Televíziós gyorsjelentés – 2020. június
A dokumentum letöltése (pdf)A gyorsjelentés a tíz legjelentősebb magyarországi műsorterjesztő önkéntes adatszolgáltatásán alapul és az előfizetéses televíziós szolgáltatások piacának mintegy 95 százalékát fedi le. A valamivel több, mint 4 millió magyarországi háztartásban több mint 3,6 millió előfizetéses televíziós szolgáltatást vesznek igénybe.
Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Vodafone csoport: (UPC Magyarország Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), PR-TELECOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt., PARISAT Kft., UPC DTH S.à.r.l., Antenna Hungária Zrt.
A műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás összefoglaló adatai, 2020. június
Kategória | Mennyiség | Megjegyzés | Bázis | |
---|---|---|---|---|
Összes televízió előfizetés száma (becsült érték): | 3 599 000 | Televízió előfizetések száma, technológiától függetlenül. A teljes piacra vonalkozó becsült érték. [darab] | Teljes piac (becsült érték)* | |
Televízió előfizetések száma: | 3 422 908 | Televízió előfizetések száma, technológiától függetlenül. A fent nevezett adatszolgáltatók adatai alapján, amelyek lefedik a műsorterjesztési piac ~95 %-át. [darab] | 9 legjelentősebb piaci szereplő | |
Vezetékes előfizetések száma (KTV, IPTV): | Összesen | 2 634 874 | Kábeltelevíziós hálózatokon, valamint Internet Protokolon keresztüli műsorterjesztés előfizetéseinek száma. A fent nevezett adatszolgáltatók adatai alapján, amelyek lefedik a vezetékes előfizetések ~93%-át. [darab] | 7 legjelentősebb piaci szereplő |
Analóg előfizetések | 643 029 | Kábeltelevíziós hálózatokon keresztüli analóg műsorjterjesztés előfizetéseinek száma. [darab] | 7 legjelentősebb piaci szereplő | |
Digitális előfizetések | 1 991 845 | Set-top-box-szal rendelkező előfizetések száma. Olyan előfizetések száma, ahol a végpont alkalmas a szolgáltatás elérésére és legalább egy műsor digitálisan jut el. [darab] | 7 legjelentősebb piaci szereplő | |
Vezeték nélküli előfizetések száma (DTH) | 700 112 | Műholddal végzett műsorterjesztési szolgáltatás előfizetéseinek száma. A fenti adatszolgáltatók adatai alapján, amelyek lefedik a vezeték nélküli előfizetések 100%-át. [darab] | 3 legjelentősebb piaci szereplő | |
MinDig TV Extra szolgáltatás előfizetések száma | 87 922 | Az Antenna Hungária által - DVB-T szabványon - nyújtott előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatás, amely lefedi ezen előfizetések 100%-át. [darab] | Teljes piac: 1 piaci szereplő | |
Digitális televízió előfizetések száma összesen: | 2 779 879 | Digitális televízió előfizetések száma, technológiától függetlenül. Ide tartozik: (Digitális KTV, IPTV, DTH, kódolt DVB-T) | 9 legjelentősebb piaci szereplő | |
Előfizetői végpontokon átlagosan kihelyezett set-top-box-ok száma technológiától függetlenül: | 1,37 | KTV, IPTV, DTH Set-top-boxok száma / KTV, IPTV, DTH előfizetések száma [darab] | 9 legjelentősebb piaci szereplő | |
Előfizetői végpontokon átlagosan kihelyezett set-top-box-ok száma vezetékes szolgáltatás esetén: | 1,42 | KTV, IPTV Set-top-boxok száma / KTV, IPTV előfizetések száma [darab] | 7 legjelentősebb piaci szereplő | |
Előfizetői végpontokon átlagosan kihelyezett set-top-box-ok száma vezeték nélküli szolgáltatás esetén: | 1,23 | DTH Set-top-boxok száma / DTH előfizetések száma [darab] | 3 legjelentősebb piaci szereplő | |
Előfizetői végpontokon átlagosan kihelyezett smart kártyák száma MinDig TV Extra szolgáltatás esetén: | 1,26 | Kihelyezett MinDig TV Extra smart kártyák száma / MinDig TV Extra előfizetők száma [darab] | Teljes piac: 1 piaci szereplő | |
Megjegyzés: A táblázat adatai nem tartalmazzák a szabad hozzáférésű (free-to-air) műsorterjesztési szolgáltatások igénybevevőit. 2019 januárjában a teljes piac becsléséhez használt alapadatokat az NMHH pontosította. |
Televízió előfizetések száma (10 szolgáltató adatai alapján)
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | január | február | március | április | május | június | |
Digitális televízió előfizetések száma | 2 731 517 | 2 737 409 | 2 740 261 | 2 743 556 | 2 736 728 | 2 734 771 | 2 741 144 | 2 755 201 | 2 761 124 | 2 772 809 | 2 778 365 | 2 781 122 | 2 779 879 |
Analóg televízió előfizetések száma | 670 537 | 667 469 | 662 860 | 660 506 | 658 520 | 656 876 | 654 332 | 647 518 | 645 804 | 645 015 | 643 879 | 643 284 | 643 029 |
Összesen | 3 402 054 | 3 404 878 | 3 403 121 | 3 404 062 | 3 395 248 | 3 391 647 | 3 395 476 | 3 402 719 | 3 406 928 | 3 417 824 | 3 422 244 | 3 424 406 | 3 422 908 |
Megjegyzés: A fent nevezett adatszolgáltatók adatai alapján, amelyek lefedik a műsorterjesztési piac ~95 %-át. |
Digitális televízió előfizetések aránya (10 szolgáltató adatai alapján)
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | január | február | március | április | május | június | 80,3% | 80,4% | 80,5% | 80,6% | 80,6% | 80,6% | 80,7% | 81,0% | 81,0% | 81,1% | 81,2% | 81,2% | 81,2% |
Megjegyzés: A fent nevezett adatszolgáltatók adatai alapján, amelyek lefedik a műsorterjesztési piac ~95 %-át. Digitális televízió előfizetések száma összesen / televízió előfizetések száma összesen. |
Technológiák szerinti megoszlás (10 szolgáltató adatai alapján)
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | január | február | március | április | május | június | |
Analóg KTV televízió előfizetések aránya | 19,7% | 19,6% | 19,5% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,3% | 19,0% | 19,0% | 18,9% | 18,8% | 18,8% | 18,8% |
DTH, DVB-T televízió előfizetések aránya | 25,1% | 24,9% | 24,7% | 24,5% | 24,2% | 24,0% | 23,8% | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 23,2% | 23,1% | 23,0% |
Digitális KTV, és IPTV televízió előfizetések aránya | 55,2% | 55,5% | 55,8% | 56,1% | 56,4% | 56,7% | 56,9% | 57,4% | 57,7% | 57,9% | 58,0% | 58,1% | 58,2% |
Megjegyzés: A fent nevezett adatszolgáltatók adatai alapján, amelyek lefedik a műsorterjesztési piac ~95 %-át. |
Szolgáltatók szerinti megoszlás technológiától függetlenül, 2020. június
Szolgáltató | Piaci részesedés |
---|---|
Telekom | 31,0% |
DIGI csoport | 29,2% |
Vodafone | 18,8% |
UPC Direct | 6,2% |
Egyéb szolgáltatók | 4,9% |
Tarr | 3,2% |
MinDig TV Extra | 2,4% |
ViDaNet | 2,1% |
PR-Telecom | 1,8% |
Parisat | 0,5% |
Megjegyzés: A piaci részesedések a teljes, becsült piacra vonatkozóan, technológia semlegesen lettek meghatározva. |
Szolgáltatók szerinti megoszlás vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás esetén, 2020. június
Szolgáltató | Piaci részesedés |
---|---|
Telekom | 31,6% |
DIGI csoport | 28,3% |
Vodafone | 24,1% |
Egyéb szolgáltatók | 6,3% |
Tarr | 4,1% |
ViDaNet | 2,7% |
PR-Telecom | 2,3% |
Parisat | 0,6% |
Megjegyzés: A piaci részesedések a teljes, becsült piacra vonatkozóan, a vezetékes előfizetések száma (KTV, IPTV) alapján lettek meghatározva. |
Szolgáltatók szerinti megoszlás vezeték nélküli műsorterjesztési szolgáltatás esetén, 2020. június
Szolgáltató | Piaci részesedés |
---|---|
DIGI csoport | 32,1% |
Telekom | 28,7% |
UPC Direct | 28,1% |
MinDig TV Extra | 11,2% |
Megjegyzés: A piaci részesedések a teljes piacra vonatkozóan, a vezeték nélküli előfizetések száma (DTH, kódolt DVB-T) alapján lettek meghatározva. |
A jelentésben használt fogalmak meghatározásai:
Műsorterjesztés
A 2007. évi LXXIV. törvény (a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól) alapján. Bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a műsorszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a műsorszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a műsor Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek.
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
Kábeltelevíziós hálózatokon (KTV), valamint Internet Protokolon keresztüli (IPTV) műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás.
Vezeték nélküli műsorterjesztési szolgáltatás
Műholddal végzett (DTH) szolgáltatás műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás.
KTV
Kábeltelevízió hálózat. A kábeltelevízió hálózatok olyan vezetékes infrastruktúrát jelentenek, amelyek alkalmasak rádió és televízió műsorjelek elosztására az előfizetők számára.
IPTV
Internet Protocol Television. Olyan digitális tv szolgáltatás, melyet IP (Internet Protokoll) használatának segítségével nyújtanak.
DTH
Direct-to-Home. Műholddal végzett műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás.
Set-top-box
A televíziókészülékhez és külső jelforráshoz kapcsolt elektronikus eszköz, amely a jelet a televízió képernyőjén megjeleníthető tartalommá alakítja.
MinDig TV Extra
Az Antenna Hungária Zrt. által DVB-T szabvány szerint nyújtott országos földfelszíni digitális előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatás.
DVB-T
Digital Video Broadcasting – Terrestrial. Földfelszíni digitális televízió műsorszórás szabványa.
Smart kártya
A MinDig TV Extra kódolt szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a szolgáltató által biztosított előfizetői kártya.
Piacméret
Meghatározása szakértői becslésen alapul, melynek forrásai az NMHH egyéb, teljes piacra vonatkozó adatgyüjtései és piackutatási információk.
A teljes piacra vonalkozó becsült érték
Meghatározása szakértői becslésen alapul, melynek forrásai az NMHH egyéb, teljes piacra vonatkozó adatgyűjtései és piackutatási információk. 2019 januárjában a teljes piac becsléséhez használt alapadatokat az NMHH pontosította. Az előző havi gyorsjelentéshez képest alacsonyabb becsült érték nem valós piaci folyamat eredménye, hanem a bázis korrekciójának a következménye.[darab]
Ha PDF formátumban kívánja letölteni a jelentést, kattintson "Kutatás letöltése" gombra.