A Vodafone mobil feltöltőkártyás telefoncsomagjainak havi költsége – 2023. március
Havi átlagban 38 perc forgalommal, 19 hívással és 3 db SMS-sel számolva
A 2023. március 1-jei állapot szerint
Az átlagos havi költségmutató tájékoztató jellegű, az átlagos hívási szokásokat és a kínált díjcsomagok főbb jellemzőit veszi figyelembe. A telefonszolgáltatások megrendelése előtt érdemes informálódni a szolgáltatóknál is.
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
TUTI100 | 797 | 100 MB |
TUTI100 1 GB egyszeri vagy megújuló adat adatopcióval | 2087 | 1,1 GB |
TUTI100 5 GB egyszeri vagy megújuló adat adatopcióval | 3387 | 5,1 GB |
TUTI100 20 GB egyszeri adat adatopcióval | 5787 | 20,1 GB (EU 15,1 GB) |
TUTI100 100 GB egyszeri adat adatopcióval | 7787 | 100,1 GB (EU 21,1 GB) |
TUTI100 500 GB egyszeri adat adatopcióval | 8787 | 500,1 GB (EU 24,1 GB) |
Bővebb információ a Tantusz honlapon, valamint a Vodafone > Általános szerződési feltételek weblapon.