A Magyar Telekom mobil feltöltőkártyás telefoncsomagjainak havi költsége – 2023. március
Havi átlagban 38 perc forgalommal, 19 hívással és 3 db SMS-sel számolva
A 2023. március 1-jei állapot szerint
Az átlagos havi költségmutató tájékoztató jellegű, az átlagos hívási szokásokat és a kínált díjcsomagok főbb jellemzőit veszi figyelembe. A telefonszolgáltatások megrendelése előtt érdemes informálódni a szolgáltatóknál is.
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, Most opcióval | 779 | 1 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, megújuló Net 1 GB adattal, Most opcióval | 1969 | 2 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, Maraton 1 GB adattal, Most opcióval | 2329 | 2 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, Maraton 5 GB adattal, Most opcióval | 4769 | 6 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, megújuló Net 15 GB adattal, Most opcióval | 6769 | 16 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, megújuló Korlátlan net adattal, Most opcióval | 10679 | Korlátlan (EU 30 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással | 933 | 1 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, megújuló Net 1 GB adattal | 2123 | 2 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya online vásárlással, Maraton 1 GB adattal | 2483 | 2 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, Maraton 5 GB adattal | 4923 | 6 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, megújuló Net 15 GB adattal | 6923 | 16 GB |
Domino Fix Extra SIM kártya, online vásárlással, megújuló Korlátlan net adattal | 10833 | Korlátlan (EU 30 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, Most opcióval | 852 | 500 MB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, megújuló Net 1 GB adattal, Most opcióval | 2042 | 1,5 GB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, Maraton 1 GB adattal, Most opcióval | 2402 | 1,5 GB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, Maraton 5 GB adattal, Most opcióval | 4842 | 5,5 GB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, megújuló Net 15 GB adattal, Most opcióval | 6842 | 15,5 GB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, megújuló Korlátlan net adattal, Most opcióval | 10752 | Korlátlan (EU 29,5 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással | 990 | 500 MB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, megújuló Net 1 GB adattal | 2180 | 1,5 GB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, Maraton 1 GB adattal | 2540 | 1,5 GB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, Maraton 5 GB adattal | 4980 | 5,5 GB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, megújuló Net 15 GB adattal | 6980 | 15,5 GB |
Domino Fix SIM kártya, üzletben vásárlással, megújuló Korlátlan net adattal | 10890 | Korlátlan (EU 29,5 GB) |
Bővebb információ a Magyar Telekom > Általános szerződési feltételek weblapon.
A Magyar Telekom lakossági kártyás mobiltelefon előfizetési ÁSZF melléklete 2023. március 1-jétől