A Vodafone mobil előfizetéses telefoncsomagjainak havi költsége – 2023. december
Havi átlagban 305 perc forgalommal, 80 hívással és 11 db SMS-sel számolva
A 2023. december 1-i állapot szerint
Az átlagos havi költségmutató tájékoztató jellegű, az átlagos hívási szokásokat és a kínált díjcsomagok főbb jellemzőit veszi figyelembe. A telefonszolgáltatások megrendelése előtt érdemes informálódni a szolgáltatóknál is.
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack kedvezménnyel | 11502 | Görgethető 3 GB |
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 12002 | Görgethető 3 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 12502 | Görgethető 3 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack kedvezménnyel | 11742 | Görgethető 20 GB |
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 12242 | Görgethető 20 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 12742 | Görgethető 20 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack kedvezménnyel | 6902 | Görgethető 5 GB |
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 7402 | Görgethető 5 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 7902 | Görgethető 5 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack kedvezménnyel | 10142 | Görgethető 7 GB |
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 10642 | Görgethető 7 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 11142 | Görgethető 7 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack kedvezménnyel | 12142 | Korlátlan (5 GB osztható adat, EU 26 GB) |
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 13142 | Korlátlan (5 GB osztható adat, EU 26 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 14142 | Korlátlan (5 GB osztható adat, EU 26 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack kedvezménnyel | 14990 | Korlátlan (5 GB osztható adat, EU 32 GB) |
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 15990 | Korlátlan (5 GB osztható adat, EU 32 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 16990 | Korlátlan (5 GB osztható adat, EU 32 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack kedvezménnyel | 17990 | Korlátlan (10 GB osztható adat, EU 34 GB*) |
12 hónap határozott idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 18990 | Korlátlan (10 GB osztható adat, EU 34 GB*) |
Határozatlan idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 23990 | Korlátlan (10 GB osztható adat, EU 34 GB*) |
* = A 34 GB adattartalom a Világ Napijegy érvényességi területén belül is felhasználható |
Bővebb információ a Vodafone > Általános szerződési feltételek weblapon.