A Magyar Telekom mobil előfizetéses telefoncsomagjainak havi költsége – 2023. május
Havi átlagban 305 perc forgalommal, 80 hívással és 11 db SMS-sel számolva
A 2023. május 1-jei állapot szerint
Az átlagos havi költségmutató tájékoztató jellegű, az átlagos hívási szokásokat és a kínált díjcsomagok főbb jellemzőit veszi figyelembe. A telefonszolgáltatások megrendelése előtt érdemes informálódni a szolgáltatóknál is.
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel | 12442 | 4 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, e-Pack nélkül | 13271 | 4 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 10 GB csomaggal | 16932 | 10 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 10 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 17761 | 10 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 50 GB csomaggal | 20482 | 50 GB (EU 24 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 50 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 21311 | 50 GB (EU 24 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 4 GB csomaggal | 13282 | 4 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 4 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 14111 | 4 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 10 GB csomaggal | 15342 | 10 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 10 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 16171 | 10 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 50 GB csomaggal | 18892 | 50 GB (EU 24 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 50 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 19721 | 50 GB (EU 24 GB) |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág vagy Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás csomaggal | 23362 | Korlátlan (EU 37 GB) |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal | 23362 | Korlátlan (EU 47 GB, EU-n kívül 2 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág vagy Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás csomaggal, e-Pack nélkül | 24191 | Korlátlan (EU 37 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal, e-Pack nélkül | 24191 | Korlátlan (EU 47 GB, EU-n kívül 2 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 4 GB csomaggal | 10472 | 4 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 4 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 11301 | 4 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 10 GB csomaggal | 12532 | 10 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 10 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 13361 | 10 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 50 GB csomaggal | 16082 | 50 GB (EU 24 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 50 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 16911 | 50 GB (EU 24 GB) |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág vagy Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás csomaggal | 20552 | Korlátlan (EU 37 GB) |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal | 20552 | Korlátlan (EU 47 GB, EU-n kívül 2 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág vagy Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás csomaggal, e-Pack nélkül | 21381 | Korlátlan (EU 37 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal, e-Pack nélkül | 21381 | Korlátlan (EU 47 GB, EU-n kívül 2 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 4 GB csomaggal | 9434 | 4 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 4 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 10263 | 4 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 10 GB csomaggal | 11494 | 10 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 10 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 12323 | 10 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 50 GB csomaggal | 15044 | 50 GB (EU 24 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 50 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 15873 | 50 GB (EU 24 GB) |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág vagy Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás csomaggal | 19514 | Korlátlan (EU 37 GB) |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal | 19514 | Korlátlan (EU 47 GB, EU-n kívül 2 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág vagy Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás csomaggal, e-Pack nélkül | 20343 | Korlátlan (EU 37 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal, e-Pack nélkül | 20343 | Korlátlan (EU 47 GB, EU-n kívül 2 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 4 GB csomaggal | 12450 | 4 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 4 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 13279 | 4 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 10 GB csomaggal | 14510 | 10 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 10 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 15339 | 10 GB |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Net 50 GB csomaggal | 18060 | 50 GB (EU 24 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Net 50 GB csomaggal, e-Pack nélkül | 18889 | 50 GB (EU 24 GB) |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág vagy Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás csomaggal | 22530 | Korlátlan (EU 37 GB) |
1 év hűséggel, e-Pack kedvezménnyel, Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal | 22530 | Korlátlan (EU 47 GB, EU-n kívül 2 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág vagy Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás csomaggal, e-Pack nélkül | 23359 | Korlátlan (EU 37 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal, e-Pack nélkül | 23359 | Korlátlan (EU 47 GB, EU-n kívül 2 GB) |
Bővebb információ a Magyar Telekom > Általános szerződési feltételek weblapon.
A Magyar Telekom lakossági számlás mobiltelefon előfizetési ÁSZF-melléklete 2023. április 1-jétől