A Yettel mobil előfizetéses telefoncsomagjainak havi költsége – 2023. március
Havi átlagban 305 perc forgalommal, 80 hívással és 11 db SMS-sel számolva
A 2023. március 2-i állapot szerint
Az átlagos havi költségmutató tájékoztató jellegű, az átlagos hívási szokásokat és a kínált díjcsomagok főbb jellemzőit veszi figyelembe. A telefonszolgáltatások megrendelése előtt érdemes informálódni a szolgáltatóknál is.
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
24 hónapos határozott idejű szerződéssel, e-Komfort kedvezménnyel | 15915 | 3 GB |
24 hónapos határozott idejű szerződéssel, e-Komfort nélkül | 16215 | 3 GB |
* – roaming szolgáltatásra nem használható, csak belföldi használatra alkalmas. ↩ |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 12225 | 5 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 12725 | 5 GB |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 13225 | 5 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 13725 | 5 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel* | 19225 | 50 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel, vagy 11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 20225 | 50 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 21225 | 50 GB |
* – 26 éven aluliaknak a díjcsomag YES! opcióval 2000 Ft-tal olcsóbb. ↩ |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 9105 | 5 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel, vagy 11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 10105 | 5 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 11105 | 5 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 12605 | 25 GB |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 13605 | 25 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 14105 | 25 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 15105 | 25 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel* | 14725 | korlátlan (EU: 50 GB) |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 15725 | korlátlan (EU: 50 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 16225 | korlátlan (EU: 50 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 17225 | korlátlan (EU: 50 GB) |
* – 26 éven aluliaknak a díjcsomag YES! opcióval 2000 Ft-tal olcsóbb. ↩ |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 15105 | korlátlan (EU: 100 GB) |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 16105 | korlátlan (EU: 100 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 17105 | korlátlan (EU: 100 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 18105 | korlátlan (EU: 100 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 19165 | korlátlan |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 20165 | korlátlan |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 22665 | korlátlan |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 23665 | korlátlan |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 11225 | 3 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel, vagy 11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 11725 | 3 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 12225 | 3 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel* | 15725 | 20 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel, vagy 11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 16725 | 20 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 17725 | 20 GB |
* – 26 éven aluliaknak a díjcsomag YES! opcióval 1000 Ft-tal olcsóbb. ↩ |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 7605 | 3 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel, vagy 11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 8605 | 3 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 9605 | 3 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 10605 | 20 GB |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 11605 | 20 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 12105 | 20 GB |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 13105 | 20 GB |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel* | 12725 | korlátlan (EU: 32,1 GB) |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 13725 | korlátlan (EU: 32,1 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 14225 | korlátlan (EU: 32,1 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 15225 | korlátlan (EU: 32,1 GB) |
* – 26 éven aluliaknak a díjcsomag YES! opcióval 2000 Ft-tal olcsóbb. ↩ |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 12605 | korlátlan (EU: 38,1 GB) |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 13605 | korlátlan (EU: 38,1 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komforttal | 14605 | korlátlan (EU: 38,1 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 15605 | korlátlan (EU: 38,1 GB) |
Szerződési feltételek | Havi költség (Ft) | Adattartalom |
---|---|---|
11 hónap hűséggel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 16165 | korlátlan (EU: 50,2 GB) |
11 hónap hűséggel, készülék és e-Komfort nélkül | 17165 | korlátlan (EU: 50,2 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék nélkül, e-Komfort kedvezménnyel | 19165 | korlátlan (EU: 50,2 GB) |
Határozatlan idejű szerződéssel, készülék és e-Komfort nélkül | 20165 | korlátlan (EU: 50,2 GB) |
Bővebb információ a Yettel > Általános szerződési feltételek weblapon.
A Yettel lakossági számlás mobiltelefon előfizetési ÁSZF-melléklete 2023. március 2-ától