Vezetékes gyorsjelentés – 2020. december
A dokumentum letöltése (pdf)Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül.
Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), Vodafone csoport: (UPC Magyarország Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), PR-TELECOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt., PARISAT Kft.
A vezetékeshang-szolgáltatás összefoglaló adatai, 2020. december
Kategória | Mennyiség | Megjegyzés |
---|---|---|
Kapcsolt vonali (PSTN) hangátviteli csatornák száma (db) | 189158 | Hagyományos rézérpáras hálózatokon megvalósított hangátviteli csatornák száma. |
VoIP hangátviteli csatornák száma (db) | 1570593 | IP alapú (pl.: xDSL, bérelt vonal, Ethernet, ATM, optikai) hálózatokon megvalósított hangátviteli csatornák száma. |
VoCATV hangátviteli csatornák száma (db) | 1073960 | Kábeltelevízió hálózatokon megvalósított hangátviteli csatornák száma. |
Összes bekapcsolt hangátviteli csatornák száma (becsült érték) (db) | 2970000 | Tartalmazza a PSTN, a VoIP és a VoCATV, hangátviteli csatornák teljes piacra vonatkozó becsült értékét. |
100 lakosra jutó hangátviteli csatornák száma (db) | 29,0 | A hazai lakosság száma az elérhető legfrissebb KSH adat szerint: 9 771 000 fő. |
Háztartások vezetékes telefon penetrációja (%) | 63,34% | Az egyéni hangcsatornák / háztartások száma. A háztartások száma az elérhető legfrissebb KSH adat szerint:: 4 021 000 darab. |
Kezdeményezett PSTN hívások időtartama (perc) | 16032344 | Tartalmazza a PSTN hálózatokról kezdeményezett keresztüli hívások időtartamát. |
Kezdeményezett IP alapú hívások időtartama (perc) | 296713719 | Tartalmazza a VoIP és a VoCATV hálózatokról kezdeményezett hívások időtartamát. |
Egy hangátviteli csatornára jutó kezdeményezett hívások időtartama (perc) | 110,4 | A vizsgált időszakban kezdeményezett hívások összidőtartama / bekapcsolt hangátviteli csatornák száma az időszak végén. |
Hordozott földrajzi számok a hónap végén (db) | 848239 | A Központi Referencia Adatbázis adatai alapján , 2004 január 1. óta. |
A vezetékes szélessávú internet-előfizetések száma, 2020. december
Kategória | Mennyiség | Megjegyzés |
---|---|---|
xDSL előfizetések száma (db) | 589896 | A fent nevezett piacvezető adatszolgáltatók adatai alapján, amelyek lefedik az xDSL-előfizetések közel 97%-át. |
Kábelmodemes szélessávú internet-előfizetések száma (db) | 1316540 | A fent nevezett piacvezető kábelmodemes szolgáltatók adatai alapján. Ezen szolgáltatók lefedik a kábelmodemes előfizetések 82,7%-át. |
Ebből: Docsis 3.0 szélessávú internet-előfizetések száma (db) | 1270176 | Azon kábelmodemes előfizetések száma, ahol a végberendezés (modem) csere is megtörtént. |
FTTx kiépítésű szélessávú internet-előfizetések száma (db) | 993890 | A fent nevezett piacvezető szolgáltatók adatai alapján. Ezen szolgáltatók lefedik az FTTx előfizetések csaknem 99%-át. |
Vezetékes szélessávú előfizetések száma összesen (becsült érték) (db) | 3210000 | A teljes piacra vonalkozó becsült érték. Tartalmazza az xDSL, a kábelmodemes és az FTTx előfizetések teljes piacra vonatkozó becsült értékét. |
Bekapcsolt hangátviteli csatornák száma (db)
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | január ('20) | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
PSTN hangátviteli csatornák száma (db) | 226207 | 225524 | 220350 | 218333 | 216477 | 214892 | 214744 | 200563 | 198527 | 196622 | 194400 | 191177 | 189158 | |
VoIP hangátviteli csatornák száma (db) | 1598216 | 1595341 | 1594282 | 1593419 | 1591318 | 1585819 | 1582553 | 1578285 | 1576361 | 1574784 | 1572311 | 1568299 | 1570593 | |
VoCATV hangátviteli csatornák száma (db) | 1102528 | 1107408 | 1110626 | 1113815 | 1114264 | 1113791 | 1113339 | 1110772 | 1103300 | 1097524 | 1091386 | 1086521 | 1073960 | |
Teljes piacra vonatkozó becsült érték (db) | 3048754 | 3050131 | 3046991 | 3047471 | 3043811 | 3035940 | 3031913 | 3009938 | 3000224 | 2988469 | 2977184 | 2964580 | 2951782 | |
A Magyar Telekom Nyrt., a Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), a Vodafone csoport (UPC Magyarország Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), a PR-TELECOM Zrt., a Tarr Kft., a ViDaNet Zrt. és a PARISAT Kft. adatai alapján. Ezek a szolgáltatók lefedik a vezetékes hangpiac 96%-át. (bekapcsolt hangátviteli csatornák száma/lakosság szám)*100 |
100 lakosra jutó hangátviteli csatornák száma
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | január ('20) | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
29,95 | 29,97 | 29,94 | 29,94 | 29,91 | 29,83 | 29,79 | 29,57 | 29,48 | 29,36 | 29,25 | 29,13 | 29,00 |
A Magyar Telekom Nyrt., a Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), a Vodafone csoport (UPC Magyarország Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), a PR-TELECOM Zrt., a Tarr Kft., a ViDaNet Zrt. és a PARISAT Kft. adatai alapján. Ezek a szolgáltatók lefedik a vezetékes hangpiac 96%-át. |
A kezdeményezett hívások időtartama (percben)
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | január ('20) | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Kezdeményezett IP alapú hívások időtartama (perc) | 238210881 | 247045872 | 229247431 | 299643861 | 329179770 | 298737756 | 273224770 | 248400239 | 235411953 | 254119901 | 266750000 | 295650242 | 296713719 |
Kezdeményezett PSTN hívások időtartama (perc) | 19236885 | 18223175 | 16664013 | 19993912 | 20534167 | 18510014 | 16322619 | 14588012 | 13755130 | 14467304 | 14976247 | 16161950 | 16032344 |
A Magyar Telekom Nyrt., a Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), a Vodafone csoport (UPC Magyarország Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), a PR-TELECOM Zrt., a Tarr Kft., a ViDaNet Zrt. és a PARISAT Kft. adatai alapján. Ezek a szolgáltatók lefedik a vezetékes hangpiac 96%-át. |
Egy hangátviteli csatornára jutó hívások időtartama (percben)
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | január ('20) | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | 88,0 | 90,6 | 84,1 | 109,3 | 119,7 | 108,9 | 99,5 | 91,0 | 86,5 | 93,6 | 98,6 | 109,6 | 110,4 |
A Magyar Telekom Nyrt., a Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), a Vodafone csoport (UPC Magyarország Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), a PR-TELECOM Zrt., a Tarr Kft., a ViDaNet Zrt. és a PARISAT Kft. adatai alapján. Ezek a szolgáltatók lefedik a vezetékes hangpiac 96%-át (kezdeményezett hívások időtartama/bekapcsolt hangátviteli csatornák száma). |
Szolgáltatók szerinti megoszlás a hangátviteli csatornák alapján, 2020. december
Szolgáltató | Piaci részesedés |
---|---|
Telekom | 48,3% |
DIGI csoport | 22,0% |
Vodafone | 21,0% |
Tarr | 2,0% |
PR-Telecom | 1,3% |
ViDaNet | 0,7% |
Parisat | 0,2% |
Többi szolgáltató | 4,6% |
Megjegyzés: A piaci részesedések a teljes piacra vonatkozó becsült érték alapján, technológia semlegesen lettek meghatározva. |
Vezetékes szélessávú internet-előfizetések száma (db)
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | január ('20) | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
xDSL-vonalak száma (db) | 662716 | 657841 | 653170 | 648958 | 645400 | 640576 | 634596 | 620812 | 614940 | 608104 | 601135 | 595231 | 589896 |
Kábelmodem előfizetések száma (db) | 1287426 | 1293935 | 1297066 | 1302209 | 1305084 | 1305805 | 1308376 | 1308543 | 1309117 | 1313563 | 1316302 | 1320197 | 1316540 |
FTTx internet-előfizetések száma (db) | 848116 | 864772 | 877831 | 889695 | 897674 | 906755 | 916420 | 928988 | 941739 | 960117 | 975669 | 985789 | 993890 |
A Magyar Telekom Nyrt., a Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), a Vodafone csoport (UPC Magyarország Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), a PR-TELECOM Zrt., a Tarr Kft., a ViDaNet Zrt. és a PARISAT Kft. adatai alapján. Ezek a szolgáltatók lefedik a vezetékes szélessávű internet-piac 90%-át. Az egyéb (pl. vezetéknélküli) szélessávú technológiák nélkül. |
Optikai és Docsis 3 hálózaton igénybe vett internet-előfizetések száma
Havonkénti adatok az utóbbi egy évben | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | január ('20) | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
Nagysebességű (30 Mbit/s feletti) internet előfizetések aránya | 74,2% | 74,6% | 75,0% | 75,3% | 75,5% | 75,7% | 76,0% | 76,5% | 76,8% | 77,2% | 77,5% | 77,8% | 78,1% |
FTTx internet-előfizetések száma (db) | 848116 | 864772 | 877831 | 889695 | 897674 | 906755 | 916420 | 928988 | 941739 | 960117 | 975669 | 985789 | 993890 |
Docsis 3.0 kábelmodemes előfizetések száma (db) | 1228936 | 1237115 | 1242159 | 1248341 | 1252372 | 1252495 | 1256698 | 1257851 | 1258947 | 1263436 | 1266777 | 1272012 | 1270176 |
A Magyar Telekom Nyrt., a Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), a Vodafone csoport (UPC Magyarország Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), a PR-TELECOM Zrt., a Tarr Kft., a ViDaNet Zrt. és a PARISAT Kft. adatai alapján. Ezek a szolgáltatók lefedik a vezetékes szélessávű internet-piac 90%-át. |
Szolgáltatók szerinti megoszlás a vezetékes szélessávú internet-előfizetések alapján, 2020. december
Szolgáltató | Piaci részesedés |
---|---|
Telekom | 38,9% |
DIGI csoport | 22,6% |
Vodafone | 21,4% |
Tarr | 3,0% |
ViDaNet | 2,3% |
PR-Telecom | 1,3% |
Parisat | 0,5% |
Egyéb szolgáltatók | 10,0% |
Megjegyzés: A piaci részesedések a teljes piacra vonatkozó becsült érték alapján, technológia semlegesen lettek meghatározva. |
A jelentésben használt fogalmak meghatározásai:
Kapcsolt vonali (PSTN) hangátviteli csatornák száma
A vizsgált időszak végén a hangátvitelre alkalmas mindazon összeköttetések (beleértve a rádiós eszközökkel, rézvezetőkábel alkalmazásával megvalósított vonalakat, az ISDN fővonalak "B" csatornákra átszámított számát, nem ide értve a helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás keretében megvalósított összeköttetéseket, a mobil rádiótelefon szolgáltatást a kábeltévé és az IP alapú hálózatokon, megvalósított hangátvitelt) száma, amelyek az előfizetői hozzáférési pontokat a kihelyezett előfizetői fokozatokkal vagy a helyi központokkal, kötik össze. A nyilvános telefonállomásokon történő szolgáltatásnyújtáshoz használt vonalak is hangátviteli csatornának számítanak. [darab]
VoIP hangátviteli csatornák száma
A szélessávú (pl.: xDSL, bérelt vonal, Ethernet, ATM, optikai) hálózatokon megvalósított hangátviteli csatornák száma. Az IP alapú hálózatot igénybevevő és az ANFT szerinti földrajzi azonosítóval rendelkező előfizetéseket kell figyelembe venni. [darab]
VoCATV hangátviteli csatornák száma
Koaxiális előfizetői végződtetésű hálózatokhoz (kábeltelevíziós hálózathoz) megvalósított hangátviteli csatornák száma. [darab]
Összesen bekapcsolt hangátviteli csatornák száma
A kapcsolt vonali (PSTN), a VoIP és VoCATV hangátviteli csatornák száma összesítve. [darab]
Kezdeményezett IP alapú hívások időtartama
A szolgáltató IP technológiát (VoIP, VoCATV) használó előfizetői által kezdeményezett hívások összes időtartamát jelenti az adott hónapban. [perc]
Kezdeményezett PSTN hívások időtartama
A szolgáltató előfizetői által kezdeményezett hívások összes időtartamát jelenti az adott hónapban. A közvetítőválasztás igénybevételével keletkezett forgalom is itt jelenik meg. [perc]
Egyéni hangátviteli csatornák száma
A szolgáltató nyilvántartása alapján, azon hangátviteli csatornák száma, amelyek esetében természetes személy az előfizető. [darab]
xDSL
Helyi hurkokon alkalmazott technológia, amely a hagyományos helyhez kötött telefonhálózat részeként kiépített fémes sodrott érpárokat alkalmassá teszi nagysebességű digitális adatátvitelre. A jelenlegi hazai szolgáltatási kínálatban az xDSL jellemzően ADSL és VDSL átviteli technológiát jelent. [darab]
Kábelmodem
Olyan koaxiális előfizetői végződtetésű hálózatokhoz (Koax-HFC hálózathoz) illesztett modem, mely alkalmas digitális jelek indítására és fogadására a kábeltelevíziós hálózaton belül. [darab]
Docsis 3.0 szélessávú internet-előfizetések száma
Docsis 3.0 szabvány szerinti kábeltelevíziós hálózatok előfizetéseinek száma. Itt azon előfizetések számát jelenti, ahol a végberendezés (modem) csere is megtörtént. [darab]
FTTx kiépítésű szélessávú internet-előfizetések száma
Itt az FTTH és az FTTB szélessávú internet-előfizetések számát jelenti. [darab]
FTTH kiépítésű szélessávú internet-előfizetések száma
Mindazon internet-előfizetések száma, ahol a szolgáltató az internet hozzáférést egészen az előfizető lakásáig/irodájáig optikai szálon nyújtja. [darab]
FTTB szélessávú internet-előfizetések száma
Mindazon internet-előfizetések száma, ahol a szolgáltató az internet hozzáférést egészen az előfizető épületéig optikai szálon nyújtja, az épületen belül az előfizető lakásáig/irodájáig pedig struktúrált hálózatot alkotó rézkábelen. [darab]
Földrajzi számok
A helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz rendszeresített előfizetői számok. [darab]
A teljes piacra vonalkozó becsült érték
Meghatározása szakértői becslésen alapul, melynek forrásai az NMHH egyéb, teljes piacra vonatkozó adatgyűjtései és piackutatási információk. [darab]
Ha a gyorsjelentés PDF-változatát szeretné letölteni, kattintson felül a „Kutatás letöltése” gombra.