Közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatások
| Médiaszolgáltató neve | Médiaszolgáltató székhelye | Médiaszolgáltatás állandó megnevezése | Terjesztési platform |
|---|---|---|---|
| Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 1038 Budapest, Bojtár u. 41-47. | Kossuth Rádió1 | Földfelszíni analóg, DVB-T, műhold, Internet Protocol |
| Petőfi Rádió2 | Földfelszíni analóg, DVB-T, műhold, Internet Protocol | ||
| Bartók Rádió3 | Földfelszíni analóg, DVB-T, műhold, Internet Protocol | ||
| Dankó Rádió | Földfelszíni analóg, DVB-T, műhold, Internet Protocol | ||
| Nemzetiségi Rádió | Földfelszíni analóg, műhold, Internet Protocol | ||
| Parlamenti Rádió | Műhold, Internet Protocol | ||
| Nemzeti Sportrádió | Földfelszíni analóg, Internet Protocol | ||
| Szakcsi Rádió | Internet Protocol | ||
| Csukás Meserádió | Internet Protocol | ||
| M14 | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
| M25 | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
| Duna6 | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
| M4 SPORT7 | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
| Duna World8 | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
| M4 SPORT+9 | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
| M510 | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
| M6 | Internet Protocol | ||
| M4 Sport 1 | Internet Protocol | ||
| M4 Sport 2 | Internet Protocol | ||
| M4 Sport 3 | Internet Protocol | ||
| M4 Sport 4 | Internet Protocol | ||
| M4 Sport 5 | Internet Protocol | ||
|
Lábjegyzetek
|
|||