Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2019. II. félév)
Bevezetés
A hazai médiaszabályozás a médiatartalomként megjelenő kereskedelmi kommunikációra a „kereskedelmi közlemény” gyűjtőfogalmat alkalmazza, amelynek speciális formái a reklám, a támogatói közlemény és a termékmegjelenítés. 2019. augusztus 1-jétől módosult a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény. A változások a kereskedelmi közlemény valamennyi formáját érintették, így a termékmegjelenítést is. A termékmegjelenítés alkalmazása a korábbi jogszabály szerint - bizonyos kivételekkel ugyan, de - tilos volt. A törvénymódosítás koncepcionális változást hozott a területen, hiszen a korábbi tilalmat – néhány korláttól eltekintve – feloldotta. (A jogszabály tiltja a gyermekek ilyen tartalomnak való kitettségét, megszabja továbbá, hogy a hír-, a politikai tájékoztató, a nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító, a vallási, illetve egyházi tartalmú és a fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorszámokban nem tehető közzé termékmegjelenítés.)
A termékmegjelenítés alkalmazásában az RTL Klub és a TV2 vállalt úttörő szerepet, ezért 2012 januárja óta e két országos kereskedelmi televíziót mérjük fel félévente. A termékmegjelenítés gyakorlatát feltérképező vizsgálat a médiaszolgáltatások saját gyártásban készített műsoraira koncentrált. 2019 második felében az RTL Klub és a TV2 2234 órányi műsoridejében (a teljes műsoridő 25 százaléka) 3093 adást elemzett a Hatóság, amelyekben 20.412 termékmegjelenítést azonosított be (1. táblázat).
RTL Klub |
TV2 |
Összesen |
|
---|---|---|---|
Teljes műsoridő (óra) | 4363 | 4416 | 8779 |
Vizsgált műsoridő (óra) | 1187 | 1047 | 2234 |
Vizsgált adások száma | 1725 | 1368 | 3093 |
Termékmegjelenítések száma | 15.292 | 5120 | 20.412 |
Megjelenő márkák száma | 1705 | 1296 | |
Legtöbb termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám | Reggeli (4000 eset) | Bezár a bazár! (825 eset) | |
Leggyakrabban megjelenő márka | Norbi Update (804 eset) | Norbi Update (804 eset) | |
Leggyakrabban megjelenő szektor | Szolgáltatás (4266 eset) | Norbi Update (804 eset) |
A vizsgált periódusban a legtöbb termékmegjelenítést (4000 eset) az RTL Klub Reggeli c. információs magazinja tartalmazta, a leggyakrabban előforduló márkának a Norbi Update (804 eset) számított, míg a legaktívabb hirdetők a szolgáltatás szektor (4266 eset) képviselői közül kerültek ki.
A vizsgálati minta
A felmérés a televíziók saját gyártásban vagy megrendelésre készített alkotásaira fókuszált azzal a megkötéssel, hogy nem képezték a vizsgálat tárgyát a 2011 előtt készült produkciók, illetve azok a műfajok, amelyeket a médiatörvény eleve kizár a termékelhelyezés köréből, így például a híradók, politikai tájékoztató műsorok, illetve az Mttv. 30. § (3) b) pontja alapján a kifejezetten 14 év alatti kiskorúaknak szóló alkotások.
Az RTL Klub műsorpalettájáról - 12 műfajcsoportba tartozó - 38 műsorcím 1725 premier és ismételt adását tekintette át a Hatóság. Ennek 38,7 százalékát (668 adás) tették ki a - kilencféle tematikával bíró (18 műsorcím) - magazinműsorok, illetve jelentős esetszámban (563 adás) szerepeltek még a mintában különböző sorozatok epizódjai is (hét műsorcím – 253 adás) (2. táblázat).
RTL Klub | Műfajcsoport | Adások száma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII.. | Összesen | ||
545 nap - a rendszerváltás miniszterelnöke | dokumentumfilm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A konyhafőnök VIP /Az ízfaktor/ | reality | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 59 |
A mi kis falunk | sorozat - folytatásos | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
A tanár | sorozat - önálló | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Autogram | magazin - autós | 27 | 33 | 23 | 29 | 25 | 14 | 151 |
Az év hotele | reality | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 50 |
Barátok közt | szappanopera | 39 | 46 | 60 | 69 | 50 | 46 | 310 |
Brandmánia | magazin - szolgáltató | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 | 9 | 41 |
Drága örökösök | sorozat - folytatásos | 0 | 25 | 40 | 46 | 11 | 0 | 122 |
Édes/Otthon | magazin - szolgáltató | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 17 |
Édesítő | magazin - szolgáltató | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 7 | 33 |
Fókusz | egyéb információ | 39 | 48 | 40 | 35 | 36 | 32 | 230 |
Fókusz plusz | érdekvédelmi riport | 0 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 40 |
Házasodna a gazda | szórakoztató műsor | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 24 |
Házon kívül | magazin - közéleti | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 26 |
HighLife | magazin - szolgáltató | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 |
Isten veled Magyarország! | sorozat - dokumentum | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Itthon nyaralunk | magazin - szolgáltató | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jordán Rally | sportműsor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jófiúk | sorozat - önálló | 0 | 1 | 10 | 15 | 7 | 8 | 41 |
Kalandozo | magazin - utazási | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 50 |
Kölyökkalauz | magazin - szolgáltató | 1 | 0 | 7 | 10 | 8 | 5 | 31 |
Lifestyle | magazin – életmód | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 39 |
Lila füge | magazin - gasztronómiai | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 | 24 |
Love Island | reality | 0 | 1 | 21 | 14 | 0 | 0 | 36 |
Magyarország legszebb városai | magazin - utazási | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Noé kedvencei | magazin - állatvédelmi | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Nyerő páros - Mit bír el a szerelem? | játék, vetélkedő | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 31 |
Oltári csajok | sorozat - önálló | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Portré | sorozat - portré | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 31 |
Profi a konyhámban | magazin - gasztronómiai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Reggeli | magazin - reggeli információs | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 16 | 122 |
Showderklub | kabaré | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Street Kitchen | magazin - gasztronómiai | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 20 |
Szuperzöld | magazin - szolgáltató | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 5 | 25 |
Teljes szívvel | dokumentumfilm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
X-Faktor | tehetségkutató show | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 |
XXI. század | magazin - tudományos | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 6 | 31 |
Összesen: | 218 | 239 | 306 | 411 | 315 | 236 | 1725 |
A TV2 műsorkínálatából - kilenc műfajcsoportba tartozó - 46 műsorcím 1368 adása került elemzésre. A hétféle reality 563 epizódja a vizsgálatba vont produkciók 41,1 százalékát tette ki. Emellett a tízféle tematikus magazin (24 műsorcím) 518 adással bizonyult még számottevőnek termékmegjelenítés szempontjából (3. táblázat).
TV2 | Műfajcsoport | Adások száma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII.. | Összesen | ||
#Kandászmamik | magazin - szolgáltató | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
A legbátrabb páros | szórakoztató műsor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
A pénz beszél | magazin - szolgáltató | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Adris Kitchen | magazin - gasztronómiai | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 |
Agrártúra | magazin - mezőgazdasági | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Áll az alku! | játék, vetélkedő | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Autószerelők | magazin - autós | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 18 |
Az építkezők | magazin - szolgáltató | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
Ázsia Express | reality | 0 | 11 | 29 | 6 | 0 | 0 | 46 |
Babavilág | magazin - szolgáltató | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 |
Bezár a bazár! | játék, vetélkedő | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
CATCH! - Úgyis utolérlek! | játék, vetélkedő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Családi titkok | dokureality | 21 | 23 | 40 | 47 | 41 | 26 | 198 |
Csodás vidék | reality | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Desing műhely | magazin - szolgáltató | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 |
EB TV | sportműsor | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Élménytúra | magazin - utazási | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Extrém Activity | játék, vetélkedő | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Falforgatók | magazin - szolgáltató | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Fuss család, fuss! | reality | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 29 |
Hungarikumokkal a világ körül | ismeretterjesztő műsor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Innovátor | magazin - tudományos | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Kapd el, ha tudsz! | szórakoztató műsor | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 29 |
Magánnyomozók | dokureality | 41 | 42 | 40 | 46 | 34 | 22 | 225 |
Magyarország, én szép hazám | magazin - szolgáltató | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
Magellán | magazin - tudományos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mintaapák | sorozat - önálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 61 |
Mokka | magazin - reggeli információs | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 16 | 122 |
Mokkacino | magazin - reggeli információs | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 14 | 46 |
Moto GP | sportműsor | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Nagy vagy! – Auchan Kupa - Országos családi-iskolai verseny | játék, vetélkedő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Nyomd a gombot tesó! | szórakoztató műsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
Poggyász | magazin - utazási | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 |
Propaganda | magazin - kulturális | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Séfek Séfe | reality | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 |
SuperCar | magazin - autós | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 |
Szépítők | magazin - szolgáltató | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 23 |
Sztárban sztár leszek | szórakoztató műsor | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16 |
Sztárban sztár nem leszek | szórakoztató műsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Techguru | magazin - szolgáltató | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
Több mint testőr | magazin - életmód | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 |
Trendmánia | magazin - életmód | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
Tűsarok | magazin - szolgáltató | 4 | 3 | 3 | 23 | 19 | 18 | 70 |
Újra tervezés | reality | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
Vasúttúra | magazin - ismeretterjesztő | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vigyázat, gyerekkel vagyok! | szórakoztató műsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Összesen: | 179 | 202 | 229 | 285 | 262 | 211 | 1368 |
Tájékoztatási kötelezettség, feliratozás
Az Mttv. 31. § (2) bekezdése tájékoztatási kötelezettséget ír elő a médiaszolgáltatások számára termékmegjelenítés alkalmazásakor. 2019 második felében a két országos televízió vizsgálatba vont műsorainak többségében szerepelt a termékmegjelenítésre figyelmeztető információ, 114 adásnál azonban feleslegesen. Az RTL Klub kínálatában különösen a hétköznaponként jelentkező Fókusz és Fókusz plusz, a XXI. század című magazin, valamint a Jófiúk c. sorozat esetében összesen 89 alkalommal érvényesült a „túlbiztosítás” gyakorlata. A TV2-nél a Mokka és az októberben indult Mokkacino reggeli információs magazinok 25 adásánál volt tetten érhető az említett jelenség (4. táblázat).
Vizsgált műsorok száma | Termékmegjelenítésre figyelmeztető felirattal rendelkező műsorok száma és aránya | Termékmegjelenítést tartalmazó műsorok száma és aránya | Eltérés (különbség) | |
---|---|---|---|---|
RTL Klub | 1725 | 1346 – 78% | 1257 – 72,8% | 5,20% |
TV2 | 1368 | 730 – 53,3% | 705 – 51,5% | 1,80% |
A fentiekkel ellentétben a TV2 novemberben indult Mintaapák című sorozatának első hét epizódjánál (az ismétlésekkel együtt 13 adás) mutatta ki a Hatóság a termékmegjelenítésre figyelmeztető tájékoztatás hiányát. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt „felmerülhet a burkolt kereskedelmi közlemény (Mttv. 203. § 4. pont, Smtv. 1. § 10. pont) közzétételi tilalmának megsértése, de csak akkor, ha a megjelenés „természetét tekintve félrevezető” (Médiajogi kommentárok). Az érintett adások ellenőrzése nem igazolt vissza burkolt reklámozást. (Megjegyzés: a médiaszolgáltatás a további epizódok esetében orvosolta a hibát.)
A termékmegjelenítés volumene
A tárgyidőszakban 20.412 termékmegjelenítést azonosított be az NMHH, ebből az RTL Klubhoz 15.292, a TV2-höz 5120 kötődött. A termékmegjelenítések számának alakulását az előbbi televíziónál nagyban befolyásolták az ősz elején bevezetett új műsorrenddel együtt járó struktúraváltozások. A TV2-nél a nyári hónap sikerét a Bezár a bazár! című gameshow biztosította, hiszen ennek a produkciónak az epizódjai önmagukban 614 termékmegjelenítést tartalmaztak júliusban (1. ábra).
RTL Klub | TV2 | |
---|---|---|
július | 2065 | 1100 |
augusztus | 1850 | 710 |
szeptember | 2543 | 673 |
október | 2880 | 1015 |
november | 3546 | 894 |
december | 2408 | 728 |
Összesen | 15292 | 5120 |
Termékmegjelenítést tartalmazó műfajcsoportok
A termékmegjelenítéssel érintett műfajcsoportok toplistájának élére – a korábbi időszakokban tapasztaltakkal egyezően – a reggeli információs és a szolgáltató magazinok kerültek. A korábbi vizsgálatok eredményével szemben azonban fordulatnak számít, hogy a reality (RTL Klub: A konyhafőnök, Az év hotele és Loves Island, TV2: Ázsia Express, Csodás vidék, Fuss család fuss!, Séfek séfe és Újratervezés) és a játék, vetélkedő műfajcsoportba tartozó alkotások (RTL Klub: Nyerő páros, TV2: Bezár a bazár!, CATCH! – úgyis utolérlek és Nagy vagy!) ezret meghaladó esetszámban vonultattak fel termékmegjelenítést (5. táblázat).
Műfajcsoport | Esetszám |
---|---|
magazin – reggeli információs | 4625 |
magazin – szolgáltató | 3975 |
reality | 3064 |
egyéb információ | 1675 |
magazin – autós | 1566 |
magazin – életmód | 1212 |
játék, vetélkedő | 1007 |
sorozat – folytatásos | 911 |
magazin – utazási | 794 |
Műsorcímek szerinti bontásban az RTL Klub Reggeli c. magazinja számított listavezetőnek, amelyben 4000 termékmegjelenítést regisztráltunk, illetve a TV2 Bezár a Bazár! című vetélkedője, ahol 825 hirdetés fordult elő (6. táblázat).
RTL KLUB | TV2 | ||
---|---|---|---|
Műsorszám | Termékmegjelenítés száma | Műsorszám | Termékmegjelenítés száma |
Reggeli | 4000 | Bezár a bazár! | 825 |
Fókusz | 1650 | Mokka | 586 |
Az év hotele | 1310 | Tűsarok | 395 |
Brandmánia | 1137 | Autószerelők | 388 |
Autogram | 879 | Több mint testőr | 354 |
A konyhafőnök VIP /Az ízfaktor/ | 739 | SuperCar | 299 |
Lifestyle | 622 | Fuss család, fuss! | 275 |
Drága örökösök | 620 | Trendmánia | 236 |
Édesítő | 526 | Techguru | 208 |
Kalandozó | 498 | Az építkezők | 192 |
A fentiektől eltérően az RTL Klub kínálatából A rendszerváltás miniszterelnöke és a Teljes szívvel című dokumentumfilmek, a Barátok közt és az Oltári csajok sorozatok, illetve a Házon kívül című közéleti magazin és a Portré című sorozat összesen 372 adása nem tartalmazott termékmegjelenítést, azaz a vizsgálatba vont (1725) adások 21,5 százaléka hirdetésmentes maradt. A TV2 esetében A legbátrabb páros, a Kapd el, ha tudsz! és a Sztárban sztár nem leszek szórakoztató műsorok, az Áll az alku! és az Extrém Activity című játékos vetélkedők, valamint a Családi titkok és a Magánnyomozók című dokureality-k összesen 566 adásában (az ellenőrzött 1368 adás 38 százaléka) ugyancsak nem fordult elő termékmegjelenítés.
Termékmegjelenítésként megjelent márkák
2019 második hat hónapjában összesen 2685 márkanevet tárt fel a Hatóság. Az első félév eredményével megegyezően, ezen időszak alatt is a Norbi Update (804 eset) márkanév szerepelt a legtöbbször, a brand kétféle kontextusban jelent meg: Norbi Update (kereskedelem/élelmiszerkereskedelem 428 eset), illetve Norbi Update Low Carb (élelmiszer/pékáru 376 eset) formában (7.a táblázat).
Brand/márka | Esetszám |
---|---|
Norbi Update (428), Norbi Update Low Carb (376) | 804 |
Aldi | 742 |
Soproni | 281 |
Dreher | 264 |
Toyota | 264 |
Suzuki | 243 |
Xixo | 241 |
Hipp | 231 |
Pepsi | 229 |
Hell | 227 |
Dallmayr | 193 |
Az év második felére is jellemző volt az a tendencia, miszerint a beazonosított termékek/márkák/szolgáltatások meghatározó többsége (2302 márka - 85,7%) tíz alkalomnál kevesebbszer került képernyőre, ebből 931 márka pedig csupán egyetlen alkalommal tűnt fel a műsorokban.
Az RTL Klub vizsgált produkcióiban 1705 féle, a TV2 kínálatában 1296 féle márkanevet regisztráltunk. Előbbinél a Norbi Update (804 előfordulás) kizárólag a Reggeli című információs magazinhoz kötődött. A TV2-nél listavezető márkának a Dechatlon bizonyult 161 előfordulással. A márkanevet a Fuss család, fuss! című reality epizódjaiban jegyezte fel a Hatóság (7.b táblázat).
RTL Klub | TV2 | ||
---|---|---|---|
Brand/márka | Esetszám | Brand/márka | Esetszám |
Norbi Update, Norbi Update Low Carb | 804 | Dechatlon | 161 |
Aldi | 742 | Momax | 146 |
Soproni | 279 | Neckermann | 130 |
Dreher | 264 | Toyota | 121 |
Xixo | 241 | Beta | 93 |
89 | 228 | Nike | 89 |
Hell | 226 | Bors | 82 |
Suzuki | 200 | Avalon Park | 77 |
Champic | 191 | Adidas | 64 |
Dallmayr és Milfina | 185-185 | Brillbird | 63 |
A termékmegjelenítések szektorok szerinti megoszlása
A termékmegjelenítések kategorizálásakor a Nielsen Közönségmérés Kft. módszerét alkalmazta a Hatóság, azaz ipari szektorok szintjén is besorolta a beazonosított márkákat.
2019 második félévében a termékmegjelenítésre legtöbbet invesztáló szektorok élmezőnyét a szolgáltatás szektor 4265, az élelmiszer szektor 3396 és a kereskedelem szektor 2356 kontaktussal dominálta (2. ábra).
Szektor | Esetszám |
---|---|
Háztartási gép | 343 |
Ipar/mezőgazdaság | 459 |
Tömegtájékoztatás | 872 |
Élvezeti cikk | 1138 |
Öltözködés, kiegészítők | 1199 |
Szabadidő | 1595 |
Közlekedés | 2335 |
Kereskedelem | 2356 |
Élelmiszer | 3396 |
Szolgáltatás | 4265 |
A szolgáltatás szektoron belül a szálloda/panzió és gyógyüdülés (1236 eset), az élelmiszer szektoron belül a szénsavas üdítőitalok (644 eset), a kereskedelem szektoron belül pedig az élelmiszerkereskedelem (1166 eset) termékosztályhoz kapcsolható hirdetések szerepeltek kiugró esetszámban.
A televízióban közzétett reklámfilmekről szóló kimutatások szerint a napi fogyasztási cikket (FMCG termék) előállítók közül 2019 második félévében sorrendben a szénsavas üdítő, a sör, a szeletes csokoládé, a sampon, az energiaital és a gyümölcslé gyártók/forgalmazók költöttek legtöbbet direkt reklámra. A Hatóság megvizsgálta, hogy a termékmegjelenítés gyakorlata mennyiben követte a fenti trendet. Az adatok arra mutattak rá, hogy a két országos kereskedelmi televízió saját gyártású műsoraiban közzétett, az FMCG termékosztályba sorolható termékmegjelenítések nagyjából tükrözték a fenti sorrendet, hiszen a sör (712 eset), a szénsavas üdítő (644 eset), a pékáru (410 eset), a gyümölcslé (312 eset) és az energiaital (290 eset) gyártók/forgalmazók uralták az élmezőnyt. (Az FMCG termékek körébe jelen kutatásban a babaápolás, az élelmiszer, az élvezeti cikk, a gyógyhatású készítmény, a háztartási cikk és a szépségápolás szektorok tartoztak.)
Termékmegjelenítések csoportosítása a történetvezetésben elfoglalt pozíció alapján
A termékmegjelenítés árnyaltabb bemutatása érdekében a hirdetéseket a történetvezetésben elfoglalt pozíciójuk alapján két fő csoportba soroltuk. Az első csoportba azok a megjelenítések kerültek, amelyeknél pusztán a márkanév jelent meg úgy, hogy annak a történetvezetésben nem volt érdemi szerepe, a második csoportba pedig a tényleges, azaz a dramaturgiai szempontból is fontos esetek kerültek. Tényleges termékmegjelenítés 10.904 esetben (RTL Klub: 8378, TV2: 2536) fordult elő. Ezeknek a hirdetéseknek azonban csak valamivel több, mint negyede (27%) érte el a termékmegjelenítés legmagasabb fokát, amikor a termék dramaturgiailag is beágyazódott a történetbe (8.a táblázat).
RTL Klub (N=15.292) | TV2 (N=5.120) | Összesen (N=20.412) | ||
---|---|---|---|---|
Történetvezetés szempontjából kevésbé jelentős megjelenítés | Összesen | 6914 | 2584 | 9498 |
Történetvezetés szempontjából jelentős megjelenítés | Összesen | 8378 | 2536 | 10.904 |
Az esetek hány százalékában | 54,70% | 49,50% | 53,40% | |
A termék dramaturgiailag is bevonódott a történetbe | 2323 | 626 | 2949 |
Egy másik felosztásban a történetvezetés szempontjából jelentős termékmegjelenítéseket a bemutatás mértéke és az érzékszervekre gyakorolt hatásuk alapján is csoportosítottuk. Az esetek 79,8 százalékában a terméket hosszasan mutatták be, 65,2 százalékuk teljes egészében látható volt, 65,6 százalékuk pedig többször is feltűnt a képernyőn. Mindezeken túl, a tényleges megjelenítések 17 százaléka a szereplők dialógusaiban is felbukkant, ezzel is hangsúlyt adva a márkanévnek (8.b táblázat).
A termékmegjelenítés érzékszervekre gyakorolt hatása | RTL Klub (N=15.292) | TV2 (N=5.120) | Összesen (N=20.412) |
---|---|---|---|
a terméket hosszasan mutatták | 6720 | 1992 | 8712 |
a terméket teljes egészében mutatták | 5607 | 1507 | 7114 |
a terméket a műsorban többször is mutatták | 5473 | 1691 | 7162 |
a termék/márka neve elhangzott | 1513 | 348 | 1861 |
Összegzés
2019 második felében az RTL Klub és a TV2 saját gyártású műsoraiban összesen 20.412 alkalommal azonosított be termékmegjelenítést a Hatóság. Ez az érték meghaladta a 2018 azonos időszakában regisztráltat (18.638 alkalom), ugyanakkor a termékmegjelenítésre vonatkozó jogszabályi környezet év közbeni változásának pozitív hatása még nem vált érezhetővé a gyakorlatban.