Közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatások
Médiaszolgáltató neve | Médiaszolgáltató székhelye | Médiaszolgáltatás állandó megnevezése | Terjesztési platform |
---|---|---|---|
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 1038 Budapest, Bojtár u. 41-47. | Kossuth Rádió* | Földfelszíni analóg, DVB-T, műhold, Internet Protocol |
Petőfi Rádió* | Földfelszíni analóg, DVB-T, műhold, Internet Protocol | ||
Bartók Rádió* | Földfelszíni analóg, DVB-T, műhold, Internet Protocol | ||
Dankó Rádió | Földfelszíni analóg, DVB-T, műhold, Internet Protocol | ||
Nemzetiségi Rádió | Földfelszíni analóg, műhold, Internet Protocol | ||
Parlamenti Rádió | Műhold, Internet Protocol | ||
Duna World Radio | Műhold, Internet Protocol | ||
M1* | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
M2* | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
Duna* | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
M4 SPORT* | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
Duna World** | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
M4 SPORT+** | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
M5** | DVB-T HD, műhold, Internet Protocol | ||
M6 | Internet Protocol | ||
M4 Sport 1 | Internet Protocol | ||
M4 Sport 2 | Internet Protocol | ||
M4 Sport 3 | Internet Protocol | ||
M4 Sport 4 | Internet Protocol | ||
M4 Sport 5 | Internet Protocol | ||
Lábjegyzetek |