Budapesti és országos napi rádióhallgatottság (2022. január-március)
Országos napi hallgatottság – a 10 legnagyobb hallgatottságú rádió (2022. január-március)

| Rádió neve | Napi hallgatottság (ezer) |
|---|---|
| Retro Rádió | 1740 |
| Rádió 1 | 1184 |
| Kossuth Rádió | 1101 |
| Petőfi Rádió | 772 |
| Sláger FM | 255 |
| Best FM/Rádió M | 252 |
| Dankó Rádió | 153 |
| Bartók RÁdió | 132 |
| Jazzy Rádió | 52 |
| InfoRádió | 45 |
|
Nem járultak hozzá eredményeik publikálásához: Karc FM, Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió, Sola Rádió, Trend FM. (forrás: Kantar Hoffmann, M-Meter, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) |
|
Budapesti napi hallgatottság – a 10 legnagyobb hallgatottságú rádió (2022. január-március)

| Rádió neve | Napi hallgatottság (ezer) |
|---|---|
| Retro Rádió | 241 |
| Rádió 1 | 228 |
| Kossuth Rádió | 127 |
| Sláger FM | 103 |
| Petőfi Rádió | 89 |
| Best FM/Rádió M | 52 |
| Jazzy Rádió | 35 |
| InfoRádió | 31 |
| Bartók Rádió | 25 |
| Klasszik Rádió | 23 |
|
Nem járultak hozzá eredményeik publikálásához: Karc FM, Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió, Sola Rádió, Trend FM. (forrás: Kantar Hoffmann, M-Meter, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) |
|