ValóVilág 11-barométer (az első négy hét összesített adatai)
Káros tartalmak alakulása a VV11 összefoglaló adásaiban (2022. november 20. – december 18.)
Dátum | dohányzás | alkoholizálás | szexualitás | trágárság |
---|---|---|---|---|
2022.11.20 | 0 | 5 | 3 | 12 |
2022.11.21 | 6 | 25 | 1 | 21 |
2022.11.22 | 7 | 11 | 2 | 55 |
2022.11.23 | 8 | 6 | 0 | 47 |
2022.11.24 | 4 | 8 | 3 | 28 |
2022.11.25 | 4 | 5 | 6 | 52 |
2022.11.26 | 3 | 8 | 2 | 38 |
2022.11.27 | 9 | 19 | 7 | 43 |
2022.11.28 | 2 | 5 | 6 | 88 |
2022.11.29 | 3 | 12 | 7 | 24 |
2022.11.30 | 6 | 13 | 6 | 35 |
2022.12.01 | 4 | 2 | 8 | 36 |
2022.12.02 | 4 | 4 | 6 | 68 |
2022.12.03 | 4 | 14 | 7 | 94 |
2022.12.04 | 3 | 3 | 4 | 34 |
2022.12.05 | 4 | 8 | 1 | 14 |
2022.12.06 | 4 | 4 | 3 | 21 |
2022.12.07 | 7 | 7 | 3 | 43 |
2022.12.08 | 3 | 3 | 0 | 42 |
2022.12.09 | 6 | 3 | 3 | 35 |
2022.12.10 | 5 | 9 | 2 | 75 |
2022.12.11 | 10 | 2 | 2 | 24 |
2022.12.12 | 4 | 0 | 2 | 24 |
2022.12.13 | 5 | 2 | 0 | 20 |
2022.12.14 | 3 | 4 | 1 | 27 |
2022.12.15 | 7 | 7 | 0 | 32 |
2022.12.16 | 5 | 4 | 1 | 44 |
2022.12.17 | 11 | 10 | 3 | 65 |
2022.12.18 | 3 | 4 | 2 | 30 |
A heti rendszerességgel megjelenő ábrákhoz képest a direkt és indirekt alkoholfogyasztást egy kategóriába összevontuk, valamint a meztelenség és szex, erotika változók ugyancsak egy kategóriában kerültek megjelenítésre szexualitás néven. |
A VV11 összefoglalóinak nézettsége (2022. november 20. – december 18.)
Dátum | AMR (13-17) | AMR Total | SHR% (13-17) |
---|---|---|---|
2022.11.20 | 8339 | 173085 | 10 |
2022.11.21 | 7172 | 122373 | 11 |
2022.11.22 | 5213 | 111492 | 7 |
2022.11.23 | 5393 | 118263 | 10 |
2022.11.24 | 9853 | 112734 | 12 |
2022.11.25 | 8276 | 86068 | 10 |
2022.11.26 | 4007 | 83235 | 4 |
2022.11.27 | 9122 | 110217 | 13 |
2022.11.28 | 2796 | 93205 | 4 |
2022.11.29 | 7551 | 109081 | 12 |
2022.11.30 | 8165 | 93354 | 11 |
2022.12.01 | 6029 | 105808 | 8 |
2022.12.02 | 5774 | 76235 | 6 |
2022.12.03 | 15957 | 111277 | 15 |
2022.12.04 | 11497 | 86212 | 18 |
2022.12.05 | 6380 | 87642 | 7 |
2022.12.06 | 3296 | 75786 | 5 |
2022.12.07 | 4854 | 73257 | 5 |
2022.12.08 | 9094 | 85292 | 13 |
2022.12.09 | 9899 | 60260 | 12 |
2022.12.10 | 3753 | 95205 | 4 |
2022.12.11 | 7199 | 94491 | 10 |
2022.12.12 | 5473 | 88463 | 9 |
2022.12.13 | 1925 | 87955 | 3 |
2022.12.14 | 8797 | 84588 | 14 |
2022.12.15 | 4875 | 87882 | 5 |
2022.12.16 | 2626 | 62832 | 3 |
2022.12.17 | 11366 | 88574 | 13 |
2022.12.18 | 12424 | 103372 | 14 |
AMR: átlagos nézettség egy percre vetítve a 4 éves és annál idősebb lakosság körében; SHR%: az éppen tévét nézők hány százaléka nézte az adott műsort (közönségarány) |
A ValóVilág, a TV2 és az RTL online említéseinek száma (2022. november 20. – december 18.)
Dátum | ValóVilág – Említések | TV2 – Említések | RTL – Említések |
---|---|---|---|
2022.11.20 | 728 | 829 | 897 |
2022.11.21 | 1 589 | 986 | 1 468 |
2022.11.22 | 1 703 | 890 | 1 132 |
2022.11.23 | 1 098 | 528 | 748 |
2022.11.24 | 1 365 | 774 | 1 495 |
2022.11.25 | 1 111 | 608 | 996 |
2022.11.26 | 1 009 | 1 558 | 701 |
2022.11.27 | 808 | 1 305 | 589 |
2022.11.28 | 1 008 | 640 | 1 049 |
2022.11.29 | 994 | 454 | 1 018 |
2022.11.30 | 1 139 | 442 | 773 |
2022.12.01 | 990 | 673 | 538 |
2022.12.02 | 1 133 | 671 | 602 |
2022.12.03 | 1 179 | 589 | 489 |
2022.12.04 | 746 | 987 | 609 |
2022.12.05 | 978 | 1 256 | 1 127 |
2022.12.06 | 1 386 | 898 | 809 |
2022.12.07 | 1 340 | 938 | 1 444 |
2022.12.08 | 986 | 954 | 1 440 |
2022.12.09 | 1 017 | 675 | 1 147 |
2022.12.10 | 1 224 | 620 | 394 |
2022.12.11 | 855 | 308 | 716 |
2022.12.12 | 1 364 | 745 | 1 663 |
2022.12.13 | 676 | 885 | 955 |
2022.12.14 | 919 | 781 | 546 |
2022.12.15 | 1 015 | 787 | 893 |
2022.12.16 | 787 | 680 | 855 |
2022.12.17 | 955 | 421 | 306 |
2022.12.18 | 690 | 399 | 201 |
A ValóVilággal, a TV2-vel és az RTL-lel kapcsolatos bejegyzésekre érkezett interakciók száma (2022. november 20. – december 18.)
Dátum | ValóVilág – Interakciók | TV2 – Interakciók | RTL – Interakciók |
---|---|---|---|
2022.11.20 | 26837 | 22784 | 57003 |
2022.11.21 | 56810 | 55860 | 21789 |
2022.11.22 | 39922 | 28114 | 9332 |
2022.11.23 | 40901 | 12465 | 8446 |
2022.11.24 | 69000 | 33823 | 40932 |
2022.11.25 | 81942 | 14435 | 20174 |
2022.11.26 | 63739 | 71209 | 8000 |
2022.11.27 | 33012 | 36402 | 11470 |
2022.11.28 | 51325 | 24149 | 15104 |
2022.11.29 | 49411 | 15211 | 17261 |
2022.11.30 | 57368 | 19095 | 9119 |
2022.12.01 | 50195 | 10779 | 5005 |
2022.12.02 | 41296 | 19459 | 9838 |
2022.12.03 | 41031 | 7975 | 6503 |
2022.12.04 | 18757 | 36935 | 6706 |
2022.12.05 | 58541 | 20414 | 27330 |
2022.12.06 | 90955 | 7949 | 30769 |
2022.12.07 | 57364 | 17734 | 39287 |
2022.12.08 | 42242 | 62996 | 41251 |
2022.12.09 | 46848 | 19422 | 11061 |
2022.12.10 | 74898 | 20132 | 8165 |
2022.12.11 | 22155 | 874 | 36665 |
2022.12.12 | 53801 | 13619 | 48123 |
2022.12.13 | 20673 | 24090 | 41105 |
2022.12.14 | 32420 | 12106 | 14608 |
2022.12.15 | 40776 | 10465 | 22464 |
2022.12.16 | 38063 | 6361 | 25238 |
2022.12.17 | 57204 | 2821 | 4574 |
2022.12.18 | 18761 | 9600 | 3550 |
A ValóVilággal kapcsolatban megjelent tíz legtöbb interakciót generáló bejegyzés
A szereplők említettsége a különböző platformokon
Említés helye | VV Ákos | VV Anita | VV Barna | VV Bibi | VV Dani | VV Henrik | VV Kriszti | VV Lamin | VV Lissza | VV Márió | VV Melinda | VV Piros | VV Reni | VV Rico | VV Sajti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címlap | 31 | 78 | 152 | 226 | 27 | 33 | 45 | 95 | 31 | 35 | 59 | 167 | 142 | 76 | 50 |
Cikk | 119 | 125 | 282 | 320 | 84 | 86 | 125 | 189 | 92 | 72 | 149 | 292 | 299 | 126 | 113 |
Hozzászólás | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blog | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Fórum | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 7 |
927 | 678 | 1879 | 1955 | 566 | 294 | 753 | 1324 | 532 | 128 | 607 | 1869 | 1279 | 477 | 685 | |
2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 22 | 6 | |
424 | 1086 | 787 | 1251 | 202 | 198 | 601 | 72 | 395 | 143 | 732 | 1705 | 607 | 537 | 267 | |
Videó | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szereplőkkel kapcsolatban megjelent Facebook-bejegyzésekre érkező reakciók megoszlása
Reakció | VV Ákos | VV Anita | VV Barna | VV Bibi | VV Dani | VV Henrik | VV Kriszti | VV Lamin | VV Lissza | VV Márió | VV Melinda | VV Piros | VV Reni | VV Rico | VV Sajti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
like | 12224 | 7097 | 17125 | 16894 | 5326 | 3149 | 11342 | 19099 | 5956 | 2057 | 7518 | 24390 | 24501 | 7660 | 7654 |
imádom | 131 | 107 | 179 | 249 | 89 | 47 | 155 | 196 | 102 | 17 | 701 | 1339 | 241 | 39 | 109 |
vicces | 5879 | 2983 | 8538 | 23085 | 2242 | 1187 | 4581 | 17901 | 2609 | 891 | 2140 | 8297 | 12068 | 2778 | 4145 |
hűha | 159 | 115 | 376 | 577 | 97 | 51 | 188 | 311 | 91 | 38 | 98 | 402 | 412 | 181 | 145 |
szomorú | 81 | 54 | 178 | 393 | 49 | 29 | 113 | 204 | 65 | 696 | 51 | 367 | 368 | 186 | 69 |
dühítő | 931 | 521 | 1479 | 1325 | 444 | 136 | 1291 | 1022 | 473 | 156 | 331 | 1372 | 2466 | 682 | 776 |