A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő  és elemző főosztálya folyamatosan figyelemmel kíséri a rádiók és televíziók  politikai hírműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a  politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a  megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája) lényeges  információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.
Az elemzés a következő műsorokra terjed ki:
  - MTV1  esti Híradó
- Duna  TV Híradó
- Kossuth  rádió: Reggeli Krónika (a 7 órától 8 óráig tartó időszak)
- Déli  Krónika
- Esti  Krónika
- RTL  Klub Híradó
- Tények  (TV2)
- ATV  Híradó
- Híradó  (Hír TV)
Mintánkba 2012 áprilisától a Kossuth rádió Reggeli  Krónika című hírműsorának a 7 órától 8 óráig tartó időszakát emeltük be, mivel  egyrészt ez az idősáv a leghallgatottabb, másrészt a háromórás hírfolyamon  belül ebben az intervallumban teszik közzé a legrészletesebb hírösszefoglalót.
A hírműsorok elemzésének főbb fogalmai és az adatközlés sajátosságai
A vizsgálat során az NMHH a következő fontosabb alapkategóriákat különbözteti meg:
  - hírek: a tájékoztatási folyamatnak azon       formálisan is elkülönülő elemei, amelyek a téma, a szereplők, illetve a       helyszín szempontjából zárt egységet alkotnak, 
- események: azok a       történések, amelyek a világban végbemennek, amelyeket a média hírként       prezentál, 
- szereplők: azok a személyek       vagy intézmények, akik/amelyek az események előidézőiként tűnnek fel a       híregységekben, 
- témák: azok az ügyek, amelyek körül az       események forogtak, és amelyekkel kapcsolatban a szereplők véleményüket       ismertetik.
A politikai aktorok esetében háromféle szereplést különböztetünk meg:
- összes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik a gondolatait, illetve élőszóban nyilatkozik,
- élőszóbeli szereplés: amikor a politikusok nyilatkoznak, saját hangon adják elő a mondanivalójukat,
- beszédidő: a politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.
Az elemzésben  a parlamenti képviselők médiahasználata mellett a kormánytagok és a politikai  pártkötődéssel rendelkező közéleti szereplők megjelenéseit is vizsgáljuk az  összes szereplés és a nyilatkozatoknak szentelt műsoridő tekintetében.
A kabinet  pártok által delegált, de párttagsággal nem rendelkező tagjainak szereplési  adatait az ábrákban a kormány adatai alatt jelenítjük meg. Ezen adatsorok  összeállításánál kizárólag a szereplők pártkötődését vesszük figyelembe.
Külön adatsor ábrázolja az adott hónap húsz  leggyakoribb kérdéskörét, illetve a miniszterelnök és a pártelnökök  médiaszerepléseit.
Mérési eredmények – 2023. február
A 20 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban
1. táblázat: A 20 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban (esetszám, százalék)  
  
    | Téma | eset | százalék | 
  
    | erőszakos    bűncselekmények | 237 | 5,2 | 
  
    | a magyar kormány intézkedései    az orosz-ukrán háború kapcsán, a béke sürgetése | 231 | 5,0 | 
  
    | földrengés Törökországban és    Szíriában | 215 | 4,7 | 
  
    | akkumulátorgyárak építése    Magyarországon és az emiatt kialakult viták | 211 | 4,6 | 
  
    | a kormány gazdaságpolitikai    intézkedései | 176 | 3,8 | 
  
    | pedofilbotrányok, pedofil    bűncselekmények | 136 | 3,0 | 
  
    | a kormányoldal és a DK    ellentéte, viszonya | 112 | 2,4 | 
  
    | szankciók Oroszország ellen | 103 | 2,2 | 
  
    | közlekedési balesetek | 102 | 2,2 | 
  
    | a kormány és az ellenzék    ellentéte, viszonyuk | 101 | 2,2 | 
  
    | a kormányoldal és az LMP    ellentéte, viszonya | 93 | 2,0 | 
  
    | családi tragédiák, háztartási    balesetek | 82 | 1,8 | 
  
    | az ellenzék kampányának    külföldi pénzügyi támogtásának ügye | 80 | 1,7 | 
  
    | a rezsicsökkentés megvédése,    az energiaárak emelkedése, energiaellátás Magyarországon | 77 | 1,7 | 
  
    | az infláció alakulása | 73 | 1,6 | 
  
    | a pedofilellenes és    gyermekvédelmi törvény és annak szigorítása | 73 | 1,6 | 
  
    | nem erőszakos bűncselekmények | 73 | 1,6 | 
  
    | a kormány szociális és    családpolitikai intézkedései | 72 | 1,6 | 
  
    | a kormány nyugdíjpolitikája | 56 | 1,2 | 
  
    | az orosz-ukrán háború    történései | 56 | 1,2 | 
  
  
 
A politikusok szerepléseinek aránya más szereplőkével összevetve a hírműsorokban
  
2. táblázat: A kormány és a parlamenti pártok tagjainak összes szereplése a hírműsorokban (százalék) N=8181
  
| TV-csatorna | Politikus | Egyéb szereplő | 
|---|
  
    | MTV1    esti Híradó | 33,0 | 67,0 | 
  
    | Duna TV Híradó | 47,0 | 53,0 | 
  
    | Reggeli Krónika | 45,5 | 54,5 | 
  
    | Déli Krónika | 40,6 | 59,4 | 
  
    | Esti Krónika | 51,6 | 48,4 | 
  
    | Tények (TV2) | 9,1 | 90,9 | 
  
    | RTL Híradó | 19,6 | 80,4 | 
  
    | ATV Híradó | 29,0 | 71,0 | 
  
    | Híradó (Hír TV) | 40,9 | 59,1 | 
  
    | összesen | 31,3 | 68,7 | 
  
 
A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban esetszám szerint
3. táblázat: A kormány, a Fidesz-KDNP,az Egységben Magyarországért mozgalom és az egyéb pártok tagjainak összes szereplése a hírműsorokban (százalék) N=2557
           
  
    | Hírműsor | kormány | Fidesz | KDNP | MSZP | Jobbik | LMP | DK | Párbeszéd | Momentum | Mi Hazánk | 
  
    | MTV1    esti Híradó | 10,7 | 40,9 | 7,4 | 1,7 | 2,1 | 9,3 | 13,1 | 6,7 | 3,3 | 5,0 | 
  
    | Duna TV Híradó | 7,2 | 43,0 | 5,4 | 2,2 | 1,8 | 11,5 | 13,6 | 6,8 | 2,2 | 6,5 | 
  
    | Reggeli Krónika | 11,9 | 38,5 | 4,8 | 3,0 | 2,6 | 10,0 | 13,3 | 8,1 | 3,3 | 4,4 | 
  
    | Déli Krónika | 14,9 | 43,9 | 6,1 | 1,3 | 2,6 | 11,4 | 7,5 | 5,7 | 0,9 | 5,7 | 
  
    | Esti Krónika | 10,4 | 39,5 | 7,0 | 2,3 | 2,7 | 11,4 | 12,7 | 6,7 | 1,0 | 6,4 | 
  
    | Tények (TV2) | 8,3 | 76,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 
  
    | RTL Híradó | 8,9 | 52,2 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 5,1 | 10,6 | 4,8 | 7,8 | 0,3 | 
  
    | ATV Híradó | 8,3 | 38,8 | 1,4 | 6,5 | 4,3 | 6,5 | 15,5 | 7,2 | 7,6 | 4,0 | 
  
    | Híradó (Hír TV) | 5,5 | 40,4 | 6,6 | 5,0 | 3,7 | 7,6 | 14,4 | 8,7 | 4,7 | 3,4 | 
  
    | összesen | 9,4 | 43,5 | 5,6 | 3,1 | 2,7 | 8,6 | 12,3 | 6,7 | 3,8 | 4,3 | 
  
 
A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban beszédidő szerint
4. táblázat: A kormány, a Fidesz-KDNP,az Egységben Magyarországért mozgalom és az egyéb pártok tagjainak beszédidő megoszlása a hírműsorokban (százalék) mp=49294
           
  
    | Hírműsor | kormány | Fidesz | KDNP | MSZP | Jobbik | LMP | DK | Párbeszéd | Momentum | Mi Hazánk | 
  
    | MTV1    esti Híradó | 10,3 | 60,1 | 8,9 | 0,7 | 0,9 | 5,6 | 7,1 | 2,4 | 1,0 | 3,1 | 
  
    | Duna TV Híradó | 8,3 | 57,7 | 7,8 | 0,9 | 0,9 | 6,6 | 9,5 | 3,2 | 0,4 | 4,7 | 
  
    | Reggeli Krónika | 20,6 | 50,0 | 13,5 | 1,0 | 0,9 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 0,3 | 2,1 | 
  
    | Déli Krónika | 18,6 | 47,5 | 8,6 | 0,9 | 0,8 | 9,4 | 4,0 | 4,4 | 1,0 | 4,8 | 
  
    | Esti Krónika | 12,1 | 44,6 | 8,6 | 1,9 | 1,6 | 9,5 | 9,3 | 5,8 | 0,3 | 6,3 | 
  
    | Tények (TV2) | 9,2 | 80,6 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 
  
    | RTL Híradó | 5,8 | 50,1 | 3,7 | 4,6 | 3,5 | 5,6 | 14,6 | 4,8 | 7,3 | 0,0 | 
  
    | ATV Híradó | 4,3 | 38,0 | 0,4 | 8,2 | 6,6 | 8,1 | 17,6 | 6,0 | 6,8 | 4,0 | 
  
    | Híradó (Hír TV) | 4,7 | 53,5 | 7,6 | 2,2 | 3,8 | 5,5 | 11,2 | 3,8 | 3,0 | 4,8 | 
  
    | összesen | 11,5 | 53,0 | 8,5 | 1,9 | 1,9 | 6,1 | 8,2 | 3,7 | 1,8 | 3,5 | 
  
 
Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése – esetszám
  5. táblázat: Orbán Viktor miniszterelnök (Fidesz-MPSZ), Semjén Zsolt pártelnök (KDNP), Gyöngyösi Márton pártelnök (Jobbik), Tóth Bertalan pártelnök (MSZP), Ungár Péter társelnök (LMP), Schmuck Erzsébet társelnök (LMP), Gyurcsány Ferenc pártelnök (DK), Tordai Bence társelnök (Párbeszéd), Szabó Rebeka társelnök (Párbeszéd), Gelencsér Ferenc (Momentum) illetve Toroczkai László (Mi Hazánk) összes és élőszóbeli szereplése a hírműsorokban (esetszám)
  
    |  | Orbán Viktor | Semjén Zsolt | Gyöngyösi Márton | Kunhalmi Ágnes | Komjáthi Imre | Ungár Péter | Schmuck Erzsébet | Gyurcsány Ferenc | Tordai Bence | Szabó Rebeka | Gelencsér Ferenc | Toroczkai László | 
  
    | összes    szereplés | 297 | 11 | 15 | 18 | 12 | 16 | 43 | 62 | 22 | 25 | 7 | 34 | 
  
    | élőszóbeli szereplés | 195 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 43 | 49 | 22 | 23 | 5 | 33 | 
  
  
 
Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése – másodperc
  6. táblázat: Orbán Viktor miniszterelnök (Fidesz-MPSZ), Semjén Zsolt pártelnök (KDNP), Gyöngyösi Márton pártelnök (Jobbik), Tóth Bertalan pártelnök (MSZP), Ungár Péter társelnök (LMP), Schmuck Erzsébet társelnök (LMP), Gyurcsány Ferenc pártelnök (DK), Tordai Bence társelnök (Párbeszéd), Szabó Rebeka társelnök (Párbeszéd), Gelencsér Ferenc (Momentum) illetve Toroczkai László (Mi Hazánk) beszédideje a hírműsorokban (másodpercben)
  
    |  | Orbán Viktor | Semjén Zsolt | Gyöngyösi Márton | Kunhalmi Ágnes | Komjáthi Imre | Ungár Péter | Schmuck Erzsébet | Gyurcsány Ferenc | Tordai Bence | Szabó Rebeka | Gelencsér Ferenc | Toroczkai László | 
  
    | mp | 8236 | 214 | 381 | 248 | 124 | 227 | 612 | 1268 | 362 | 317 | 43 | 399 | 
 
A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak szereplése
A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak előfordulása és szóbeli szereplése, összes beszédideje, valamint annak átlaga (másodpercben)
Fidesz 
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Orbán    Viktor | 297 | 195 | 8236 | 42,2 | 
  
    | Szijjártó Péter | 220 | 186 | 5983 | 32,2 | 
  
    | Gulyás Gergely | 142 | 123 | 2793 | 22,7 | 
  
    | Kocsis Máté | 56 | 41 | 788 | 19,2 | 
  
    | Varga Mihály | 34 | 23 | 634 | 27,6 | 
  
 
KDNP
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Rétvári    Bence | 44 | 43 | 1940 | 45,1 | 
  
    | Hollik István | 33 | 31 | 866 | 27,9 | 
  
    | Navracsics Tibor | 15 | 14 | 361 | 25,8 | 
  
    | Simicskó István | 12 | 9 | 178 | 19,8 | 
  
    | Semjén Zsolt | 11 | 10 | 214 | 21,4 | 
  
 
MSZP
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Kunhalmi    Ágnes | 18 | 15 | 248 | 16,5 | 
  
    | Komjáthi Imre | 12 | 11 | 124 | 11,3 | 
  
    | Harangozó Tamás | 7 | 7 | 95 | 13,6 | 
  
    | Hiller István | 5 | 5 | 85 | 17,0 | 
  
    | Harangozó Gábor | 5 | 5 | 90 | 18,0 | 
  
 
Jobbik
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Gyöngyösi    Márton | 15 | 13 | 381 | 29,3 | 
  
    | Lukács László György | 14 | 14 | 169 | 12,1 | 
  
    | Z. Kárpát Dániel | 13 | 13 | 84 | 6,5 | 
  
    | Demeter Márta | 5 | 5 | 51 | 10,2 | 
  
    | Potocskáné Kőrösi Anita | 4 | 4 | 61 | 15,3 | 
  
 
LMP
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Kanász-Nagy    Máté | 47 | 47 | 774 | 16,5 | 
  
    | Schmuck Erzsébet | 43 | 43 | 612 | 14,2 | 
  
    | Gál József | 18 | 18 | 321 | 17,8 | 
  
    | Ungár Péter | 16 | 14 | 227 | 16,2 | 
  
    | Hohn Krisztina | 15 | 15 | 211 | 14,1 | 
  
 
DK
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Gyurcsány    Ferenc | 62 | 49 | 1268 | 25,9 | 
  
    | Dobrev Klára | 26 | 20 | 314 | 15,7 | 
  
    | Varju László | 25 | 23 | 319 | 13,9 | 
  
    | Szaniszló Sándor | 24 | 24 | 166 | 6,9 | 
  
    | Kálmán Olga | 19 | 16 | 270 | 16,9 | 
  
 
Párbeszéd
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Karácsony    Gergely | 48 | 29 | 292 | 10,1 | 
  
    | Szabó Tímea | 30 | 29 | 408 | 14,1 | 
  
    | Szabó Rebeka | 25 | 23 | 317 | 13,8 | 
  
    | Tordai Bence | 22 | 22 | 362 | 16,5 | 
  
    | Jámbor András | 15 | 8 | 115 | 14,4 | 
  
 
  Momentum
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Donáth    Anna | 14 | 13 | 276 | 21,2 | 
  
    | Cseh Katalin | 11 | 8 | 104 | 13,0 | 
  
    | Fekete-Győr András | 9 | 4 | 23 | 5,8 | 
  
    | Tompos Márton | 9 | 9 | 158 | 17,6 | 
  
    | Gelencsér Ferenc | 7 | 5 | 43 | 8,6 | 
  
 
Mi Hazánk
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Toroczkai    László | 34 | 33 | 399 | 12,1 | 
  
    | Novák Előd | 16 | 16 | 340 | 21,3 | 
  
    | Dúró Dóra | 11 | 10 | 201 | 20,1 | 
  
    | Lantos János | 11 | 11 | 232 | 21,1 | 
  
    | Vékony Csongor | 8 | 7 | 133 | 19,0 |