A magyar rádiók zenei repertoárja és a zenei toplisták 2022-ben a médiaszolgáltatók adatai alapján
Szerkesztői megjegyzés: Az alábbi dokumentum a Médiatanács által elfogadott előterjesztés akadálymentesített HTML-változata. Az akadálymentesítés során az anyagba bekerültek a diagramokon ábrázolt adattáblák, továbbá a navigációt megkönnyítő beavatkozásokat is végrehajtottunk.
Jelen összegzés célja annak bemutatása – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára megküldött dokumentációk alapján -, hogy milyen zenei szerkesztési megoldások jellemezték a hazai rádiózást 2022-ben, valamint feltárni, hogy a kínálatban mely előadók és zeneszámok voltak a legnépszerűbbek. Az elemzés 152 rádió önbevalláson alapuló műsortükrét dolgozta fel különböző változók alapján.
Az első rész átfogó képet igyekszik nyújtani a rádiókban hallható zenei repertoárról, a második egység rávilágít a rádiók közti műsorszerkesztési különbségekre és hasonlóságokra, a harmadik blokk összefoglalja a legtöbbször játszott magyar és külföldi előadókat, zeneszámokat, míg a negyedik szegmens az egyes rádiók legtöbbet játszott énekeseit és dalait mutatja be.
Ugrás a dokumentum főbb részeire:
- 1. rész: a rádiós műsortükrök átfogó elemzése
- 2. rész: Az elemzett rádiók műsortükre (műsorszerkesztési különbségek és hasonlóságok)
- 3. rész – a legtöbbször játszott magyar és külföldi előadók
- 4. rész – az egyes rádiók legtöbbet játszott énekesei és dalai
Felhasznált adatbázisok
Rádiós műsortükrök
Az NMHH számára a lineáris rádiós médiaszolgáltatóknak kötelező megküldeniük a jegyzőkönyveiket, amelyek másodperc pontossággal részletezik az általuk közzétett tartalmakat. Ennek során fel kell tüntetniük minden műsorszám kezdő és befejező időpontját, címét és típusát (reklám, zene, műsorszám, társadalmi célú hirdetés, közérdekű közlemény, műsorajánló, önpromóció, szignál, politikai hirdetés stb.), valamint a zeneművek esetén információt szükséges szolgáltatniuk az előadóról, a mű kiadási évéről, illetve származási helyéről (külföldi, magyar).
Az elsődleges adattisztítást követően néhány rádió lemorzsolódott az összesítésből, 152 adó esetében azonban sikerült megteremteni az analízis feltételeit, melynek segítségével egy 22,7 millió soros adattábla állt elő. Ebből kiválogatásra került a bő hétmillió elemet tartalmazó zenei „szövet”, ti. ennyi zenei művet játszottak le 2022-ben a minta tagjai. Mivel az adatok önbevalláson alapulnak, és sok esetben kézzel töltik fel a jegyzőkönyveket, ezért előfordulhatnak hibák. A másodlagos adattisztítás során körülbelül 82 ezer elemet kellett törölnünk, a zenei tételek egy százalékát. Ennek legnagyobb része hiányosan/tévesen kitöltött adatsor volt, illetve a heti rendszerességgel adatot szolgáltató adók az év első hetében öt, az utolsó hetében pedig egy extra napról is jelentettek (január 1. szombatra esett, így az év első hetében benne volt hétfőtől péntekig az összes nap, valamint december 31., szombat után még 2022 január 1-je is). Azokat az elemeket, amelyek két és fél óránál hosszabbak voltak, szintén mellőztük a feldolgozás során. Ezeknél vagy az időpontok voltak pontatlanul rögzítve, vagy zenei mixek, esetleg DJ-k által komponált, hosszúra nyúlt szegmensek voltak. Végül egységesítettük a különböző formátumú, sok helyről beérkező adatokat annak érdekében, hogy az elemzést minél pontosabbá tegyük – olyan műveleteket hajtottunk végre, melyek a kis- és nagybetűk, az ékezetek és a különleges karakterek használata okozta eltéréseket küszöbölték ki. A sokat ismételt előadókat és zeneszámokat újra ellenőriztük, és ahol az elnevezésükben eltéréseket fedeztünk fel, javítottuk. Mivel a világ első mikrobarázdás hanglemeze 1948-ban jelent meg, ezért az ennél korábbi kiadást feltüntető zeneszámok szintén törlésre kerültek. E műveletek, adattisztítások révén vált lehetővé – többek közt – a magyar/külföldi zenearány kiszámolása, a toplisták előállítása a legnépszerűbb zeneszámokról és előadókról, valamint a zenék keletkezési idejére vonatkozó statisztikák elkészítése.
Az InfoRádió zenei tartalmai saját készítésűek, nincs az adatbázisban feltüntetve se az előadó, se a szerző, csak a kiadás dátuma, a származási ország és a lejátszás időpontja. 2022-ben a Parlament Rádió ugyanazt a szűk, 150 zeneszámból álló listát ismételte több mint százezer alkalommal. Ebből kifolyólag ez a két csatorna megjelenik az összegző elemzésekben, de a rádiókra bontott statisztikákban már nem tűnnek fel.
VOX zenei adatbázis
A VOX zenei adatbázist 2015-ben hozta létre az NMHH, amelyet azóta is folyamatosan bővít. Jelenleg közel negyedmillió (240.168) zeneszámot tartalmaz a gyűjtemény. Azon felül, hogy mindegyik alkotás meghallgatható, rengeteg információ szerepel az adatbázisban a művekről, melyek nagyban segítették az elemzés elkészítését. Innen nyertük ki a toplistákban szereplő számok származási országát, a zene nyelvét, vagy éppen a zenekar/előadó nemzetiségét.
1. rész: a rádiós műsortükrök átfogó elemzése ↩
Műsortípusok aránya
A rádiók összesen 103 évnyi adást sugároztak 2022. január 1-től december 31-ig (nem minden csatorna sugároz 24 órában). A médiahatóság a legtöbb adást rögzíti és tárolja. Egy nap hanganyaga körülbelül 900 Megabyte-nak felel meg rádiós műsorok esetén. A 103 év adata 33 Terabyte-ot emészt fel (1 TB = 1024 GB, egy átlagos notebook kapacitása 1 TB). Manapság egy 16-20 TB-os merevlemez kb. 15*10*3 centiméter nagyságú, így a modern technológiának köszönhetően ez a teljes anyag elférne egy munkatárs farzsebeiben. Korábban nem lett volna ilyen egyszerű az adatok rögzítése. Ha például bakelitlemezeken szeretnénk elrakni az utókornak a 2022-es év összes rádiós adását, akkor nagy bajban lennénk. Egy LP (Long Play) negyed kilós és a két oldalára összesen 40-60 percnyi tartalom fér el. Ez 272 tonnás tömeget tenne ki, ami megegyezik 5.551 kelet-timori nő, vagy 2.623 cook-szigeteki férfi súlyával (Kelet-Timorban a legkönnyebbek a nők, átlagosan 49 kilósak, míg a Cook-szigeteken a legnehezebbek a férfiak, átlagosan 103,7 kilót nyomnak – Average height and weight by country). Ha a magyar lakosok közül válogatnánk, akkor a mérlegen a bakelitlemezek túlkarjára 3.880 nőnek, vagy 3.105 férfinak kéne állnia, hogy kiegyenlítse a két oldalt (Magyarországon, ha a nők megméredzkednek, 70,1 kilogrammot, a férfiak pedig 87,6-ot látnak a műszer számlálóján). Egy bakelitlemez átlagosan 6,5 mm vastag. Ha a 2022-es rádiós anyagokat tároló 1.086.355 darab korongot egymásra ragasztanánk (a pillanatragasztó vastagsága legyen 0,5 mm), akkor egy 7.604 méter magas tornyot kapnánk, ezzel kilencszer akkora felhőkarcolót építve, mint a legmagasabb, 828 méteres Burdzs Kalifa (Dubaj, Egyesült Arab Emirségek, épült: 2010). Ha a tengerszinten kezdenénk a ragasztgatást, akkor nem is lenne Európában ennél magasabb pont, hiszen a Mont Blanc csupán 4.809 méter magas. A barkácsolt bakelithegy azonban a világon nem lenne benne az első tíz csúcsban sem – ebből a szempontból is felesleges lenne az adatokat elavult technológiákon tárolni.
A jegyzőkönyvek által használt műsorkategóriák közül a két legjelentősebb a zene és a műsorszám. A zene kategória 48 évet tenne ki (a teljes idő 46,8%-a), míg a műsorszám 49 évet (48%). Ezen kívül még hallható volt két év ajánló (2,3%) és egy év reklám (1,5%). Ha az összes szignált egymás mellé vágnánk, több mint egy éven és két hónapon keresztül hallgathatnánk őket.
Műsortípus | Idő (év:hónap:nap) | Műsorarány |
---|---|---|
Ajánló | 2:04:24 | 2,30% |
Közérdekű közlemény | 0:00:12 | 0,00% |
Műsorszám | 49:06:24 | 48,00% |
Önpromóció | 0:01:14 | 0,10% |
Politikai hirdetés | 0:00:00 | 0,00% |
Reklám | 1:06:15 | 1,50% |
Szignál | 1:02:22 | 1,20% |
TCR (társadalmi célú hirdetés) | 0:00:21 | 0,10% |
Zene | 48:05:00 | 46,80% |
Összesen | 103:04:05 | 100% |
Zenei repertoár
Összesen 7.058.658 alkalommal szerkesztettek adásba 2022-ben zenei tételt a vizsgált 152 rádióban. Ebből az elemzés során 6.976.704 művet dolgoztunk fel. A különbség az adattisztítási folyamatból adódik. A teljes zenei repertoár 168.054 különböző zeneszámból tevődött össze, melynek 48,4 százaléka külföldi, 51,6 százaléka magyar alkotás volt. 127.767 mű egynél több alkalommal volt hallható (44,7% külföldi, 55,3% magyar), 74.436 pedig ötnél is többször került adásba (45,1% külföldi, 54,9% magyar). Több mint háromezer (3.622) olyan zenét regisztráltunk az év során, amelyet legalább 365-ször, azaz átlagosan naponta egyszer műsorba szerkesztettek, és amelyeknek 51,4 százaléka külföldi, 48,6 százaléka pedig magyar eredetű volt.
Zenék hossza
A zenék hosszát tekintve nem mutatkoztak nagy eltérések a külföldi és a magyar zeneszámok között. Átlagosan 3 perc 30 másodpercesek voltak (külföldi: 3:26, magyar: 3:34), a módusz, a leggyakrabban előforduló hosszúság pedig 3:09 perc (külföldi és magyar egyaránt: 3:09) volt. A teljes repertoár felének 2:57 és 3:48 perc között alakult a hosszúsága (külföldi: 2:55-3:47, magyar: 2:58-3:48).
Zenék életkora
A kiadás évéből egyszerűen kiszámítható a műsorba szerkesztett zenék életkora, ami átlagosan 10,46 év volt (külföldi: 11,56, magyar: 9,44). Az alábbi ábrán az összes adásba került zenemű kiadásának megoszlása látható 1984-től. Habár 1948-tól szerepelnek dalok a feldolgozott adatbázisban, az alacsony esetszám miatt kizártuk az ábrából az 1984 előtt publikált alkotásokat, mivel egyik évben sem érték el a fél százalékos gyakoriságot. A 2022-ben hallható szerzemények negyede (23,3%) két évnél, fele (52,6%) pedig hét évnél fiatalabb volt. A legnépszerűbb kereskedelmi rádiók (pl.: Retro Rádió, Sláger FM, Best FM) mégis inkább oldies kínálattal szóltak a közönségükhöz.A rádiókban játszott zenék kiadási év szerinti eloszlása
Kiadás éve | Arány |
---|---|
<1984 | 3,1% |
1984 | 0,5% |
1985 | 0,4% |
1986 | 0,5% |
1987 | 0,5% |
1988 | 0,4% |
1989 | 0,5% |
1990 | 0,5% |
1991 | 0,7% |
1992 | 1,0% |
1993 | 0,8% |
1994 | 0,9% |
1995 | 1,0% |
1996 | 0,9% |
1997 | 1,2% |
1998 | 1,3% |
1999 | 1,7% |
2000 | 1,6% |
2001 | 1,6% |
2002 | 1,3% |
2003 | 1,4% |
2004 | 1,4% |
2005 | 1,4% |
2006 | 1,6% |
2007 | 1,6% |
2008 | 1,3% |
2009 | 1,6% |
2010 | 1,8% |
2011 | 1,9% |
2012 | 2,1% |
2013 | 2,5% |
2014 | 3,4% |
2015 | 4,9% |
2016 | 6,5% |
2017 | 5,5% |
2018 | 5,1% |
2019 | 5,1% |
2020 | 7,1% |
2021 | 13,4% |
2022 | 9,8% |
Nem meglepő, hogy 2022-ben elsősorban 2021-ben „piacra került” zenéket (13,4%) játszottak a rádiók, melyek több mint fele (54,9%) külföldi eredetű volt. Második helyre kerültek az aktuális esztendő alkotásai (9,8%), majd a megelőző évek zenei termései következtek a sorban.
A rádiókban játszott zenék kiadási év szerinti eloszlása a származási ország tükrében
Kiadás éve | Külföldi | Magyar |
---|---|---|
<1984 | 112 885 | 97 810 |
1984 | 22 940 | 10 104 |
1985 | 19 866 | 10 267 |
1986 | 21 116 | 10 482 |
1987 | 28 473 | 9 101 |
1988 | 21 591 | 8 635 |
1989 | 23 965 | 10 758 |
1990 | 22 701 | 10 510 |
1991 | 31 449 | 14 258 |
1992 | 35 896 | 29 477 |
1993 | 38 094 | 15 872 |
1994 | 31 281 | 27 136 |
1995 | 39 544 | 32 049 |
1996 | 35 308 | 26 007 |
1997 | 45 021 | 40 559 |
1998 | 50 748 | 41 244 |
1999 | 73 193 | 46 830 |
2000 | 69 222 | 42 756 |
2001 | 63 862 | 43 087 |
2002 | 55 706 | 36 625 |
2003 | 49 434 | 45 444 |
2004 | 54 580 | 43 012 |
2005 | 51 283 | 43 205 |
2006 | 46 854 | 61 284 |
2007 | 56 428 | 55 210 |
2008 | 51 454 | 35 792 |
2009 | 63 558 | 46 337 |
2010 | 59 333 | 62 614 |
2011 | 63 230 | 68 960 |
2012 | 67 113 | 77 364 |
2013 | 70 180 | 104 623 |
2014 | 85 731 | 149 288 |
2015 | 112 426 | 224 152 |
2016 | 190 522 | 252 429 |
2017 | 102 045 | 273 338 |
2018 | 98 310 | 254 785 |
2019 | 129 534 | 223 737 |
2020 | 223 519 | 266 402 |
2021 | 519 587 | 401 766 |
2022 | 370 286 | 304 724 |
Rádiókban közzétett zenék játszási időpontja
Az alábbi ábrán a 0 órához rendelt szám azt jelzi, hogy hány zenei műsorszám kezdődött 0:00:00 (óra:perc:másodperc) és 0:59:59 között. A legtöbb dalt a déli órákban tették közzé a rádiók, míg a legkevesebbet az ún. morning show-k idején és az esti órákban. A nap végén megfigyelhető hullámvölgy folyamán az esti talkműsorok válnak hangsúlyossá.
A lejátszás órája | Lejátszott zenék száma |
---|---|
0 | 300 677 |
1 | 293 615 |
2 | 282 065 |
3 | 285 808 |
4 | 288 882 |
5 | 346 999 |
6 | 248 723 |
7 | 224 868 |
8 | 241 773 |
9 | 238 348 |
10 | 266 615 |
11 | 276 437 |
12 | 408 585 |
13 | 449 651 |
14 | 307 297 |
15 | 319 459 |
16 | 311 879 |
17 | 289 230 |
18 | 257 860 |
19 | 268 486 |
20 | 233 268 |
21 | 224 258 |
22 | 222 273 |
23 | 279 401 |
Zeneművek származása
Az adatszolgáltatás keretében kétféle válasz adható a származásra: külföldi vagy magyar. A közel hétmillió lejátszott zeneszám 48 százaléka külföldi, 52 százaléka magyar „termés” volt. A zenei tételek közzétételére fordított idő tekintetében több mint egy százalékkal nyílt az olló a magyar művek javára – egy hazai zeneszám átlagosan nyolc másodperccel hosszabb.
A 2022-ben közzétett zenék száma és aránya származás alapján
Származás | Számuk | Arányuk |
---|---|---|
Külföldi | 3 308 268 | 48,18% |
Magyar | 3 558 033 | 51,82% |
Származás | Időarány |
---|---|
Külföldi | 52,84% |
Magyar | 47,16% |
2. rész: Az elemzett rádiók műsortükre (műsorszerkesztési különbségek és hasonlóságok) ↩
A következőkben a rádiók kínálati oldalát mutatjuk be a lejátszott zenék szemszögéből. Egy adónak a teljes műsortükre átlagosan 150 ezer soros. Mivel a tanulmány önbevallás alapján előállított adatokon nyugszik, melyek teljeskörű felülvizsgálatára nem kerülhet sor, kisebb-nagyobb pontatlanságok előfordulhatnak egyes rádióknál, azonban a rendszerszinten felfedezhető hibák és a nyilvánvaló helytelenségek javításra kerültek.
A közzétett zeneművek frekvenciája
Számos rádió esetében a zene teszi ki a műsorfolyam gerincét (zenei rádiók), azonban olyan adók is működnek, amelyeknél ez a tematika háttérbe szorul. 19 rádió kevesebb mint háromezer zeneszámot játszott le 2022-ben – a legkevésbé zenecentrikusnak az InfoRádió (1.383 zeneszám, napi szinten 0:07 zenei mű hangzott el) és a Karc FM 18, nem budapesti adója (átlagosan 1.604 db, naponta 0:16) bizonyult. Ezzel ellentétben öt médiaszolgáltató 130 ezernél is több zenei tételt sugárzott: Dankó Rádió (163.461 – 19:29), Egerszeg Rádió (137.273 – 20:15), Petőfi Rádió (132.554 – 20:00), 99,4 Sunshine FM (132.424 – 20:01) és Megafon FM (131.303 – 20:30). A beszédcentrikus adók így napi egy óránál kevesebb, a zenecentrikusak pedig húsz óránál is több zenét szerkesztettek a műsorukba.
A közzétett zeneművek származása
A Rádió Monoster (szlovén nemzetiségi rádió) esetében az Mttv. szerint be kell fogadni a magyar kvótába a szlovén nyelven előadott szerzeményeket, ahogyan a Nemzetiségi Adásoknál a hazai kisebbségek nyelvén előadottakat – itt a naponta és hetente sugárzott adásokban szerepelnek bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, cigány, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán tételek. A jegyzőkönyvekben ezeket az egyszerűség kedvéért magyarként tüntetik fel.
A közzétett zenék száma származás szerint
Rádió neve | Külföldi szám | Magyar szám |
---|---|---|
99,4 Sunshine FM | 85 084 | 47 340 |
Alpha Rádió | 23 225 | 33 414 |
Bajai Rádió | 69 978 | 32 781 |
Balaton Rádió | 43 542 | 56 228 |
Bartók Rádió | 35 995 | 20 398 |
Base FM | 73 078 | 24 916 |
Berettyó Live | 10 673 | 23 755 |
Best FM Budapest | 78 023 | 47 995 |
Best FM Debrecen | 79 906 | 37 724 |
Best FM Dunaújváros | 10 161 | 7 544 |
Best FM Eger | 11 385 | 8 709 |
Best FM Nyíregyháza | 73 581 | 45 217 |
Best FM Pécs | 9 150 | 8 210 |
Best FM Székesfehérvár | 11 194 | 9 104 |
Best FM Szolnok | 11 939 | 11 430 |
Best FM Velence | 10 402 | 8 380 |
Best FM Zalaegerszeg | 12 686 | 9 256 |
Cegléd Rádió | 60 152 | 52 784 |
Credo Rádió | 13 241 | 16 800 |
Csillagpont Rádió | 14 692 | 43 391 |
Dankó Rádió | 11 740 | 151 721 |
Duna World Radio | 10 050 | 17 406 |
Egerszeg Rádió | 112 631 | 24 642 |
Európa Rádió Debrecen | 293 | 8 428 |
Európa Rádió Miskolc | 8 540 | 34 871 |
Európa Rádió Nyíregyháza | 300 | 6 389 |
Európa Rádió Sátoraljaújhely | 152 | 3 478 |
FM90 Campus Rádió | 15 847 | 27 135 |
Forrás Rádió | 65 734 | 46 501 |
Friss FM | 52 421 | 43 205 |
Gong FM | 75 139 | 45 082 |
Győr Plusz Rádió | 45 454 | 34 780 |
Halas Rádió | 27 670 | 35 148 |
Inforádió | 0 | 1 383 |
Jazzy | 31 158 | 57 206 |
Karc FM Békéscsaba | 208 | 1 338 |
Karc FM Budapest | 15 253 | 31 603 |
Karc FM Debrecen | 241 | 1 441 |
Karc FM Eger | 212 | 1 359 |
Karc FM Kecskemét | 240 | 1 442 |
Karc FM Keszthely | 214 | 1 363 |
Karc FM Miskolc | 234 | 1 416 |
Karc FM Mosonmagyaróvár | 233 | 1 416 |
Karc FM Nagykanizsa | 240 | 1 442 |
Karc FM Nyíregyháza | 240 | 1 442 |
Karc FM Pécs | 235 | 1 417 |
Karc FM Salgótarján | 209 | 1 338 |
Karc FM Sopron | 236 | 1 416 |
Karc FM Szeged | 235 | 1 417 |
Karc FM Szekszárd | 209 | 1 336 |
Karc FM Szentes | 209 | 1 338 |
Karc FM Szolnok | 209 | 1 338 |
Karc FM Veszprém | 209 | 1 338 |
Karc FM Zalaegerszeg | 215 | 1 249 |
Karcag FM | 5 118 | 19 082 |
Klasszik Rádió | 25 225 | 50 421 |
Korona FM 100 | 68 697 | 45 112 |
Kossuth rádió | 9 712 | 16 054 |
Körmend FM | 73 882 | 35 929 |
Lakihegy Rádió | 71 534 | 53 403 |
Magyar Katolikus Rádió | 1 527 | 3 067 |
Magyar Katolikus Rádió Budapest | 4 964 | 11 290 |
Magyar Katolikus Rádió Debrecen | 6 048 | 12 858 |
Magyar Katolikus Rádió Kaposvár | 6 329 | 14 275 |
Magyar Katolikus Rádió Orosháza | 6 581 | 14 294 |
Magyar Katolikus Rádió Pápa | 1 565 | 3 276 |
Magyar Katolikus Rádió Székesfehérvár | 1 577 | 3 408 |
Manna FM | 34 319 | 42 617 |
Mária Rádió Ajka | 5 219 | 13 990 |
Mária Rádió Budapest | 5 437 | 12 974 |
Mária Rádió Cegléd | 5 178 | 12 155 |
Mária Rádió Celldömölk | 4 922 | 12 001 |
Mária Rádió Dabas | 5 650 | 13 723 |
Mária Rádió Dömös | 5 720 | 13 714 |
Mária Rádió Esztergom | 5 720 | 13 714 |
Mária Rádió Gyál | 5 650 | 13 723 |
Mária Rádió Kaposvár | 5 097 | 12 989 |
Mária Rádió Keszthely | 5 084 | 12 599 |
Mária Rádió Komárom | 5 105 | 16 159 |
Mária Rádió Monor | 5 650 | 13 723 |
Mária Rádió Mór | 5 252 | 12 756 |
Mária Rádió Nyíregyháza | 5 087 | 12 664 |
Mária Rádió Pápa | 5 142 | 12 857 |
Mária Rádió Pécel | 5 650 | 13 723 |
Mária Rádió Piliscsaba | 5 720 | 13 714 |
Mária Rádió Sárvár | 4 922 | 12 001 |
Mária Rádió Szombathely | 4 927 | 12 007 |
Mária Rádió Várpalota | 5 219 | 13 990 |
Mária Rádió Veszprém | 5 122 | 13 272 |
Mária Rádió Zalaegerszeg | 5 133 | 12 879 |
Mária Rádió Zemplén | 5 311 | 14 213 |
Maxirádió | 50 130 | 37 128 |
Megafon | 80 368 | 50 935 |
Méz Rádió | 66 888 | 48 790 |
Mustár Rádió | 19 407 | 21 223 |
Nemzetiségi Rádió | 42 | 78 358 |
Paks FM | 81 011 | 31 587 |
Parlamenti Rádió | 0 | 100 194 |
Petőfi Rádió | 69 709 | 62 845 |
Pont Rádió | 5 478 | 30 252 |
Rádió 1 Baja | 8 992 | 11 932 |
Rádió 1 Békéscsaba | 8 902 | 8 874 |
Rádió 1 Budapest | 83 042 | 19 828 |
Rádió 1 Debrecen | 7 461 | 8 164 |
Rádió 1 Dunaföldvár | 8 866 | 12 587 |
Rádió 1 Eger | 10 138 | 9 090 |
Rádió 1 Gyöngyös | 9 463 | 11 972 |
Rádió 1 Győr | 8 189 | 9 914 |
Rádió 1 Hajdúság | 9 200 | 14 060 |
Rádió 1 Heves | 9 094 | 11 914 |
Rádió 1 Kaposvár | 9 217 | 11 588 |
Rádió 1 Kazincbarcika | 8 761 | 11 769 |
Rádió 1 Keszthely | 8 685 | 13 613 |
Rádió 1 Kiskunfélegyháza | 6 994 | 6 605 |
Rádió 1 Kiskunmajsa | 6 289 | 8 380 |
Rádió 1 Komló | 8 043 | 12 842 |
Rádió 1 Miskolc | 9 391 | 12 743 |
Rádió 1 Nyíregyháza | 9 524 | 10 720 |
Rádió 1 Paks | 8 923 | 12 296 |
Rádió 1 Part | 9 029 | 10 236 |
Rádió 1 Pécs | 7 767 | 11 010 |
Rádió 1 Salgótarján | 8 559 | 12 684 |
Rádió 1 Szeged | 10 175 | 7 534 |
Rádió 1 Szekszárd | 8 483 | 11 846 |
Rádió 1 Szolnok | 9 012 | 10 605 |
Rádió 1 Veszprém | 8 685 | 10 431 |
Rádió 1 Zalaegerszeg | 8 702 | 10 588 |
Rádió 24 | 65 831 | 51 828 |
Rádió 7 | 61 339 | 53 175 |
Rádió 88 | 65 729 | 43 658 |
Rádió Antritt | 56 634 | 41 050 |
Rádió Dikh | 12 186 | 77 590 |
Rádió M | 61 254 | 46 930 |
Rádió Monoster | 1 966 | 11 291 |
Rádió Most Kaposvár | 64 328 | 46 296 |
Rádió Smile | 44 852 | 43 763 |
Rádió Szarvas | 40 002 | 54 531 |
Rádió Szentendre | 33 545 | 44 707 |
Rádió Törökszentmiklós | 17 974 | 40 327 |
Retro Rádió | 63 811 | 45 179 |
Rock FM | 78 576 | 48 179 |
Sláger FM | 50 974 | 44 364 |
Sola Rádió | 1 259 | 8 217 |
Sport Rádió | 20 245 | 25 712 |
Szent István Rádió Eger | 8 329 | 32 590 |
Szent István Rádió Kisújszállás | 8 152 | 32 093 |
Szent István Rádió Tokaj | 7 063 | 27 667 |
Tamási Rádió | 50 777 | 31 276 |
Táska Rádió | 40 584 | 46 067 |
Trend FM | 30 225 | 40 351 |
Vörösmarty Rádió | 22 257 | 39 632 |
Zemplén FM 104,9 | 64 265 | 46 597 |
A közzétett zenék aránya származás szerint
Az itt közölt származási arány megoszlás a közzétett zeneszámok mennyiségére vonatkozik, nem pedig a magyar és a külföldi zenékre fordított időre. (A törvényi előírás szerint – a helyiek kivételével – a rádióknak 35% vagy 50%-os magyar zenearányt kell teljesíteniük. Ez a követelmény a teljes napok éves átlagára és a hajnali öttől éjfélig tartó időszakra egyaránt vonatkozik.) A következő ábrán jelzett arányok éppen ezért egyes rádióknál nem feltétlenül jelentik a jogkövető magatartás hiányát.
Rádió neve | Külföldi számok aránya | Magyar számok aránya |
---|---|---|
99,4 Sunshine FM | 64% | 36% |
Alpha Rádió | 41% | 59% |
Bajai Rádió | 68% | 32% |
Balaton Rádió | 44% | 56% |
Bartók Rádió | 64% | 36% |
Base FM | 75% | 25% |
Berettyó Live | 31% | 69% |
Best FM Budapest | 62% | 38% |
Best FM Debrecen | 68% | 32% |
Best FM Dunaújváros | 57% | 43% |
Best FM Eger | 57% | 43% |
Best FM Nyíregyháza | 62% | 38% |
Best FM Pécs | 53% | 47% |
Best FM Székesfehérvár | 55% | 45% |
Best FM Szolnok | 51% | 49% |
Best FM Velence | 55% | 45% |
Best FM Zalaegerszeg | 58% | 42% |
Cegléd Rádió | 53% | 47% |
Credo Rádió | 44% | 56% |
Csillagpont Rádió | 25% | 75% |
Dankó Rádió | 7% | 93% |
Duna World Radio | 37% | 63% |
Egerszeg Rádió | 82% | 18% |
Európa Rádió Debrecen | 3% | 97% |
Európa Rádió Miskolc | 20% | 80% |
Európa Rádió Nyíregyháza | 4% | 96% |
Európa Rádió Sátoraljaújhely | 4% | 96% |
FM90 Campus Rádió | 37% | 63% |
Forrás Rádió | 59% | 41% |
Friss FM | 55% | 45% |
Gong FM | 63% | 37% |
Győr Plusz Rádió | 57% | 43% |
Halas Rádió | 44% | 56% |
Inforádió | 0% | 100% |
Jazzy | 35% | 65% |
Karc FM Békéscsaba | 13% | 87% |
Karc FM Budapest | 33% | 67% |
Karc FM Debrecen | 14% | 86% |
Karc FM Eger | 13% | 87% |
Karc FM Kecskemét | 14% | 86% |
Karc FM Keszthely | 14% | 86% |
Karc FM Miskolc | 14% | 86% |
Karc FM Mosonmagyaróvár | 14% | 86% |
Karc FM Nagykanizsa | 14% | 86% |
Karc FM Nyíregyháza | 14% | 86% |
Karc FM Pécs | 14% | 86% |
Karc FM Salgótarján | 14% | 86% |
Karc FM Sopron | 14% | 86% |
Karc FM Szeged | 14% | 86% |
Karc FM Szekszárd | 14% | 86% |
Karc FM Szentes | 14% | 86% |
Karc FM Szolnok | 14% | 86% |
Karc FM Veszprém | 14% | 86% |
Karc FM Zalaegerszeg | 15% | 85% |
Karcag FM | 21% | 79% |
Klasszik Rádió | 33% | 67% |
Korona FM 100 | 60% | 40% |
Kossuth rádió | 38% | 62% |
Körmend FM | 67% | 33% |
Lakihegy Rádió | 57% | 43% |
Magyar Katolikus Rádió | 33% | 67% |
Magyar Katolikus Rádió Budapest | 31% | 69% |
Magyar Katolikus Rádió Debrecen | 32% | 68% |
Magyar Katolikus Rádió Kaposvár | 31% | 69% |
Magyar Katolikus Rádió Orosháza | 32% | 68% |
Magyar Katolikus Rádió Pápa | 32% | 68% |
Magyar Katolikus Rádió Székesfehérvár | 32% | 68% |
Manna FM | 45% | 55% |
Mária Rádió Ajka | 27% | 73% |
Mária Rádió Budapest | 30% | 70% |
Mária Rádió Cegléd | 30% | 70% |
Mária Rádió Celldömölk | 29% | 71% |
Mária Rádió Dabas | 29% | 71% |
Mária Rádió Dömös | 29% | 71% |
Mária Rádió Esztergom | 29% | 71% |
Mária Rádió Gyál | 29% | 71% |
Mária Rádió Kaposvár | 28% | 72% |
Mária Rádió Keszthely | 29% | 71% |
Mária Rádió Komárom | 24% | 76% |
Mária Rádió Monor | 29% | 71% |
Mária Rádió Mór | 29% | 71% |
Mária Rádió Nyíregyháza | 29% | 71% |
