Az online médiatér közönsége (2023. június)
A dokumentum letöltése (pdf)Adatok és mérési módszer
Az Egységes Digitális Mérésért Egyesület (EDME) egy auditálást végző piaci szerv, melynek célja a magyarországi online médiafelületek látogatottságának mérésére és kiértékelésére szolgáló egységes, hiteles, transzparens, a piaci szereplők részére használható mérés kiválasztása és fejlesztése, illetve a mérés egységes használatának elősegítése. Együttműködő partnerének, a Gemiusnak szolgáltatása a magyarországi digitális médiumok 15 év feletti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.
Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő
- Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet - a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
- Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
- Idő: 2020. október 1-jétől tetszőleges időszakokra vizsgálhatók a kumulált adatok (napi, heti, havi, tetszőleges)
Havi szinten megközelítőleg 700 website-ról, 60 applikációról, 50 streaming platformról és 30 médiatulajdonosról adnak információt.
Tematikus csoportosítások: tíz különböző csoportot határoz meg az EDME: 1. magazin, 2. híroldal, 3. szórakozás, 4. közhasznú/információ/linkgyűjtemény, 5. közösségi média, 6. e-kereskedelem, 7. levelező, 8. keresők, 9. felnőtt tartalom, 10. egyéb. A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát (nem kötelező).
Havi szinten a 15 év feletti lakosság több mint háromnegyedét éri el az internet hazánkban. Leginkább mobiltelefonon szörfölnek a felhasználók, azon belül is az applikációk a legnépszerűbbek. A telefonos alkalmazások érik el a legtöbb embert, ezeken töltik el a legtöbb időt és itt mutatják a felhasználók a legmagasabb aktivitást is.
Használt mérőszámok
- Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
- Eltöltött idő: a vizsgált tartalmat meglátogató felhasználók által a felületen eltöltött összes idő
- ATS (Average Time Spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
- Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
- Views/Real user: a Real user átlagos Views száma
- Eltöltött idő/View: egy View során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
- Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
- Eltöltött idő/Visit: egy Visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
A mintavétel módszertana
A Gemius kutatási tevékenysége során részletes információkra tesz szert a weboldalak, a mobilapplikációk, valamint a videó- és audiostreaming-tartalmak fogyasztásának mértékéről, melyet közönségösszetételi mutatókkal tud kiegészíteni. Az internetezési szokásokat és a különböző demográfiai jellemzőket magukba foglaló adatokat szoftveres és hardveres úton gyűjti. Mérésének alapja egy hibrid módszertan, ami mérőkódos adatgyűjtésből és több, véletlenszerű kiválasztással toborzott online fúziós panelből áll.
Szoftveres mérés
Az összes olyan hazai tartalmat, melynek előállítója megrendeli a szolgáltatást, mérőkóddal figyelik, így az adatgyűjtésben részt vevő tartalmak és a látogatók interakciói rögzíthetők, ezzel részletes képet adva az oldalmegtekintésekről, az oldalakon eltöltött időről és a látogatások számáról.
Böngészőpanel
A mérésben részt vevő weboldalak látogatóinak véletlenszerűen kiválasztott tagjai számára egy kérdőív ugrik fel, melynek kitöltésével a felhasználók demográfiai jellemzőiről generálódnak adatok. A PC esetében a paneltagok minimális száma húszezer, a mobil eszközökön (mobilon és tableten együtt) pedig minimum tizenötezer fő.
Szoftverpanel
A legalább négyezer főt számláló szoftverpanel tagjait olyan személyek alkotják, akik a böngészőjük bővítményeként engedélyezik a NetPanel Light nevű kiegészítést. A szoftver telepítésének lehetősége a kérdőíves PC-panel tagjai számára érhetők el. A böngészőbővítmény monitorozza és tárolja a browser-en keresztül megtekintett weboldalak listáját és paramétereit.
Mobil hardverpanel
2023 tavaszától – az eddigieket kiegészítve – a mobiltelefonos internethasználati szokásokat egy kb. 1000 fős mobilpanel közreműködésével követik nyomon. Az ebben résztvevők vállalják, hogy a kutatás céljából kapott csúcskategóriás okostelefont a sajátjukként használják, mely rögzíti az internetfogyasztási szokásaikat, mint például a böngészőkből megnyitott online tartalmak látogatását, vagy a különböző applikációk, alkalmazások használatát.
A panel súlyozásával érik el, hogy tagjainak szocio-demográfiai összetétele megfelelően tükrözze a hazai 16 év feletti internetezők összetételét. A közönségmérést megelőzi egy alapozó kutatás, melynek segítségével megállapításra kerülnek a pontosságot növelő súlyozási változók. Ezek használatával a mérésből származó adatok szocio-demográfiai szempontból is megfelelően tükrözik a 16 év feletti internetezők összetételét.
Forrás: Gemius Audience
Hazai weboldalak (kb. 660 vizsgált weblap)
Tematikus tartalmak látogatottsága
A magyar tartalmak közül a legtöbb internetezőt a híroldalak érik el, a leghosszabb időt azonban a közösségi oldalakon (pl. Blog.hu vagy Videa.hu) töltik az emberek.
Tematikus csoport | Példák | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|---|
Híroldal | Blikk.hu, Portfolio.hu, Hirstart.hu | 2584771 | 0:18:02 |
Magazin | Femcafe.hu, Nosalty.hu, Totalcar.hu |
2339186 | 0:09:32 |
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény | Nemzeticegtar.hu, Idokep.hu, Menetrendek.hu | 1055702 | 0:05:15 |
E-kereskedelem | Proffession.hu, Jofogas.hu, Bookline.hu | 649484 | 0:10:26 |
Közösségi média | Blog.hu, Kepfeltoltes.eu, Videa.hu | 424370 | 0:55:03 |
Szórakozás | Rtlmost.hu, Mozicsillag.cc, Kvizpart.hu | 383851 | 0:27:37 |
Levelező | Freemail.hu, Gmail.hu, Onbox.hu | 286380 | 0:06:47 |
Egyéb | Evomedia.hu, Retroradio.hu, Agroinform.hu | 157227 | 0:04:57 |
Felnőtt tartalom | Randivonal.hu, Parom.hu, Startrandi.hu | 36097 | 0:14:29 |
Keresők | Szoftverbazis.hu, Ceginfo.hu, Ok.hu | 1743 | 0:04:24 |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
Vannak oldalak, melyeket ugyan nem minden nap olvasnak a magyarok, mégis a havi elérésük (legalább havi egyszeri felkeresés) magas. A napi látogatások alapján nem, de a havi alapján a Ripost.hu is bekerülne a top10-be.
Weboldal | Átlagos napi real users | Havi real users |
---|---|---|
Blikk.hu | 805410 | 3486020 |
Index.hu | 730542 | 3008728 |
Origo.hu | 714578 | 3205384 |
24.hu | 628685 | 3193552 |
Idokep.hu | 621321 | 2498728 |
Telex.hu | 444711 | 2286636 |
Femina.hu | 437458 | 2990640 |
Kiskegyed.hu | 418195 | 2369936 |
Borsonline.hu | 364702 | 2432904 |
Portfolio.hu | 332590 | 1915696 |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal demográfiai mutatók szerint
Helyezés | Férfi | Nő |
---|---|---|
1. | Index.hu | Blikk.hu |
2. | Origo.hu | Origo.hu |
3. | 24.hu | Index.hu |
4. | Idokep.hu | Idokep.hu |
5. | Blikk.hu | Femina.hu |
6. | Telex.hu | Kiskegyed.hu |
7. | Portfolio.hu | 24.hu |
8. | 444.hu | Borsonline.hu |
9. | Nemzetisport.hu | Nlc.hu |
10. | Hasznaltauto.hu | Ripost.hu |
Helyezés | 16–29 év | 30–39 év | 40–49 év | 50~59 év | 60–75 év |
---|---|---|---|---|---|
1. | Videa.hu | Idokep.hu | Index.hu | Blikk.hu | Blikk.hu |
2. | Idokep.hu | Index.hu | Idokep.hu | Origo.hu | Origo.hu |
3. | Menetrendek.hu | Telex.hu | Origo.hu | Index.hu | 24.hu |
4. | Gov.hu | 24.hu | Blikk.hu | 24.hu | Index.hu |
5. | Index.hu | Origo.hu | 24.hu | Kiskegyed.hu | Kiskegyed.hu |
6. | Telex.hu | Blikk.hu | Telex.hu | Idokep.hu | Femina.hu |
7. | 24.hu | Gov.hu | Femina.hu | Femina.hu | Borsonline.hu |
8. | Blikk.hu | Freemail.hu | Gov.hu | Borsonline.hu | Penzcentrum.hu |
9. | Lidl.hu | 444.hu | Portfolio.hu | Nlc.hu | Nlc.hu |
10. | Origo.hu | Femina.hu | Kiskegyed.hu | Portfolio.hu | Idokep.hu |
A Gemius által alkalmazott módszertani változások következtében júliustól kezdve a 16-75 év közötti internetező lakosságról állnak rendelkezésre adatok, az összehasonlítás érdekében a júniusi értékeket már eszerint a korosztálybontás szerint közöljük. |
Helyezés | Max. 8 általános | Szakközépiskola | Gimnázium | Felsőfok |
---|---|---|---|---|
1. | Blikk.hu | Blikk.hu | Blikk.hu | Index.hu |
2. | Videa.hu | Origo.hu | Origo.hu | Telex.hu |
3. | Menetrendek.hu | Idokep.hu | Index.hu | 24.hu |
4. | Origo.hu | 24.hu | 24.hu | Blikk.hu |
5. | Idokep.hu | Index.hu | Idokep.hu | Origo.hu |
6. | 24.hu | Kiskegyed.hu | Femina.hu | Idokep.hu |
7. | Index.hu | Femina.hu | Kiskegyed.hu | Femina.hu |
8. | Gov.hu | Borsonline.hu | Telex.hu | 444.hu |
9. | Lidl.hu | Freemail.hu | Gov.hu | Portfolio.hu |
10. | Kiskegyed.hu | Gov.hu | Borsonline.hu | Gov.hu |
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
Az oldalon töltött idő alatt azt az időmennyiséget értjük, amit az oda látogató felhasználók generálnak együttesen egy átlagos nap alatt. Így akár egy kisebb nagyságú látogatói közönség is képes több tíz évnek megfelelő időt is eltölteni a film- vagy sorozatnézése során, ahogyan a Videa.hu vagy a Jobbmintatv.online esetében is megfigyelhető.
Az oldal neve | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Videa.hu | 31,5 | 0:58:06 |
Index.hu | 12,7 | 0:09:06 |
Jobbmintatv.online | 11,0 | 1:13:01 |
Telex.hu | 6,2 | 0:07:19 |
Origo.hu | 6,1 | 0:04:28 |
24.hu | 5,7 | 0:04:46 |
Gov.hu | 5,2 | 0:06:26 |
Blikk.hu | 4,8 | 0:03:06 |
Idokep.hu | 4,7 | 0:03:45 |
Startlap.hu | 4,5 | 0:12:09 |
Egyes oldalak viszonylag alacsony létszámú látogatói bázissal rendelkeznek, akik a nap során sokszor felkeresik a website-ot. Ezzel szemben vannak oldalak, amelyek sok felhasználót érnek el, akik azonban kevés alkalommal böngésznek a kínált tartalmak között. Mindkét esetben magas Visits érték generálódik. A ranglistán a leghosszabb ideig az Index.hu-n, a Gov.hu-n és a Startlap.hu-n tartanak a látogatások.
Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Index.hu | 1509038 | 0:04:24 |
Blikk.hu | 1118734 | 0:02:14 |
Idokep.hu | 1080522 | 0:02:13 |
Origo.hu | 1067436 | 0:02:59 |
24.hu | 934529 | 0:03:13 |
Telex.hu | 858566 | 0:03:46 |
Gov.hu | 570713 | 0:04:22 |
Startlap.hu | 547055 | 0:04:23 |
Femina.hu | 518875 | 0:01:38 |
Portfolio.hu | 507381 | 0:03:31 |
A tíz legtöbb interakciót kiváltó oldal
Egyes weboldalak esetében magas az átlagos napi oldalletöltések száma, ennek ellenére egy átlagos letöltött oldalt – a Telex.hu és a 24.hu kivételével – kevesebb, mint másfél percig böngésznek a felhasználók.
Az oldal neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
---|---|---|
Gov.hu | 5639054 | 0:00:27 |
Index.hu | 5217045 | 0:01:17 |
Hasznaltauto.hu | 3400261 | 0:00:36 |
Origo.hu | 3323217 | 0:00:58 |
Idokep.hu | 2874665 | 0:00:53 |
Jofogas.hu | 2321295 | 0:00:39 |
Blikk.hu | 2311846 | 0:01:05 |
Telex.hu | 2002883 | 0:01:37 |
24.hu | 1980446 | 0:01:31 |
Portfolio.hu | 1681923 | 0:01:04 |
Hírportálok címlapjai
A tartalmak valós fogyasztási mintázatairól többet árulnak el a hírportálok nyitólapjai. Sokan tévednek az oldalakra a közösségi médiában megjelenő, kifinomult algoritmusok által személyre szabott, célzott hírekre kattintva, azonban aki a főoldalt nyitja meg, az sokkal nagyobb valószínűséggel keresi fel az oldalt szándékosan.
A tudatos hírfogyasztók között több a férfi, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, és leginkább a 30-49 éves korosztály tagjaira jellemző.
Az oldal neve | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Index.hu | 294304 | 0:08:30 |
Telex.hu | 201772 | 0:05:03 |
Origo.hu | 129474 | 0:06:16 |
Nemzetisport.hu | 100080 | 0:05:06 |
Hvg.hu | 66529 | 0:05:01 |
Portfolio.hu | 54198 | 0:04:50 |
M4sport.hu | 4488 | 0:02:29 |
Hirado.hu | 2507 | 0:06:39 |
Atv.hu | 2489 | 0:03:40 |
Hang.hu | 2459 | 0:04:10 |
A listán csak azon oldalak szerepelnek, melyek publikussá tették nyitólapjuk látogatottsági adatait és kellő mennyiségű felhasználó fordult meg oldalukon, hogy havi elemzés készülhessen róluk. Az ábrán a tíz leglátogatottabb oldal szerepel, azonban többek közt hiányzik a 24.hu, a 444.hu és a regionális, vidéki híroldalak. |
A magyar híroldalak látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A hétvégéken a magyar felhasználók jóval kevesebb időt fordítanak hírek olvasására, azonban június 24. és 25. között megmaradt a hétköznapokat jellemző látógatószám (Prigozsin-puccs). A magyar híroldalak forgalmi adatainak vizsgálata során közel 120 hírportál statisztikáit vettük figyelembe.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2023.06.01 | 2749716 | 0:14:20 |
2023.06.02 | 2697288 | 0:13:42 |
2023.06.03 | 2442968 | 0:12:43 |
2023.06.04 | 2612084 | 0:12:34 |
2023.06.05 | 2719864 | 0:14:25 |
2023.06.06 | 2753796 | 0:15:44 |
2023.06.07 | 2719932 | 0:15:04 |
2023.06.08 | 2643636 | 0:15:08 |
2023.06.09 | 2635272 | 0:14:54 |
2023.06.10 | 2338248 | 0:12:56 |
2023.06.11 | 2531776 | 0:12:56 |
2023.06.12 | 2551224 | 0:14:55 |
2023.06.13 | 2582572 | 0:14:34 |
2023.06.14 | 2633572 | 0:14:33 |
2023.06.15 | 2512804 | 0:14:41 |
2023.06.16 | 2422092 | 0:14:42 |
2023.06.17 | 2271540 | 0:12:56 |
2023.06.18 | 2341784 | 0:12:40 |
2023.06.19 | 2616436 | 0:13:34 |
2023.06.20 | 2545172 | 0:14:09 |
2023.06.21 | 2575364 | 0:14:29 |
2023.06.22 | 2683144 | 0:15:22 |
2023.06.23 | 2720408 | 0:14:39 |
2023.06.24 | 2572780 | 0:16:14 |
2023.06.25 | 2594132 | 0:14:07 |
2023.06.26 | 2669612 | 0:14:40 |
2023.06.27 | 2621332 | 0:15:01 |
2023.06.28 | 2657168 | 0:14:30 |
2023.06.29 | 2569652 | 0:14:17 |
2023.06.30 | 2557752 | 0:13:41 |
Gov.hu
Az emberek hivatalos ügyeiket inkább munkanapokon végzik. Hétvégén és ünnepek alatt a felhasználók töredéke jelenik csak meg a Gov.hu oldalain.
Időintervallum | Real Users |
---|---|
havi | 3234964 |
heti | 1718768 |
napi | 384579 |
Ncore.pro
Oldalinformációk:
- Felhasználók száma 430.578 (-6.598)
- Torrentek száma 579.360 (+6.849)
- Torrentek mérete 1,86 PB (+0,02)
Az oldal zárt, regisztrációhoz kötött. Meghívóval lehet csak bejutni a felhasználók közé, amit nehéz szerezni. Egy hónap alatt több ember látogatta meg az Ncore.pro-t, mint ahány felhasználója van. Ez annak köszönhető, hogy sok esetben több ember használja ugyanazt a felhasználónevet.
Az oldalt használók között többségben vannak a férfiak, a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a középkorúak, főként a 30-39 éves korosztályba tartozók.
Időintervallum | Real Users |
---|---|
havi | 865572 |
heti | 488498 |
napi | 130453 |
Tartalomtípus | Torrentek száma |
---|---|
Film | 121763 |
Sorozat | 70717 |
Zene | 108021 |
Felnőtt tartalom | 142212 |
Játék | 23870 |
Program | 23343 |
Könyv | 86385 |
Külföldi weboldalak (kb. 30 vizsgált weblap)
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
A leglátogatottabb külföldi weboldalaknál minimális különbségek mutatkoznak a demográfiai jellemzők – mint a nem, a kor vagy az iskolai végzettség – alapján. Júniusban a Netflix közel 0,6 millióval emelte az átlagos napi felhasználóinak számát. A Samsung.com esetében a viszonylag magas látógatószámot a széles körben előforduló, az említett oldalra továbbító reklámok generálhatják.
Weboldal | Napi Real users | Havi Real users |
---|---|---|
Google.com | 3313391 | 6305368 |
Facebook.com | 1682037 | 5326440 |
Youtube.com | 1052067 | 4674456 |
Instagram.com | 230681 | 2117724 |
Netflix.com | 96159 | 1571140 |
Samsung.com | 106039 | 1411000 |
Bet365.com | 95012 | 1376932 |
Wikipedia.org | 89724 | 1375300 |
Tiktok.com | 122568 | 1336608 |
Twitter.com | 113424 | 1265140 |
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
A Netflix vagy a Disney+ oldalain egy átlagos napon a hazai internetezők együttesen akár több mint öt évnek megfelelő időt is eltöltenek, ami ugyanakkor még mindig csak töredéke a hatalmas napi látógatószámmal rendelkező YouTube és Facebook értékeinek. Ennek ellenére a két streaming szolgáltatást nézik nap mint nap legtovább a magyarok, egy átlagos felhasználó közel egy órán keresztül.
Az oldal neve | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Facebook.com | 106,9 | 0:33:21 |
Youtube.com | 98,3 | 0:49:28 |
Google.com | 76,1 | 0:11:55 |
Netflix.com | 15,8 | 1:05:23 |
Hbomax.com | 7,0 | 0:53:47 |
Disneyplus.com | 6,9 | 0:59:37 |
Twitch.tv | 4,9 | 0:50:38 |
Messenger.com | 1,9 | 0:13:12 |
Booking.com | 1,4 | 0:08:52 |
Instagram.com | 1,4 | 0:03:04 |
A tíz leglátogatottabb oldal és a rajtuk eltöltött idő
Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Google.com | 10090824 | 0:03:53 |
Facebook.com | 4093070 | 0:13:44 |
Youtube.com | 1662924 | 0:31:13 |
Instagram.com | 318279 | 0:02:13 |
Samsung.com | 181222 | 0:00:16 |
Bet365.com | 177083 | 0:00:40 |
Netflix.com | 145681 | 0:57:50 |
Wikipedia.org | 137972 | 0:03:28 |
Messenger.com | 137646 | 0:07:27 |
Booking.com | 118948 | 0:06:38 |
A tíz legtöbb interakciót kiváltó oldal
Az oldal neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
---|---|---|
Google.com | 39543779 | 0:00:59 |
Facebook.com | 13152127 | 0:04:17 |
Youtube.com | 3343274 | 0:15:34 |
Instagram.com | 776150 | 0:00:58 |
Booking.com | 653090 | 0:01:11 |
Bet365.com | 437562 | 0:00:14 |
Aliexpress.com | 349919 | 0:00:42 |
Wikipedia.org | 327508 | 0:01:36 |
Samsung.com | 312879 | 0:00:09 |
Netflix.com | 273661 | 0:31:59 |
A külföldi oldalak látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A vizsgált külföldi oldalakat leginkább hétköznapokon látogatják a magyarok, hétvégéken kevesebb felhasználó átlagosan rövidebb időre fordul meg rajtuk. Az adatok közel 30 oldal értékeit veszik figyelembe.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2023.06.01 | 3969432 | 0:44:08 |
2023.06.02 | 3756048 | 0:46:29 |
2023.06.03 | 3482076 | 0:40:54 |
2023.06.04 | 3677576 | 0:41:23 |
2023.06.05 | 3998944 | 0:50:20 |
2023.06.06 | 4091016 | 0:47:45 |
2023.06.07 | 4110464 | 0:47:21 |
2023.06.08 | 4030292 | 0:50:31 |
2023.06.09 | 4061708 | 0:43:43 |
2023.06.10 | 3619436 | 0:39:14 |
2023.06.11 | 3708176 | 0:42:04 |
2023.06.12 | 4148884 | 0:45:35 |
2023.06.13 | 3955628 | 0:44:53 |
2023.06.14 | 3941892 | 0:46:50 |
2023.06.15 | 3905172 | 0:43:50 |
2023.06.16 | 3901024 | 0:47:46 |
2023.06.17 | 3528656 | 0:40:09 |
2023.06.18 | 3560004 | 0:41:04 |
2023.06.19 | 3937744 | 0:45:25 |
2023.06.20 | 3864440 | 0:43:53 |
2023.06.21 | 3977864 | 0:46:39 |
2023.06.22 | 3916732 | 0:45:22 |
2023.06.23 | 3667444 | 0:41:30 |
2023.06.24 | 3486292 | 0:35:03 |
2023.06.25 | 3732520 | 0:43:05 |
2023.06.26 | 3719532 | 0:43:25 |
2023.06.27 | 3769852 | 0:47:50 |
2023.06.28 | 3951004 | 0:46:25 |
2023.06.29 | 3790592 | 0:52:50 |
2023.06.30 | 3806980 | 0:40:34 |
Applikációk (kb. 60 vizsgált alkalmazás)
A tíz legtöbb internetezőt elérő applikáció
Vannak applikációk, melyeket ugyan nem minden nap használnak a magyarok, mégis a havi elérésük (legalább egyszer megnyitotta az adott hónapban) magas, mint például a Netflix vagy a Spotify alkalmazásai.
Applikáció neve | Napi Real users | Havi Real users |
---|---|---|
Messenger | 3749345 | 4759252 |
3574289 | 4923132 | |
Gmail | 2420487 | 4794952 |
YouTube | 1910759 | 4815148 |
TikTok | 1339518 | 2091340 |
1162349 | 2151520 | |
Viber | 1127492 | 2437800 |
Lidl Plus | 414879 | 1888972 |
Időkép | 380911 | 720936 |
Snapchat | 346669 | 735284 |
A tíz leghosszabb ideig látogatott applikáció
Az applikáció neve | Átlagos napi összidő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
364,4 | 0:53:36 | |
Youtube | 232,1 | 1:03:58 |
Tiktok | 182,6 | 1:11:52 |
Messenger | 179,9 | 0:25:14 |
39,8 | 0:18:02 | |
Gmail | 20,1 | 0:04:19 |
Viber | 17,7 | 0:08:20 |
Netflix | 16,9 | 0:40:05 |
Snapchat | 9,1 | 0:13:59 |
HBO Max | 7,5 | 1:11:56 |
A tíz leglátogatottabb applikáció és a rajtuk eltöltött idő
Az app neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Messenger | 22399558 | 0:04:13 |
19528523 | 0:09:49 | |
Gmail | 8417491 | 0:01:14 |
YouTube | 5533872 | 0:22:03 |
TikTok | 5283101 | 0:18:12 |
4605998 | 0:04:33 | |
Viber | 3685988 | 0:02:32 |
Snapchat | 1484626 | 0:03:17 |
WhatsApp Messenger | 951093 | 0:02:56 |
Időkép | 786504 | 0:01:35 |
A tíz legtöbb interakciót kiváltó applikáció
Az app neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
---|---|---|
275200789 | 0:00:43 | |
Messenger | 167843110 | 0:00:34 |
TikTok | 51360703 | 0:01:44 |
47926027 | 0:00:26 | |
Viber | 25401420 | 0:00:20 |
Gmail | 22790141 | 0:00:27 |
YouTube | 14917623 | 0:08:18 |
Snapchat | 13942387 | 0:00:24 |
WhatsApp Messenger | 10408242 | 0:00:16 |
Spotify | 4506112 | 0:00:36 |
A applikáció látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
Június 16-a volt az utolsó közoktatási tanítási nap, ekkor drasztikus mértékben visszaesett a mindennapi applikációhasználók száma.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2023.06.01 | 5029552 | 1:56:13 |
2023.06.02 | 4981816 | 1:53:34 |
2023.06.03 | 5012552 | 1:59:54 |
2023.06.04 | 5017312 | 2:06:37 |
2023.06.05 | 5033632 | 1:56:07 |
2023.06.06 | 4990520 | 1:58:11 |
2023.06.07 | 5068040 | 1:59:46 |
2023.06.08 | 5111560 | 1:58:24 |
2023.06.09 | 5107752 | 1:59:55 |
2023.06.10 | 4971820 | 2:08:49 |
2023.06.11 | 4903752 | 2:14:00 |
2023.06.12 | 5026220 | 1:57:49 |
2023.06.13 | 4976920 | 1:56:36 |
2023.06.14 | 4971140 | 2:02:23 |
2023.06.15 | 4973248 | 1:56:59 |
2023.06.16 | 4969712 | 1:48:41 |
2023.06.17 | 4558856 | 1:49:42 |
2023.06.18 | 4508264 | 1:59:52 |
2023.06.19 | 4580140 | 2:05:09 |
2023.06.20 | 4700160 | 2:02:07 |
2023.06.21 | 4750888 | 1:56:25 |
2023.06.22 | 4578644 | 2:03:59 |
2023.06.23 | 4647800 | 2:11:23 |
2023.06.24 | 4688124 | 2:01:16 |
2023.06.25 | 4727564 | 2:10:08 |
2023.06.26 | 4765508 | 2:04:19 |
2023.06.27 | 4733412 | 2:08:45 |
2023.06.28 | 4862816 | 2:02:08 |
2023.06.29 | 4791008 | 1:57:43 |
2023.06.30 | 4511732 | 1:49:51 |
Hazai és külföldi weboldalak, valamint számítógépes, mobiltelefonos és applikációs internetezési szokások összehasonlítása
Az idősoros adatokat a magyar oldalak esetében több mint 660 weboldal, a külföldi oldalak és applikációk esetében közel 30 vizsgált elem, a magyar applikációknál pedig kb. 40 alkalmazás szolgáltatja.
Összehasonlítás napi real users szerint
Dátum | Magyar oldalak | Külföldi oldalak | Magyar applikációk | Külföldi applikációk |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 4538796 | 3969432 | 425272 | 4985488 |
2023.06.02 | 4482016 | 3756048 | 503336 | 4916060 |
2023.06.03 | 4251632 | 3482076 | 418472 | 4966516 |
2023.06.04 | 4341596 | 3677576 | 522852 | 4941696 |
2023.06.05 | 4527780 | 3998944 | 550868 | 4966720 |
2023.06.06 | 4707504 | 4091016 | 608192 | 4916876 |
2023.06.07 | 4680236 | 4110464 | 610708 | 4986508 |
2023.06.08 | 4574972 | 4030292 | 580176 | 5050564 |
2023.06.09 | 4541856 | 4061708 | 593232 | 5040432 |
2023.06.10 | 4226812 | 3619436 | 577660 | 4891784 |
2023.06.11 | 4340644 | 3708176 | 483616 | 4831944 |
2023.06.12 | 4544508 | 4148884 | 473280 | 4970256 |
2023.06.13 | 4529548 | 3955628 | 463896 | 4919324 |
2023.06.14 | 4560352 | 3941892 | 450024 | 4907492 |
2023.06.15 | 4445976 | 3905172 | 457844 | 4906472 |
2023.06.16 | 4359956 | 3901024 | 491980 | 4902256 |
2023.06.17 | 4118148 | 3528656 | 446148 | 4455088 |
2023.06.18 | 4221168 | 3560004 | 432548 | 4412112 |
2023.06.19 | 4473312 | 3937744 | 407320 | 4492896 |
2023.06.20 | 4386544 | 3864440 | 479672 | 4613460 |
2023.06.21 | 4460052 | 3977864 | 540600 | 4656980 |
2023.06.22 | 4458284 | 3916732 | 536316 | 4464132 |
2023.06.23 | 4522340 | 3667444 | 636684 | 4501124 |
2023.06.24 | 4220352 | 3486292 | 541756 | 4583812 |
2023.06.25 | 4350776 | 3732520 | 502656 | 4628216 |
2023.06.26 | 4428636 | 3719532 | 470424 | 4669764 |
2023.06.27 | 4531384 | 3769852 | 534276 | 4635152 |
2023.06.28 | 4515880 | 3951004 | 518364 | 4778904 |
2023.06.29 | 4395792 | 3790592 | 452948 | 4709544 |
2023.06.30 | 4386272 | 3806980 | 467500 | 4408236 |
Összehasonlítás napi ATS szerint
Dátum | Magyar oldalak | Külföldi oldalak | Magyar applikációk | Külföldi applikációk |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 0:25:01 | 0:44:08 | 0:09:28 | 1:56:06 |
2023.06.02 | 0:24:35 | 0:46:29 | 0:09:54 | 1:53:38 |
2023.06.03 | 0:25:03 | 0:40:54 | 0:08:40 | 1:59:48 |
2023.06.04 | 0:26:26 | 0:41:23 | 0:08:14 | 2:07:14 |
2023.06.05 | 0:25:52 | 0:50:20 | 0:08:21 | 1:56:26 |
2023.06.06 | 0:27:22 | 0:47:45 | 0:11:33 | 1:58:15 |
2023.06.07 | 0:26:44 | 0:47:21 | 0:09:44 | 1:59:52 |
