A feltöltőkártyás mobiltelefon-díjcsomagok átlagos havi költségei – 2024. november
A 2024. november 4-i állapot szerint
Mindazoknak, akiknek szükségük van valamilyen – akár átmeneti jellegű – mobiltelefonos elérhetőségre, de nagyon keveset telefonálnak, illetve interneteznek, vagy csak alkalmanként használják készüléküket és ezért nem szeretnének rendszeres, fix havi kiadásokat erre szánni, érdemes lehet megfontolni a feltöltőkártyás mobiltelefon-díjcsomagok választását.
Ezek a díjcsomagok minimális kezdeti költség mellett hosszabb távú, havi díjhoz nem kötött elérhetőséget biztosítanak, és igény szerint lehet bővíteni – szabadon megválasztott időpontokban való feltöltésekkel – a telefonálásra, illetve internetezésre felhasználható kereteket.
Az alábbi táblázatokban a három legnagyobb hazai mobilszolgáltató (a Magyar Telekom, a Vodafone és a Yettel) kínálatában szereplő feltöltőkártyás mobiltelefon-díjcsomagok jellemzői és az – előző évi átlagos forgalmi adatok alapján számított – várható havi költségei szerepelnek, segítve a közöttük való eligazodást, összehasonlítást és választást.
A jelenleg előfizethető feltöltőkártyás mobiltelefon-díjcsomagok tartalma és átlagos költségei havi 34 perc forgalom és 3 db SMS mellett:
Legfeljebb 1 GB adatkerettel
Szolgáltató | Díjcsomag | ÁHK | Adatkeret | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Vodafone | TUTI 100+ online vásárlással | 721 Ft | 100 MB | Havonta megújuló 100 MB adattal, valamint egyszeri 100 perc lebeszélhetőséggel és 1 GB adattal. Vodafone üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. |
Telekom | Domino Extra online vásárlással, Domino Most opcióval | 739 Ft | Nincs | Egyszeri 40 perc lebeszélhetőséggel és 2 GB adattal. Telekom üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. Az opció csak mobil applikációban rendelhető meg. |
Telekom | Domino Extra online vásárlással | 1 001 Ft | Nincs | Egyszeri 40 perc lebeszélhetőséggel és 2 GB adattal. Telekom üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 5 napos hangjegy extrával | 1 152 Ft | Nincs | Egyszeri 5 napig érvényes 1000 Ft lebeszélhetőséggel. |
Vodafone | TUTI 100+ online vásárlással 1GB adat 12x 30 naponta adatopcióval | 1 195 Ft | 100 MB + 1 GB | Havonta megújuló 100 MB adattal, valamint 12 hónapra előre fizetendő havonta megújuló 1 GB adattal, valamint egyszeri 100 perc lebeszélhetőséggel és 1 GB adattal. Vodafone üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 3 GB 5 napos mobilnet extrával | 1 235 Ft | Nincs | Egyszeri 5 napig érvényes 3000 Ft lebeszélhetőséggel és 3 GB adattal. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 10 GB 5 napos mobilnet extrával | 1 360 Ft | Nincs | Egyszeri 5 napig érvényes 6000 Ft lebeszélhetőséggel és 10 GB adattal. |
Telekom | Domino Extra online vásárlással, Domino Most opcióval és Net 1 GB megújuló net bővítővel | 2 029 Ft | 1 GB | Havonta megújuló 1 GB adattal, valamint egyszeri 40 perc lebeszélhetőséggel és 2 GB adattal. Telekom üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. Az opció csak mobil applikációban rendelhető meg. |
Telekom | Domino Extra online vásárlással és Net 1 GB megújuló net bővítővel | 2 291 Ft | 1 GB | Havonta megújuló 1 GB adattal, valamint egyszeri 40 perc lebeszélhetőséggel és 2 GB adattal. Telekom üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 5 napos hangjegy extrával és Yettel 1 GB megújuló mobilnettel | 2 652 Ft | 1 GB | Havonta megújuló 1 GB adattal, valamint egyszeri 5 napig érvényes 1000 Ft lebeszélhetőséggel. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 3 GB 5 napos mobilnet extrával és Yettel 1 GB megújuló mobilnettel | 2 735 Ft | 1 GB | Havonta megújuló 1 GB adattal, valamint egyszeri 5 napig érvényes 3000 Ft lebeszélhetőséggel és 3 GB adattal. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 10 GB 5 napos mobilnet extrával és Yettel 1 GB megújuló mobilnettel | 2 860 Ft | 1 GB | Havonta megújuló 1 GB adattal, valamint egyszeri 5 napig érvényes 6000 Ft lebeszélhetőséggel és 10 GB adattal. |
1 GB feletti adatkerettel
Szolgáltató | Díjcsomag | ÁHK | Adatkeret | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Vodafone | TUTI 100+ online vásárlással 5 GB megújuló adat adatopcióval | 3 311 Ft | 100 MB + 5 GB | Havonta megújuló 100 MB adattal, havonta megújuló 5 GB kiegészítő adattal, valamint egyszeri 100 perc lebeszélhetőséggel és 1 GB adattal. Vodafone üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 5 napos hangjegy extrával és Yettel 3 GB megújuló mobilnettel | 4 277 Ft | 3 GB | Havonta megújuló 3 GB adattal, valamint 5 napig érvényes 1000 Ft lebeszélhetőséggel. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 3 GB 5 napos mobilnet extrával és Yettel 3 GB megújuló mobilnettel | 4 360 Ft | 3 GB | Havonta megújuló 3 GB adattal, valamint 5 napig érvényes 3000 Ft lebeszélhetőséggel és 3 GB adattal. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 10 GB 5 napos mobilnet extrával és Yettel 3 GB megújuló mobilnettel | 4 485 Ft | 3 GB | Havonta megújuló 3 GB adattal, valamint 5 napig érvényes 6000 Ft lebeszélhetőséggel és 10 GB adattal. |
Telekom | Domino Extra online vásárlással, Domino Most opcióval és Net 15 GB megújuló net bővítővel | 6 729 Ft | 15 GB | Havonta megújuló 15 GB adattal, valamint egyszeri 40 perc lebeszélhetőséggel és 2 GB adattal. Telekom üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. Az opció csak mobil applikációban rendelhető meg. |
Telekom | Domino Extra online vásárlással és Net 15 GB megújuló net bővítővel | 6 991 Ft | 15 GB | Havonta megújuló 15 GB adattal, valamint egyszeri 40 perc lebeszélhetőséggel és 2 GB adattal. Telekom üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 5 napos hangjegy extrával és Yettel 10 GB megújuló mobilnettel | 7 402 Ft | 10 GB | Havonta megújuló 10 GB adattal, valamint egyszeri 5 napig érvényes 1000 Ft lebeszélhetőséggel. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 3 GB 5 napos mobilnet extrával és Yettel 10 GB megújuló mobilnettel | 7 485 Ft | 10 GB | Havonta megújuló 10 GB adattal, valamint egyszeri 5 napig érvényes 3000 Ft lebeszélhetőséggel és 3 GB adattal. |
Yettel | Yettel Feltöltőkártya 10 GB 5 napos mobilnet extrával és Yettel 10 GB megújuló mobilnettel | 7 610 Ft | 10 GB | Havonta megújuló 10 GB adattal, valamint egyszeri 5 napig érvényes 6000 Ft lebeszélhetőséggel és 10 GB adattal. |
Korlátlan adatkerettel
Szolgáltató | Díjcsomag | ÁHK | Adatkeret | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Telekom | Domino Extra online vásárlással, Domino Most opcióval és Korlátlan net 30 napra megújuló net bővítővel | 10 639 Ft | Korlátlan (EU-ban 32 GB) | Havonta megújuló korlátlan belföldi adattal, valamint egyszeri 40 perc lebeszélhetőséggel és 2 GB adattal. Telekom üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. Az opció csak mobil applikációban rendelhető meg. |
Telekom | Domino Extra online vásárlással és Korlátlan net 30 napra megújuló net bővítővel | 10 901 Ft | Korlátlan (EU-ban 32 GB) | Havonta megújuló korlátlan belföldi adattal, valamint egyszeri 40 perc lebeszélhetőséggel és 2 GB adattal. Telekom üzletben vásárolva a SIM kártya magasabb áron érhető el. |
A feltöltőkártyás mobiltelefon-díjcsomagok esetében az átlagos havi költségek számításának alapja az alábbi, 2023. évi forgalmi adatokból meghatározott hívásirányok szerinti megoszlás:
Hívásirány | Hívásmennyiség (perc) |
---|---|
Saját hálózaton belüli | 17 |
Más mobil hálózati | 13 |
Vezetékes hálózati | 3 |
Nemzetközi | 0 |
Roaming | 1 |
Összesen | 34 |
Az itt közzétett értékek tájékoztató jellegűek, és a jelenleg elérhető feltöltőkártyás mobiltelefon-díjcsomagok alaptarifái alapján kerültek meghatározásra. A fenti táblázatok csak a szolgáltatók weboldalán online, illetve a szolgáltatók üzleteiben személyesen megvásárolható díjcsomagokat tartalmazzák, az egyéb partnereknél megvásárolható konstrukciókat nem. A szolgáltatók ezen alaptarifák mellett számos opciót és kiegészítő szolgáltatást biztosítanak, melyekkel a költségek csökkenthetőek. A táblázatokban csak azok az opciók kerültek feltüntetésre, amik az ÁHK értékét az átlagos fogyasztás mellett (lásd fentebb) csökkentik. Továbbá, az adatkereteknél csak a havonta megújuló mobilinternetek szerepelnek, melyek kiegészítő adatkeretekként vásárolhatók a díjcsomagokhoz (kivéve Vodafone TUTI 100+-ban foglalt 100 MB). Emellett egyszeri adatkereteket vagy más kiegészítő szolgáltatásokat is lehet választani, így a díjcsomagok megrendelése előtt mindenképp érdemes a szolgáltatóknál közvetlenül tájékozódni.
A feltöltőkártyás mobiltelefon-szolgáltatások pontos tartalmáról és elérhetőségéről a szolgáltatók ÁSZF-jei nyújtanak részletes tájékoztatást:
- A Magyar Telekom lakossági kártyás mobiltelefon-előfizetési ÁSZF-melléklete 2024. november 1-jétől
- A Vodafone lakossági vezetékestelefon-, illetve lakossági számlás és kártyás mobiltelefon-előfizetési ÁSZF-melléklete 2024. november 4-től
- A Yettel lakossági kártyás mobiltelefon-előfizetési ÁSZF-melléklete 2024. október 14-től