Az online médiatér közönsége (2024. október)
A dokumentum letöltése (pdf)Adatok és mérési módszer
Az Egységes Digitális Mérésért Egyesület (EDME) egy auditálást végző piaci szerv, melynek célja a magyarországi online médiafelületek látogatottságának mérésére és kiértékelésére szolgáló egységes, hiteles, transzparens, a piaci szereplők részére használható mérés kiválasztása és fejlesztése, illetve a mérés egységes használatának elősegítése. Együttműködő partnerének, a Gemius-nak szolgáltatása a magyarországi digitális médiumok 16 és 75 év közötti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.
Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő
- Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
- Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
- Idő: 2020. október 1-jétől tetszőleges időszakokra vizsgálhatók a kumulált adatok (napi, heti, havi, tetszőleges)
Havi szinten megközelítőleg 700 website-ról, 70 applikációról, 50 streaming platformról és 30 médiatulajdonosról adnak információt.
Tematikus csoportosítások
Tíz különböző csoportot határoz meg az EDME:
- magazin,
- híroldal,
- szórakozás,
- közhasznú/információ/linkgyűjtemény,
- közösségi média,
- e-kereskedelem,
- levelező,
- keresők,
- felnőtt tartalom,
- egyéb.
A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát (nem kötelező).
Havi szinten a 16 és 75 év közötti lakosság mintegy 90 százalékát éri el az internet hazánkban. Leginkább mobiltelefonon szörfölnek a felhasználók, azon belül is az applikációk a legnépszerűbbek. A telefonos alkalmazások érik el a legtöbb embert, ezeken töltik el a legtöbb időt és itt mutatják a felhasználók a legmagasabb aktivitást is.
Használt mérőszámok
- Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
- Eltöltött idő: a vizsgált tartalmat meglátogató felhasználók által a felületen eltöltött összes idő
- ATS (Average Time Spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
- Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
- Views/Real user: a Real user átlagos Views száma
- Eltöltött idő/View: egy View során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
- Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
- Eltöltött idő/Visit: egy Visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
A mintavétel módszertana
A Gemius kutatási tevékenysége során részletes információkra tesz szert a weboldalak, a mobilapplikációk, valamint a videó- és audiostreaming-tartalmak fogyasztásának mértékéről, melyet közönségösszetételi mutatókkal egészít ki. Az internetezési szokásokat és a különböző demográfiai jellemzőket magukba foglaló adatokat szoftveres és hardveres úton gyűjti. Mérésének alapja egy hibrid módszertan, ami mérőkódos adatgyűjtésből és több, véletlenszerű kiválasztással toborzott online fúziós panelből áll.
Szoftveres mérés
Az összes olyan hazai tartalmat, melynek előállítója megrendeli a szolgáltatást, mérőkóddal figyelik, így az adatgyűjtésben részt vevő tartalmak és a látogatók interakciói rögzíthetők, ezzel részletes képet adva az oldalmegtekintésekről, az oldalakon eltöltött időről és a látogatások számáról.
Böngészőpanel
A mérésben részt vevő weboldalak látogatóinak véletlenszerűen kiválasztott tagjai számára egy kérdőív ugrik fel, melynek kitöltésével a felhasználók demográfiai jellemzőiről generálódnak adatok. A PC esetében a paneltagok minimális száma húszezer, a mobil eszközökön (mobilon és tableten együtt) pedig minimum tizenötezer fő.
Szoftverpanel
A legalább négyezer főt számláló szoftverpanel tagjait olyan személyek alkotják, akik a böngészőjük bővítményeként engedélyezik a NetPanel Light nevű kiegészítést. A szoftver telepítésének lehetősége a kérdőíves PC-panel tagjai számára érhetők el. A böngészőbővítmény monitorozza és tárolja a browser-en keresztül megtekintett weboldalak listáját és paramétereit.
Mobil hardverpanel
2023 tavaszától – az eddigieket kiegészítve – a mobiltelefonos internethasználati szokásokat egy kb. 1000 fős mobilpanel közreműködésével követik nyomon. Az ebben résztvevők vállalják, hogy a kutatás céljából kapott csúcskategóriás okostelefont a sajátjukként használják, mely rögzíti az internetfogyasztási szokásaikat, mint például a böngészőkből megnyitott online tartalmak látogatását, vagy a különböző applikációk, alkalmazások használatát.
A panel súlyozásával érik el, hogy tagjainak szocio-demográfiai összetétele megfelelően tükrözze a hazai 16 év feletti internetezők összetételét. A közönségmérést megelőzi egy alapozó kutatás, melynek segítségével megállapításra kerülnek a pontosságot növelő súlyozási változók. Ezek használatával a mérésből származó adatok szocio-demográfiai szempontból is megfelelően tükrözik a 16 év feletti internetezők összetételét.
Forrás: Gemius Audience
Hazai weboldalak (kb. 700 vizsgált weblap)
Tematikus tartalmak látogatottsága
A magyar tartalmak közül a legtöbb internetezőt a híroldalak érik el, a leghosszabb időt azonban a közösségi média, szórakozás oldalakon (pl. Blog.hu, Rtlmost.hu) töltik.
Tematikus csoport | Példák | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|---|
Híroldal | Blikk.hu, Portfolio.hu, Hirstart.hu | 2 352 868 | 0:13:55 |
Magazin | Femcafe.hu, Nosalty.hu, Totalcar.hu |
2 112 481 | 0:07:36 |
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény | Nemzeticegtar.hu, Idokep.hu, Menetrendek.hu | 861 913 | 0:03:30 |
E-kereskedelem | Profession.hu, Jofogas.hu, Bookline.hu | 744 144 | 0:09:25 |
Közösségi média | Blog.hu, Kepfeltoltes.eu, Videa.hu | 430 705 | 0:48:47 |
Szórakozás | Rtlmost.hu, Mozicsillag.cc, Kvizpart.hu | 343 551 | 0:23:05 |
Levelező | Freemail.hu, Gmail.hu, Onbox.hu | 275 898 | 0:04:52 |
Egyéb | Evomedia.hu, Retroradio.hu, Agroinform.hu | 150 030 | 0:06:04 |
Felnőtt tartalom | Randivonal.hu, Parom.hu, Startrandi.hu | 36 378 | 0:11:53 |
Keresők | Szoftverbazis.hu, Ceginfo.hu, Ok.hu | 1 621 | 0:02:36 |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
Vannak oldalak, mint a Mindmegette.hu vagy a Nosalty.hu, melyeket ugyan kevesebb magyar olvas naponta, mégis a havi elérésük (legalább havi egyszeri felkeresés) alapján bekerülnének a top tízbe.
Weboldal | Átlagos napi real users | Havi real users |
---|---|---|
Index.hu | 650 896 | 2 800 172 |
24.hu | 622 145 | 3 162 340 |
Blikk.hu (↑2) | 521 709 | 2 897 480 |
Origo.hu (↓1) | 505 582 | 2 750 940 |
Telex.hu (↑1) | 442 294 | 2 177 700 |
Kiskegyed.hu (↑2) | 426 915 | 2 135 608 |
Idokep.hu (↓3) | 418 461 | 1 655 052 |
Portfolio.hu (↓1) | 354 414 | 2 005 796 |
Gov.hu | 341 371 | 3 265 360 |
Femina.hu (↑1) | 315 066 | 2 533 068 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal demográfiai mutatók szerint
Helyezés | Férfi | Nő |
---|---|---|
1. | Index.hu | Blikk.hu (↑1) |
2. | 24.hu | 24.hu (↓1) |
3. | Telex.hu (↑1) | Kiskegyed.hu (↑3) |
4. | Origo.hu (↓1) | Index.hu (↓1) |
5. | Portfolio.hu (↑1) | Origo.hu (↓1) |
6. | Idokep.hu (↓1) | Femina.hu (↑1) |
7. | Mandiner.hu | Idokep.hu (↓2) |
8. | Blikk.hu (↑4) | Gov.hu |
9. | Hasznaltauto.hu (↓1) | Nosalty.hu (↑7) |
10. | Hvg.hu (↑1) | Mindmegette.hu (↓1) |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
Helyezés | 16–29 év | 30–39 év | 40–49 év | 50~59 év | 60–75 év |
---|---|---|---|---|---|
1. | Menetrendek.hu | Index.hu (↑1) | Index.hu | Index.hu | 24.hu (↑2) |
2. | Videa.hu | Telex.hu (↑1) | 24.hu (↑1) | 24.hu (↑1) | Index.hu |
3. | Gov.hu | 24.hu (↑1) | Idokep.hu (↓1) | Origo.hu (↓1) | Blikk.hu (↑1) |
4. | Telex.hu (↑1) | Idokep.hu (↓3) | Telex.hu (↑1) | Blikk.hu (↑1) | Kiskegyed.hu (↑1) |
5. | 24.hu (↑1) | Gov.hu | Origo.hu (↓1) | Kiskegyed.hu (↑1) | Origo.hu (↓4) |
6. | Idokep.hu (↓2) | Videa.hu | Blikk.hu (↑2) | Portfolio.hu (↑1) | Mandiner.hu (↑2) |
7. | Index.hu | Blikk.hu (↑3) | Gov.hu (↓1) | Idokep.hu (↓3) | Portfolio.hu (↓1) |
8. | Hasznaltauto.hu (↑2) | Hasznaltauto.hu | Portfolio.hu (↓1) | Telex.hu | Magyarhirlap.hu (↓1) |
9. | Blikk.hu (↑2) | Origo.hu (↓2) | Videa.hu (↑2) | Femina.hu (↑1) | Femina.hu (↑2) |
10. | Ncore.pro (↑3) | 444.hu (↓1) | Hvg.hu (↑2) | Mandiner.hu (↓1) | Borsonline.hu (↓1) |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
Helyezés | Max. 8 általános | Szakközépiskola | Gimnázium | Felsőfok |
---|---|---|---|---|
1. | Videa.hu | Origo.hu | Index.hu | Index.hu |
2. | Menetrendek.hu | Blikk.hu (↑3) | 24.hu | Telex.hu |
3. | Blikk.hu (↑3) | 24.hu (↓1) | Blikk.hu (↑2) | 24.hu |
4. | Kiskegyed.hu (↑5) | Index.hu (↓1) | Origo.hu (↓1) | Idokep.hu |
5. | Origo.hu (↓2) | Kiskegyed.hu (↑1) | Kiskegyed.hu (↑2) | Origo.hu |
6. | 24.hu (↓1) | Videa.hu (↑1) | Idokep.hu (↓2) | Blikk.hu (↑3) |
7. | Gov.hu (↑1) | Idokep.hu (↓3) | Telex.hu (↓1) | 444.hu (↓1) |
8. | Index.hu (↓1) | Freemail.hu (↑1) | Portfolio.hu | Hvg.hu |
9. | Idokep.hu (↓5) | Portfolio.hu (↓1) | Femina.hu (↑1) | Portfolio.hu (↓2) |
10. | Freemail.hu | Mandiner.hu (↑1) | Gov.hu (↓1) | Kiskegyed.hu (↑1) |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
Az oldalon töltött idő alatt azt az időmennyiséget értjük, amit az oda látogató felhasználók generálnak együttesen egy átlagos nap alatt. Így akár egy szűkebb nagyságú látogatói közönség is képes több tíz évnek megfelelő időt eltölteni a film- vagy sorozatnézése során, ahogyan az a Videa.hu esetében megfigyelhető.
Az oldal neve | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Videa.hu | 37,3 | 1:04:14 |
Index.hu | 10,5 | 0:08:27 |
Tv2play.hu (↑1) | 7,2 | 0:51:53 |
Telex.hu (↑1) | 6,9 | 0:08:14 |
Jobbmintatv.pro (↓2) | 6,5 | 0:57:41 |
24.hu | 5,8 | 0:04:54 |
Rtlplusz.hu (↑4) | 5,5 | 0:54:04 |
Hasznaltauto.hu | 4,3 | 0:10:18 |
Ncore.pro (↑10+) | 4,3 | 0:18:26 |
Origo.hu (↓3) | 4,0 | 0:04:13 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
Egyes oldalak viszonylag alacsony létszámú látogatói bázissal rendelkeznek, akiknek tagjai a nap során sokszor felkeresik a website-ot. Ezzel szemben vannak oldalak, amelyek sok felhasználót érnek el, akik azonban kevés alkalommal böngésznek a kínált tartalmak között. Mindkét esetben magas Visits érték generálódik. A ranglista szerint a leghosszabb ideig a Videa.hu-n tartanak a látogatások.
Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Index.hu | 1 247 447 | 0:04:24 |
24.hu | 903 780 | 0:03:22 |
Telex.hu (↑1) | 851 141 | 0:04:15 |
Blikk.hu (↑2) | 707 173 | 0:02:39 |
Origo.hu | 703 683 | 0:03:02 |
Idokep.hu (↓3) | 606 568 | 0:01:54 |
Videa.hu (↑2) | 500 727 | 0:39:06 |
Kiskegyed.hu (↑3) | 495 974 | 0:01:35 |
Portfolio.hu (↓1) | 482 993 | 0:03:16 |
Startlap.hu | 475 062 | 0:04:25 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó oldal
Egyes weboldalak esetében magas az átlagos napi oldalletöltések száma, ennek ellenére egy átlagos oldalt kevesebb, mint két percig böngésznek a felhasználók.
Az oldal neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
---|---|---|
Gov.hu | 4 383 504 | 0:00:27 |
Index.hu | 4 030 866 | 0:01:22 |
Hasznaltauto.hu | 3 798 641 | 0:00:36 |
Telex.hu (↑3) | 2 176 039 | 0:01:40 |
Origo.hu (↓1) | 2 063 316 | 0:01:02 |
24.hu | 2 057 278 | 0:01:29 |
Blikk.hu (↑1) | 1 699 759 | 0:01:06 |
Portfolio.hu (↑1) | 1 518 604 | 0:01:03 |
Ncore.pro (↑3) | 1 506 112 | 0:01:29 |
Idokep.hu (↓5) | 1 371 396 | 0:00:52 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
Hírportálok címlapjai
A tartalmak valós fogyasztási mintázatairól többet árulnak el a hírportálok nyitólapjai. Sokan tévednek az oldalakra a közösségi médiában megjelenő, kifinomult algoritmusok által személyre szabott, célzott hírekre kattintva, azonban aki a főoldalt nyitja meg, az sokkal nagyobb valószínűséggel keresi fel az oldalt szándékosan.
A tudatos hírfogyasztók között több a férfi, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, továbbá leginkább a 30-49 éves korosztály tagjaira jellemző.
A listán csak azon oldalak szerepelnek, melyek publikussá tették nyitólapjuk látogatottsági adatait és kellő mennyiségű felhasználó fordult meg oldalukon, hogy havi elemzés készülhessen róluk. Az ábrán a tíz leglátogatottabb oldal szerepel, azonban többek közt hiányzik a 444.hu és a regionális, vidéki híroldalak.
Az oldal neve | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Index .hu | 257 093 | 0:08:12 |
Telex.hu | 213 711 | 0:05:30 |
24.hu | 116 795 | 0:05:12 |
Origo.hu | 76 507 | 0:06:11 |
Nemzetisport.hu | 74 892 | 0:04:16 |
Hvg.hu | 60 505 | 0:05:05 |
Portfolio.hu | 37 159 | 0:04:57 |
M4sport.hu | 4 220 | 0:02:11 |
Hang.hu | 3 071 | 0:03:57 |
Hu.motorsport.com (↑2) | 2 257 | 0:03:38 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A magyar híroldalak látogatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A hétvégéken kevesebb magyar felhasználó fordít rövidebb időt hírek olvasására, mint hétköznapokon. A magyar híroldalak forgalmi adatainak vizsgálata során közel 120 hírportál statisztikáit vettük figyelembe.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2024.10.01 | 2 274 328 | 0:14:34 |
2024.10.02 | 2 425 832 | 0:14:49 |
2024.10.03 | 2 404 480 | 0:14:26 |
2024.10.04 | 2 381 088 | 0:14:51 |
2024.10.05 | 2 217 412 | 0:13:42 |
2024.10.06 | 2 304 520 | 0:13:11 |
2024.10.07 | 2 554 556 | 0:13:47 |
2024.10.08 | 2 564 076 | 0:14:10 |
2024.10.09 | 2 456 296 | 0:16:26 |
2024.10.10 | 2 466 224 | 0:14:53 |
2024.10.11 | 2 450 788 | 0:14:18 |
2024.10.12 | 2 198 576 | 0:12:52 |
2024.10.13 | 2 292 484 | 0:13:29 |
2024.10.14 | 2 453 304 | 0:14:01 |
2024.10.15 | 2 360 008 | 0:14:41 |
2024.10.16 | 2 363 408 | 0:14:49 |
2024.10.17 | 2 441 880 | 0:14:22 |
2024.10.18 | 2 334 032 | 0:13:52 |
2024.10.19 | 2 179 400 | 0:12:19 |
2024.10.20 | 2 204 424 | 0:12:46 |
2024.10.21 | 2 326 484 | 0:14:15 |
2024.10.22 | 2 381 020 | 0:13:14 |
2024.10.23 | 2 324 036 | 0:14:18 |
2024.10.24 | 2 385 780 | 0:13:44 |
2024.10.25 | 2 268 616 | 0:13:15 |
2024.10.26 | 2 113 508 | 0:12:34 |
2024.10.27 | 2 254 608 | 0:12:58 |
2024.10.28 | 2 405 636 | 0:13:44 |
2024.10.29 | 2 280 108 | 0:14:14 |
2024.10.30 | 2 314 788 | 0:14:08 |
2024.10.31 | 2 557 208 | 0:12:52 |
Gov.hu
Az emberek hivatalos ügyeiket inkább munkanapokon végzik. Hétvégén és ünnepek alatt a felhasználók töredéke jelenik csak meg a Gov.hu oldalain.
Időintervallum | Real Users |
---|---|
havi | 3 265 360 |
heti | 1 554 997 |
napi | 341 371 |
Ncore.pro
Oldalinformációk:
- Felhasználók száma: 406.208 (+1.274)
- Torrentek száma: 679.588 (+11.454)
- Torrentek mérete: 2,2 PB (+0,03)
Az oldal zárt, regisztrációhoz kötött. Meghívóval lehet csak bejutni a felhasználók közé, amit nehéz szerezni. Egy hónap alatt több ember látogatta meg az Ncore.pro-t, mint ahány felhasználója van. Ez annak köszönhető, hogy sok esetben több ember használja ugyanazt a felhasználónevet.
Az oldalt használók között többségben vannak a férfiak, a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a középkorúak, főként a 30-39 éves korosztályba tartozók.
Időintervallum | Real Users |
---|---|
havi | 712 640 |
heti | 431 637 |
napi | 118 353 |
Tartalomtípus | Torrentek száma |
---|---|
Film | 128 599 |
Sorozat | 74 237 |
Zene | 134 870 |
Felnőtt tartalom | 179 044 |
Játék | 28 887 |
Program | 27 600 |
Könyv | 99 648 |
Nemzetközi weboldalak (kb. 30 vizsgált weblap)
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
A leglátogatottabb külföldi weboldalaknál minimális különbségek mutatkoznak a demográfiai jellemzők – mint a nem, a kor vagy az iskolai végzettség – alapján.
Weboldal | Napi Real users | Havi Real users |
---|---|---|
Google.com | 3 015 421 | 6 535 480 |
Facebook.com | 1 342 357 | 4 971 480 |
Youtube.com | 948 174 | 4 552 464 |
Instagram.com | 200 587 | 2 068 356 |
Netflix.com | 119 886 | 826 812 |
Wikipedia.org | 97 380 | 1 264 052 |
Pinterest.com (↑1) | 83 458 | 1 341 436 |
Tiktok.com (↓1) | 79 635 | 1 396 516 |
Reddit.com (↑1) | 68 009 | 1 069 572 |
Max.com (↓1) | 67 544 | 562 496 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
A Netflix vagy a Disney+ oldalain egy átlagos napon a hazai internetezők több mint öt évnek megfelelő időt töltenek el, ami ugyanakkor még mindig csak töredéke a hatalmas napi látogatószámmal rendelkező Facebook és YouTube értékeinek.
Az előbbi streamingszolgáltatásokat nézik nap mint nap legtovább a magyarok, egy átlagos felhasználó több mint egy órán keresztül.
Eltöltött idő: a vizsgált tartalmat meglátogató felhasználók által a felületen eltöltött összes idő.
ATS (átlagosan eltöltött idő): a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban.
Az oldal neve | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Facebook.com | 123,8 | 0:48:47 |
Youtube.com | 105,3 | 0:58:42 |
Google.com | 77,4 | 0:13:21 |
Netflix.com | 19,5 | 1:25:25 |
Max.com | 8,7 | 1:08:27 |
Disneyplus.com | 4,6 | 1:00:32 |
Instagram.com | 1,9 | 0:04:52 |
Messenger.com | 1,2 | 0:12:54 |
Pinterest.com (↑1) | 0,9 | 0:06:03 |
Wikipedia.org (↑2) | 0,8 | 0:04:31 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leglátogatottabb oldal és a látogatásonként eltöltött idő
Visits: a vizsgált tartalomnál a folytonos látogatások teljes száma (30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik).
Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Google.com | 8 771 149 | 0:04:35 |
Facebook.com | 2 948 835 | 0:22:13 |
Youtube.com | 1 459 113 | 0:38:09 |
Instagram.com | 258 591 | 0:03:46 |
Netflix.com | 142 026 | 1:11:25 |
Wikipedia.org | 121 759 | 0:03:37 |
Max.com (↑1) | 102 998 | 0:44:34 |
Pinterest.com (↑3) | 95 038 | 0:05:15 |
Tiktok.com (↓2) | 89 376 | 0:03:31 |
Yahoo.com (↓1) | 84 013 | 0:03:13 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb |
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó oldal és az oldalmegtekintésekre jutó idő
Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldal megnyitása)
Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Google.com | 36 602 722 | 0:01:06 |
Facebook.com | 9 356 339 | 0:06:59 |
Youtube.com | 2 880 583 | 0:19:20 |
Instagram.com | 686 475 | 0:01:26 |
Netflix.com (↑1) | 262 245 | 0:40:45 |
Wikipedia.org (↓1) | 257 514 | 0:01:46 |
Max.com (↑2) | 205 794 | 0:23:07 |
Yahoo.com (↓1) | 204 476 | 0:01:19 |
Reddit.com (↑2) | 196 252 | 0:01:39 |
Pinterest.com | 185 250 | 0:02:45 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb |
A külföldi oldalak látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A vizsgált külföldi oldalakat leginkább hétköznapokon látogatják a magyarok, hétvégéken kevesebb felhasználó átlagosan rövidebb időre fordul meg rajtuk. Az adatok közel 30 oldal értékeit veszik figyelembe.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2024.10.01 | 3 674 788 | 0:48:00 |
2024.10.02 | 3 605 632 | 0:47:35 |
2024.10.03 | 3 769 444 | 0:49:22 |
2024.10.04 | 3 665 132 | 0:48:34 |
2024.10.05 | 3 285 216 | 0:48:10 |
2024.10.06 | 3 328 396 | 0:54:38 |
2024.10.07 | 3 570 340 | 0:55:05 |
2024.10.08 | 3 745 848 | 0:51:28 |
2024.10.09 | 3 608 692 | 0:53:08 |
2024.10.10 | 3 647 452 | 0:51:48 |
2024.10.11 | 3 569 252 | 0:49:49 |
2024.10.12 | 3 126 640 | 0:57:51 |
2024.10.13 | 3 471 604 | 0:50:45 |
2024.10.14 | 3 742 244 | 0:51:05 |
2024.10.15 | 3 472 488 | 0:57:29 |
2024.10.16 | 3 512 540 | 0:57:12 |
2024.10.17 | 3 511 044 | 0:49:00 |
2024.10.18 | 3 394 492 | 0:51:52 |
2024.10.19 | 3 105 084 | 0:54:04 |
2024.10.20 | 3 193 008 | 0:54:10 |
2024.10.21 | 3 388 372 | 1:02:29 |
2024.10.22 | 3 356 004 | 0:53:11 |
2024.10.23 | 3 324 452 | 0:58:13 |
2024.10.24 | 3 607 400 | 0:55:42 |
2024.10.25 | 3 364 368 | 0:52:10 |
2024.10.26 | 3 332 612 | 0:49:41 |
2024.10.27 | 3 288 480 | 0:49:27 |
2024.10.28 | 3 611 956 | 0:58:07 |
2024.10.29 | 3 582 988 | 0:55:00 |
2024.10.30 | 3 389 596 | 0:55:26 |
2024.10.31 | 3 382 184 | 0:52:37 |
Applikációk (kb. 70 vizsgált alkalmazás)
A tíz legtöbb internetezőt elérő applikáció
Vannak alkalmazások, mint például a Netflix, melyeket ugyan kevesebb magyar használ napi szinten, mégis a havi elérésük (legalább havi egyszeri felkeresés) alapján bekerülnének a top tízbe.
Applikáció neve | Napi Real users | Havi Real users |
---|---|---|
Messenger | 3 754 883 | 4 754 832 |
3 372 467 | 4 565 792 | |
Gmail | 2 317 118 | 4 474 808 |
YouTube | 1 655 614 | 4 206 072 |
TikTok | 1 173 566 | 1 891 760 |
Viber (↑1) | 905 835 | 2 117 316 |
Instagram (↓1) | 886 139 | 1 856 808 |
Időkép | 450 801 | 901 884 |
Spotify | 264 880 | 927 112 |
WhatsApp Messenger | 255 125 | 555 288 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leghosszabb ideig látogatott applikáció
Az applikáció neve | Átlagos napi összidő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
354,3 | 0:55:14 | |
YouTube | 240,4 | 1:16:13 |
Messenger | 162,8 | 0:22:47 |
TikTok | 153,4 | 1:08:40 |
33,6 | 0:19:57 | |
Gmail | 20,6 | 0:04:39 |
Viber | 15,3 | 0:08:56 |
Netflix | 10,0 | 0:34:19 |
Waze | 6,7 | 0:36:12 |
WhatsApp Messenger (↑1) | 5,3 | 0:10:30 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leglátogatottabb applikáció és a látogatásonként eltöltött idő
Az app neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Messenger | 19 979 560 | 0:04:17 |
17 179 546 | 0:10:51 | |
Gmail | 8 110 783 | 0:01:20 |
YouTube | 4 827 669 | 0:26:08 |
TikTok | 4 162 649 | 0:19:20 |
Viber (↑1) | 2 882 983 | 0:02:47 |
Instagram (↓1) | 2 865 303 | 0:06:11 |
WhatsApp Messenger (↑1) | 826 386 | 0:03:19 |
Snapchat (↑1) | 791 996 | 0:02:55 |
Időkép (↓2) | 753 907 | 0:00:58 |
A tíz legtöbb interakciót kiváltó applikáció és a kontaktusonként eltöltött idő
Az app neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
---|---|---|
Messenger | 257 646 867 | 0:00:20 |
220 208 596 | 0:00:51 | |
TikTok | 45 229 329 | 0:01:47 |
32 832 245 | 0:00:33 | |
Viber (↑1) | 22 868 413 | 0:00:21 |
Gmail (↓1) | 22 757 494 | 0:00:28 |
YouTube | 11 951 693 | 0:10:36 |
WhatsApp Messenger | 7 933 356 | 0:00:21 |
Snapchat | 5 408 426 | 0:00:26 |
Duolingo (↑1) | 3 486 941 | 0:00:43 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A applikáció látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A magyar internetezők ugyan kisebb számban, mégis az átlagoshoz képest hosszabb ideig használnak applikációkat a hétvégi napokon. Az adatok közel 70 alkalmazás értékeit veszik figyelembe.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2024.10.01 | 4 564 160 | 1:55:09 |
