Országos rádiós hallgatottságmérési eredmények, 2025. második negyedév

A dokumentum letöltése (pdf)

Közzétéve: 2025. augusztus 11.

Bevezetés

A „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére rádiós közönségmérések teljes körű lebonyolítása” tárgyú, 2018-tól 2020-ig, majd a hasonló, 2021-től 2023-ig, illetve 2024-től 2026-ig terjedő ciklust felölelő közbeszerzési eljárásokat is a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium nyerte.

Jelen dolgozat a tenderkiírásban foglalt kötelezettség teljesítése. A dokumentum kizárólag a tenderkiírás, illetőleg az azon alapuló rádiós hallgatottságmérés I. A. komponensének rádióit, azaz az országos és/vagy fővárosi illetőségű rádiók hallgatottsági eredményeit taglalja.

Az összefoglalóban közölt adatok a Megrendelő által előírt grafikonokat, diagramokat tartalmazzák egy logikai struktúra szerint tagolva, rövid szöveges kiegészítésekkel arra vonatkozóan, hogyan kell értelmezni a közölt ábrákat.

Ha másképp nem jelöljük, az ábrázolt adatok országosan a 15 éves és idősebb sokaságra értendők.

A mérés módszertana

A tenderkiírás műszaki leírása alapján az egyes adatfelvételi hullámok az alábbi számú, komplett lekérdezést/ kitöltött naplót tartalmazzák:

  • Budapest: legalább 2.000 db,
  • Megyei jogú városok és a 100 ezer főt meghaladó hálózatok: 31× legalább 500 db = 15.500 db,
  • Országos minta vidék (nem Budapest és nem megyei jogú város): legalább 4.000 db.

A kutatás reprezentatív a magyarországi 15 éves és idősebb lakosságra életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint. A mintavétel során a fenti kritériumok (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) szerinti kvótázást alkalmaztunk. Az adatvételből adódó hibákat korrekciós eljárással, utólagos rétegzéssel (súlyozással) korrigáltuk.

A minta súlyozását iterációs módszerrel végeztük szükség szerint egy-, két- vagy háromdimenziós peremeloszlások figyelembevételével. A súlyozást elvégeztük országos és adott esetben vételkörzeti szinten egyaránt mindegyik vételkörzetre. A (projektálás előtti) átlag súly nem haladja meg az 1,01-os értéket. A havi minta 90 százalékának esetében a súlyérték nem esik kívül a 0,2–5,0 közötti intervallumon, és a maximális súly nem haladja meg az 6,0-t.

Hallgatottsági adatok

Országos napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2025. II.) (Reach N, N=8253)

1. táblázat: országos rádióhallgatottság 2018 negyedik negyedévétől 2025 második negyedévéig (ezer fő)
Negyedév Napi hallgatottság Heti hallgatottság
2018. okt. – dec. 5.813 7.089
2019. jan. – márc. 5.787 7.271
2019. ápr. – jún. 5.778 7.180
2019. júl. – szept. 5.538 7.125
2019. okt. – dec. 5.528 7.222
2020. jan. – márc. 5.455 7.117
2020. ápr. – jún. 5.181 7.324
2020. júl. - szept. 5.250 7.335
2020. okt. – dec. 5.591 7.482
2021. jan. – márc. 5.648 7.607
2021. ápr.- jún. 5.499 7.567
2021. júl. – szept. 5.425 7.582
2021. okt. – dec. 5.451 7.705
2022. jan. – márc. 5.373 7.695
2022. ápr.- jún. 5.352 7.644
2022. júl. - szept. 5.218 7.549
2022. okt. – dec. 5.223 7.486
2023. jan. – márc. 5.452 7.387
2023. ápr.- jún. 5.551 7.380
2023. júl.- szept. 5.515 7.304
2023. okt.- dec. 5.567 7.321
2024. jan. – márc. 5.491 7.266
2024. ápr. - jún. 5.478 7.287
2024. júl. – szept. 5.454 7.305
2024. okt. – dec. 5.436 7.331
2025 jan. – márc. 5.453 7.421
2025 ápr. – jún. 5.496 7.500

Jelen negyedéves mérés eredményei alapján a rádiókat napi szinten 5,5 míg hetente 7,5 millióan hallgatják a legalább 15 évesek körében. Eszerint országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság 67 százaléka napi szinten, míg 91 százaléka heti rendszerességgel hallgat rádiót.

Budapesti napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2025. II.) (Reach N, N=2354)

2. táblázat: budapesti rádióhallgatottság 2018 negyedik negyedévétől 2025 második negyedévéig (ezer fő)
Negyedév Napi hallgatottság Heti hallgatottság
2018. okt. – dec. 897 1.200
2019. jan. – márc. 935 1.276
2019. ápr. – jún. 875 1.231
2019. júl. – szept. 843 1.212
2019. okt. – dec. 869 1.261
2020. jan. – márc. 879 1.251
2020. ápr. – jún. 846 1.256
2020. júl. - szept. 895 1.347
2020. okt. – dec. 996 1.372
2021. jan. – márc. 1.068 1.410
2021. ápr.- jún. 1.001 1.398
2021. júl. - szept. 964 1.409
2021. okt. – dec. 959 1.429
2022. jan. – márc. 920 1.415
2022. ápr.- jún. 891 1.373
2022. júl. - szept. 873 1.365
2022. okt. – dec. 858 1.344
2023. jan. – márc. 923 1.353
2023. ápr.- jún. 958 1.333
2023. júl.- szept. 941 1.312
2023. okt.-dec. 965 1.355
2024. jan. – márc 940 1.310
2024. ápr. – jún. 926 1.309
2024. júl. – szept. 898 1.284
2024. okt. – dec. 915 1.314
2025 jan. – márc. 965 1.355
2025 ápr. – jún. 940 1.337

Budapesten a 15 éves vagy annál idősebb lakosság közel 40 százaléka (940 ezer fő) naponta, míg 57 százaléka (1,3 millió fő) heti rendszerességgel hallgat valamilyen rádiót.

A napi, illetve heti rendszerességgel rádiót hallgatók aránya a fővárosban kis mértékben eltér az országos napi és heti hallgatottság arányától.

Országos napi hallgatottság 2025. II. negyedévében – toplista (Reach N)

3. táblázat: országos napi hallgatottsági adatok 2025. április-június között
A rádió neve Reach N (ezer fő)
Retro Rádió  1882
Rádió 1  1623
Kossuth Rádió  1013
Petőfi Rádió  536
Dankó Rádió  305
Sláger FM  234
Best FM  186
Bartók Rádió  97
Hír FM  75
Rock FM  58

Országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság körében – egy átlagos napot alapul véve – a Retro Rádió (1,8 millió fő) a leghallgatottabb rádió, melyet a Rádió 1 (1,6 millió fő), a Kossuth Rádió (1 millió fő), majd a Petőfi Rádió (536 ezer fő) követ a sorban. Ezután következik a Dankó Rádió 305 ezer főnyi hallgatóval. A Sláger FM 234 ezer fő, a Best FM /Rádió M pedig 186 ezer napi követővel rendelkezik. Utánuk a Bartók Rádió következik 97 ezres, valamint a Hír FM 75 ezres napi hallgatótáborral. A Rock FM 58 ezer főhöz ér el napi szinten országosan.

Budapesti napi hallgatottság 2025. II. negyedévében – toplista (Reach N)

4. táblázat: budapesti napi hallgatottság 2025. április-június között
A rádió neve Reach N (ezer fő)
Rádió 1  304
Retro Rádió  265
Kossuth Rádió  132
Sláger FM  104
Rock FM  58
Petőfi Rádió  54
Jazzy  39
Dankó Rádió  35
Bartók Rádió  24
Hír FM  24

A fővárosban az átlagos napi hallgatószám tekintetében vezető adó a Rádió 1 (304 ezer hallgató naponta), majd a Retro Rádió (265 ezer) és a Kossuth Rádió 132 ezer fős hallgatótáborral következik a sorban. A Sláger FM-et 104, a Rock FM-et 58, a Petőfi Rádiót 54 ezer fő hallgatja. A Jazzy 39 ezres, a Dankó Rádió 35 ezer fős eléréssel rendelkezik. A Bartók Rádió és a Hír FM 24-24 ezer embert ér el napi szinten a fővárosban.

Kereskedelmi rádiók országos napi hallgatottsága 2025. II. negyedévében (Reach N)

5. táblázat: A Retro Rádió, a Rádió 1, a Sláger FM, a Best FM /Rádió M és a Rock FM kereskedelmi rádió hallgatottsága
A rádió neve Reach N (ezer fő)
Retro Rádió 1882
Rádió 1 1623
Sláger FM 234
Best FM 186
Rock FM 58

A kereskedelmi rádiók rangsorát az országos Retro Rádió vezeti. A Rádió 1 csaknem kétszáz településen fogható a szűkebb, folyamatosan sztereó vételi lehetőségeket tartalmazó lista szerint is. Előbbi 1,9 millió fős, utóbbi pedig 1,6 millió körüli napi hallgatószámmal rendelkezik. A Sláger FM napi szinten 234 ezer hallgatót tudhat magáénak, a Best FM /Rádió M 186 ezer főt, a Rock FM pedig 58 ezer főt.

Közszolgálati rádiók országos napi hallgatottsága 2025. II. negyedévében (Reach N)

6. táblázat: A közszolgálati rádiók hallgatottsága
A rádió neve Reach N (ezer fő)
Kossuth Rádió 1013
Petőfi Rádió 536
Dankó Rádió 305
Bartók Rádió 97
Nemzetiségi rádiók 11
Parlamenti Rádió 10

A négy vezető közszolgálati rádió között nincsenek nagyságrendi lefedettségbeli különbségek, eltérő napi hallgatótáborukat alapvetően az eltérő profiljuknak és műsorstruktúrájuknak tudhatjuk be.

A Kossuth Rádió hallgatótábora meghaladja a napi 1 millió főt, a Petőfi Rádió pedig az 530 ezer főt. A Dankó Rádió tábora 305 ezer fő körül alakul, a Bartók Rádióé pedig 97 ezer fő.

A Nemzetiségi rádiók és a Parlamenti Rádió esetében a közszolgálatiság önmagában való célkitűzés, és ebben a formájában sokkal előbbre való, mint a hallgatottsági mutatók üldözése; így nincs is igazán értelme érdemben interpretálni a számaikat ebben a kontextusban.

Közösségi rádiók országos napi hallgatottsága 2025. II. negyedévében (Reach N)

7. táblázat: A közösségi rádiók hallgatottsága
A rádió neve Reach N (ezer fő)
Hír FM 75
Jazzy Rádió 45
Klasszik Rádió 27
Spirit FM 23
InfoRádió 21
radiocafé 98.0 17
Manna FM 14
Tilos Rádió 14
Első Pesti Egyetemi Rádió 0

A közösségi rádiók körében a nagyobb, itt is ábrázolt hallgatottsági értékeket a fővárosi és a hálózatosként működő adók tudhatják magukénak; megkockáztathatjuk, hogy az élmezőny a lefedettség szempontjából is ezekből az adókból áll össze.

A közösségi rádiók hallgatottsági listáját a Hír FM (75 ezer fő) vezeti ebben a negyedéves periódusban, a Jazzy (45 ezer fő), Klasszik Rádió (27 ezer fő) és a Spirit FM (23 ezer fő) előtt. Az InfoRádiót ebben a hullámban 21, a radiocafét 17, a Manna FM-et pedig 14 ezren hallgatták. A Tilos Rádió is 14 ezer fős napi hallgatótábort tudhat magáénak, míg a sort az Első Pesti Egyetemi Rádió zárja majdnem 100 fős hallgatottsággal.

Napi rádióhallgatási görbék, 2025. II. negyedév

A következő ábrák helyes értelmezéséhez fontos tisztázni, hogy pontosan mit mutatnak be és milyen módon.

A napi rádióhallgatási görbék – a hétköznap/hétvége bontás kivételével, ahol épp e szempont szerint aggregált eredmények szerepelnek – az ún. „átlag napi” rádióhallgatási adatokat jelenítik meg.

Kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2025. II. negyedévében (Reach N)

8. táblázat: kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 58 24 17
01:00-02:00 42 10 13
02:00:03:00 39 4 10
03:00-04:00 32 6 12
04:00-05:00 73 19 29
05:00-06:00 208 59 76
06:00-07:00 1859 589 568
07:00-08:00 2957 944 852
08:00-09:00 3007 1224 1101
09:00-10:00 2866 1270 1193
10:00-11:00 2783 1361 1245
11:00-12:00 2462 1218 1124
12:00-13:00 2280 1049 928
13:00-14:00 2088 870 763
14:00-15:00 2080 835 701
15:00-16:00 1845 731 627
16:00-17:00 1690 631 626
17:00-18:00 1435 582 549
18:00-19:00 1125 455 440
19:00-20:00 785 320 301
20:00-21:00 636 264 239
21:00-22:00 418 170 156
22:00-23:00 252 109 81
23:00-00:00 111 50 39

Közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje 2025. II. negyedévében (Reach N)

9. táblázat: a közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 43 16 20
01:00-02:00 32 10 13
02:00:03:00 27 7 8
03:00-04:00 29 9 13
04:00-05:00 55 27 30
05:00-06:00 198 77 100
06:00-07:00 1089 447 481
07:00-08:00 1461 578 597
08:00-09:00 1462 711 750
09:00-10:00 1300 617 716
10:00-11:00 1298 616 679
11:00-12:00 1229 568 583
12:00-13:00 1309 687 732
13:00-14:00 881 389 393
14:00-15:00 731 325 308
15:00-16:00 701 260 302
16:00-17:00 661 247 266
17:00-18:00 593 252 236
18:00-19:00 450 193 172
19:00-20:00 345 130 155
20:00-21:00 235 97 104
21:00-22:00 169 59 74
22:00-23:00 137 42 51
23:00-00:00 62 25 20

Közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2025. II. negyedévében (Reach N)

10. táblázat: a közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 5 2 3
01:00-02:00 3 3 2
02:00:03:00 2 1 1
03:00-04:00 4 0 2
04:00-05:00 7 2 3
05:00-06:00 17 5 4
06:00-07:00 113 35 32
07:00-08:00 145 40 36
08:00-09:00 140 43 44
09:00-10:00 134 51 54
10:00-11:00 136 56 45
11:00-12:00 123 43 45
12:00-13:00 109 39 33
13:00-14:00 92 22 35
14:00-15:00 113 33 34
15:00-16:00 121 33 50
16:00-17:00 113 29 40
17:00-18:00 111 34 25
18:00-19:00 97 18 20
19:00-20:00 46 10 11
20:00-21:00 36 9 11
21:00-22:00 36 4 5
22:00-23:00 32 11 11
23:00-00:00 22 9 6

A kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéit hétköznap/szombat/vasárnap bontásban, óránkénti osztásközökkel közöljük, a tendenciák így jól kivehetőek az órán belüli kilengések nélkül.

A reggeli csúcsidőszak a kereskedelmi és a közszolgálati rádiók tekintetében sokkal markánsabb, mint a közösségi rádióknál. A déli hírek kiugró hallgatottsága a közszolgálati csatornákon jelentkezik, a kereskedelmi adóknál nem; de a délutáni visszaesés is az állami finanszírozású rádiókat érinti leginkább, a kereskedelmieket kevésbé, a közösségi rádiók pedig már-már stagnáló hallgatottságot produkálnak a délután folyamán egészen az esti visszaesésig, amikor a rádiók szerepe visszaszorul

Napi hallgatottság negyedórás bontásban hétköznap és hétvégén, 2025. II. negyedévében

Hallgatók száma (Reach N) hétköznap és hétvégén

11. táblázat: hallgatók száma az adott negyedórában hétköznap és hétvégén negyedóránkénti idősávokban
Idősáv Hétköznapi Reach N (ezer fő) Hétvégi Reach N (ezer fő)
00:00-00:15 43 39
00:15-00:30 38 33
00:30-00:45 37 32
00:45-01:00 35 29
01:00-01:15 32 22
01:15-01:30 30 26
01:30-01:45 27 25
01:45-02:00 27 22
02:00-02:15 27 19
02:15-02:30 27 17
02:30-02:45 25 18
02:45-03:00 25 16
03:00-03:15 27 20
03:15-03:30 28 19
03:30-03:45 29 22
03:45-04:00 33 26
04:00-04:15 49 40
04:15-04:30 55 44
04:30-04:45 62 54
04:45-05:00 68 58
05:00-05:15 140 115
05:15-05:30 145 122
05:30-05:45 166 138
05:45-06:00 184 150
06:00-06:15 1251 769
06:15-06:30 1310 771
06:30-06:45 1441 816
06:45-07:00 1499 843
07:00-07:15 2108 1178
07:15-07:30 2068 1141
07:30-07:45 2192 1195
07:45-08:00 2231 1238
08:00-08:15 2662 1734
08:15-08:30 2494 1644
08:30-08:45 2469 1625
08:45-09:00 2416 1598
09:00-09:15 2550 1825
09:15-09:30 2421 1732
09:30-09:45 2376 1692
09:45-10:00 2356 1673
10:00-10:15 2460 1903
10:15-10:30 2211 1719
10:30-10:45 2168 1694
10:45-11:00 2115 1664
11:00-11:15 2134 1692
11:15-11:30 1990 1569
11:30-11:45 1956 1544
11:45-12:00 1922 1510
12:00-12:15 2060 1661
12:15-12:30 1845 1417
12:30-12:45 1713 1279
12:45-13:00 1582 1168
13:00-13:15 1540 1162
13:15-13:30 1448 1066
13:30-13:45 1383 1032
13:45-14:00 1349 1008
14:00-14:15 1405 1065
14:15-14:30 1234 941
14:30-14:45 1209 931
14:45-15:00 1186 886
15:00-15:15 1195 932
15:15-15:30 1085 854
15:30-15:45 1064 857
15:45-16:00 1017 825
16:00-16:15 1088 881
16:15-16:30 947 784
16:30-16:45 900 769
16:45-17:00 865 743
17:00-17:15 926 787
17:15-17:30 798 696
17:30-17:45 774 670
17:45-18:00 719 647
18:00-18:15 695 624
18:15-18:30 533 506
18:30-18:45 514 488
18:45-19:00 472 448
19:00-19:15 441 424
19:15-19:30 377 358
19:30-19:45 358 348
19:45-20:00 334 331
20:00-20:15 353 336
20:15-20:30 275 256
20:30-20:45 257 248
20:45-21:00 245 230
21:00-21:15 245 221
21:15-21:30 177 166
21:30-21:45 170 167
21:45-22:00 160 154
22:00-22:15 155 148
22:15-22:30 124 117
22:30-22:45 111 105
22:45-23:00 96 92
23:00-23:15 68 74
23:15-23:30 65 63
23:30-23:45 58 61
23:45-24:00 56 56

Elérési százalékok (Reach %) hétköznap és hétvégén

12. táblázat: elérési százalékok az adott negyedórában hétköznap és hétvégén negyedóránkénti idősávokban
Idősáv Hétköznapi Reach % Hétvégi Reach %
00:00-00:15 1% 0%
00:15-00:30 0% 0%
00:30-00:45 0% 0%
00:45-01:00 0% 0%
01:00-01:15 0% 0%
01:15-01:30 0% 0%
01:30-01:45 0% 0%
01:45-02:00 0% 0%
02:00-02:15 0% 0%
02:15-02:30 0% 0%
02:30-02:45 0% 0%
02:45-03:00 0% 0%
03:00-03:15 0% 0%
03:15-03:30 0% 0%
03:30-03:45 0% 0%
03:45-04:00 0% 0%
04:00-04:15 1% 0%
04:15-04:30 1% 1%
04:30-04:45 1% 1%
04:45-05:00 1% 1%
05:00-05:15 2% 1%
05:15-05:30 2% 1%
05:30-05:45 2% 2%
05:45-06:00 2% 2%
06:00-06:15 15% 9%
06:15-06:30 16% 9%
06:30-06:45 18% 10%
06:45-07:00 18% 10%
07:00-07:15 26% 14%
07:15-07:30 25% 14%
07:30-07:45 27% 15%
07:45-08:00 27% 15%
08:00-08:15 32% 21%
08:15-08:30 30% 20%
08:30-08:45 30% 20%
08:45-09:00 29% 19%
09:00-09:15 31% 22%
09:15-09:30 30% 21%
09:30-09:45 29% 21%
09:45-10:00 29% 20%
10:00-10:15 30% 23%
10:15-10:30 27% 21%
10:30-10:45 26% 21%
10:45-11:00 26% 20%
11:00-11:15 26% 21%
11:15-11:30 24% 19%
11:30-11:45 24% 19%
11:45-12:00 23% 18%
12:00-12:15 25% 20%
12:15-12:30 23% 17%
12:30-12:45 21% 16%
12:45-13:00 19% 14%
13:00-13:15 19% 14%
13:15-13:30 18% 13%
13:30-13:45 17% 13%
13:45-14:00 16% 12%
14:00-14:15 17% 13%
14:15-14:30 15% 11%
14:30-14:45 15% 11%
14:45-15:00 14% 11%
15:00-15:15 15% 11%
15:15-15:30 13% 10%
15:30-15:45 13% 10%
15:45-16:00 12% 10%
16:00-16:15 13% 11%
16:15-16:30 12% 10%
16:30-16:45 11% 9%
16:45-17:00 11% 9%
17:00-17:15 11% 10%
17:15-17:30 10% 8%
17:30-17:45 9% 8%
17:45-18:00 9% 8%
18:00-18:15 8% 8%
18:15-18:30 6% 6%
18:30-18:45 6% 6%
18:45-19:00 6% 5%
19:00-19:15 5% 5%
19:15-19:30 5% 4%
19:30-19:45 4% 4%
19:45-20:00 4% 4%
20:00-20:15 4% 4%
20:15-20:30 3% 3%
20:30-20:45 3% 3%
20:45-21:00 3% 3%
21:00-21:15 3% 3%
21:15-21:30 2% 2%
21:30-21:45 2% 2%
21:45-22:00 2% 2%
22:00-22:15 2% 2%
22:15-22:30 2% 1%
22:30-22:45 1% 1%
22:45-23:00 1% 1%
23:00-23:15 1% 1%
23:15-23:30 1% 1%
23:30-23:45 1% 1%
23:45-24:00 1% 1%

Az ábrán jól látható, hogy hétvégén az emberek később kelnek fel és kevesebben kapcsolják be a készüléket. Ugyanakkor a déli hírek hétvégén is kiemelkednek a hallgatottsági görbén.

Napi hallgatottság negyedórás bontásban nemek szerint 2025. II. negyedévében

Hallgatók száma (Reach N) nemek szerint

13. táblázat: hallgatók száma az adott negyedórában nemek szerint negyedóránkénti idősávokban
Idősáv Reach N (ezer fő) a férfiaknál Hétvégi Reach N (ezer fő) a nőknél
00:00–00:15 16 26
00:15–00:30 15 22
00:30–00:45 15 21
00:45–01:00 14 19
01:00–01:15 14 16
01:15–01:30 12 16
01:30–01:45 11 16
01:45–02:00 11 15
02:00–02:15 11 14
02:15–02:30 10 14
02:30–02:45 9 14
02:45–03:00 9 14
03:00–03:15 10 15
03:15–03:30 11 15
03:30–03:45 11 16
03:45–04:00 15 16
04:00–04:15 22 24
04:15–04:30 24 28
04:30–04:45 31 29
04:45–05:00 34 31
05:00–05:15 74 58
05:15–05:30 77 62
05:30–05:45 86 72
05:45–06:00 92 83
06:00–06:15 629 484
06:15–06:30 647 509
06:30–06:45 702 561
06:45–07:00 721 591
07:00–07:15 981 861
07:15–07:30 967 835
07:30–07:45 1022 885
07:45–08:00 1051 896
08:00–08:15 1251 1146
08:15–08:30 1168 1083
08:30–08:45 1149 1079
08:45–09:00 1128 1054
09:00–09:15 1192 1151
09:15–09:30 1139 1085
09:30–09:45 1115 1066
09:45–10:00 1102 1059
10:00–10:15 1140 1161
10:15–10:30 1019 1051
10:30–10:45 993 1039
10:45–11:00 961 1025
11:00–11:15 960 1048
11:15–11:30 900 970
11:30–11:45 892 946
11:45–12:00 879 925
12:00–12:15 959 987
12:15–12:30 877 846
12:30–12:45 800 789
12:45–13:00 730 734
13:00–13:15 721 711
13:15–13:30 678 661
13:30–13:45 653 629
13:45–14:00 643 609
14:00–14:15 662 646
14:15–14:30 566 584
14:30–14:45 550 579
14:45–15:00 530 570
15:00–15:15 543 577
15:15–15:30 492 527
15:30–15:45 482 523
15:45–16:00 463 499
16:00–16:15 500 530
16:15–16:30 439 461
16:30–16:45 424 439
16:45–17:00 410 420
17:00–17:15 431 455
17:15–17:30 374 395
17:30–17:45 366 379
17:45–18:00 339 360
18:00–18:15 333 342
18:15–18:30 260 265
18:30–18:45 257 250
18:45–19:00 239 226
19:00–19:15 228 208
19:15–19:30 197 174
19:30–19:45 191 164
19:45–20:00 177 156
20:00–20:15 197 150
20:15–20:30 153 116
20:30–20:45 146 109
20:45–21:00 141 100
21:00–21:15 145 93
21:15–21:30 96 78
21:30–21:45 92 77
21:45–22:00 91 68
22:00–22:15 86 67
22:15–22:30 61 61
22:30–22:45 53 56
22:45–23:00 47 48
23:00–23:15 36 34
23:15–23:30 32 32
23:30–23:45 28 31
23:45–24:00 25 31

Elérési százalékok (Reach %) a férfiak és a nők körében

14. táblázat: elérési százalékok az adott negyedórában a férfiaknál és a nőknél negyedóránkénti idősávokban
Idősáv Reach % a férfiak körében Reach % a nők körében
00:00–00:15 0% 1%
00:15–00:30 0% 1%
00:30–00:45 0% 0%
00:45–01:00 0% 0%
01:00–01:15 0% 0%
01:15–01:30 0% 0%
01:30–01:45 0% 0%
01:45–02:00 0% 0%
02:00–02:15 0% 0%
02:15–02:30 0% 0%
02:30–02:45 0% 0%
02:45–03:00 0% 0%
03:00–03:15 0% 0%
03:15–03:30 0% 0%
03:30–03:45 0% 0%
03:45–04:00 0% 0%
04:00–04:15 1% 1%
04:15–04:30 1% 1%
04:30–04:45 1% 1%
04:45–05:00 1% 1%
05:00–05:15 2% 1%
05:15–05:30 2% 1%
05:30–05:45 2% 2%
05:45–06:00 2% 2%
06:00–06:15 16% 11%
06:15–06:30 17% 12%
06:30–06:45 18% 13%
06:45–07:00 18% 14%
07:00–07:15 25% 20%
07:15–07:30 25% 19%
07:30–07:45 26% 21%
07:45–08:00 27% 21%
08:00–08:15 32% 27%
08:15–08:30 30% 25%
08:30–08:45 29% 25%
08:45–09:00 29% 25%
09:00–09:15 30% 27%
09:15–09:30 29% 25%
09:30–09:45 28% 25%
09:45–10:00 28% 25%
10:00–10:15 29% 27%
10:15–10:30 26% 25%
10:30–10:45 25% 24%
10:45–11:00 25% 24%
11:00–11:15 25% 24%
11:15–11:30 23% 23%
11:30–11:45 23% 22%
11:45–12:00 22% 22%
12:00–12:15 25% 23%
12:15–12:30 22% 20%
12:30–12:45 20% 18%
12:45–13:00 19% 17%
13:00–13:15 18% 17%
13:15–13:30 17% 15%
13:30–13:45 17% 15%
13:45–14:00 16% 14%
14:00–14:15 17% 15%
14:15–14:30 14% 14%
14:30–14:45 14% 14%
14:45–15:00 14% 13%
15:00–15:15 14% 13%
15:15–15:30 13% 12%
15:30–15:45 12% 12%
15:45–16:00 12% 12%
16:00–16:15 13% 12%
16:15–16:30 11% 11%
16:30–16:45 11% 10%
16:45–17:00 10% 10%
17:00–17:15 11% 11%
17:15–17:30 10% 9%
17:30–17:45 9% 9%
17:45–18:00 9% 8%
18:00–18:15 9% 8%
18:15–18:30 7% 6%
18:30–18:45 7% 6%
18:45–19:00 6% 5%
19:00–19:15 6% 5%
19:15–19:30 5% 4%
19:30–19:45 5% 4%
19:45–20:00 5% 4%
20:00–20:15 5% 4%
20:15–20:30 4% 3%
20:30–20:45 4% 3%
20:45–21:00 4% 2%
21:00–21:15 4% 2%
21:15–21:30 2% 2%
21:30–21:45 2% 2%
21:45–22:00 2% 2%
22:00–22:15 2% 2%
22:15–22:30 2% 1%
22:30–22:45 1% 1%
22:45–23:00 1% 1%
23:00–23:15 1% 1%
23:15–23:30 1% 1%
23:30–23:45 1% 1%
23:45–24:00 1% 1%

Az ábrán a napi rádióhallgatottsági görbe nemek szerinti bontása követhető. Az eltérések nem nagyok, főleg a délelőtti órákra jellemzők. Összességében megállapítható, hogy a rádiózás napi íve nagyon hasonló a férfiak és a nők körében.

Napi hallgatottság negyedórás bontásban korcsoportok szerint 2025. II. negyedévében

Hallgatók száma (Reach N) korcsoportok szerint

15. táblázat: hallgatók száma (Reach N, ezer fő) az adott negyedórában korcsoportok szerint negyedóránkénti idősávokban
Idősáv 15–17 év 18–29 év 30–39 év 40–49 év 50–59 év 60–69 év 70+
00:00–00:15 0 4 2 6 7 7 16
00:15–00:30 0 3 2 5 5 6 16
00:30–00:45 0 4 1 4 4 5 17
00:45–01:00 0 5 1 4 4 4 15
01:00–01:15 0 4 1 3 4 4 12
01:15–01:30 0 5 1 2 4 3 13
01:30–01:45 0 4 1 2 4 3 12
01:45–02:00 0 4 1 2 4 3 11
02:00–02:15 0 4 2 2 4 3 10
02:15–02:30 0 4 1 1 4 3 10
02:30–02:45 0 3 1 2 4 3 10
02:45–03:00 0 3 1 2 4 3 10
03:00–03:15 0 4 1 2 4 4 10
03:15–03:30 0 4 0 2 4 5 10
03:30–03:45 0 4 0 3 4 6 10
03:45–04:00 0 4 2 3 6 6 9
04:00–04:15 0 4 3 6 11 11 11
04:15–04:30 0 5 3 8 12 12 12
04:30–04:45 0 5 4 10 17 13 11
04:45–05:00 0 5 5 10 19 13 13
05:00–05:15 0 8 14 19 28 38 26
05:15–05:30 0 8 15 19 31 40 26
05:30–05:45 0 10 15 24 34 44 30
05:45–06:00 0 11 17 30 35 49 32
06:00–06:15 7 126 154 200 200 206 222
06:15–06:30 10 125 155 213 203 221 230
06:30–06:45 14 124 170 241 217 243 254
06:45–07:00 11 121 170 251 224 254 282
07:00–07:15 13 174 225 333 302 366 429
07:15–07:30 14 187 225 318 283 360 416
07:30–07:45 16 213 254 318 281 385 440
07:45–08:00 11 228 268 302 279 415 443
