A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban – 2025. december
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző Igazgatósága folyamatosan figyelemmel kíséri a rádiók és televíziók politikai hírműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.
Az elemzés a következő műsorokra terjed ki:
- M1 esti Híradó
- Duna Híradó
- Kossuth rádió: Jó reggelt, Magyarország! (a 7 órától 8 óráig tartó időszak)
- Déli Krónika
- Esti Krónika
- Tények (TV2)
- RTL Hiradó
- ATV Híradó
- Híradó (Hír TV)
A hírműsorok elemzésének főbb fogalmai és az adatközlés sajátosságai
A vizsgálat során az NMHH a következő fontosabb alapkategóriákat különbözteti meg:
- hírek: a tájékoztatási folyamatnak azon formálisan is elkülönülő elemei, amelyek a téma, a szereplők, illetve a helyszín szempontjából zárt egységet alkotnak,
- események: azok a történések, amelyek a világban végbemennek, amelyeket a média hírként prezentál,
- szereplők: azok a személyek vagy intézmények, akik/amelyek az események előidézőiként tűnnek fel a híregységekben,
- témák: azok az ügyek, amelyek körül az események forogtak, és amelyekkel kapcsolatban a szereplők véleményüket ismertetik.
A politikai aktorok esetében háromféle szereplést különböztetünk meg:
- összes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik a gondolatait, illetve élőszóban nyilatkozik,
- élőszóbeli szereplés: amikor a politikusok nyilatkoznak, saját hangon adják elő a mondanivalójukat,
- beszédidő: a politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.
Az elemzésben a parlamenti képviselők médiahasználata mellett a kormánytagok és a politikai pártkötődéssel rendelkező közéleti szereplők megjelenéseit is vizsgáljuk az összes szereplés és a nyilatkozatoknak szentelt műsoridő tekintetében.
A kabinet pártok által delegált, de párttagsággal nem rendelkező tagjainak szereplési adatait az ábrákban a kormány információi alatt jelenítjük meg. Ezen adatsorok összeállításánál kizárólag a szereplők pártkötődését vesszük figyelembe.
Mérési eredmények – 2025. december
A 21 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban
| Téma | Eset | Százalék |
|---|---|---|
| a kormányoldal és a Tisza Párt ellentéte, viszonya | 405 | 7,5% |
| vita a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről | 331 | 6,1% |
| fegyverek és pénzügyi támogatások küldésének kérdése az orosz-ukrán háborúba, háborús készülődés Európában | 212 | 3,9% |
| a kormány gazdaságpolitikai intézkedései | 192 | 3,5% |
| karácsonyi ünnepek, advent | 174 | 3,2% |
| erőszakos bűncselekmények | 162 | 3,0% |
| a kormány törekvései a béke megteremtésére az orosz-ukrán háborúban, háborúellenes gyűlések | 155 | 2,9% |
| a Szőlő utcai javítóintézet ügye, egyéb problémák a nevelőintézetekben | 136 | 2,5% |
| szankciók Oroszország ellen, az orosz energia forrásokhoz való hozzáférés megtiltása | 122 | 2,3% |
| a Tisza Párt ügyei, jelöltállítás | 114 | 2,1% |
| közlekedési balesetek | 112 | 2,1% |
| civil szervezetek tevékenysége, jótékonyság | 110 | 2,0% |
| a kormány migrációs politikája | 110 | 2,0% |
| közvélemény-kutatások eredményei | 108 | 2,0% |
| az MTVA Jónak lenni jó! kampánya | 105 | 1,9% |
| a kormány szociális és családpolitikai intézkedései | 93 | 1,7% |
| politikai pártokk ellentétei a médiával (pl. a Bors különszámának betiltása, újságírókat ért inzultusok) | 85 | 1,6% |
| a kormány és a főváros vezetésének ellentéte, vitás kérdések | 84 | 1,6% |
| családi tragédiák, háztartási balesetek | 81 | 1,5% |
| a kormány nyugdíjpolitikája | 81 | 1,5% |
| a migráció alakulása, az Európai Unió elképzelései ennek kezelésére | 75 | 1,4% |
A politikusok szerepléseinek aránya más szereplőkével összevetve a hírműsorokban
| TV-csatorna | Politikus | Egyéb szereplő |
|---|---|---|
| M1 esti Híradó | 33,4% | 66,6% |
| Duna Híradó | 44,4% | 55,6% |
| Jó reggelt, Magyarország! | 39,7% | 60,3% |
| Déli Krónika | 31,7% | 68,3% |
| Esti Krónika | 40,4% | 59,6% |
| Tények (TV2) | 21,6% | 78,4% |
| RTL Híradó | 20,5% | 79,5% |
| ATV Híradó | 31,9% | 68,1% |
| Híradó (Hír TV) | 51,8% | 48,2% |
| összesen | 32,2% | 67,8% |
A kormány és a parlamenti pártok tagjai szerepléseinek aránya a hírműsorokban esetszámok alapján
| Hírműsor | kormány | Fidesz | KDNP | MSZP | Jobbik | LMP | DK | Párbeszéd | Momentum | Mi Hazánk | Tisza Párt | MKKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 esti Híradó | 8,1% | 54,7% | 3,7% | 0,4% | 0,6% | 0,0% | 3,3% | 0,8% | 0,0% | 1,0% | 27,1% | 0,2% |
| Duna Híradó | 5,4% | 58,7% | 3,1% | 0,6% | 0,3% | 0,0% | 4,3% | 0,9% | 0,0% | 1,1% | 25,4% | 0,3% |
| Jó reggelt, Magyarország! | 10,0% | 50,6% | 6,6% | 0,4% | 1,9% | 0,0% | 4,6% | 3,1% | 0,0% | 1,9% | 20,8% | 0,0% |
| Déli Krónika | 14,9% | 56,1% | 6,6% | 0,4% | 1,3% | 0,0% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 17,5% | 0,0% |
| Esti Krónika | 10,6% | 57,9% | 3,5% | 0,4% | 1,6% | 0,0% | 5,9% | 1,2% | 0,0% | 2,0% | 16,9% | 0,0% |
| Tények (TV2) | 8,7% | 72,2% | 2,2% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | 1,1% | 0,3% | 0,0% | 13,6% | 0,3% |
| RTL Híradó | 6,9% | 55,9% | 3,0% | 1,9% | 0,6% | 0,0% | 4,4% | 5,8% | 1,7% | 0,0% | 17,9% | 1,9% |
| ATV Híradó | 3,8% | 48,5% | 3,5% | 2,6% | 0,6% | 0,0% | 9,7% | 10,6% | 0,9% | 1,5% | 16,2% | 2,1% |
| Híradó (Hír TV) | 5,5% | 63,4% | 4,9% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 23,4% | 0,2% |
| összesen | 7,7% | 58,0% | 4,0% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 3,8% | 2,8% | 0,3% | 0,8% | 20,5% | 0,6% |
A kormány és a parlamenti pártok tagjai szerepléseinek aránya a hírműsorokban beszédidő szerint
| Hírműsor | kormány | Fidesz | KDNP | MSZP | Jobbik | LMP | DK | Párbeszéd | Momentum | Mi Hazánk | TISZA Párt | MKKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 esti Híradó | 8,2% | 72,5% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 0,0% | 2,1% | 1,0% | 0,0% | 1,1% | 11,3% | 0,0% |
| Duna Híradó | 4,1% | 78,0% | 1,4% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 2,8% | 1,4% | 0,0% | 1,1% | 10,8% | 0,0% |
| Jó reggelt, Magyarország! | 17,4% | 65,5% | 11,2% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 1,2% | 0,6% | 0,0% | 1,3% | 1,8% | 0,0% |
| Déli Krónika | 19,8% | 60,0% | 8,9% | 0,0% | 2,0% | 0,0% | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 1,3% | 6,2% | 0,0% |
| Esti Krónika | 10,4% | 70,7% | 2,8% | 0,1% | 1,9% | 0,0% | 4,3% | 1,3% | 0,0% | 2,4% | 6,2% | 0,0% |
| Tények (TV2) | 6,7% | 87,1% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 3,5% | 0,0% |
| RTL Híradó | 5,0% | 55,9% | 1,7% | 2,2% | 0,4% | 0,0% | 3,6% | 6,2% | 2,7% | 0,0% | 20,2% | 2,2% |
| ATV Híradó | 2,4% | 49,2% | 4,7% | 4,0% | 0,3% | 0,0% | 9,0% | 10,4% | 0,2% | 1,1% | 17,4% | 1,3% |
| Híradó (Hír TV) | 5,5% | 76,7% | 5,0% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 11,0% | 0,4% |
| összesen | 9,2% | 70,0% | 5,1% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 2,3% | 1,8% | 0,2% | 0,9% | 8,8% | 0,3% |
Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése – esetszám
| Politikus | Összes szereplés | Előszóban szereplés |
|---|---|---|
| Orbán Viktor | 536 | 361 |
| Semjén Zsolt | 5 | 4 |
| Adorján Béla | 6 | 6 |
| Komjáthi Imre | 1 | 0 |
| Ungár Péter | 0 | 0 |
| Szabó-Kellner Katalin | 0 | 0 |
| Dobrev Klára | 85 | 73 |
| Barabás Richárd | 1 | 0 |
| Szabó Rebeka | 0 | 0 |
| Rózsa András | 0 | 0 |
| Toroczkai László | 1 | 0 |
| Magyar Péter | 375 | 215 |
| Kovács Gergely | 1 | 0 |
Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése – másodperc
| Politikus | Beszédidő (másodperc) |
|---|---|
| Orbán Viktor | 15230 |
| Semjén Zsolt | 133 |
| Adorján Béla | 165 |
| Komjáthi Imre | 0 |
| Ungár Péter | 0 |
| Szabó-Kellner Katalin | 0 |
| Dobrev Klára | 989 |
| Barabás Richárd | 0 |
| Szabó Rebeka | 0 |
| Rózsa András | 0 |
| Toroczkai László | 0 |
| Magyar Péter | 3349 |
| Kovács Gergely | 0 |
A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak szereplése
A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak előfordulása és szóbeli szereplése, összes beszédideje, valamint annak átlaga (másodpercben)
A Fidesz tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Orbán Viktor | 536 | 361 | 15230 | 42,2 |
| Szijjártó Péter | 212 | 172 | 4944 | 28,7 |
| Gulyás Gergely | 127 | 104 | 3055 | 29,4 |
| Menczer Tamás | 102 | 69 | 1448 | 21,0 |
| Orbán Balázs | 79 | 32 | 1038 | 32,4 |
A KDNP tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Rétvári Bence | 30 | 19 | 973 | 51,2 |
| Latorcai Csaba | 17 | 9 | 215 | 23,9 |
| Latorcai János | 14 | 13 | 53 | 4,1 |
| Varga-Bajusz Veronika | 12 | 11 | 780 | 70,9 |
| Soltész Miklós | 11 | 11 | 317 | 28,8 |
Az MSZP tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Lendvai Ildikó | 11 | 11 | 126 | 11,5 |
| Vajda Zoltán | 4 | 4 | 68 | 17,0 |
| Vass Péter | 3 | 3 | 64 | 21,3 |
| Gurmai Zita | 2 | 1 | 25 | 25,0 |
| Csintalan Sándor | 1 | 1 | 44 | 44,0 |
A Jobbik tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Z. Kárpát Dániel | 10 | 9 | 178 | 19,8 |
| Adorján Béla | 6 | 6 | 165 | 27,5 |
| Ander Balázs | 1 | 1 | 17 | 17,0 |
| Brenner Koloman | 1 | 1 | 14 | 14,0 |
Az LMP tagjának megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
A DK tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Dobrev Klára | 85 | 73 | 989 | 13,5 |
| Varju László | 4 | 4 | 92 | 23,0 |
| Varga Ferenc | 4 | 4 | 91 | 22,8 |
| Arató Gergely | 3 | 1 | 16 | 16,0 |
| Komáromi Zoltán | 2 | 2 | 41 | 20,5 |
A Párbeszéd tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Karácsony Gergely | 66 | 40 | 854 | 21,4 |
| Tordai Bence | 9 | 6 | 122 | 20,3 |
| Jámbor András | 5 | 4 | 66 | 16,5 |
| Szabó Tímea | 4 | 4 | 57 | 14,3 |
| Béres András | 1 | 1 | 7 | 7,0 |
A Momentum tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Soproni Tamás | 1 | 1 | 24 | 24,0 |
| Tompos Márton | 1 | 1 | 20 | 20,0 |
| Bedő Dávid | 1 | 1 | 19 | 19,0 |
| Sajgó György | 1 | 1 | 11 | 11,0 |
| Barabás Richárd | 1 | * | * | * |
A Mi Hazánk tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Dócs Dávid | 12 | 12 | 291 | 24,3 |
| Lantos János | 7 | 7 | 133 | 19,0 |
| Dúró Dóra | 2 | 2 | 30 | 15,0 |
| Novák Előd | 1 | 1 | 14 | 14,0 |
| Varga Tamás | 1 | 1 | 14 | 14,0 |
A Tisza Párt tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Magyar Péter | 375 | 215 | 3349 | 15,6 |
| Tarr Zoltán | 53 | 47 | 422 | 9,0 |
| Ruszin-Szendi Romulusz | 32 | 23 | 245 | 10,7 |
| Nagy Ervin | 28 | 22 | 617 | 28,0 |
| Radnai Márk | 15 | 8 | 55 | 6,9 |
A Kutyapárt tagjainak megjelenése, élő szereplése, összes beszédideje és a beszédidőátlaga, 2025. december
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| Baranyi Krisztina | 12 | 7 | 155 | 22,1 |
| Nagy Dávid | 1 | 1 | 10 | 10,0 |
| Kovács Gergely | 1 | * | * | * |