Budapesti és országos napi rádióhallgatottság (2026. március-május)
Országos napi hallgatottság – a 10 legnagyobb hallgatottságú rádió (2026. március–május)
| Rádió elnevezése*1239* | Országos napi RCH*1240* (ezer fő)*1241* |
|---|---|
| Retro Rádió | 1931 |
| Rádió 1 | 1684 |
| Kossuth Rádió | 1003 |
| Petőfi Rádió | 502 |
| Dankó Rádió | 348 |
| Best FM/Rádió M | 207 |
| Sláger FM | 179 |
| Bartók Rádió | 135 |
| Hír FM | 107 |
| Rock FM | 63 |
Budapesti napi hallgatottság – a 10 legnagyobb hallgatottságú rádió (2026. március–május)
| Rádió elnevezése*1239* | Budapesti napi RCH*1240* (ezer fő)*1242* |
|---|---|
| Rádió 1 | 332 |
| Retro Rádió | 244 |
| Kossuth Rádió | 153 |
| Sláger FM | 78 |
| Rock FM | 63 |
| Petőfi Rádió | 48 |
| Dankó Rádió | 29 |
| Best FM/Rádió M | 28 |
| Bartók Rádió | 25 |
| InfoRádió | 20 |
Lábjegyzetek
Nem járultak hozzá eredményeik publikálásához: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió, Sola Rádió, Trend FM
Reach N (RCH): a csatornatípus által egy átlagos napon elért közönség nagysága ezer főben (napi rádióhallgató népesség)
Mintavételi elemszám: 8 253 (15 évesek és idősebbek)
Mintavételi elemszám: 2 355 (15 évesek és idősebbek)