Magyar nemzeti számozási terv
Az alábbi nemzeti számozási terv angol nyelven íródott. Az itt olvasható változat a magyar fordítás. Az eredeti angol a lap alján PDF-formátumban tölthető le.
Magyarország (országkód: +36)
Hivatalos nemzetközi közlés, 06.V.2021 (2021. május 6.)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közzéteszi a Magyarországra (országkód: +36) vonatkozó E.164 nemzeti számozási terv (NNP) aktuális változatát.
| (1) NDC (Nemzeti célkód) |
(2) Az E.164 szám használata |
(3) A törlés időpontja |
|---|---|---|
| 51 | Nem földrajzi szám | 2021. december 31. |
A Magyarországra (+36 országkód) vonatkozó E.164 nemzeti számozási terv bemutatása
(a) Áttekintés: A minimális számhossz (az országkód nélkül): nyolc (8) számjegy. A maximális számhossz (az országkód nélkül): tizenkettő (12) számjegy.
(b) Hivatkozás a nemzeti adatbázisra (vagy bármely alkalmazandó jegyzékre), amely a nemzeti számozási terven belül kiosztott ITU-T E.164 számokat tartalmazza (amennyiben van ilyen): NMHH – Azonosítónyilvántartások
(c) Hivatkozás a hordozott ITU-T E.164 számokat mutató valós idejű adatbázisra (amennyiben van ilyen). A hordozott telefonszámok státusza: https://szamhordozottsag.nmhh.hu/
(d) A számozási rendszer részletes adatai:
| (1) NDC (Nemzeti célkód) |
(2) N(S)N szám hosza |
(3) az E.164 felhasználása |
(4) további információ |
|
|---|---|---|---|---|
| Maximum hossz | Minimum hossz | |||
| 1 | 8 | 8 | földrajzi szám | Budapest körzetszáma |
| 20 | 9 | 9 | nem földrajzi szám | mobil |
| 21 | 9 | 9 | nem földrajzi szám | nomadikus telefonszolgáltatás |
| 22 | 8 | 8 | földrajzi szám | Székesfehérvár körzetszáma |
| 23 | 8 | 8 | földrajzi szám | Biatorbágy körzetszáma |
| 24 | 8 | 8 | földrajzi szám | Szigetszentmiklós körzetszáma |
| 25 | 8 | 8 | földrajzi szám | Dunaújváros körzetszáma |
| 26 | 8 | 8 | földrajzi szám | Szentendre körzetszáma |
| 27 | 8 | 8 | földrajzi szám | Vác körzetszáma |
| 28 | 8 | 8 | földrajzi szám | Gödöllő körzetszáma |
| 29 | 8 | 8 | földrajzi szám | Monor körzetszáma |
| 30 | 9 | 9 | nem földrajzi szám | mobil |
| 31 | 9 | 9 | nem földrajzi szám | mobil |
| 32 | 8 | 8 | földrajzi szám | Salgótarján körzetszáma |
| 33 | 8 | 8 | földrajzi szám | Esztergom körzetszáma |
| 34 | 8 | 8 | földrajzi szám | Tatabánya körzetszáma |
| 35 | 8 | 8 | földrajzi szám | Balassagyarmat körzetszáma |
| 36 | 8 | 8 | földrajzi szám | Eger körzetszáma |
| 37 | 8 | 8 | földrajzi szám | Gyöngyös körzetszáma |
| 38 | 9 | 9 | nem földrajzi szám | Vállalati hálózatok |
| 39 | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | |
| 42 | 8 | 8 | földrajzi szám | Nyíregyháza körzetszáma |
| 43 | – | – | – | |
| 44 | 8 | 8 | földrajzi szám | Mátészalka körzetszáma |
| 45 | 8 | 8 | földrajzi szám | Kisvárda körzetszáma |
| 46 | 8 | 8 | földrajzi szám | Miskolc körzetszáma |
| 47 | 8 | 8 | földrajzi szám | Szerencs körzetszáma |
| 48 | 8 | 8 | földrajzi szám | Ózd körzetszáma |
| 49 | 8 | 8 | földrajzi szám | Mezőkövesd körzetszáma |
| 50 | 9 | 9 | nem földrajzi szám | mobil |
| 51 | – | – | – | |
| 52 | 8 | 8 | földrajzi szám | Debrecen körzetszáma |
| 53 | 8 | 8 | földrajzi szám | Cegléd körzetszáma |
| 54 | 8 | 8 | földrajzi szám | Berettyóújfalu körzetszáma |
| 55 | 8 | 8 | tesztszám | tesztelés |
| 56 | 8 | 8 | földrajzi szám | Szolnok körzetszáma |
| 57 | 8 | 8 | földrajzi szám | Jászberény körzetszáma |
| 58 | – | – | – | |
| 59 | 8 | 8 | földrajzi szám | Karcag körzetszáma |
| 60 | – | – | – | |
| 61 | – | – | – | |
| 62 | 8 | 8 | földrajzi szám | Szeged körzetszáma |
| 63 | 8 | 8 | földrajzi szám | Szentes körzetszáma |
| 64 | – | – | – | |
| 65 | – | – | – | |
| 66 | 8 | 8 | földrajzi szám | Békéscsaba körzetszáma |
| 67 | – | – | – | |
| 68 | 8 | 8 | földrajzi szám | Orosháza körzetszáma |
| 69 | 8 | 8 | földrajzi szám | Mohács körzetszáma |
| 70 | 9 | 9 | nem földrajzi szám | mobil |
| 71 | 12 | 12 | nem földrajzi szám | M2M kommunikáció |
| 72 | 8 | 8 | földrajzi szám | Pécs körzetszáma |
| 73 | 8 | 8 | földrajzi szám | Szigetvár körzetszáma |
| 74 | 8 | 8 | földrajzi szám | Szekszárd körzetszáma |
| 75 | 8 | 8 | földrajzi szám | Paks körzetszáma |
| 76 | 8 | 8 | földrajzi szám | Kecskemét körzetszáma |
| 77 | 8 | 8 | földrajzi szám | Kiskunhalas körzetszáma |
| 78 | 8 | 8 | földrajzi szám | Kiskőrös körzetszáma |
| 79 | 8 | 8 | földrajzi szám | Baja körzetszáma |
| 80 | 8 | 8 | nem földrajzi szám | ingyenes hívás |
| 81 | – | – | – | |
| 82 | 8 | 8 | földrajzi szám | Kaposvár körzetszáma |
| 83 | 8 | 8 | földrajzi szám | Keszthely körzetszáma |
| 84 | 8 | 8 | földrajzi szám | Siófok körzetszáma |
| 85 | 8 | 8 | földrajzi szám | Marcali körzetszáma |
| 86 | – | – | – | |
| 87 | 8 | 8 | földrajzi szám | Tapolca körzetszáma |
| 88 | 8 | 8 | földrajzi szám | Veszprém körzetszáma |
| 89 | 8 | 8 | földrajzi szám | Pápa körzetszáma |
| 90 | 8 | 8 | nem földrajzi szám | prémium díjas szolgáltatás (felnőtt tartalom) |
| 91 | 8 | 8 | nem földrajzi szám | prémium díjas szolgáltatás |
| 92 | 8 | 8 | Geographic number | Zalaegerszeg körzetszáma |
| 93 | 8 | 8 | Geographic number | Nagykanizsa körzetszáma |
| 94 | 8 | 8 | Geographic number | Szombathely körzetszáma |
| 95 | 8 | 8 | Geographic number | Sárvár körzetszáma |
| 96 | 8 | 8 | Geographic number | Győr körzetszáma |
| 97 | – | – | – | |
| 98 | – | – | – | |
| 99 | 8 | 8 | földrajzi szám | Sopron körzetszáma |
Kapcsolat
Puss TamásNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Tel.: +36 1 468 0666
E-mail: puss.tamas@nmhh.hu és numbering@nmhh.hu
Web: https://nmhh.hu