Nyomtatott sajtótermékek és online megjelenéseik (2021)
Az internetes médiafogyasztás térhódításának hatására a nyomtatott sajtó is arra kényszerül, hogy megjelenjen az online felületen. A következőkben ennek bemutatására teszünk kísérletet. Az elemzés egyik pillére a MATESZ által nyilvánosságra hozott gyorsjelentések, a másik pedig a Digitális Közönségmérési Tanácsnak a nyomtatott sajtótermékek hivatalos weboldalaira vonatkozó adatai.
A nyomtatott sajtópiac a reklámértékesítés alapjául szolgáló „közös valutát” 1993-ban, nemzetközi mintára hozta létre. A kezdeményezést tizenöt szervezet: hirdetők, reklámügynökségek és kiadóvállalatok indították el. Megalapították a Magyar Terjesztés-ellenőrző Szervezetet (MATESZ), amely így Közép- és Kelet-Európa első szakmai, nonprofit önszabályozó szervezetévé vált.
A nemzetközi, jól bevált mintákat követő modell azóta biztosítja a hiteles terjesztési adatokat az iparág számára. A MATESZ együtt fejlődött a piaccal, szabályozási gyakorlata az évek során alkalmazkodott a helyi terjesztési módszerekhez. A szervezet – állítása szerint - a hirdetési piacon jelen lévő kiadványok 85 százalékát auditálja. Munkája eredményeként alakult ki az egységes ellenőrzési rendszer. A tagjai által kiadott sajtótermékek példányszámát hitelesíti (félévente illetve évente), az eredményeket negyedéves gyorsjelentésekben teszi közzé.
A DKT a magyar digitális ipar főbb képviselői által irányított iparközi szervezet, melynek fő célja, hogy a magyarországi digitális médiumok 15 év feletti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérés eredményeit összefoglalja. Az elemzésben azon nyomtatott sajtótermékek szerepelnek, melyek vagy a MATESZ, vagy a DKT adatbázisában megtalálhatók. Azokban az esetekben, amikor a MATESZ által mért újság megjelenik az online térben is és a DKT méri a közönségét, vizsgáljuk a weboldalak látogatottságát és a print-online felület különbségeit is.
Napilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
Összesen 65 sajtótermék szerepel a 2021-es év adatai között. Egyes lapok digitális kiadásairól is szerepel információ az elemzésben. A napilapok közül egyedül az Észak-Keleti Napló (lapcsoport három regionális napilappal: Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország) és a Blikk számaiból került terjesztésre átlagosan 50 ezer feletti példányszám január elsejétől június végéig.
| Kiadvány címe | Napilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag) |
|---|---|
| 24 Óra | 5 347 |
| Békés Megyei Hírlap | 9 455 |
| Blikk | 55 074 |
| Bors | 30 492 |
| Délmagyarország (digitális) | 10 |
| Délmagyarország (nyomtatott) | 18 668 |
| Dunaújvárosi Hírlap | 2 300 |
| Észak-Keleti Napló | 60 881 |
| Észak-Magyarország (digitális) | 112 |
| Észak-Magyarország (nyomtatott) | 19 316 |
| Fejér Megyei Hírlap | 15 055 |
| Hajdú-Bihari Napló (digitális) | 111 |
| Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott) | 18 625 |
| Heves Megyei Hírlap | 5 357 |
| Kelet-Magyarország (digitális) | 148 |
| Kelet-Magyarország (nyomtatott) | 22 568 |
| Kisalföld (digitális) | 28 |
| Kisalföld (nyomtatott) | 34 614 |
| Napló | 16 874 |
| Nemzeti Sport | 21 758 |
| Népszava | 15 891 |
| Petőfi Népe | 9 846 |
| Somogyi Hírlap | 9 191 |
| Tolnai Népújság | 6 768 |
| Új Dunántúli Napló | 12 434 |
| Új Néplap | 8 600 |
| Vas Népe | 25 217 |
| Zalai Hírlap | 23 528 |
A megyei napilapok népszerűsége kiolvasható a megyék népességének mérete és a terjesztett példányszám hányadosából. Minél alacsonyabb az egy terjesztett példányra jutó lakosok száma (zöld), arányosan annál több emberhez jut el a lap. A legkevésbé Komárom-Esztergom megyében kelendők a megyei napilapok, minden ötvenhatodik lakosra jut egy példány a 24 Órából, Vas megyében a Vas Népéből ellenben minden tizedikre.
| Megye | Újság | Egy példányra jutó lakosok száma |
|---|---|---|
| Bács-Kiskun | Petőfi Népe | 50,8 |
| Baranya | Új Dunántúli Napló | 28,7 |
| Békés | Békés Megyei Hírlap | 34,5 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | 32,6 |
| Csongrád-Csanád | Délmagyarország | 21,2 |
| Fejér | Fejér Megyei Hírlap | 27,8 |
| Győr-Moson-Sopron | Kisalföld | 13,8 |
| Hajdú-Bihar | Hajdú-Bihari Napló | 28,1 |
| Heves | Heves Megyei Hírlap | 54,5 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Új Néplap | 42,3 |
| Komárom-Esztergom | 24 Óra | 56,1 |
| Somogy | Somogyi Hírlap | 32,7 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kelet-Magyarország | 24,0 |
| Tolna | Tolnai Népújság | 31,5 |
| Vas | Vas Népe | 10,1 |
| Veszprém | Napló | 20,2 |
| Zala | Zalai Hírlap | 11,3 |
Hetilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
A Nők Lapja rendelkezik a legnagyobb példányszámmal, rajta kívül a Kiskegyed, a Színes RTV és a Story terjeszt 100 ezernél többet.
| Kiadvány címe | Hetilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag) |
|---|---|
| 168 Óra | 5 157 |
| AutóMotor* | 16 860 |
| Best | 45 455 |
| Blikk Nők (digitális) | 243 |
| Blikk Nők (nyomtatott) | 44 146 |
| Fanny | 56 657 |
| Füles | 32 535 |
| Hot! | 45 465 |
| HVG | 26 781 |
| Kétheti RTV Műsormagazin* | 50 117 |
| Kiskegyed (digitális) | 6 949 |
| Kiskegyed (nyomtatott) | 141 224 |
| Magyar Demokrata | 8 221 |
| Meglepetés | 59 604 |
| Nők Lapja | 161 287 |
| Story | 100 350 |
| Szabad Föld | 41 682 |
| Színes RTV | 120 218 |
| Telenovella | 22 537 |
| Vasárnap Reggel | 15 499 |
| Vasárnapi Blikk | 29 825 |
| Vasárnapi Bors | 22 495 |
Havilapok és ritkábban megjelenő lapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
A havonta vagy ritkábban megjelenő lapok közül az Otthonok és Megoldások 59 ezer példányt juttat el az olvasókhoz, őt követi a sorban a Glamour, mely digitális kiadásával összesen 46 ezer lapot terjeszt.
| Kiadvány címe | Terjesztett példányszám (lapszámonkénti átlag) |
|---|---|
| Agrárágazat | 15 167 |
| Blikk Nők Otthon és Kert | 5 340 |
| DUE Tallózó | 29 714 |
| FORBES (digitális) | 3 717 |
| FORBES (nyomtatott) | 15 679 |
| GépMax* | 7 813 |
| Glamour (digitális) | 7 026 |
| Glamour (nyomtatott) | 39 108 |
| InStyle* | 9 831 |
| Joy (digitális)* | 3 662 |
| Joy (nyomtatott)* | 31 600 |
| Képmás Családmagazin (digitális) | 472 |
| Képmás Családmagazin (nyomtatott) | 11 221 |
| Lakáskultúra | 17 977 |
| Mezőhír | 15 184 |
| National Geographic | 22 827 |
| Nők Lapja Egészség | 10 326 |
| Nők Lapja Évszakok* | 16 919 |
| Nők Lapja Konyha | 28 814 |
| Otthon | 11 835 |
| Otthonok és Megoldások* | 59 268 |
| Praktika | 13 503 |
| Techmonitor | 5 951 |
| Trade Magazin* | 19 610 |
| Transpack* | 6 891 |
| Vidék Íze | 13 108 |
Napilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos napi real users)
A Real users paraméter azt mutatja meg, hogy hány belföldi internetező látogatta meg az adott weboldalt – jelen esetben az újságok hivatalos oldalát. Csak azok a nyomtatott sajtótermékek szerepelnek a listában, amelyek weboldalának közönségmérési adatai elérhetőek a DKT-Gemius adatbázisában. A napilapoknál átlagos napi elérést vizsgáltunk. A blikk.hu (Blikk) több mint 700 ezer embert ért el napi szinten 2021-ben.
| Kiadvány címe | Webcím | Látogatottság (átlagos napi real users) |
|---|---|---|
| 24 Óra | kemma.hu | 13 283 |
| Békés Megyei Hírlap | beol.hu | 32 462 |
| Blikk | blikk.hu | 703 984 |
| Bors | borsonline.hu | 293 733 |
| Délmagyarország | delmagyar.hu | 37 048 |
| Dunaújvárosi Hírlap | duol.hu | 10 158 |
| Észak-Magyarország | boon.hu | 24 447 |
| Fejér Megyei Hírlap | feol.hu | 24 936 |
| Hajdú-Bihari Napló | haon.hu | 35 109 |
| Heves Megyei Hírlap | heol.hu | 14 904 |
| Kelet-Magyarország | szon.hu | 71 158 |
| Kisalföld | kisalfold.hu | 57 821 |
| Magyar Hírlap | magyarhirlap.hu | 12 535 |
| Magyar Nemzet | magyarnemzet.hu | 70 351 |
| Metropol | metropol.hu | 183 653 |
| Napló | veol.hu | 23 245 |
| Nemzeti Sport | nemzetisport.hu | 247 406 |
| Népszava | nepszava.hu | 87 720 |
| Nógrád Megyei Hírlap | nool.hu | 9 364 |
| Petőfi Népe | baon.hu | 34 290 |
| Somogyi Hírlap | sonline.hu | 15 239 |
| Tolnai Népújság | teol.hu | 16 612 |
| Új Dunántúli Napló | bama.hu | 29 041 |
| Új Néplap | szoljon.hu | 18 849 |
| Vas Népe | vaol.hu | 31 890 |
| Világgazdaság | vg.hu | 44 994 |
| Zalai Hírlap | zaol.hu | 36 424 |
Hetilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos heti real users)
A hvg.hu (HVG) és a ripost.hu (Ripost7) kiemelkedik a vizsgált weboldalak közül, hiszen ~1,6 és ~1,5 millió ember keresi fel őket hetente.
| Kiadvány címe | Webcím | Látogatottság (átlagos napi real users) |
|---|---|---|
| 168 Óra | 168.hu | 437 375 |
| AutóMotor* | automotor.hu | 37 845 |
| Figyelő | figyelo.hu | 3 346 |
| Hévizi Foráás* | heviziforras.hu | 337 |
| HVG | hvg.hu | 1 643 964 |
| Kanizsai Maraton | kanizsamaraton.hu | 802 |
| Körmendi Híradó* | kormendihirado.hu | 440 |
| Magyar Hang | hang.hu | 188 514 |
| Magyar Narancs | magyarnarancs.hu | 127 119 |
| Mandiner | mandiner.hu | 528 449 |
| Meglepetés | meglepetes.hu | 3 213 |
| Nők Lapja | noklapja.hu | 116 619 |
| Ripost7 | ripost.hu | 1 486 638 |
| Story | storyonline.hu | 1 202 |
| Szabad Föld | szabadfold.hu | 5 316 |
| Szuperinfó | szuperinfo.hu | 7 909 |
| Várpalotai Hírek | varpalotaiujsag.hu | 842 |
| Veszprémi 7 Nap | vp7nap.hu | 1 493 |
| Zalaegerszegi 7 Nap | zeg7nap.hu | 1 041 |
Havilapok és ritkábban megjelenő lapok weboldalainak látogatottsága (átlagos havi real users)
A glamour.hu több mint 1,1 millió embert ér el havi szinten, de szintén kimagasló látogatószámot produkál a joy.hu (908 ezer), a forbes.hu (730 ezer), a marieclaire.hu (583 ezer) és az evamagazin.hu több mint félmillió fővel.
| Kiadvány címe | Webcím | Látogatottság (átlagos napi real users) |
|---|---|---|
| Agrárágazat | agraragazat.hu | 64 611 |
| Bravo | bravo.hu | 6 534 |
| Cívis Café | civishir.hu | 187 306 |
| Diéta és Fitnesz | dietaesfitnesz.hu | 90 644 |
| Drive Magazin* | drivemagazine.eu | 54 638 |
| Éva* | evamagazin.hu | 516 403 |
| FORBES | forbes.hu | 730 586 |
| Gépmax* | gepmax.hu | 49 691 |
| Glamour | glamour.hu | 1 107 522 |
| GyártásTrend | gyartastrend.hu | 16 076 |
| Hammer World* | hammerworld.hu | 35 037 |
| Hamu és Gyémánt* | hamuesgyemant.hu | 260 978 |
| Haszon | haszon.hu | 245 907 |
| InStyle* | instyle.hu | 350 359 |
| Joy* | joy.hu | 908 134 |
| Kreatív | kreativ.hu | 62 792 |
| Lakáskultúra | lakaskultura.hu | 143 684 |
| Marie Claire | marieclaire.hu | 582 732 |
| Marketing és Média* | mmonline.hu | 20 394 |
| Médiapiac* | mediapiac.com | 9 656 |
| MezőHír | mezohir.hu | 57 755 |
| MiFérfiak* | miferfiak.hu | 5 854 |
| Múlt-kor* | mult-kor.hu | 430 627 |
| Otthonok & Megoldások | otthonokesmegoldasok.hu | 238 504 |
| PC Guru | pcguru.hu | 228 061 |
| PC World | pcworld.hu | 345 854 |
| Pharma Tribune* | pharmaonline.hu | 16 762 |
| Piac & Profit* | piacesprofit.hu | 291 680 |
| Roadster* | roadster.hu | 420 495 |
| Runner's World | runnersworld.hu | 134 187 |
| SZAKma | szak-ma.hu | 7 123 |
| Transpack* | transpack.hu | 30 073 |
| Turista | turistamagazin.hu | 170 918 |
| Vidék Íze | videkize.hu | 46 416 |
| VinCe | vince.hu | 90 644 |
| Vitorlázás* | vitorlazasmagazin.hu | 10 364 |
A napilapok print és online felülete közti különbség
A következőkben azt mutatjuk be, hogy az online felületet mennyivel többen keresik fel, mint ahány példány a fogyasztókhoz eljut az újságokból. Azokban az esetekben, ahol digitális és nyomtatott kiadás is szerepel a MATESZ adatbázisában, ott a lap digitális kiadását és a nyomtatott verziót együttesen számítjuk.
A sajtótermékek terjesztése és az online felület látogatottsága közti különbségek szemléltetéséhez egy arányszámot, egy szorzót használunk, melynek a számítása a következőképpen történik: a weboldal Real user-einek számát elosztjuk a terjesztett példányszámmal. Abban az esetben, amikor napilapot veszünk szemügyre, a vizsgált időszak napi-, hetilapnál heti-, havilapnál pedig havi átlagos Real user számmal kalkulálunk.
A napilapok weboldalai közül több mint tízszer annyian kattintanak a Blikk és a Nemzeti Sport weboldalára, mint ahány példányt árusítás és előfizetés útján terjesztenek. Az elemzésben szereplő összes újság weboldalát többen látogatják, mint ahány lap az olvasók kezébe kerül.
| Kiadvány címe | Online real user/terjesztett példányszám |
|---|---|
| 24 Óra | 2,5 |
| Békés Megyei Hírlap | 3,4 |
| Blikk | 12,8 |
| Bors | 9,6 |
| Délmagyarország | 2,0 |
| Dunaújvárosi Hírlap | 4,4 |
| Észak-Magyarország | 1,3 |
| Fejér Megyei Hírlap | 1,7 |
| Hajdú-Bihari Napló | 1,9 |
| Heves Megyei Hírlap | 2,8 |
| Kelet-Magyarország | 3,1 |
| Kisalföld | 1,7 |
| Napló | 1,4 |
| Nemzeti Sport | 11,4 |
| Népszava | 5,5 |
| Petőfi Népe | 3,5 |
| Somogyi Hírlap | 1,7 |
| Tolnai Népújság | 2,5 |
| Új Dunántúli Napló | 2,3 |
| Új Néplap | 2,2 |
| Vas Népe | 1,3 |
| Zalai Hírlap | 1,5 |
A hetilapok print és online felülete közti különbség
A hetilapoknál más tendenciák figyelhetők meg. A Meglepetésre, a Nők Lapjára, a Story-ra és a Szabad Földre az online elérés nem jellemző, inkább a nyomtatott termékre helyeződik a hangsúly. Az AutóMotor már több mint kétszer annyi embert ér el a neten, mint hagyományosan. A 168 Óra és a HVG pedig nagy hangsúlyt fektet az online médiára, a folyamatosan frissülő tartalmakkal nagy látogatósereget vonz magához.
| Kiadvány címe | Online real user/terjesztett példányszám |
|---|---|
| 168 Óra | 84,8 |
| AutóMotor* | 2,2 |
| HVG | 61,4 |
| Meglepetés | 0,1 |
| Nők Lapja | 0,7 |
| Story | 0,0 |
| Szabad Föld | 0,1 |
A havilapok print és online felülete közti különbség
A havonta és ritkábban megjelenő lapoknál a Forbes és az InStyle több mint 35-ször annyi embert ér el online egy hónap alatt, mint ahány példányt hagyományosan terjeszt.
| Kiadvány címe | Online real user/terjesztett példányszám |
|---|---|
| Agrárágazat | 4,3 |
| Forbes | 37,7 |
| GépMax* | 6,4 |
| Glamour | 24,0 |
| InStyle* | 35,6 |
| Joy* | 25,8 |
| Lakáskultúra | 8,0 |
| Mezőhír | 3,8 |
| Otthonok és Megoldások* | 4,0 |
| Transpack* | 4,4 |
| Vidék Íze | 3,5 |