ValóVilág 11-barométer (teljes áttekintés)

Közzétéve: 2023. március 9.

Káros tartalmak alakulása a VV11 összefoglaló adásaiban (2022. november 20. – március 5.)

Grafikon. Káros tartalmak alakulása a VV11 összefoglaló adásaiban 2022. november 20. – március 5. között. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Káros tartalmak alakulása a VV11 összefoglaló adásaiban (2022. november 20. – március 5.)
Dátum dohányzás alkoholizálás szexualitás trágárság
2022.11.20 0 5 3 12
2022.11.21 6 25 1 21
2022.11.22 7 11 2 55
2022.11.23 8 6 0 47
2022.11.24 4 8 3 28
2022.11.25 4 5 6 52
2022.11.26 3 8 2 38
2022.11.27 9 19 7 43
2022.11.28 2 5 6 88
2022.11.29 3 12 7 24
2022.11.30 6 13 6 35
2022.12.01 4 2 8 36
2022.12.02 4 4 6 68
2022.12.03 4 14 7 94
2022.12.04 3 3 4 34
2022.12.05 4 8 1 14
2022.12.06 4 4 3 21
2022.12.07 7 7 3 43
2022.12.08 3 3 0 42
2022.12.09 6 3 3 35
2022.12.10 5 9 2 75
2022.12.11 10 2 2 24
2022.12.12 4 0 2 24
2022.12.13 5 2 0 20
2022.12.14 3 4 1 27
2022.12.15 7 7 0 32
2022.12.16 5 4 1 44
2022.12.17 11 10 3 65
2022.12.18 3 4 2 30
2022.12.19 8 6 2 46
2022.12.20 3 2 1 42
2022.12.21 5 5 2 67
2022.12.22 6 4 3 88
2022.12.23 3 2 1 46
2022.12.24 0 2 0 8
2022.12.25 1 4 1 13
2022.12.26 6 4 1 35
2022.12.27 8 1 0 40
2022.12.28 3 1 0 44
2022.12.29 6 3 0 36
2022.12.30 4 4 0 30
2022.12.31 2 9 3 32
2023.01.01 8 7 0 31
2023.01.02 8 7 3 26
2023.01.03 1 1 1 26
2023.01.04 3 1 0 55
2023.01.05 5 0 0 63
2023.01.06 4 1 0 60
2023.01.07 10 13 3 67
2023.01.08 3 5 0 34
2023.01.09 0 1 0 20
2023.01.10 6 1 1 32
2023.01.11 10 0 0 20
2023.01.12 4 2 0 36
2023.01.13 6 5 1 18
2023.01.14 5 0 0 36
2023.01.15 12 4 0 25
2023.01.16 6 4 0 29
2023.01.17 5 6 2 34
2023.01.18 6 5 0 49
2023.01.19 3 2 0 26
2023.01.20 6 3 1 26
2023.01.21 9 10 0 36
2023.01.22 4 5 0 45
2023.01.23 4 3 0 53
2023.01.24 7 5 2 11
2023.01.25 2 10 1 23
2023.01.26 2 2 1 36
2023.01.27 9 9 0 41
2023.01.28 4 12 1 68
2023.01.29 8 0 0 34
2023.01.30 1 0 0 26
2023.01.31 3 0 1 14
2023.02.01 6 1 1 31
2023.02.02 4 0 2 16
2023.02.03 1 0 0 20
2023.02.04 8 8 5 36
2023.02.05 6 4 1 34
2023.02.06 7 5 1 16
2023.02.07 2 0 2 21
2023.02.08 1 5 3 58
2023.02.09 6 4 4 68
2023.02.10 0 1 1 24
2023.02.11 7 14 0 67
2023.02.12 5 3 0 36
2023.02.13 4 6 3 25
2023.02.14 6 6 2 16
2023.02.15 6 8 4 24
2023.02.16 7 9 2 18
2023.02.17 6 12 1 12
2023.02.18 7 15 4 40
2023.02.19 6 9 1 33
2023.02.20 7 9 2 49
2023.02.21 8 0 1 14
2023.02.22 4 6 2 28
2023.02.23 5 3 0 28
2023.02.24 9 4 0 41
2023.02.25 10 12 3 24
2023.02.26 5 12 1 21
2023.02.27 8 7 0 9
2023.02.28 5 13 0 15
2023.03.01 5 11 1 17
2023.03.02 7 11 2 20
2023.03.03 6 16 3 31
2023.03.04 6 5 1 2
2023.03.05 6 12 3 29
A heti rendszerességgel megjelenő ábrákhoz képest a direkt és indirekt alkoholfogyasztást egy kategóriába összevontuk, valamint a meztelenség és szex, erotika változók ugyancsak egy kategóriában kerültek megjelenítésre szexualitás néven.

A VV11 összefoglalóinak nézettsége (2022. november 20. – március 5.)

Grafikon. A VV11 összefoglalóinak nézettsége (2022. november 20. – március 5. közötti időszak). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A VV11 összefoglalóinak nézettsége (2022. november 20. – március 5.)
Dátum AMR (13-17) AMR Total SHR% (13-17)
2022.11.20 8339 173085 10
2022.11.21 7172 122373 11
2022.11.22 5213 111492 7
2022.11.23 5393 118263 10
2022.11.24 9853 112734 12
2022.11.25 8276 86068 10
2022.11.26 4007 83235 4
2022.11.27 9122 110217 13
2022.11.28 2796 93205 4
2022.11.29 7551 109081 12
2022.11.30 8165 93354 11
2022.12.01 6029 105808 8
2022.12.02 5774 76235 6
2022.12.03 15957 111277 15
2022.12.04 11497 86212 18
2022.12.05 6380 87642 7
2022.12.06 3296 75786 5
2022.12.07 4854 73257 5
2022.12.08 9094 85292 13
2022.12.09 9899 60260 12
2022.12.10 3753 95205 4
2022.12.11 7199 94491 10
2022.12.12 5473 88463 9
2022.12.13 1925 87955 3
2022.12.14 8797 84588 14
2022.12.15 4875 87882 5
2022.12.16 2626 62832 3
2022.12.17 11366 88574 13
2022.12.18 12424 103372 14
2022.12.19 10241 87431 12,7
2022.12.20 7105 68614 9
2022.12.21 5046 61506 6,9
2022.12.22 3602 81606 5,6
2022.12.23 4930 78059 4,9
2022.12.24 6758 83210 4,5
2022.12.25 457 53273 0,4
2022.12.26 8060 68510 8,7
2022.12.27 8188 76947 8,5
2022.12.28 1369 72010 1,4
2022.12.29 4233 71751 4,8
2022.12.30 4889 75434 5,3
2022.12.31 47 60622 0,1
2023.01.01 2632 94300 3,7
2023.01.02 2041 59441 2,8
2023.01.03 4345 69364 4,8
2023.01.04 2989 86905 4,7
2023.01.05 677 68984 0,9
2023.01.06 4505 55598 6,1
2023.01.07 7903 94103 10,2
2023.01.08 3765 81263 4,7
2023.01.09 10650 79389 14,8
2023.01.10 4811 86771 9,1
2023.01.11 1237 63245 2,5
2023.01.12 1835 73273 3,2
2023.01.13 6178 56720 7,7
2023.01.14 4799 76653 6,1
2023.01.15 2693 70420 5,4
2023.01.16 7211 75867 14,4
2023.01.17 3762 66924 6,1
2023.01.18 3575 62644 7
2023.01.19 3068 77408 4,5
2023.01.20 2569 66206 4
2023.01.21 5387 75849 6,8
2023.01.22 9948 79250 11,4
2023.01.23 6891 73662 13,6
2023.01.24 5931 86418 9,3
2023.01.25 4636 89630 7,5
2023.01.26 1330 78272 3
2023.01.27 0 86797 0
2023.01.28 1312 73549 1,7
2023.01.29 3561 68203 4,1
2023.01.30 2141 78543 3,7
2023.01.31 0 90953 0
2023.02.01 1812 78338 4,5
2023.02.02 0 62129 0
2023.02.03 4582 57708 7,2
2023.02.04 2583 66318 4,3
2023.02.05 2117 50014 4
2023.02.06 2079 62767 3,5
2023.02.07 41 81191 0,1
2023.02.08 0 84422 0
2023.02.09 41 52844 0,1
2023.02.10 198 72942 0,4
2023.02.11 0 65478 0
2023.02.12 253 72804 0,4
2023.02.13 3743 62719 6,2
2023.02.14 0 72933 0
2023.02.15 0 63610 0
2023.02.16 46 68394 0,1
2023.02.17 2472 58345 1,8
2023.02.18 1268 84678 2,5
2023.02.19 2148 65357 1,9
2023.02.20 1776 69826 3,5
2023.02.21 0 74592 0
2023.02.22 0 65580 0
2023.02.23 0 64720 0
2023.02.24 745 67737 1
2023.02.25 3512 76847 4,3
2023.02.26 0 49014 0
2023.02.27 0 67636 0
2023.02.28 0 78063 0
2023.03.01 2047 85046 4,8
2023.03.02 0 63573 0
2023.03.03 2142 72456 3,9
2023.03.04 0 56741 0
2023.03.05 2795 97885 3,9
AMR: átlagos nézettség egy percre vetítve a 4 éves és annál idősebb lakosság körében; SHR%: az éppen tévét nézők hány százaléka nézte az adott műsort (közönségarány)

A ValóVilág, a TV2 és az RTL online említéseinek száma (2022. november 20. – március 5.)

Grafikon. A ValóVilág, a TV2 és az RTL online említéseinek száma (2022. november 20. – március 5. közötti időszak). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A ValóVilág, a TV2 és az RTL online említéseinek száma (2022. november 20. – március 5.)
Dátum ValóVilág – Említések TV2 – Említések RTL – Említések
2022.11.20 728 829 897
2022.11.21 1 589 986 1 468
2022.11.22 1 703 890 1 132
2022.11.23 1 098 528 748
2022.11.24 1 365 774 1 495
2022.11.25 1 111 608 996
2022.11.26 1 009 1 558 701
2022.11.27 808 1 305 589
2022.11.28 1 008 640 1 049
2022.11.29 994 454 1 018
2022.11.30 1 139 442 773
2022.12.01 990 673 538
2022.12.02 1 133 671 602
2022.12.03 1 179 589 489
2022.12.04 746 987 609
2022.12.05 978 1 256 1 127
2022.12.06 1 386 898 809
2022.12.07 1 340 938 1 444
2022.12.08 986 954 1 440
2022.12.09 1 017 675 1 147
2022.12.10 1 224 620 394
2022.12.11 855 308 716
2022.12.12 1 364 745 1 663
2022.12.13 676 885 955
2022.12.14 919 781 546
2022.12.15 1 015 787 893
2022.12.16 787 680 855
2022.12.17 955 421 306
2022.12.18 690 399 201
2022.12.19 698 730 603
2022.12.20 1243 805 689
2022.12.21 1031 1009 582
2022.12.22 794 754 640
2022.12.23 486 796 632
2022.12.24 356 446 390
2022.12.25 574 276 481
2022.12.26 321 317 353
2022.12.27 558 686 655
2022.12.28 654 1506 645
2022.12.29 915 930 623
2022.12.30 792 668 591
2022.12.31 1424 339 541
2023.01.01 1346 381 642
2023.01.02 624 633 1430
2023.01.03 659 456 895
2023.01.04 716 423 715
2023.01.05 1278 323 709
2023.01.06 1004 379 684
2023.01.07 1239 265 516
2023.01.08 1262 235 558
2023.01.09 939 509 613
2023.01.10 959 349 658
2023.01.11 958 419 706
2023.01.12 919 389 535
2023.01.13 877 521 1158
2023.01.14 681 438 805
2023.01.15 951 330 448
2023.01.16 871 402 649
2023.01.17 541 423 674
2023.01.18 858 507 665
2023.01.19 1265 383 985
2023.01.20 705 500 708
2023.01.21 656 253 649
2023.01.22 616 300 417
2023.01.23 1020 545 781
2023.01.24 1398 782 753
2023.01.25 1042 779 711
2023.01.26 1000 1240 946
2023.01.27 1305 886 645
2023.01.28 914 930 553
2023.01.29 912 762 370
2023.01.30 784 799 663
2023.01.31 785 769 904
2023.02.01 905 691 946
2023.02.02 1068 705 795
2023.02.03 1063 538 685
2023.02.04 1072 334 643
2023.02.05 979 283 644
2023.02.06 647 582 557
2023.02.07 688 410 609
2023.02.08 737 429 793
2023.02.09 546 446 796
2023.02.10 532 326 494
2023.02.11 692 339 478
2023.02.12 748 223 579
2023.02.13 997 445 624
2023.02.14 693 591 705
2023.02.15 1012 393 576
2023.02.16 1457 464 843
2023.02.17 1512 359 742
2023.02.18 1226 312 419
2023.02.19 1277 918 378
2023.02.20 849 811 472
2023.02.21 1193 668 702
2023.02.22 1129 474 528
2023.02.23 980 268 709
2023.02.24 921 378 612
2023.02.25 1231 307 423
2023.02.26 1181 674 389
2023.02.27 1031 582 468
2023.02.28 1006 478 772
2023.03.01 1064 370 525
2023.03.02 970 503 515
2023.03.03 1241 420 532
2023.03.04 1258 195 474
2023.03.05 2110 587 556

A ValóVilággal, a TV2-vel és az RTL-lel kapcsolatos bejegyzésekre érkezett interakciók száma (2022. november 20. – március 5.)

Grafikon. A ValóVilággal, a TV2-vel és az RTL-lel kapcsolatos bejegyzésekre érkezett interakciók száma (2022. november 20. – március 5. közötti időszak). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A ValóVilággal, a TV2-vel és az RTL-lel kapcsolatos bejegyzésekre érkezett interakciók száma (2022. november 20. – március 5.)
Dátum ValóVilág – Interakciók TV2 – Interakciók RTL – Interakciók
2022.11.20 26837 22784 57003
2022.11.21 56810 55860 21789
2022.11.22 39922 28114 9332
2022.11.23 40901 12465 8446
2022.11.24 69000 33823 40932
2022.11.25 81942 14435 20174
2022.11.26 63739 71209 8000
2022.11.27 33012 36402 11470
2022.11.28 51325 24149 15104
2022.11.29 49411 15211 17261
2022.11.30 57368 19095 9119
2022.12.01 50195 10779 5005
2022.12.02 41296 19459 9838
2022.12.03 41031 7975 6503
2022.12.04 18757 36935 6706
2022.12.05 58541 20414 27330
2022.12.06 90955 7949 30769
2022.12.07 57364 17734 39287
2022.12.08 42242 62996 41251
2022.12.09 46848 19422 11061
2022.12.10 74898 20132 8165
2022.12.11 22155 874 36665
2022.12.12 53801 13619 48123
2022.12.13 20673 24090 41105
2022.12.14 32420 12106 14608
2022.12.15 40776 10465 22464
2022.12.16 38063 6361 25238
2022.12.17 57204 2821 4574
2022.12.18 18761 9600 3550
2022.12.19 46350 21364 7294
2022.12.20 98495 20581 7037
2022.12.21 36165 37566 3495
2022.12.22 36399 15146 4187
2022.12.23 28049 25095 7383
2022.12.24 19056 6293 4520
2022.12.25 44904 4809 29077
2022.12.26 15689 3682 2733
2022.12.27 36165 39965 24007
2022.12.28 50221 52328 7806
2022.12.29 29709 44102 10912
2022.12.30 32113 11886 18769
2022.12.31 56147 22236 8535
2023.01.01 70607 8488 21241
2023.01.02 20063 35886 12848
2023.01.03 25786 15986 12488
2023.01.04 56349 13081 10903
2023.01.05 69173 19756 24053
2023.01.06 45407 26057 13765
2023.01.07 83869 1643 9314
2023.01.08 55648 1435 15980
2023.01.09 26555 28009 5327
2023.01.10 41538 10551 7002
2023.01.11 28613 14701 17268
2023.01.12 28456 24713 9461
2023.01.13 27289 25683 40483
2023.01.14 25983 11612 9790
2023.01.15 30232 12179 15688
2023.01.16 25972 16917 10915
2023.01.17 27331 16715 18043
2023.01.18 28829 29778 10597
2023.01.19 26423 9177 19889
2023.01.20 26551 12538 10628
2023.01.21 27030 3257 7996
2023.01.22 22017 11673 6287
2023.01.23 33373 24464 18763
2023.01.24 81681 19898 18129
2023.01.25 34443 15692 10126
2023.01.26 68144 23488 21636
2023.01.27 25694 19992 10682
2023.01.28 54559 24896 11971
2023.01.29 28302 26273 1910
2023.01.30 49486 41459 13283
2023.01.31 43119 50127 16147
2023.02.01 41658 20806 20804
2023.02.02 36593 13280 12524
2023.02.03 31801 16823 12443
2023.02.04 45188 3654 17239
2023.02.05 40994 25558 9915
2023.02.06 34748 17201 9651
2023.02.07 29723 10737 5458
2023.02.08 23123 5590 13344
2023.02.09 16403 29787 8550
2023.02.10 21603 11768 6238
2023.02.11 29248 9096 8459
2023.02.12 31238 7852 21642
2023.02.13 103170 10635 21570
2023.02.14 19653 19584 9333
2023.02.15 120370 11918 12729
2023.02.16 100856 13681 19300
2023.02.17 63017 13695 77727
2023.02.18 55577 5055 4583
2023.02.19 40760 43154 17635
2023.02.20 39453 29284 33225
2023.02.21 32525 22103 19098
2023.02.22 40837 16160 8893
2023.02.23 32319 8128 28203
2023.02.24 38888 25454 11247
2023.02.25 60477 8212 12221
2023.02.26 24638 38726 12383
2023.02.27 44436 25938 16224
2023.02.28 28391 12005 16060
2023.03.01 51752 12025 11224
2023.03.02 54834 26835 21866
2023.03.03 36432 15150 11284
2023.03.04 56175 7129 14318
2023.03.05 113460 29935 13942

A ValóVilággal kapcsolatban megjelent tíz legtöbb interakciót generáló bejegyzés (2022. november 20. – március 5.)

A ValóVilággal kapcsolatban megjelent tíz legtöbb interakciót generáló bejegyzés (a szövegre kattintva megnyílik a poszt/videó)
  A bejegyzés szövege Platform Interakciók száma
1. Bibinek nem tetszett Péter beköltözése🤷🏻♀️... #valovilag #valovilag11 TikTok 43901
2. Melina és Barna 💃🏼🕺🏻 #valovilag TikTok 40129
3. 🍪🍪🍩🧁 TikTok 22831
4. Ma este Reni Piros párbaj! 🤜⚡🤛 21:00-kor kezdünk! #valovilag #valovilag11 TikTok 20317
5. Kriszti és Rico 💃🏼🕺🏻 Duettezz a kedvenceddel! #valovilag TikTok 20270
6. Melina és Barna gyakorlata💪 TikTok 19407
7. Bamm! 👊... Vagyis DOING🏐 TikTok 19322
8. Lissza és Márió 💃🏼🕺🏻#valovilag TikTok 18196
9. Gratulálunk Krisztinek, a #valovilag 11. szériájának a győztesének!🤩❤️ Instagram 18070
10. A hír igaz. Ma vezetem utoljára a Való Világot. Be kellett lássam, bármennyire is nehéz volt, hogy nem állok készen még a visszatérésre, a gyerekeknek szükségük van rám.  Instagram 16027

A szereplők említettsége a különböző platformokon (2022. november 20. – március 5.)

Grafikon. A szereplők említettsége a különböző platformokon (2022. november 20. – március 5. közötti időszak). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A szereplők említettsége a különböző platformokon
Említés helye VV Ákos VV Anita VV Barna VV Bibi VV Dani VV Henrik VV Kriszti VV Lamin VV Lissza VV Márió VV Melinda VV Piros VV Reni VV Rico VV Sajti
Címlap 122 92 494 319 224 33 159 109 273 364 348 401 390 175 191
Cikk 425 167 866 462 443 90 453 207 526 623 695 638 812 396 347
Hozzászólás 5 5 8 1255 4 1 11 1 5 34 4 11 3 33 6
Blog 3 1 5 7 3 0 3 3 1 2 3 3 9 2 3
Fórum 10 1 3 2 1 5 4 3 2 7 3 13 6 4 7
Facebook 1695 798 4938 2847 1993 294 1671 1411 2179 2141 2611 3863 2793 889 2220
Twitter 3 1 28 15 4 5 10 6 5 7 14 16 8 22 7
Instagram 2559 1445 3731 2114 1488 219 2734 226 1629 1864 5518 4130 3217 1510 1284
Videó 2 1 4 2 2 0 0 0 0 2 2 7 4 0 0

Szereplőkkel kapcsolatban megjelent Facebook-bejegyzésekre érkező reakciók megoszlása (2022. november 20. – március 5.)

Grafikon. Szereplőkkel kapcsolatban megjelent Facebook-bejegyzésekre érkező reakciók megoszlása (2022. november 20. – március 5. közötti időszak). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Szereplőkkel kapcsolatban megjelent Facebook-bejegyzésekre érkező reakciók megoszlása
Reakció VV Ákos VV Anita VV Barna VV Bibi VV Dani VV Henrik VV Kriszti VV Lamin VV Lissza VV Márió VV Melinda VV Piros VV Reni VV Rico VV Sajti
like 24026 8745 80726 27324 32079 3149 34383 19753 33153 33529 50543 56346 61859 23623 28506
imádom 344 134 1437 416 526 47 1596 203 731 612 1956 1753 2437 1220 365
vicces 11647 3817 34426 28845 14131 1187 13183 18764 16829 15057 19206 27528 27980 8274 12519
hűha 419 146 1560 867 614 51 553 336 632 723 950 1006 1194 467 506
szomorú 773 74 675 529 492 29 347 205 401 1316 621 662 1563 463 267
dühítő 1412 656 5834 2262 1680 136 2484 1032 1812 1848 3076 3463 5750 1671 1818

A szereplőkkel kapcsolatban megjelent legtöbb interakciót generáló bejegyzések (2022. november 20. – március 5.)

A szereplőkkel kapcsolatban megjelent legtöbb interakciót generáló bejegyzések (a szövegre kattintva megnyílik a poszt/videó)
Szereplő A bejegyzés szövege Platform Interakciók száma
VV Ákos Reni és Ákos 💃🏼🕺🏻Duettezz a kedvenceddel! #valovilag TikTok 14344
VV Anita Piros Anitát nevezte meg párbaj ellenfelének. Szerinted mennyire lesz kiélezett a küzdelem? #valovilag @vv11piros @vv11anita Instagram 4489
VV Barna Melina és Barna 💃🏼🕺🏻 #valovilag TikTok 46101
VV Bibi Bibinek nem tetszett Péter beköltözése🤷🏻♀️... #valovilag #valovilag11 TikTok 47039
VV Dani Mennyit is lehet ott keresni?💰 #vvakos #vvákos #valovilag #valovilág #valovilag11 #vv11 #vvmelina #vvmario #vvmárió #vvpiros #vvbarna #vvdani #vvrobi #ollarirobi TikTok 10132
VV Henrik Henriknek mindegy🤷🏻♂️ #valovilag #valovilag11 TikTok 20198
VV Kriszti Bibinek nem tetszett Péter beköltözése🤷🏻♀️... #valovilag #valovilag11 TikTok 47039
VV Lamin Vajon Bibi megbocsájt Laminnak, ha lejár a büntetése és elhagyhatja a nyugiszobát? 😲✨ #valovilag #valovilag11"Az a szerencséje, hogy oda-vissza vagyok érte" TikTok 15207
VV Lissza Lissza és Márió 💃🏼🕺🏻#valovilag TikTok 19205
VV Márió Lissza és Márió 💃🏼🕺🏻#valovilag TikTok 19205
VV Melina Melina és Barna 💃🏼🕺🏻 #valovilag TikTok 46101
VV Piros Ma este Reni Piros párbaj! 🤜⚡🤛 21:00-kor kezdünk! #valovilag #valovilag11 TikTok 25901
VV Reni Ma este Reni Piros párbaj! 🤜⚡🤛 21:00-kor kezdünk! #valovilag #valovilag11 TikTok 25901
VV Rico Kriszti és Rico 💃🏼🕺🏻 Duettezz a kedvenceddel! #valovilag TikTok 21163
VV Sajti Tanulj Sajtival 🤓 #valovilag #valovilag11 TikTok 6037

Kapcsolódó anyagok