Budapesti és országos napi rádióhallgatottság (2023. január–március)
Országos napi hallgatottság – a 10 legnagyobb hallgatottságú rádió (2023. január–március)
| Rádió neve | Reach N (RCH) |
|---|---|
| Retro Rádió | 1828 |
| Rádió 1 | 1359 |
| Kossuth Rádió | 1081 |
| Petőfi Rádió | 696 |
| Best FM/Rádió M | 250 |
| Sláger FM | 249 |
| Dankó Rádió | 147 |
| Bartók Rádió | 96 |
| Karc FM | 68 |
| Jazzy Rádió | 35 |
Nem járultak hozzá eredményeik publikálásához: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió, Sola Rádió, Trend FM (forrás: Kantar Hoffmann, M-Meter, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) |
|
Budapesti napi hallgatottság – a 10 legnagyobb hallgatottságú rádió (2023. január–március)
| Rádió neve | Reach N (RCH) |
|---|---|
| Rádió 1 | 274 |
| Retro Rádió | 243 |
| Kossuth Rádió | 129 |
| Sláger FM | 100 |
| Petőfi Rádió | 80 |
| Best FM/Rádió M | 46 |
| Jazzy Rádió | 21 |
| Karc FM | 17 |
| Bartók Rádió | 16 |
| Klasszik Rádió | 14 |
Nem járultak hozzá eredményeik publikálásához: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió, Sola Rádió, Trend FM (forrás: Kantar Hoffmann, M-Meter, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) |
|