Budapesti és országos napi rádióhallgatottság (2023. november – 2024. január)
Országos napi hallgatottság – a 10 legnagyobb hallgatottságú rádió (2023. november – 2024. január)
| Rádió neve | Napi hallgatottság (ezer) |
|---|---|
| Retro Rádió | 1884 |
| Rádió 1 | 1490 |
| Kossuth Rádió | 1073 |
| Petőfi Rádió | 637 |
| Sláger FM | 261 |
| Dankó Rádió | 215 |
| Best FM/Rádió M | 203 |
| Bartók Rádió | 94 |
| Hír FM | 71 |
| InfoRádió | 25 |
|
Nem járultak hozzá eredményeik publikálásához: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió, Sola Rádió, Trend FM (forrás: Kantar Hoffmann, M-Meter, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) |
|
Budapesti napi hallgatottság – a 10 legnagyobb hallgatottságú rádió (2023. november – 2024. január)
| Rádió neve | Napi hallgatottság (ezer) |
|---|---|
| Retro Rádió | 299 |
| Rádió 1 | 290 |
| Kossuth Rádió | 137 |
| Sláger FM | 96 |
| Petőfi Rádió | 75 |
| Best FM/Rádió M | 29 |
| Hír FM | 26 |
| Dankó Rádió | 22 |
| Bartók Rádió | 18 |
| Klasszik Rádió | 16 |
Nem járultak hozzá eredményeik publikálásához: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió, Sola Rádió, Trend FM (forrás: Kantar Hoffmann, M-Meter, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) |
|