Országos rádiós hallgatottságmérési eredmények, 2025. harmadik negyedév
A dokumentum letöltése (pdf)Bevezetés
A „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére rádiós közönségmérések teljes körű lebonyolítása” tárgyú, 2018-tól 2020-ig, majd a hasonló, 2021-től 2023-ig, illetve 2024-től 2026-ig terjedő ciklust felölelő közbeszerzési eljárásokat is a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium nyerte.
Jelen dolgozat a tenderkiírásban foglalt kötelezettség teljesítése. A dokumentum kizárólag a tenderkiírás, illetőleg az azon alapuló rádiós hallgatottságmérés I. A. komponensének rádióit, azaz az országos és/vagy fővárosi illetőségű rádiók hallgatottsági eredményeit taglalja.
Az összefoglalóban közölt adatok a Megrendelő által előírt grafikonokat, diagramokat tartalmazzák egy logikai struktúra szerint tagolva, rövid szöveges kiegészítésekkel arra vonatkozóan, hogyan kell értelmezni a közölt ábrákat.
Ha másképp nem jelöljük, az ábrázolt adatok országosan a 15 éves és idősebb sokaságra értendők.
A mérés módszertana
A tenderkiírás műszaki leírása alapján az egyes adatfelvételi hullámok az alábbi számú, komplett lekérdezést/ kitöltött naplót tartalmazzák:
- Budapest: legalább 2.000 db,
- Megyei jogú városok és a 100 ezer főt meghaladó hálózatok: 31× legalább 500 db = 15.500 db,
- Országos minta vidék (nem Budapest és nem megyei jogú város): legalább 4.000 db.
A kutatás reprezentatív a magyarországi 15 éves és idősebb lakosságra életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint. A mintavétel során a fenti kritériumok (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) szerinti kvótázást alkalmaztunk. Az adatvételből adódó hibákat korrekciós eljárással, utólagos rétegzéssel (súlyozással) korrigáltuk.
A minta súlyozását iterációs módszerrel végeztük szükség szerint egy-, két- vagy háromdimenziós peremeloszlások figyelembevételével. A súlyozást elvégeztük országos és adott esetben vételkörzeti szinten egyaránt mindegyik vételkörzetre. A (projektálás előtti) átlag súly nem haladja meg az 1,01-os értéket. A havi minta 90 százalékának esetében a súlyérték nem esik kívül a 0,2–5,0 közötti intervallumon, és a maximális súly nem haladja meg az 6,0-t.
Hallgatottsági adatok
Országos napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2025. III.) (Reach N, N=8253)
| Negyedév | Napi hallgatottság | Heti hallgatottság |
|---|---|---|
| 2018. okt. – dec. | 5.813 | 7.089 |
| 2019. jan. – márc. | 5.787 | 7.271 |
| 2019. ápr. – jún. | 5.778 | 7.180 |
| 2019. júl. – szept. | 5.538 | 7.125 |
| 2019. okt. – dec. | 5.528 | 7.222 |
| 2020. jan. – márc. | 5.455 | 7.117 |
| 2020. ápr. – jún. | 5.181 | 7.324 |
| 2020. júl. - szept. | 5.250 | 7.335 |
| 2020. okt. – dec. | 5.591 | 7.482 |
| 2021. jan. – márc. | 5.648 | 7.607 |
| 2021. ápr.- jún. | 5.499 | 7.567 |
| 2021. júl. – szept. | 5.425 | 7.582 |
| 2021. okt. – dec. | 5.451 | 7.705 |
| 2022. jan. – márc. | 5.373 | 7.695 |
| 2022. ápr.- jún. | 5.352 | 7.644 |
| 2022. júl. - szept. | 5.218 | 7.549 |
| 2022. okt. – dec. | 5.223 | 7.486 |
| 2023. jan. – márc. | 5.452 | 7.387 |
| 2023. ápr.- jún. | 5.551 | 7.380 |
| 2023. júl.- szept. | 5.515 | 7.304 |
| 2023. okt.- dec. | 5.567 | 7.321 |
| 2024. jan. – márc. | 5.491 | 7.266 |
| 2024. ápr. - jún. | 5.478 | 7.287 |
| 2024. júl. – szept. | 5.454 | 7.305 |
| 2024. okt. – dec. | 5.436 | 7.331 |
| 2025 jan. – márc. | 5.453 | 7.421 |
| 2025 ápr. – jún. | 5.496 | 7.500 |
| 2025 júl.-szept. | 5.718 | 7.604 |
Jelen negyedéves mérés eredményei alapján a rádiókat napi szinten 5,5 míg hetente 7,6 millióan hallgatják a legalább 15 évesek körében. Eszerint országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság 70 százaléka napi szinten, míg 93 százaléka heti rendszerességgel hallgat rádiót.
Budapesti napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2025. III.) (Reach N, N=2354)
| Negyedév | Napi hallgatottság | Heti hallgatottság |
|---|---|---|
| 2018. okt. – dec. | 897 | 1.200 |
| 2019. jan. – márc. | 935 | 1.276 |
| 2019. ápr. – jún. | 875 | 1.231 |
| 2019. júl. – szept. | 843 | 1.212 |
| 2019. okt. – dec. | 869 | 1.261 |
| 2020. jan. – márc. | 879 | 1.251 |
| 2020. ápr. – jún. | 846 | 1.256 |
| 2020. júl. - szept. | 895 | 1.347 |
| 2020. okt. – dec. | 996 | 1.372 |
| 2021. jan. – márc. | 1.068 | 1.410 |
| 2021. ápr.- jún. | 1.001 | 1.398 |
| 2021. júl. - szept. | 964 | 1.409 |
| 2021. okt. – dec. | 959 | 1.429 |
| 2022. jan. – márc. | 920 | 1.415 |
| 2022. ápr.- jún. | 891 | 1.373 |
| 2022. júl. - szept. | 873 | 1.365 |
| 2022. okt. – dec. | 858 | 1.344 |
| 2023. jan. – márc. | 923 | 1.353 |
| 2023. ápr.- jún. | 958 | 1.333 |
| 2023. júl.- szept. | 941 | 1.312 |
| 2023. okt.-dec. | 965 | 1.355 |
| 2024. jan. – márc | 940 | 1.310 |
| 2024. ápr. – jún. | 926 | 1.309 |
| 2024. júl. – szept. | 898 | 1.284 |
| 2024. okt. – dec. | 915 | 1.314 |
| 2025 jan. – márc. | 965 | 1.355 |
| 2025 ápr. – jún. | 940 | 1.337 |
| 2025. júl. – szept. | 923 | 1.335 |
Budapesten a 15 éves vagy annál idősebb lakosság közel 40 százaléka (923 ezer fő) naponta, míg 57 százaléka (1,3 millió fő) heti rendszerességgel hallgat valamilyen rádiót.
A napi, illetve heti rendszerességgel rádiót hallgatók aránya a fővárosban kis mértékben eltér az országos napi és heti hallgatottság arányától.
Országos napi hallgatottság 2025. III. negyedévében – toplista (Reach N)
| A rádió neve | Reach N (ezer fő) |
|---|---|
| Retro Rádió | 1907 |
| Rádió 1 | 1698 |
| Kossuth Rádió | 1073 |
| Petőfi Rádió | 521 |
| Dankó Rádió | 309 |
| Best FM | 225 |
| Sláger FM | 208 |
| Bartók Rádió | 109 |
| Hír FM | 102 |
| Rock FM | 51 |
Országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság körében – egy átlagos napot alapul véve – a Retro Rádió (1,9 millió fő) a leghallgatottabb rádió, melyet a Rádió 1 (1,7 millió fő), a Kossuth Rádió (1 millió fő), majd a Petőfi Rádió (521 ezer fő) követ a sorban. Ezután következik a Dankó Rádió 309 ezer főnyi hallgatóval. A Best FM 225 ezer fő, a Sláger FM pedig 208 ezer napi követővel rendelkezik. A sort a Bartók Rádió 109 ezres, valamint a Hír FM 102 ezres napi, a Rock FM 51 ezer fős hallgatótáborral zárja.
Budapesti napi hallgatottság 2025. III. negyedévében – toplista (Reach N)
| A rádió neve | Reach N (ezer fő) |
|---|---|
| Rádió 1 | 330 |
| Retro Rádió | 220 |
| Kossuth Rádió | 156 |
| Sláger FM | 89 |
| Rock FM | 51 |
| Petőfi Rádió | 44 |
| Dankó Rádió | 24 |
| Jazzy | 22 |
| Hír FM | 21 |
| Bartók Rádió | 20 |
A fővárosban az átlagos napi hallgatószám tekintetében vezető adó a Rádió 1 (330 ezer hallgató naponta), majd a Retro Rádió (220 ezer) és a Kossuth Rádió 156 ezer fős hallgatótáborral következik a sorban. A Sláger FM-et 89, a Rock FM-et 51, a Petőfi Rádiót 44 ezer fő hallgatja. A Dankó Rádió 24 ezres, a Jazzy 22 ezer fős eléréssel rendelkezik. A Hír FM 21, a Bartók Rádió pedig 20 ezer embert ér el napi szinten a fővárosban.
Kereskedelmi rádiók országos napi hallgatottsága 2025. III. negyedévében (Reach N)
| A rádió neve | Reach N (ezer fő) |
|---|---|
| Retro Rádió | 1907 |
| Rádió 1 | 1698 |
| Best FM | 225 |
| Sláger FM | 208 |
| Rock FM | 51 |
A kereskedelmi rádiók rangsorát az országos Retro Rádió vezeti. A Rádió 1 csaknem kétszáz településen fogható a szűkebb, folyamatosan sztereó vételi lehetőségeket tartalmazó lista szerint is. Előbbi 1,9 millió fős, utóbbi pedig 1,7 millió körüli napi hallgatószámmal rendelkezik. A Best FM /Rádió M napi szinten 225 ezer hallgatót tudhat magáénak, a Sláger FM 208 ezer, a Rock FM pedig 51 ezer főt.
Közszolgálati rádiók országos napi hallgatottsága 2025. III. negyedévében (Reach N)
| A rádió neve | Reach N (ezer fő) |
|---|---|
| Kossuth Rádió | 1073 |
| Petőfi Rádió | 521 |
| Dankó Rádió | 309 |
| Bartók Rádió | 109 |
| Nemzetiségi rádiók | 10 |
| Parlamenti Rádió | 7 |
A négy vezető közszolgálati rádió között nincsenek nagyságrendi lefedettségbeli különbségek, eltérő napi hallgatótáborukat alapvetően az eltérő profiljuknak és műsorstruktúrájuknak tudhatjuk be.
A Kossuth Rádió hallgatótábora meghaladja a napi 1 millió főt, a Petőfi Rádió pedig az 520 ezer főt. A Dankó Rádió tábora 309 ezer fő körül alakul, a Bartók Rádióé pedig 109 ezer fő.
A Nemzetiségi rádiók és a Parlamenti Rádió esetében a közszolgálatiság önmagában való célkitűzés, és ebben a formájában sokkal előbbre való, mint a hallgatottsági mutatók üldözése; így nincs is igazán értelme érdemben interpretálni a számaikat ebben a kontextusban.Közösségi rádiók országos napi hallgatottsága 2025. III. negyedévében (Reach N)
| A rádió neve | Reach N (ezer fő) |
|---|---|
| Hír FM | 102 |
| Jazzy | 28 |
| InfoRádió | 27 |
| Klasszik Rádió | 25 |
| radiocafé | 17 |
| Spirit FM | 11 |
| Manna FM | 9 |
| Tilos Rádió | 9 |
| Első Pesti Egyetemi Rádió | 0 |
A közösségi rádiók körében a nagyobb, itt is ábrázolt hallgatottsági értékeket a fővárosi és a hálózatosként működő adók tudhatják magukénak; megkockáztathatjuk, hogy az élmezőny a lefedettség szempontjából is ezekből az adókból áll össze.
A közösségi rádiók hallgatottsági listáját a Hír FM (102 ezer fő) vezeti ebben a negyedéves periódusban, a Jazzy (28 ezer fő), InfoRádió (27 ezer fő) és a Klasszik Rádió (25 ezer fő) előtt. A radiocafét ebben a hullámban 17, a Spirit FM-et 11, a Manna FM-et pedig 9 ezren hallgatták. A Tilos Rádió is 9 ezer fős napi hallgatótábort tudhat magáénak, míg a sort az Első Pesti Egyetemi Rádió zárja majdnem 100 fős hallgatottsággal.Napi rádióhallgatási görbék, 2025. III. negyedév
A következő ábrák helyes értelmezéséhez fontos tisztázni, hogy pontosan mit mutatnak be és milyen módon.
A napi rádióhallgatási görbék – a hétköznap/hétvége bontás kivételével, ahol épp e szempont szerint aggregált eredmények szerepelnek – az ún. „átlag napi” rádióhallgatási adatokat jelenítik meg.
Kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2025. III. negyedévében (Reach N)
| Idősáv | Hétköznap | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 88 | 37 | 33 |
| 01:00-02:00 | 58 | 21 | 21 |
| 02:00:03:00 | 57 | 20 | 12 |
| 03:00-04:00 | 67 | 21 | 21 |
| 04:00-05:00 | 95 | 31 | 37 |
| 05:00-06:00 | 189 | 66 | 65 |
| 06:00-07:00 | 2175 | 658 | 599 |
| 07:00-08:00 | 2935 | 874 | 728 |
| 08:00-09:00 | 2775 | 977 | 908 |
| 09:00-10:00 | 2596 | 928 | 918 |
| 10:00-11:00 | 2341 | 1146 | 1046 |
| 11:00-12:00 | 2140 | 1065 | 1010 |
| 12:00-13:00 | 1934 | 892 | 788 |
| 13:00-14:00 | 1760 | 744 | 612 |
| 14:00-15:00 | 1729 | 640 | 605 |
| 15:00-16:00 | 1629 | 598 | 577 |
| 16:00-17:00 | 1408 | 540 | 520 |
| 17:00-18:00 | 1237 | 489 | 495 |
| 18:00-19:00 | 1006 | 387 | 388 |
| 19:00-20:00 | 841 | 322 | 319 |
| 20:00-21:00 | 643 | 270 | 254 |
| 21:00-22:00 | 402 | 168 | 162 |
| 22:00-23:00 | 227 | 101 | 74 |
| 23:00-00:00 | 157 | 80 | 53 |
Közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje 2025. III. negyedévében (Reach N)
| Idősáv | Hétköznap | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 64 | 21 | 32 |
| 01:00-02:00 | 52 | 17 | 17 |
| 02:00:03:00 | 37 | 12 | 14 |
| 03:00-04:00 | 43 | 15 | 20 |
| 04:00-05:00 | 51 | 21 | 29 |
| 05:00-06:00 | 103 | 42 | 45 |
| 06:00-07:00 | 1296 | 505 | 518 |
| 07:00-08:00 | 1375 | 625 | 605 |
| 08:00-09:00 | 1307 | 630 | 635 |
| 09:00-10:00 | 1066 | 493 | 505 |
| 10:00-11:00 | 1168 | 528 | 535 |
| 11:00-12:00 | 1165 | 563 | 596 |
| 12:00-13:00 | 1168 | 628 | 652 |
| 13:00-14:00 | 674 | 315 | 300 |
| 14:00-15:00 | 688 | 319 | 287 |
| 15:00-16:00 | 648 | 289 | 283 |
| 16:00-17:00 | 603 | 256 | 250 |
| 17:00-18:00 | 480 | 230 | 200 |
| 18:00-19:00 | 418 | 144 | 139 |
| 19:00-20:00 | 307 | 110 | 113 |
| 20:00-21:00 | 231 | 89 | 71 |
| 21:00-22:00 | 158 | 57 | 53 |
| 22:00-23:00 | 145 | 51 | 43 |
| 23:00-00:00 | 87 | 34 | 18 |
Közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2025. III. negyedévében (Reach N)
| Idősáv | Hétköznap | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 11 | 1 | 3 |
| 01:00-02:00 | 11 | 2 | 6 |
| 02:00:03:00 | 10 | 1 | 1 |
| 03:00-04:00 | 10 | 6 | 2 |
| 04:00-05:00 | 13 | 5 | 3 |
| 05:00-06:00 | 20 | 4 | 8 |
| 06:00-07:00 | 127 | 43 | 37 |
| 07:00-08:00 | 122 | 31 | 33 |
| 08:00-09:00 | 108 | 28 | 32 |
| 09:00-10:00 | 80 | 34 | 24 |
| 10:00-11:00 | 135 | 41 | 33 |
| 11:00-12:00 | 99 | 35 | 24 |
| 12:00-13:00 | 68 | 29 | 18 |
| 13:00-14:00 | 66 | 22 | 16 |
| 14:00-15:00 | 95 | 28 | 31 |
| 15:00-16:00 | 101 | 27 | 40 |
| 16:00-17:00 | 73 | 24 | 33 |
| 17:00-18:00 | 79 | 29 | 28 |
| 18:00-19:00 | 101 | 20 | 18 |
| 19:00-20:00 | 73 | 17 | 13 |
| 20:00-21:00 | 31 | 4 | 8 |
| 21:00-22:00 | 29 | 9 | 4 |
| 22:00-23:00 | 37 | 12 | 10 |
| 23:00-00:00 | 27 | 10 | 6 |
A kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéit hétköznap/szombat/vasárnap bontásban, óránkénti osztásközökkel közöljük, a tendenciák így jól kivehetőek az órán belüli kilengések nélkül.
A reggeli csúcsidőszak a kereskedelmi és a közszolgálati rádiók tekintetében sokkal markánsabb, mint a közösségi rádióknál. A déli hírek kiugró hallgatottsága a közszolgálati csatornákon jelentkezik, a kereskedelmi adóknál nem; de a délutáni visszaesés is az állami finanszírozású rádiókat érinti leginkább, a kereskedelmieket kevésbé, a közösségi rádiók pedig már-már stagnáló hallgatottságot produkálnak a délután folyamán egészen az esti visszaesésig, amikor a rádiók szerepe visszaszorul
Napi hallgatottság negyedórás bontásban hétköznap és hétvégén, 2025. III. negyedévében
Hallgatók száma (Reach N) hétköznap és hétvégén
| Idősáv | Hétköznapi Reach N (ezer fő) | Hétvégi Reach N (ezer fő) |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 62 | 64 |
| 00:15-00:30 | 57 | 61 |
| 00:30-00:45 | 54 | 57 |
| 00:45-01:00 | 51 | 63 |
| 01:00-01:15 | 47 | 50 |
| 01:15-01:30 | 42 | 50 |
| 01:30-01:45 | 40 | 45 |
| 01:45-02:00 | 37 | 43 |
| 02:00-02:15 | 42 | 41 |
| 02:15-02:30 | 39 | 41 |
| 02:30-02:45 | 40 | 40 |
| 02:45-03:00 | 41 | 38 |
| 03:00-03:15 | 42 | 48 |
| 03:15-03:30 | 40 | 45 |
| 03:30-03:45 | 43 | 50 |
| 03:45-04:00 | 49 | 53 |
| 04:00-04:15 | 64 | 63 |
| 04:15-04:30 | 64 | 65 |
| 04:30-04:45 | 75 | 70 |
| 04:45-05:00 | 78 | 72 |
| 05:00-05:15 | 98 | 93 |
| 05:15-05:30 | 105 | 97 |
| 05:30-05:45 | 113 | 100 |
| 05:45-06:00 | 133 | 110 |
| 06:00-06:15 | 1625 | 941 |
| 06:15-06:30 | 1652 | 925 |
| 06:30-06:45 | 1787 | 974 |
| 06:45-07:00 | 1900 | 1000 |
| 07:00-07:15 | 2329 | 1291 |
| 07:15-07:30 | 2327 | 1249 |
| 07:30-07:45 | 2323 | 1242 |
| 07:45-08:00 | 2395 | 1259 |
| 08:00-08:15 | 2599 | 1492 |
| 08:15-08:30 | 2523 | 1456 |
| 08:30-08:45 | 2436 | 1421 |
| 08:45-09:00 | 2406 | 1392 |
| 09:00-09:15 | 2283 | 1401 |
| 09:15-09:30 | 2180 | 1347 |
| 09:30-09:45 | 2111 | 1284 |
| 09:45-10:00 | 2068 | 1242 |
| 10:00-10:15 | 1904 | 1488 |
| 10:15-10:30 | 1815 | 1474 |
| 10:30-10:45 | 1842 | 1481 |
| 10:45-11:00 | 1830 | 1483 |
| 11:00-11:15 | 1880 | 1555 |
| 11:15-11:30 | 1802 | 1472 |
| 11:30-11:45 | 1771 | 1454 |
| 11:45-12:00 | 1762 | 1436 |
| 12:00-12:15 | 1835 | 1480 |
| 12:15-12:30 | 1669 | 1306 |
| 12:30-12:45 | 1569 | 1173 |
| 12:45-13:00 | 1486 | 1099 |
| 13:00-13:15 | 1375 | 976 |
| 13:15-13:30 | 1329 | 942 |
| 13:30-13:45 | 1282 | 902 |
| 13:45-14:00 | 1258 | 885 |
| 14:00-14:15 | 1132 | 840 |
| 14:15-14:30 | 1093 | 817 |
| 14:30-14:45 | 1098 | 855 |
| 14:45-15:00 | 1108 | 843 |
| 15:00-15:15 | 1087 | 855 |
| 15:15-15:30 | 1028 | 823 |
| 15:30-15:45 | 993 | 799 |
| 15:45-16:00 | 958 | 772 |
| 16:00-16:15 | 925 | 775 |
| 16:15-16:30 | 864 | 755 |
| 16:30-16:45 | 813 | 724 |
| 16:45-17:00 | 794 | 715 |
| 17:00-17:15 | 783 | 682 |
| 17:15-17:30 | 744 | 662 |
| 17:30-17:45 | 715 | 629 |
| 17:45-18:00 | 688 | 620 |
| 18:00-18:15 | 519 | 470 |
| 18:15-18:30 | 478 | 427 |
| 18:30-18:45 | 466 | 433 |
| 18:45-19:00 | 441 | 425 |
| 19:00-19:15 | 403 | 401 |
| 19:15-19:30 | 374 | 366 |
| 19:30-19:45 | 357 | 349 |
| 19:45-20:00 | 332 | 342 |
| 20:00-20:15 | 352 | 320 |
| 20:15-20:30 | 324 | 286 |
| 20:30-20:45 | 301 | 273 |
| 20:45-21:00 | 285 | 256 |
| 21:00-21:15 | 225 | 217 |
| 21:15-21:30 | 200 | 199 |
| 21:30-21:45 | 182 | 185 |
| 21:45-22:00 | 175 | 175 |
| 22:00-22:15 | 130 | 125 |
| 22:15-22:30 | 121 | 118 |
| 22:30-22:45 | 118 | 111 |
| 22:45-23:00 | 108 | 109 |
| 23:00-23:15 | 88 | 94 |
| 23:15-23:30 | 85 | 81 |
| 23:30-23:45 | 81 | 78 |
| 23:45-24:00 | 80 | 75 |
Elérési százalékok (Reach %) hétköznap és hétvégén
| Idősáv | Hétköznapi Reach % | Hétvégi Reach % |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 1% | 1% |
| 00:15-00:30 | 1% | 1% |
| 00:30-00:45 | 1% | 1% |
| 00:45-01:00 | 1% | 1% |
| 01:00-01:15 | 1% | 1% |
| 01:15-01:30 | 1% | 1% |
| 01:30-01:45 | 0% | 1% |
| 01:45-02:00 | 0% | 1% |
| 02:00-02:15 | 1% | 0% |
| 02:15-02:30 | 0% | 0% |
| 02:30-02:45 | 0% | 0% |
| 02:45-03:00 | 0% | 0% |
| 03:00-03:15 | 1% | 1% |
| 03:15-03:30 | 0% | 1% |
| 03:30-03:45 | 1% | 1% |
| 03:45-04:00 | 1% | 1% |
| 04:00-04:15 | 1% | 1% |
| 04:15-04:30 | 1% | 1% |
| 04:30-04:45 | 1% | 1% |
| 04:45-05:00 | 1% | 1% |
| 05:00-05:15 | 1% | 1% |
| 05:15-05:30 | 1% | 1% |
| 05:30-05:45 | 1% | 1% |
| 05:45-06:00 | 2% | 1% |
| 06:00-06:15 | 20% | 11% |
| 06:15-06:30 | 20% | 11% |
| 06:30-06:45 | 22% | 12% |
| 06:45-07:00 | 23% | 12% |
| 07:00-07:15 | 28% | 16% |
| 07:15-07:30 | 28% | 15% |
| 07:30-07:45 | 28% | 15% |
| 07:45-08:00 | 29% | 15% |
| 08:00-08:15 | 32% | 18% |
| 08:15-08:30 | 31% | 18% |
| 08:30-08:45 | 30% | 17% |
| 08:45-09:00 | 29% | 17% |
| 09:00-09:15 | 28% | 17% |
| 09:15-09:30 | 27% | 16% |
| 09:30-09:45 | 26% | 16% |
| 09:45-10:00 | 25% | 15% |
| 10:00-10:15 | 23% | 18% |
| 10:15-10:30 | 22% | 18% |
| 10:30-10:45 | 22% | 18% |
| 10:45-11:00 | 22% | 18% |
| 11:00-11:15 | 23% | 19% |
| 11:15-11:30 | 22% | 18% |
| 11:30-11:45 | 22% | 18% |
| 11:45-12:00 | 21% | 18% |
| 12:00-12:15 | 22% | 18% |
| 12:15-12:30 | 20% | 16% |
| 12:30-12:45 | 19% | 14% |
| 12:45-13:00 | 18% | 13% |
| 13:00-13:15 | 17% | 12% |
| 13:15-13:30 | 16% | 11% |
| 13:30-13:45 | 16% | 11% |
| 13:45-14:00 | 15% | 11% |
| 14:00-14:15 | 14% | 10% |
| 14:15-14:30 | 13% | 10% |
| 14:30-14:45 | 13% | 10% |
| 14:45-15:00 | 14% | 10% |
| 15:00-15:15 | 13% | 10% |
| 15:15-15:30 | 13% | 10% |
| 15:30-15:45 | 12% | 10% |
| 15:45-16:00 | 12% | 9% |
| 16:00-16:15 | 11% | 9% |
| 16:15-16:30 | 11% | 9% |
| 16:30-16:45 | 10% | 9% |
| 16:45-17:00 | 10% | 9% |
| 17:00-17:15 | 10% | 8% |
| 17:15-17:30 | 9% | 8% |
| 17:30-17:45 | 9% | 8% |
| 17:45-18:00 | 8% | 8% |
| 18:00-18:15 | 6% | 6% |
| 18:15-18:30 | 6% | 5% |
| 18:30-18:45 | 6% | 5% |
| 18:45-19:00 | 5% | 5% |
| 19:00-19:15 | 5% | 5% |
| 19:15-19:30 | 5% | 4% |
| 19:30-19:45 | 4% | 4% |
| 19:45-20:00 | 4% | 4% |
| 20:00-20:15 | 4% | 4% |
| 20:15-20:30 | 4% | 3% |
| 20:30-20:45 | 4% | 3% |
| 20:45-21:00 | 3% | 3% |
| 21:00-21:15 | 3% | 3% |
| 21:15-21:30 | 2% | 2% |
| 21:30-21:45 | 2% | 2% |
| 21:45-22:00 | 2% | 2% |
| 22:00-22:15 | 2% | 2% |
| 22:15-22:30 | 1% | 1% |
| 22:30-22:45 | 1% | 1% |
| 22:45-23:00 | 1% | 1% |
| 23:00-23:15 | 1% | 1% |
| 23:15-23:30 | 1% | 1% |
| 23:30-23:45 | 1% | 1% |
| 23:45-24:00 | 1% | 1% |
Az ábrán jól látható, hogy hétvégén az emberek később kelnek fel és kevesebben kapcsolják be a készüléket. Ugyanakkor a déli hírek hétvégén is kiemelkednek a hallgatottsági görbén.
Napi hallgatottság negyedórás bontásban nemek szerint 2025. III. negyedévében
Hallgatók száma (Reach N) nemek szerint
| Idősáv | Reach N (ezer fő) a férfiaknál | Hétvégi Reach N (ezer fő) a nőknél |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 31 | 32 |
| 00:15–00:30 | 29 | 29 |
| 00:30–00:45 | 28 | 27 |
| 00:45–01:00 | 27 | 27 |
| 01:00–01:15 | 25 | 23 |
| 01:15–01:30 | 24 | 20 |
| 01:30–01:45 | 20 | 21 |
| 01:45–02:00 | 18 | 21 |
| 02:00–02:15 | 21 | 20 |
| 02:15–02:30 | 20 | 19 |
| 02:30–02:45 | 20 | 20 |
| 02:45–03:00 | 21 | 19 |
| 03:00–03:15 | 22 | 22 |
| 03:15–03:30 | 20 | 21 |
| 03:30–03:45 | 24 | 21 |
| 03:45–04:00 | 27 | 23 |
| 04:00–04:15 | 34 | 29 |
| 04:15–04:30 | 37 | 28 |
| 04:30–04:45 | 42 | 31 |
| 04:45–05:00 | 42 | 34 |
| 05:00–05:15 | 56 | 41 |
| 05:15–05:30 | 61 | 42 |
| 05:30–05:45 | 66 | 43 |
| 05:45–06:00 | 69 | 58 |
| 06:00–06:15 | 837 | 593 |
| 06:15–06:30 | 846 | 598 |
| 06:30–06:45 | 880 | 674 |
| 06:45–07:00 | 911 | 731 |
| 07:00–07:15 | 1061 | 971 |
| 07:15–07:30 | 1058 | 961 |
| 07:30–07:45 | 1053 | 961 |
| 07:45–08:00 | 1076 | 995 |
| 08:00–08:15 | 1152 | 1130 |
| 08:15–08:30 | 1124 | 1094 |
| 08:30–08:45 | 1082 | 1064 |
| 08:45–09:00 | 1067 | 1049 |
| 09:00–09:15 | 1000 | 1032 |
| 09:15–09:30 | 966 | 976 |
| 09:30–09:45 | 942 | 933 |
| 09:45–10:00 | 922 | 910 |
| 10:00–10:15 | 845 | 940 |
| 10:15–10:30 | 811 | 907 |
| 10:30–10:45 | 822 | 917 |
| 10:45–11:00 | 810 | 921 |
| 11:00–11:15 | 826 | 961 |
| 11:15–11:30 | 791 | 917 |
| 11:30–11:45 | 786 | 894 |
| 11:45–12:00 | 787 | 882 |
| 12:00–12:15 | 855 | 879 |
| 12:15–12:30 | 795 | 771 |
| 12:30–12:45 | 734 | 723 |
| 12:45–13:00 | 685 | 690 |
| 13:00–13:15 | 628 | 633 |
| 13:15–13:30 | 606 | 613 |
| 13:30–13:45 | 585 | 589 |
| 13:45–14:00 | 575 | 576 |
| 14:00–14:15 | 509 | 540 |
| 14:15–14:30 | 492 | 522 |
| 14:30–14:45 | 497 | 531 |
| 14:45–15:00 | 492 | 540 |
| 15:00–15:15 | 474 | 546 |
| 15:15–15:30 | 451 | 518 |
| 15:30–15:45 | 435 | 503 |
| 15:45–16:00 | 422 | 483 |
| 16:00–16:15 | 426 | 456 |
| 16:15–16:30 | 404 | 428 |
| 16:30–16:45 | 380 | 408 |
| 16:45–17:00 | 368 | 404 |
| 17:00–17:15 | 356 | 398 |
| 17:15–17:30 | 339 | 381 |
| 17:30–17:45 | 330 | 361 |
| 17:45–18:00 | 316 | 353 |
| 18:00–18:15 | 246 | 259 |
| 18:15–18:30 | 229 | 234 |
