A HEROE jótékonysági kampányának hatáselemzése (2020. november)
A rádiós üzenetek hatékonysága régóta visszatérő kérdés a médiatervezésben. A dilemma nehezen mérhető. A fenti probléma megválaszolására az Igen! Rádió! címet viselő kutatássorozat egyik állomásaként a Kantar Hoffmann-Scores Group a HEROE (Helyi Rádiók Országos Egyesülete) által indított jótékonysági kampány kapcsán felmérte, hogy a rádióhallgatók körében hányan értesültek a kezdeményezésről, illetve - egyebek mellett - az interperszonális kommunikáció, a „word of mouth” mennyiben segítette az üzenet célba juttatását. A CAWI (Computer Assisted Web Interviewing - internetes megkérdezés) adatfelvételére 2020 novemberében került sor, a minta a 18 éves és idősebb magyar népességet reprezentálta.
A kutatás háttere és célja
2020 novemberében a helyi rádiók történetében példátlan összefogásra került sor, melynek célja az volt, hogy könnyebbé tegyék a kórházban ápolt gyermekek számára a kapcsolattartást a szeretteikkel a járványhelyzet karácsonyi időszakában. A Helyi Rádiók Országos Egyesületének valamennyi tagja csatlakozott az adománygyűjtési kampányhoz, az akció így átívelt az egész országon. Hatvanhat rádió vett részt a jótékonysági akcióban, amelynek keretében okoseszközökre gyűjtöttek a megyeszékhelyeken működő kórházak gyermekosztályai számára. A kutatás arra irányult, hogy megvizsgálja, a kampány milyen eredményeket ért el, hogyan épült fel, hány emberhez jutott el és milyen volt a megítélése a válaszadók között. A felmérésre november 23-30. között került sor kétezer interjú lebonyolításával.
Eredmények
A kampány a 18 éves és idősebb lakosság több mint harmadát érte el. A kezdeményezés ismertsége folyamatosan nőtt a közel két hét alatt. Érdekes módon a kampányzárás után még tovább emelkedett az akció ismertsége, mivel a hírt más médiumok is átvették.
Dátum | Arány |
---|---|
2020.11.15 | 0% |
2020.11.16 | 1% |
2020.11.17 | 1% |
2020.11.18 | 1% |
2020.11.19 | 3% |
2020.11.20 | 4% |
2020.11.21 | 7% |
2020.11.22 | 8% |
2020.11.23 | 11% |
2020.11.24 | 15% |
2020.11.25 | 19% |
2020.11.26 | 23% |
2020.11.27 | 27% |
2020.11.28 | 31% |
2020.11.29 | 33% |
2020.11.30 | 34% |
A válaszadók túlnyomó többsége a rádióból értesült a jótékonysági akcióról, míg további négy százaléka egyéb információforrásból (ismerős, közösségi oldal, más médiatípus stb.).
Dátum | Nem hallott róla | Rádióból | Egyéb médián keresztül | Egyéb módon (baráttól, ismerőstől, közösségi oldalon stb.) |
---|---|---|---|---|
2020.11.15 | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
2020.11.16 | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 0,1% |
2020.11.17 | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 0,1% |
2020.11.18 | 0,0% | 1,3% | 0,1% | 0,1% |
2020.11.19 | 0,0% | 2,4% | 0,2% | 0,1% |
2020.11.20 | 0,0% | 4,0% | 0,4% | 0,1% |
2020.11.21 | 0,0% | 5,7% | 0,9% | 0,5% |
2020.11.22 | 0,0% | 6,8% | 1,0% | 0,5% |
2020.11.23 | 0,0% | 9,8% | 1,0% | 0,6% |
2020.11.24 | 0,0% | 12,6% | 1,3% | 0,9% |
2020.11.25 | 0,0% | 16,4% | 1,4% | 1,1% |
2020.11.26 | 0,0% | 19,6% | 1,5% | 1,4% |
2020.11.27 | 0,0% | 23,5% | 1,6% | 1,5% |
2020.11.28 | 0,0% | 26,8% | 1,9% | 2,0% |
2020.11.29 | 0,0% | 29,2% | 2,0% | 2,0% |
2020.11.30 | 0,0% | 29,8% | 2,0% | 2,1% |
A jótékonysági spot rendszeres ismétlése lehetővé tette, hogy az üzenet tartalma rögzüljön a rendszeres rádióhallgatók és az alkalmi rádiózók emlékezetében is.
Dátum | heti 6-7 nap hallgat rádiót | Heti 5 nap hallgat rádiót | Heti 1-4 nap hallgat rádiót | Nem hallgat rádiót |
---|---|---|---|---|
2020.11.15 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2020.11.16 | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
2020.11.17 | 0,7% | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
2020.11.18 | 1,0% | 0,0% | 0,3% | 0,0% |
2020.11.19 | 1,7% | 0,1% | 0,5% | 0,1% |
2020.11.20 | 2,9% | 0,4% | 0,7% | 0,2% |
2020.11.21 | 4,0% | 0,5% | 1,9% | 0,3% |
2020.11.22 | 5,0% | 0,6% | 2,2% | 0,3% |
2020.11.23 | 6,6% | 1,6% | 2,5% | 0,5% |
2020.11.24 | 7,9% | 2,5% | 3,5% | 0,7% |
2020.11.25 | 10,2% | 3,2% | 4,2% | 1,3% |
2020.11.26 | 12,1% | 3,9% | 4,9% | 1,7% |
2020.11.27 | 14,5% | 4,3% | 6,1% | 1,9% |
2020.11.28 | 16,4% | 5,1% | 6,9% | 2,5% |
2020.11.29 | 17,5% | 5,7% | 7,7% | 2,6% |
2020.11.30 | 17,9% | 5,7% | 7,9% | 2,6% |
Az interperszonális kommunikáció szerepe kiemelkedő volt a kampány üzenetének célba juttatásában. A jótékony célnak és a példátlan összefogásnak köszönhetően a kampány csaknem fele részben olyanokat is elért, akik alapvetően nemigen szokták megbeszélni, amit a rádióban hallanak. (Köztük sokan egyáltalán nem is rádióznak.)
Dátum | Mindig megbeszéljük a rádióban hallottakat | Csak ha valami fontos, vicces vagy érdekes dolgot hallunk a rádióban, akkor beszélünk róla | Ritkán fordul elő, hogy rádióban hallottakról beszélünk | Sosem beszélgetek arról senkivel, hogy ki mit hallott a rádióban |
---|---|---|---|---|
2020.11.15 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2020.11.16 | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,0% |
2020.11.17 | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,1% |
2020.11.18 | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 0,1% |
2020.11.19 | 0,2% | 0,8% | 1,2% | 0,4% |
2020.11.20 | 0,3% | 1,6% | 1,7% | 0,9% |
2020.11.21 | 0,5% | 3,2% | 2,3% | 1,1% |
2020.11.22 | 0,7% | 3,6% | 2,7% | 1,4% |
2020.11.23 | 0,8% | 5,5% | 3,7% | 1,6% |
2020.11.24 | 1,2% | 7,1% | 5,1% | 1,6% |
2020.11.25 | 1,8% | 8,9% | 6,2% | 2,2% |
2020.11.26 | 2,3% | 10,3% | 7,2% | 3,1% |
2020.11.27 | 3,0% | 11,9% | 8,5% | 3,7% |
2020.11.28 | 3,4% | 13,6% | 9,7% | 4,6% |
2020.11.29 | 3,7% | 15,0% | 10,1% | 5,0% |
2020.11.30 | 3,7% | 15,4% | 10,4% | 5,1% |
A kezdeményezés ösztönző hatása rendkívül magas volt, minden ötödik válaszadó megfontolta, hogy adományozzon – jellemzően az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező válaszadók hajlottak a karitatív tettre. Az összefogás igazán imponált az embereknek, 88 százalékuk példaértékűnek tartotta a rádiók együttműködését.
Állítás | Egyetértők aránya |
---|---|
Példaértékű, hogy a rádiók összefogtak egy nemes cél érdekében. | 88% |
Az adománygyűjtő kampány céljával egyetértek. | 87% |
A kampány sok emberhez el fog jutni. | 70% |
A rádiók hatékonyan meg tudják szólítani az embereket, ha egy ilyen fontos ügyről van szó. | 70% |
Ezzel a kampánnyal nagyon jelentős összeget sikerül majd összegyűjteniük a rádióknak a kórházak javára. | 69% |
A rádiók sokat tesznek azért, hogy az emberek ne forduljanak el egymástól a nehéz időkben sem. | 66% |
A kampány céljával és sikerességével is leginkább a rendszeres rádióhallgatók értettek egyet, illetve azok, akik elsődlegesen a rádióból szereztek tudomást a kezdeményezésről. Mindebből leszűrhető, hogy a rádiónak – és különösen a helyi rádióknak – még mindig jelentős közösségformáló ereje van: minél többet hallgatják a rádiót a válaszadók, annál inkább kötődnek hozzá, így eredményesen lehet őket például adományozásra is buzdítani.