A Médiatanács 59/2025. (II. 4.) számú döntése
A REZSI2025 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 817/2024. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2025. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2025 pályázati eljárás első fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja:
| iktatószám: MA- REZSI2025- …/2025. | a pályázó neve | a médiaszolgáltatás  megnevezése | 
| 47 | Kistelek Város Művelődéséért és  Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány | Kistelek Városi  Televízió | 
2.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 817/2024. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2025. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2025 pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
| iktatószám: MA- REZSI2025- …/2025. | a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás  megnevezése | a megítélt  támogatás (Ft) | 
| 2 | ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. | ALPHA Rádió | 5 280 000 | 
| 3 | Szabadi Attila | Régió Plusz Televízió | 7 920 000 | 
| 4 | Média Universalis Alapítvány | Első Pesti Egyetemi Rádió | 5 280 000 | 
| 5 | Csillagpont Rádió Alapítvány | Csillagpont Rádió | 6 600 000 | 
| 6 | Lánczos Kornél Gimnázium | Táska Rádió | 5 280 000 | 
| 7 | IRÁNY Média 2012 Kft. | IRÁNY TV | 7 920 000 | 
| 9 | Pengő Ferenc | KARCAG TELEVÍZIÓ | 7 848 000 | 
| 10 | MEDIA SOLUTIONS Kft. | Somogy TV | 7 920 000 | 
| 11 | DIGART-M Kft. | Szentes Televízió | 7 920 000 | 
| 12 | TISZApART MÉDIA Kft. | TiszapART televízió | 7 920 000 | 
| 13 | Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió  88,6 MHz | 6 586 404 | 
| 14 | Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió | 6 584 952 | 
| 17 | Szentendrei Médiaközpont Kft. | TV Szentendre | 7 920 000 | 
| 24 | Campus Rádió Nonprofit  Közhasznú Kft. | FM90 Campus Rádió | 6 600 000 | 
| 25 | Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  Tájékoztatásáért Alapítvány | Szentgál TV | 7 920 000 | 
| 27 | Balaton Rádió Kft. | Balaton Rádió | 5 280 000 | 
| 28 | XEROPRESS Bt. | Körös Televízió | 7 920 000 | 
| 31 | Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére | Körzeti Televízió Tata | 7 920 000 | 
| 32 | Tatai Televízió Közalapítvány | Tatai Televízió | 7 920 000 | 
| 33 | Halics Attila Miklós | Berettyó LIVE | 5 280 000 | 
| 35 | Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Rádió | 5 280 000 | 
| 36 | Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | 7 920 000 | 
| 38 | Sári Andrea | Kék Kálló Televízió | 5 925 216 | 
| 39 | BREUER PRESS PRODUCTION Kft. | HETI TV | 7 920 000 | 
| 40 | Match Point Official Kft. | radiocafé | 6 600 000 | 
| 41 | MŰSOR-HANG Zrt. | Trend FM | 6 600 000 | 
| 43 | MAG Televízió Kft. | Magtv | 6 864 000 | 
| 50 | Mezőtúri Közművelődési és  Sport Közhasznú Nonprofit Kft. | Mezőtúri Városi Televízió | 6 000 000 | 
| 51 | Csoboth Zoltán | Városi TV Mohács | 7 920 000 | 
| 52 | CUTTINGROOM Bt. | Gólya TV | 7 920 000 | 
| 53 | HTV Média Nonprofit Kft. | MÓRA-NET TV | 7 920 000 | 
| 56 | Apostolmédia Nonprofit Kft. | Apostol TV | 7 920 000 | 
| 57 | FM 4 Rádió Kft. | Mária Rádió | 6 600 000 | 
| 58 | Pax Televízió Zrt. | PAX TV | 7 892 064 | 
| 59 | Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. | EWTN BONUM | 7 920 000 | 
| 60 | Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. | Hajdúnánási Televízió | 7 920 000 | 
| 36 db | a megítélt támogatás összesen: | 254.940.636 Ft  | |
3.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 817/2024. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2025. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2025 pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
| iktatószám: MA- REZSI2025- …/2025. | a pályázó neve | a médiaszolgáltatás  megnevezése | 
| 1 | Halas Rádió Nonprofit Kft. | Halas Rádió | 
| 8 | Bihari Antal | Körzeti Televízió | 
| 15 | Budakalászi Média Kft. | Rádió Szentendre | 
| 16 | Actor Média Kft. | Pont Rádió | 
| 18 | RÁDIÓ HORIZONT Kft. | Rádió Törökszentmiklós | 
| 19 | GA-BU Kft. | Csurgói Városi Televízió | 
| 20 | Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió SMILE | 
| 21 | Mátyus Lajos | SOLTVADKERTI TV | 
| 22 | FONTANA MÉDIA Kft. | SOLA RADIO | 
| 23 | SÁRRÉT MÉDIA Bt. | Sárrét TV | 
| 26 | FRISS MÉDIA Kft. | Friss Fm | 
| 29 | Füzesabonyi Városi Televíziózást  Segítő Nonprofit Kft. | Füzesabonyi Városi televízió | 
| 30 | "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. | Füred Televízió | 
| 34 | Csokonai Nonprofit Kft. | XV.TV | 
| 37 | Budakalászi Média Kft. | TV Budakalász | 
| 42 | TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. | Trió TV Dunántúl | 
| 44 | Jazz Televízió Kft. | Jazz Tv | 
| 45 | Zemplén Médiacentrum Kft. | Zemplén TV | 
| 46 | MEDIORIX Bt. | Rádió Szarvas | 
| 48 | ÉK-TV Kft. | Pannon Televízió | 
| 49 | Közösségi Rádiózásért Egyesület | Spirit FM | 
| 54 | CITY TV Kft. | CITY TV | 
| 55 | RTV. Szekszárd Kft. | RTV Szekszárd | 
| 61 | Danubia Televízió Nonprofit Kft. | Danubia televízió | 
4.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 817/2024. (XI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2025. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2025 pályázati eljárás első fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy
- 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
- 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről és a fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
- a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2025. január 23-ai ajánlása