A Médiatanács 100/2025. (II. 25.) számú döntése
A RÁDIÓÁLLANDÓ2024 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 163/2024. (III. 5.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2024 pályázati eljárás negyedik fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést, az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
Iktatószám: MA-RÁDIÓ-ÁLLANDÓ 2024 – …/2024 | A kedvezményezett neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe | Az állandó műsor típusa | A megítélt támogatás |
---|---|---|---|---|---|
107 | FRISS MÉDIA Kft. | Friss FM | VELÜNK TÖRTÉNT | hírműsor | 3 650 000 Ft |
108 | Baja Hangja Kft. | Bajai Rádió | Hírek Helyből | hírműsor | 3 130 000 Ft |
109 | P1 Rádió Kft. | 101.7 Best FM | Pécs Café | szolgáltató magazin | 4 590 000 Ft |
110 | P1 Rádió Kft. | 101.7 Best FM | PécsBOOK | hírműsor | 3 240 000 Ft |
111 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 90.6 Rádió 1 | Pécsi Mozaik | szolgáltató magazin | 4 590 000 Ft |
112 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 99.4 Rádió 1 | Baranyai Mozaik | szolgáltató magazin | 4 590 000 Ft |
114 | KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Rádió 97 | Kunság Magazin | szolgáltató magazin | 5 250 000 Ft |
117 | Manna Vision Media Kft. | Manna FM | Regionális Hírek | hírműsor | 3 600 000 Ft |
118 | AURIS MÉDIA Kft. | 88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 | Tisza-tavi hírek | hírműsor | 2 600 000 Ft |
119 | Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió SMILE | biTmobil | tematikus magazin | 2 600 000 Ft |
120 | Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió SMILE | Krónika | hírműsor | 2 600 000 Ft |
121 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Sátoraljaújhely) | Régió Krónika (Sátoraljaújhely) | hírműsor | 2 600 000 Ft |
122 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Debrecen) | Régió Krónika (Debrecen) | hírműsor | 2 600 000 Ft |
123 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Debrecen) | Közélet-Közérdek (Debrecen) | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
126 | Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. | Radio Monoster | Tedensko ogledalo (Heti Magazin) | tematikus magazin | 2 498 000 Ft |
127 | Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Rádió | Traccsparti | tematikus magazin | 2 600 000 Ft |
129 | Kalocsai Rádió Bt. | KORONAfm100 | Korona Krónika | hírműsor | 3 650 000 Ft |
130 | Favorit Masters Kft. | Sláger FM Veszprém | Veszprémi Hírek | hírműsor | 2 242 500 Ft |
131 | Favorit Masters Kft. | Sláger FM | Sláger Kult | tematikus magazin | 6 248 000 Ft |
132 | Best Radio Kft. | Best FM Nyíregyháza | Megyei Krónika | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
133 | Best Radio Kft. | Radio M | Hírpercek | hírműsor | 3 600 000 Ft |
134 | Roma Rádió Kft. | RÁDIÓ DIKH | Roma Szalon | tematikus magazin | 7 220 000 Ft |
135 | Csillagpont Rádió Alapítvány | Csillagpont Rádió | Csillagpont hírek | hírműsor | 3 600 000 Ft |
136 | MEDIORIX Bt. | Rádió Szarvas | Vasárnapi Magazin | szolgáltató magazin | 2 478 000 Ft |
137 | TELEKOM BÉKÉS Kft. | Start Rádió | Csabai Napló | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
138 | "A-tól - Z-ig" Betéti Társaság | OrosFM | Dél-békési Mozaik | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
140 | INTERAX Kft. | Csaba Rádió | Békéscsabai Krónika | hírműsor | 3 649 850 Ft |
142 | INTERAX Kft. | Csaba Rádió | Békéscsabai Napló | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
145 | Megafon Rádió Kft. | Megafon | Hírek | hírműsor | 2 390 000 Ft |
A megítélt támogatás összesen: | 98 816 350 Ft |
2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 163/2024. (III. 5.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2024 pályázati eljárás negyedik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
Iktatószám: MA-RÁDIÓ-ÁLLANDÓ 2024 – …/2024 | A pályázó neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe | Az állandó műsor típusa |
---|---|---|---|---|
113 | Lakihegy Rádió Bt. | Lakihegy Rádió | Sziget Krónika | hírműsor |
115 | PAKS FM Kft. | PAKS FM Kft | PAKS FM Hírek | hírműsor |
116 | Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Rádió Dabas | Hírmondó | hírműsor |
124 | Kulturális Életért Közhasznú Egyesület | Mustár Rádió | Híróra | hírműsor |
125 | Campus Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. | FM90 Campus Rádió | Napzárta | hírműsor |
128 | KAPUKOM Kft. | Rábaköz Rádió FM 94,5 | Kapuvári Képeslap | szolgáltató magazin |
139 | SUNSHINE RÁDIÓ Kft. | 99,4 SunshineFM | Déli Krónika | hírműsor |
141 | SUNSHINE RÁDIÓ Kft. | 99,4 Sunshine FM | Nyíregy Aktuál | szolgáltató magazin |
143 | SUNSHINE RÁDIÓ Kft. | Sunshine FM | Cívis Aktuál | szolgáltató magazin |
144 | SUNSHINE RÁDIÓ Kft. | Sunshine FM | Cívis Krónika | hírműsor |
3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 163/2024. (III. 5.) számú döntésével rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2024 pályázati eljárásban fel nem használt 10.545.495 Ft keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt.
4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 163/2024. (III. 5.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2024 pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy
- 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
- 5 napon belül a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
- az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
- pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
- a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.