A Médiatanács 700/2025. (IX. 2.) számú döntése
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja:
| Iktatószám: MA-RÁDIÓÁLLANDÓ2025-…/2025. | A pályázó neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe |
|---|---|---|---|
| 73 | INFORÁDIÓ Kft. | INFORÁDIÓ | Paragrafus |
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést, az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
| Iktatószám: MA-RÁDIÓ ÁLLANDÓ2025- …/2025. | A kedvezményezett neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe | Az állandó műsor típusa | A megítélt támogatás (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Balaton Rádió Kft. | Balaton Rádió | PszichoAktív | tematikus magazin | 2 599 999 |
| 45 | Médiacentrum Debrecen Kft. | FM95Radio1Debrecen | Napszemle | hírműsor | 3 650 000 |
| 46 | Lakihegy Rádió Bt. | Lakihegy Rádió | Mozaik | szolgáltató magazin | 2 599 963 |
| 47 | RÁDIÓ HORIZONT Kft. | Rádió Törökszentmiklós | Régió hírei | hírműsor | 2 600 000 |
| 50 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 100.9 Rádió 1 | Hír-Tér Villány | hírműsor | 3 240 000 |
| 51 | Kulturális Életért Közhasznú Egyesület | Mustár rádió | Híróra | hírműsor | 2 490 000 |
| 52 | TELEKOM Kft. | Rádió 88 | Szeged és környékének legfontosabb hírei | hírműsor | 3 642 120 |
| 54 | TURUL MÉDIA Kft. | FORRÁS RÁDIÓ | HÍRPERCEK | hírműsor | 3 650 000 |
| 55 | Campus Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. | FM90 Campus Rádió | Helló Család! | tematikus magazin | 5 150 000 |
| 58 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Nyíregyháza) | Közélet-Közérdek (Nyíregyháza) | szolgáltató magazin | 2 600 000 |
| 61 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Sátoraljaújhely) | Közélet-Közérdek (Sátoraljaújhely) | szolgáltató magazin | 2 600 000 |
| 63 | Halas Rádió Nonprofit Kft. | Halas Rádió | Hírpercek | hírműsor | 3 600 000 |
| 65 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 100.9 Rádió 1 | Villányi Mozaik | szolgáltató magazin | 4 590 000 |
| 66 | Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió 88,6 MHz | Körkép | hírműsor | 2 598 255 |
| 67 | Budakalászi Média Kft. | Rádió Szentendre | Itthon Szentendrén | szolgáltató magazin | 2 600 000 |
| 68 | Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió 92,3 MHz | Akvarell | tematikus magazin | 3 990 880 |
| 69 | MŰSOR-HANG Zrt. | Trend FM | Hírek a Trend FM 94.2-n | hírműsor | 2 452 000 |
| 71 | Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat | Pulzus Rádió | Beregi Hírek | hírműsor | 2 600 000 |
| 72 | Kalocsai Rádió Bt. | KORONAfm100 | Turmix | szolgáltató magazin | 5 200 000 |
| 74 | FM 4 Rádió Kft. | Mária Rádió | Jóhírek | hírműsor | 2 400 000 |
| 76 | Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Rádió Dabas | Térségi Napló | szolgáltató magazin | 5 200 000 |
| 78 | Match Point Official Kft. | radiocafé | Kávézó a világ végén | tematikus magazin | 2 450 000 |
| 80 | KAPUKOM Kft. | Rábaköz Rádió FM94,5 | Kapuvári Képeslap | szolgáltató magazin | 4 460 000 |
| 81 | SUNSHINE RÁDIÓ Kft. | Sunshine FM | Cívis Aktuál | szolgáltató magazin | 2 598 000 |
| 83 | Best Radio Kft. | Rádió M | Mozaik | szolgáltató magazin | 2 600 000 |
| 84 | TELEKOM BÉKÉS Kft. | Start Rádió | Csabai Híradó | hírműsor | 3 650 000 |
| 86 | TELEKOM BÉKÉS Kft. | Gyula Rádió | Gyulai Hírmondó | hírműsor | 3 650 000 |
| A megítélt támogatás összesen: | 89.461.217 Ft | ||||
3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
| Iktatószám: MA-RÁDIÓ ÁLLANDÓ2025- …/2025. | A pályázó neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe | Az állandó műsor típusa |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Zalaegerszegi Médiacentrum Kft. | Egerszeg Rádió | Egerszegi Mozaik | tematikus magazin |
| 56 | OXYGEN NETWORK Kft. | 91,1 Rádió 1 (Szekszárd) | Hírek Szekszárdról | hírműsor |
| 57 | Manna Vision Media Kft. | Manna FM | Lélekszörf | tematikus magazin |
| 70 | MŰSOR-HANG Zrt. | Trend FM | Egészségkód | tematikus magazin |
| 77 | PAKS FM Kft | PAKS FM Kft. | Heti körkép | szolgáltató magazin |
| 79 | KAPUKOM Kft. | Rábaköz Rádió FM94,5 | Rábaközi Hírek | hírműsor |
| 85 | TELEKOM BÉKÉS Kft. | Gyula Rádió | Gyulai Panoráma | szolgáltató magazin |
4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:
| Iktatószám: MA-RÁDIÓ ÁLLANDÓ2025- …/2025. | A pályázó neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe | Az állandó műsor típusa |
|---|---|---|---|---|
| 49 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 99.4 Rádió 1 | Hír-Tér Baranya | hírműsor |
| 53 | TURUL MÉDIA Kft. | FORRÁS RÁDIÓ | KÖZTÉR | szolgáltató magazin |
| 59 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Miskolc) | Közélet-Közérdek (Miskolc) | szolgáltató magazin |
| 60 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Nyíregyháza) | Régió Krónika (Nyíregyháza) | hírműsor |
| 62 | Lánczos Kornél Gimnázium | Táska Rádió | Hello | tematikus magazin |
| 64 | Halas Rádió Nonprofit Kft. | Halas Rádió | 153 Lélekmód | tematikus magazin |
| 75 | Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Rádió Dabas | Hírmondó | hírműsor |
| 82 | SUNSHINE RÁDIÓ Kft. | 99,4 Sunshine FM | Nyíregy Aktuál | szolgáltató magazin |
5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva 846.313 Ft-tal növeli a RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás harmadik fordulójában kiosztható keretösszeget. 6. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulóját lezárja. A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy
- 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
- 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről, illetve a harmadik fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
- a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF 14.2. és 14.4. pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
- az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
- a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2025. július 17-ei ajánlása