A Médiatanács 87/2026. (II. 24.) számú döntése
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás negyedik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja:
| Iktatószám: MA-RÁDIÓÁLLANDÓ 2025-…/2026. | A pályázó neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe |
|---|---|---|---|
| 154 | Kalocsai Rádió Bt. | KORONAfm100 | Korona Krónika |
2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás negyedik fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést, az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
| Iktatószám: MA-RÁDIÓ- ÁLLANDÓ2025- …/2026. | A kedvezményezett neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe | Az állandó műsor típusa | A megítélt támogatás |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | P1 Rádió Kft. | 101.7 Best FM | PécsBOOK | hírműsor | 3 240 000 Ft |
| 129 | Bajai Imázs Kft. | Bajai Rádió | Hírek Helyből | hírműsor | 3 130 000 Ft |
| 130 | TAMÁSI RÁDIÓ Kft. | Tamási Rádió | Helyi Járat | szolgáltató magazin | 5 180 000 Ft |
| 131 | KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Rádióm 97 | Kunság Magazin | szolgáltató magazin | 5 200 000 Ft |
| 132 | Actor Média Kft. | Pont Rádió | Helyi közélet | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
| 133 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió Debrecen) | Közélet-Közérdek Debrecen) | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
| 134 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió Miskolc) | Közélet-Közérdek Miskolc) | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
| 135 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió Debrecen) | Régió Krónika Debrecen) | hírműsor | 2 600 000 Ft |
| 136 | "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió (Sátoraljaújhely) | Régió Krónika (Sátoraljaújhely) | hírműsor | 2 600 000 Ft |
| 137 | Csillagpont Rádió Alapítvány | Csillagpont Rádió | Csillagpont Hírek | hírműsor | 3 600 000 Ft |
| 138 | Manna Vision Media Kft. | Manna FM | Regionális Hírek | hírműsor | 3 600 000 Ft |
| 139 | AURIS MÉDIA Kft. | 88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 | Tisza-tavi hírek | hírműsor | 2 600 000 Ft |
| 140 | Lánczos Kornél Gimnázium | Táska Rádió | Fehérvári Hírek | hírműsor | 2 600 000 Ft |
| 141 | Lánczos Kornél Gimnázium | Táska Rádió | Hello | tematikus magazin | 2 600 000 Ft |
| 144 | MEDIORIX Bt. | Rádió Szarvas | Vasárnapi Magazin | szolgáltató magazin | 2 478 000 Ft |
| 145 | RÁDIÓ ANTRITT Kft. | Rádió Antritt | Regionális hírek | hírműsor | 3 650 000 Ft |
| 146 | FRISS MÉDIA Kft. | Friss FM | VELÜNK TÖRTÉNT | hírműsor | 3 650 000 Ft |
| 147 | Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Rádió | Traccsparti | tematikus magazin | 2 600 000 Ft |
| 148 | Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. | Radio Monoster | Tedensko ogledalo (Heti Magazin) | tematikus magazin | 2 498 280 Ft |
| 149 | Kulturális Életért Közhasznú Egyesület | Mustár rádió | Nyitott Mikrofon | szolgáltató magazin | 2 500 000 Ft |
| 150 | Best Radio Kft. | Rádió M | Hírpercek | hírműsor | 3 600 000 Ft |
| 151 | Zselici Forrás Kft. | Rádió Most Kaposvár | Mutató | szolgáltató magazin | 5 000 000 Ft |
| 152 | TURUL MÉDIA Kft. | FORRÁS RÁDIÓ | KÖZTÉR | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
| 153 | Zemplén Médiacentrum Kft. | Zemplén Fm 104,9 | Vasárnap este | szolgáltató magazin | 2 600 000 Ft |
| 155 | INTERAX Kft. | Csaba Rádió | Békéscsabai Krónika | hírműsor | 3 649 850 Ft |
| 156 | INTERAX Kft. | Csaba Rádió | Békéscsabai Napló | szolgáltató magazin | 5 200 000 Ft |
| 157 | TELEKOM BÉKÉS Kft. | Start Rádió | Csabai Napló | szolgáltató magazin | 5 200 000 Ft |
| A megítélt támogatás összesen: | 89.976.130 Ft | ||||
3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás negyedik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
| Iktatószám: MA-RÁDIÓ- ÁLLANDÓ2025-…/2026. | A pályázó neve | A médiaszolgáltatás megnevezése | Az állandó műsor címe | Az állandó műsor típusa |
|---|---|---|---|---|
| 125 | P1 Rádió Kft. | 101.7 Best FM | Pécs Café | szolgáltató magazin |
| 127 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 90.6 Rádió 1 | Pécsi Mozaik | szolgáltató magazin |
| 128 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 99.4 Rádió 1 | Baranyai Mozaik | szolgáltató magazin |
| 142 | Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió SMILE | Check-In | tematikus magazin |
| 143 | Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió SMILE | Krónika | hírműsor |
4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárásban fel nem használt 1.286.280 Ft keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt.
5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2025. (III. 4.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy
- 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
- 5 napon belül a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
- az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
- pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
- a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2026. január 22-ei ajánlása