A Médiatanács 78/2021. (II. 10.) számú döntése
A REZSI2021 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás első fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja:
| iktatószám: MA- REZSI2021- …/2021. | a pályázó neve  | a médiaszolgáltatás  megnevezése | 
| 8 | Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  Tájékoztatásáért Alapítvány | Szentgál Televízió | 
| 17 | Szombathelyi Evangélikus Egyházközség | CREDO Rádió | 
| 22 | Mátyus Lajos | SOLTVADKERTI TV | 
2.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
| iktatószám: MA- REZSI2021- …/2021. | a kedvezményezett neve  | a médiaszolgáltatás  megnevezése | a megítélt  támogatás (Ft) | 
| 1 | LP Média Kft. | "hatoscsatorna" | 7 920 000 | 
| 2 | Lánczos Kornél Gimnázium | Táska Rádió | 5 280 000 | 
| 7 | IRÁNY Média 2012 Kft. | Irány TV | 7 920 000 | 
| 13 | TISZApART MÉDIA Kft. | TiszapART televízió | 7 888 992 | 
| 20 | Szentendrei Médiaközpont Kft. | TV Szentendre | 7 920 000 | 
| 21 | Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. | Radio Monoster | 4 828 572 | 
| 25 | Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió | 6 594 948 | 
| 27 | Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió  92,3 MHz | 6 591 156 | 
| 28 | MŰSOR-HANG Zrt. | Trend FM | 6 600 000 | 
| 29 | KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. | Kiskőrös Televízió | 7 920 000 | 
| 31 | Hegyvidék Média Kft. | Hegyvidék Televízió | 7 920 000 | 
| 34 | Campus Rádió Nonprofit Kft. | FM90 Campus Rádió | 6 600 000 | 
| 35 | Füzesabonyi Városi Televíziózást  Segítő Nonprofit Kft. | Füzesabonyi Városi  Televízió | 7 920 000 | 
| 37 | AERIEL Kft. | Klasszik Rádió 92.1 | 5 579 376 | 
| 40 | Csillagpont Rádió Alapítvány | Csillagpont Rádió | 6 600 000 | 
| 45 | Dunaharaszti Ipartestület | KisDuna TV Dunaharaszti | 7 920 000 | 
| 46 | FM 4 Rádió Kft. | Mária Rádió | 6 600 000 | 
| 48 | Tatai Televízió Közalapítvány | Tatai Televízió | 7 920 000 | 
| 51 | Kistelek Város Művelődéséért és  Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány | KISTELEK VÁROSI  TELEVÍZIÓ | 7 920 000 | 
| 53 | SÁRRÉT MÉDIA Bt. | Sárrét TV | 5 727 216 | 
| 54 | XEROPRESS Bt. | Körös Televízió | 7 920 000 | 
| 55 | Sári Andrea | Kék Kállótelevízió | 4 566 000 | 
| 56 | DIGART-M Kft. | Szentes Televízió | 7 200 000 | 
| 57 | CUTTINGROOM Bt. | Gólya TV | 7 920 000 | 
| 58 | Püspökladányi Tájékoztató és  Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | Ladány Televízió | 5 973 912 | 
| 60 | Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. | Hajdúnánási Televízió | 7 920 000 | 
| 61 | Apostolmédia Nonprofit Kft. | Apostol TV | 7 920 000 | 
| 62 | Mezőtúri Közművelődési és Sport  Közhasznú Nonprofit Kft. | Mezőtúri Városi Televízió | 5 520 000 | 
| 63 | Danubia Televízió Nonprofit Kft. | Danubia televízió | 7 920 000 | 
| 64 | ÉK-TV Kft. | Pannon Televízió | 7 920 000 | 
| 65 | RTV. Szekszárd Kft. | RTV Szekszárd | 7 920 000 | 
| 31 db | a megítélt támogatás összesen: | 218.870.172 Ft  | |
3.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás első fordulójában– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
| iktatószám: MA- REZSI2021- …/2021. | a pályázó neve  | a médiaszolgáltatás  megnevezése | 
| 3 | "LABEL-84" Kft | Zugló Televízió | 
| 4 | PluszRádió Nonprofit Kft. | Győr Plusz Rádió | 
| 5 | Média Universalis Alapítvány | Első Pesti Egyetemi Rádió  (EPER Rádió) | 
| 6 | ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. | Alpha Rádió | 
| 9 | Magyar Ferenc | Komló és Térsége Televízió | 
| 10 | Bihari Antal | Körzeti Televízió | 
| 11 | Baranya Televízió Kft. | Baranya Televízió | 
| 12 | MEDIA SOLUTIONS Kft. | Somogy TV | 
| 14 | Kulturális Életért Közhasznú Egyesület | Mustár rádió | 
| 15 | RÁDIÓ HORIZONT Kft. | RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS | 
| 16 | FONTANA MÉDIA Kft. | SOLA RÁDIÓ | 
| 18 | Pengő Ferenc | KARCAG TELEVÍZIÓ | 
| 19 | Regionális Televízió Esztergom Kft. | Régió Tv Esztergom | 
| 23 | Budakalászi Média Kft. | TV Budakalász | 
| 24 | Budakalászi Média Kft. | Rádió Szentendre | 
| 26 | PTV STUDIÓ Kft. | Pomáz Televízió | 
| 30 | Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató  Nonprofit Kft. | Völgyhíd Tv | 
| 32 | "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. | Füred Televízió | 
| 33 | GA-BU Kft. | Csurgói Városi Televízió | 
| 36 | MÉDIA CSELE Bt. | Csele TV | 
| 38 | Szabadi Attila | Régió Plusz Televízió | 
| 39 | Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió Smile | 
| 41 | MOLNÁR TV Kft. | Rábaközi Televízió | 
| 42 | Balaton Rádió Kft. | Balaton Rádió | 
| 43 | MAG Televízió Kft. | Magtv | 
| 44 | TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. | Trió-TV-Dunántúl | 
| 47 | Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. | Zemplén TV | 
| 49 | MEDIORIX Bt. | Rádió Szarvas | 
| 50 | Csoboth Zoltán | Városi TV Mohács | 
| 52 | Kortye Vilmos | WTV | 
| 59 | FRISS MÉDIA Kft. | Friss FM | 
4.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás első fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy
- 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
- 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről és a fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
- a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.