A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő  és elemző főosztálya folyamatosan figyelemmel kíséri a rádiók és televíziók  politikai hírműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a  politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a  megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája) lényeges  információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.
Az elemzés a következő műsorokra terjed ki:
  - MTV1  esti Híradó
- Duna  TV Híradó
- Kossuth  rádió: Reggeli Krónika (a 7 órától 8 óráig tartó időszak)
- Déli  Krónika
- Esti  Krónika
- RTL  Klub Híradó
- Tények  (TV2)
- ATV  Híradó
- Híradó  (Hír TV)
Mintánkba 2012 áprilisától a Kossuth rádió Reggeli  Krónika című hírműsorának a 7 órától 8 óráig tartó időszakát emeltük be, mivel  egyrészt ez az idősáv a leghallgatottabb, másrészt a háromórás hírfolyamon  belül ebben az intervallumban teszik közzé a legrészletesebb hírösszefoglalót.
A hírműsorok elemzésének főbb fogalmai és az adatközlés sajátosságai
A vizsgálat során az NMHH a következő fontosabb alapkategóriákat különbözteti meg:
  - hírek: a tájékoztatási folyamatnak azon       formálisan is elkülönülő elemei, amelyek a téma, a szereplők, illetve a       helyszín szempontjából zárt egységet alkotnak, 
- események: azok a       történések, amelyek a világban végbemennek, amelyeket a média hírként       prezentál, 
- szereplők: azok a személyek       vagy intézmények, akik/amelyek az események előidézőiként tűnnek fel a       híregységekben, 
- témák: azok az ügyek, amelyek körül az       események forogtak, és amelyekkel kapcsolatban a szereplők véleményüket       ismertetik.
A politikai aktorok esetében háromféle szereplést különböztetünk meg:
- összes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik a gondolatait, illetve élőszóban nyilatkozik,
- élőszóbeli szereplés: amikor a politikusok nyilatkoznak, saját hangon adják elő a mondanivalójukat,
- beszédidő: a politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.
Az elemzésben  a parlamenti képviselők médiahasználata mellett a kormánytagok és a politikai  pártkötődéssel rendelkező közéleti szereplők megjelenéseit is vizsgáljuk az  összes szereplés és a nyilatkozatoknak szentelt műsoridő tekintetében.
A kabinet  pártok által delegált, de párttagsággal nem rendelkező tagjainak szereplési  adatait az ábrákban a kormány adatai alatt jelenítjük meg. Ezen adatsorok  összeállításánál kizárólag a szereplők pártkötődését vesszük figyelembe.
Külön adatsor ábrázolja az adott hónap húsz  leggyakoribb kérdéskörét, illetve a miniszterelnök és a pártelnökök  médiaszerepléseit.
Mérési eredmények – 2023. szeptember
A 20 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban
1. táblázat: A 20 leggyakrabban előforduló téma a hírműsorokban (esetszám, százalék)  
  
    | Téma | eset | százalék | 
  
    | erőszakos    bűncselekmények | 242 | 4,5 | 
  
    | a kormány gazdaságpolitikai    intézkedései | 238 | 4,5 | 
  
    | közlekedési balesetek | 146 | 2,7 | 
  
    | az ellenzék pénzügyi    támogatásának ügye | 145 | 2,7 | 
  
    | a kormány szociális és    családpolitikai intézkedései | 143 | 2,7 | 
  
    | a kormányoldal és a DK    ellentéte, viszonya | 136 | 2,6 | 
  
    | családi tragédiák, háztartási    balesetek | 101 | 1,9 | 
  
    | a kormány migrációs    politikája | 100 | 1,9 | 
  
    | a migráció alakulása, a    migránsok az uniós államok közti szétosztásának ügye | 99 | 1,9 | 
  
    | az infláció alakulása | 97 | 1,8 | 
  
    | az orosz-ukrán háború    gazdasági következményei (pl. ukrán gabona importjának hatása a magyar    mezőgazdaságra stb.) | 94 | 1,8 | 
  
    | kötelező akciók előírása,    árfigyelő rendszer működése | 93 | 1,7 | 
  
    | kulturális események | 87 | 1,6 | 
  
    | a migrációval összefüggő    bűncselekmények (embercsempészet stb.) | 82 | 1,5 | 
  
    | a közlekedés átalakításának    kérdése Budapesten (pl. új kerékpársávok létrehozása) | 79 | 1,5 | 
  
    | a kormányoldal és az LMP    ellentéte, viszonya | 76 | 1,4 | 
  
    | a kormány intézkedései az    oktatásügyben | 73 | 1,4 | 
  
    | a magyar kormány intézkedései    az orosz-ukrán háború kapcsán, a béke sürgetése | 70 | 1,3 | 
  
    | akkumulátorgyárak építése    Magyarországon és az emiatt kialakult viták | 68 | 1,3 | 
  
    | a kormány munkaügyi    intézkedései (pl. a vendégmunkások foglalkoztatásának kérdése) | 67 | 1,3 | 
  
  
 
A politikusok szerepléseinek aránya más szereplőkével összevetve a hírműsorokban
  
2. táblázat: A kormány és a parlamenti pártok tagjainak összes szereplése a hírműsorokban (százalék) N=9006
  
| TV-csatorna | Politikus | Egyéb szereplő | 
|---|
  
    | MTV1    esti Híradó | 33,4 | 66,6 | 
  
    | Duna TV Híradó | 48,4 | 51,6 | 
  
    | Reggeli Krónika | 46,4 | 53,6 | 
  
    | Déli Krónika | 39,8 | 60,2 | 
  
    | Esti Krónika | 56,2 | 43,8 | 
  
    | Tények (TV2) | 13,1 | 86,9 | 
  
    | RTL Híradó | 17,4 | 82,6 | 
  
    | ATV Híradó | 28,8 | 71,2 | 
  
    | Híradó (Hír TV) | 42,1 | 57,9 | 
  
    | összesen | 31,8 | 68,2 | 
  
 
A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban esetszám szerint
3. táblázat: A kormány, a Fidesz-KDNP,az Egységben Magyarországért mozgalom és az egyéb pártok tagjainak összes szereplése a hírműsorokban (százalék) N=2867
           
  
    | Hírműsor | kormány | Fidesz | KDNP | MSZP | Jobbik | LMP | DK | Párbeszéd | Momentum | Mi Hazánk | 
  
    | MTV1    esti Híradó | 14,3 | 41,9 | 7,1 | 2,8 | 2,6 | 6,7 | 8,4 | 10,4 | 1,7 | 4,1 | 
  
    | Duna TV Híradó | 8,4 | 38,4 | 5,8 | 3,9 | 3,5 | 8,1 | 10,6 | 13,2 | 2,6 | 5,5 | 
  
    | Reggeli Krónika | 12,6 | 38,1 | 7,3 | 4,5 | 3,5 | 8,0 | 9,4 | 9,4 | 1,7 | 5,2 | 
  
    | Déli Krónika | 19,6 | 41,2 | 9,8 | 2,4 | 1,2 | 7,3 | 3,7 | 9,8 | 1,6 | 3,3 | 
  
    | Esti Krónika | 15,4 | 34,6 | 9,0 | 3,4 | 3,1 | 7,9 | 9,6 | 9,6 | 2,0 | 5,6 | 
  
    | Tények (TV2) | 13,7 | 66,8 | 8,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 7,9 | 0,5 | 0,0 | 
  
    | RTL Híradó | 14,4 | 49,4 | 3,0 | 5,3 | 3,0 | 3,0 | 7,2 | 6,1 | 7,2 | 1,1 | 
  
    | ATV Híradó | 13,5 | 36,9 | 3,0 | 6,0 | 3,6 | 3,9 | 16,8 | 5,4 | 9,0 | 1,8 | 
  
    | Híradó (Hír TV) | 9,5 | 50,1 | 8,6 | 3,1 | 2,1 | 3,8 | 7,8 | 9,5 | 3,1 | 2,4 | 
  
    | összesen | 13,3 | 43,1 | 6,9 | 3,7 | 2,7 | 5,7 | 8,8 | 9,2 | 3,3 | 3,4 | 
  
 
A kormány és a parlamenti pártok tagjainak szereplései a hírműsorokban beszédidő szerint
4. táblázat: A kormány, a Fidesz-KDNP,az Egységben Magyarországért mozgalom és az egyéb pártok tagjainak beszédidő megoszlása a hírműsorokban (százalék) mp=56812
           
  
    | Hírműsor | kormány | Fidesz | KDNP | MSZP | Jobbik | LMP | DK | Párbeszéd | Momentum | Mi Hazánk | 
  
    | MTV1    esti Híradó | 13,4 | 55,3 | 7,7 | 1,8 | 1,7 | 4,7 | 6,4 | 5,3 | 0,8 | 2,9 | 
  
    | Duna TV Híradó | 6,4 | 56,0 | 7,3 | 2,4 | 2,4 | 5,6 | 8,5 | 6,3 | 1,0 | 4,0 | 
  
    | Reggeli Krónika | 25,4 | 50,9 | 4,8 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,6 | 2,6 | 0,6 | 2,9 | 
  
    | Déli Krónika | 20,7 | 46,4 | 11,0 | 2,3 | 1,0 | 6,8 | 2,3 | 5,0 | 0,8 | 3,6 | 
  
    | Esti Krónika | 16,4 | 40,7 | 10,4 | 3,2 | 2,8 | 7,6 | 7,0 | 5,4 | 1,1 | 5,5 | 
  
    | Tények (TV2) | 12,7 | 75,6 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 
  
    | RTL Híradó | 7,3 | 49,4 | 1,0 | 6,9 | 2,9 | 3,8 | 10,0 | 9,7 | 8,1 | 0,8 | 
  
    | ATV Híradó | 3,9 | 30,5 | 2,5 | 8,9 | 5,0 | 4,5 | 24,3 | 8,5 | 9,7 | 2,2 | 
  
    | Híradó (Hír TV) | 10,1 | 61,3 | 11,0 | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 1,1 | 
  
    | összesen | 14,3 | 51,9 | 7,6 | 2,8 | 2,0 | 4,8 | 6,9 | 5,0 | 1,8 | 2,8 | 
  
 
Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése – esetszám
  5. táblázat: Orbán Viktor miniszterelnök (Fidesz-MPSZ), Semjén Zsolt pártelnök (KDNP), Gyöngyösi Márton pártelnök (Jobbik), Tóth Bertalan pártelnök (MSZP), Ungár Péter társelnök (LMP), Schmuck Erzsébet társelnök (LMP), Gyurcsány Ferenc pártelnök (DK), Tordai Bence társelnök (Párbeszéd), Szabó Rebeka társelnök (Párbeszéd), Gelencsér Ferenc (Momentum) illetve Toroczkai László (Mi Hazánk) összes és élőszóbeli szereplése a hírműsorokban (esetszám)
  
    |  | Orbán Viktor | Semjén Zsolt | Gyöngyösi Márton | Kunhalmi Ágnes | Komjáthi Imre | Ungár Péter | Schmuck Erzsébet | Gyurcsány Ferenc | Tordai Bence | Szabó Rebeka | Gelencsér Ferenc | Toroczkai László | 
  
    | összes    szereplés | 263 | 9 | 15 | 7 | 1 | 23 | 30 | 64 | 20 | 10 | 12 | 13 | 
  
    | élőszóbeli szereplés | 170 | 5 | 11 | 7 |  | 19 | 30 | 53 | 20 | 9 | 10 | 12 | 
  
  
 
Pártelnökök összes és élőszóbeli szereplése – másodperc
  6. táblázat: Orbán Viktor miniszterelnök (Fidesz-MPSZ), Semjén Zsolt pártelnök (KDNP), Gyöngyösi Márton pártelnök (Jobbik), Tóth Bertalan pártelnök (MSZP), Ungár Péter társelnök (LMP), Schmuck Erzsébet társelnök (LMP), Gyurcsány Ferenc pártelnök (DK), Tordai Bence társelnök (Párbeszéd), Szabó Rebeka társelnök (Párbeszéd), Gelencsér Ferenc (Momentum) illetve Toroczkai László (Mi Hazánk) beszédideje a hírműsorokban (másodpercben)
  
    |  | Orbán Viktor | Semjén Zsolt | Gyöngyösi Márton | Kunhalmi Ágnes | Komjáthi Imre | Ungár Péter | Schmuck Erzsébet | Gyurcsány Ferenc | Tordai Bence | Szabó Rebeka | Gelencsér Ferenc | Toroczkai László | 
  
    | mp | 7993 | 147 | 180 | 125 |  | 382 | 598 | 1224 | 320 | 111 | 128 | 250 | 
 
A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak szereplése
A pártok leggyakrabban szereplő tagjainak előfordulása és szóbeli szereplése, összes beszédideje, valamint annak átlaga (másodpercben)
Fidesz 
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Szijjártó    Péter | 277 | 231 | 7684 | 33,3 | 
  
    | Orbán Viktor | 263 | 170 | 7993 | 47,0 | 
  
    | Gulyás Gergely | 103 | 86 | 1941 | 22,6 | 
  
    | Kocsis Máté | 81 | 45 | 1349 | 30,0 | 
  
    | Nagy István | 47 | 38 | 1335 | 35,1 | 
  
 
KDNP
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Rétvári    Bence | 53 | 45 | 1333 | 29,6 | 
  
    | Hollik István | 43 | 26 | 771 | 29,7 | 
  
    | Nacsa Lőrinc | 20 | 20 | 473 | 23,7 | 
  
    | Simicskó István | 19 | 18 | 367 | 20,4 | 
  
    | Navracsics Tibor | 19 | 15 | 481 | 32,1 | 
  
 
MSZP
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Tóth    Bertalan | 21 | 20 | 377 | 18,9 | 
  
    | Gurmai Zita | 13 | 13 | 216 | 16,6 | 
  
    | Molnár Zsolt | 13 | 13 | 241 | 18,5 | 
  
    | Őrsi Gergely | 11 | 2 | 44 | 22,0 | 
  
    | Varga László | 8 | 8 | 161 | 20,1 | 
  
 
Jobbik
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Lukács    László György | 19 | 19 | 299 | 15,7 | 
  
    | Z. Kárpát Dániel | 18 | 16 | 244 | 15,3 | 
  
    | Gyöngyösi Márton | 15 | 11 | 180 | 16,4 | 
  
    | Brenner Koloman | 12 | 12 | 232 | 19,3 | 
  
    | Bencze János | 5 | 5 | 82 | 16,4 | 
  
 
LMP
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Schmuck    Erzsébet | 30 | 30 | 598 | 19,9 | 
  
    | Kanász-Nagy Máté | 23 | 23 | 437 | 19,0 | 
  
    | Ungár Péter | 23 | 19 | 382 | 20,1 | 
  
    | Keresztes László | 14 | 14 | 217 | 15,5 | 
  
    | Bakos Bernadett | 13 | 13 | 196 | 15,1 | 
  
 
DK
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Gyurcsány    Ferenc | 64 | 53 | 1224 | 23,1 | 
  
    | Dobrev Klára | 28 | 23 | 449 | 19,5 | 
  
    | Barkóczi Balázs | 20 | 20 | 299 | 15,0 | 
  
    | Arató Gergely | 14 | 13 | 179 | 13,8 | 
  
    | Molnár Csaba | 11 | 10 | 156 | 15,6 | 
  
 
Párbeszéd
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Karácsony    Gergely | 144 | 123 | 1363 | 11,1 | 
  
    | Perjár Gábor | 46 | 40 | 339 | 8,5 | 
  
    | Tordai Bence | 20 | 20 | 320 | 16,0 | 
  
    | Jávor Benedek | 13 | 13 | 258 | 19,8 | 
  
    | Szabó Tímea | 10 | 10 | 118 | 11,8 | 
  
 
  Momentum
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Bedő    Dávid | 11 | 11 | 189 | 17,2 | 
  
    | Gelencsér Ferenc | 6 | 5 | 76 | 15,2 | 
  
    | Tompos Márton | 4 | 4 | 55 | 13,8 | 
  
    | Donáth Anna | 3 | 3 | 50 | 16,7 | 
  
    | Kele János | 3 | 3 | 65 | 21,7 | 
  
 
Mi Hazánk
| Politikus neve | Összes megjelenés | Élőszóbeli szereplés | Összes beszédidő | Átlag | 
|---|
  
    | Dúró    Dóra | 16 | 16 | 311 | 19,4 | 
  
    | Dócs Dávid | 16 | 16 | 271 | 16,9 | 
  
    | Toroczkai László | 13 | 12 | 250 | 20,8 | 
  
    | Lantos János | 13 | 13 | 193 | 14,8 | 
  
    | Fiszter Zsuzsa | 10 | 10 | 179 | 17,9 |