A Médiatanács 123/2024. (II. 20.) számú döntése
1.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 114/2023. (II. 28.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás negyedik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja:
| iktatószám:  MA-RÁDIÓ- ÁLLANDÓ 2023-…/2024. | a pályázó neve | a médiaszolgáltatás  megnevezése | az állandó műsor  címe | 
| 114 | Katolikus Rádió Zrt. | Magyar Katolikus Rádió 92,3 MHz | Házunk táján | 
| 140 | TELEKOM BÉKÉS Kft. | Start Rádió | Csabai Napló | 
| 141 | TELEKOM BÉKÉS Kft. | Start Rádió | Csabai Híradó | 
2.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 114/2023. (II. 28.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás negyedik fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést, az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:
| iktatószám:  MA-RÁDIÓ- ÁLLANDÓ 2023-…/2024. | a kedvezményezett neve | a médiaszolgáltatás  megnevezése | az állandó műsor  címe | az állandó  műsor típusa | a megítélt  támogatás (Ft) | 
| 115 | Baja Hangja Kft. | Bajai Rádió | Hírek Helyből | hírműsor | 3 130 000 | 
| 116 | KUNSÁG-MÉDIA  Nonprofit Kft. | Rádió 97 | Kunság Magazin | szolgáltató  magazin | 5 200 000 | 
| 117 | Lakihegy Rádió Bt. | Lakihegy Rádió | Sziget Krónika | hírműsor | 3 649 929 | 
| 118 | AURIS MÉDIA Kft. | 88.7 MHz, 89.2 MHz  Rádió 1 | Tisza-tavi hírek | hírműsor | 2 600 000 | 
| 120 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 90,6 Rádió 1 | Pécsi Mozaik | szolgáltató  magazin | 4 590 000 | 
| 121 | "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. | 99,4 Rádió 1 | Baranyai Mozaik | szolgáltató  magazin | 4 590 000 | 
| 122 | MEDIORIX Bt. | Rádió Szarvas | Vasárnapi Magazin | szolgáltató  magazin | 2 478 000 | 
| 123 | Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Rádió Dabas | Hírmondó | hírműsor | 3 600 000 | 
| 124 | Megafon Rádió Kft. | Megafon | Start menü | szolgáltató  magazin | 5 200 000 | 
| 125 | Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió SMILE | biTmobil | tematikus  magazin | 2 600 000 | 
| 126 | Csillagpont Rádió Alapítvány | Csillagpont Rádió | Csillagpont Hírek | hírműsor | 3 600 000 | 
| 127 | Manna Vision Media Kft. | Manna FM | Regionális Krónika | hírműsor | 3 600 000 | 
| 128 | Mosoly Média Nonprofit Kft. | Rádió SMILE | Krónika | hírműsor | 2 600 000 | 
| 129 | PAKS FM Kft. | PAKS FM Kft | PAKS FM Hírek | hírműsor | 3 650 000 | 
| 130 | Roma Rádió Kft. | Rádió DIKH | Roma Szalon | tematikus  magazin | 7 220 000 | 
| 131 | "EURÓPA RÁDIÓ"  Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió  (Sátoraljaújhely) | Régió Krónika  (Sátoraljaújhely) | hírműsor | 2 600 000 | 
| 132 | "EURÓPA RÁDIÓ"  Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió  (Debrecen) | Közélet-Közérdek  (Debrecen) | szolgáltató  magazin | 2 600 000 | 
| 133 | "EURÓPA RÁDIÓ"  Nonprofit Közhasznú Kft. | Európa Rádió  (Debrecen) | Régió Krónika  (Debrecen) | hírműsor | 2 600 000 | 
| 134 | Favorit Masters Kft. | Sláger FM | Sláger Kult | tematikus  magazin | 6 248 000 | 
| 135 | Favorit Masters Kft. | Sláger FM Veszprém | Veszprémi Hírek | hírműsor | 2 242 500 | 
| 136 | Best Radio Kft. | Best FM Nyíregyháza | Megyei Krónika | szolgáltató  magazin | 2 600 000 | 
| 138 | Best Radio Kft. | Rádió M | Hírpercek | hírműsor | 3 600 000 | 
| 22 db | a megítélt támogatás összesen: | 80.798.429 Ft | |||
3.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 114/2023. (II. 28.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás negyedik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
| iktatószám:  MA-RÁDIÓ- ÁLLANDÓ 2023-…/2024. | a pályázó neve | a médiaszolgáltatás  megnevezése | az állandó műsor  címe | az állandó műsor  típusa | 
| 119 | Zalaegerszegi Televízió  és Rádió Kft. | Egerszeg Rádió | Egerszegi Mozaik | szolgáltató  magazin | 
| 137 | Best Radio Kft. | Best FM Szolnok | Start | hírműsor | 
| 139 | MŰSOR-HANG Zrt. | Trend FM | Hirek a Trend FM 94.2-n | hírműsor | 
4.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 114/2023. (II. 28.) számú döntésével rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2023 pályázati eljárásban fel nem használt 11.360.485 Ft keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt.
5.
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 114/2023. (II. 28.) számú döntésével a rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy
- 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
- 5 napon belül a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
- az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
- pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
- a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.