Országos rádiós hallgatottságmérési eredmények, 2026. első negyedév
Bevezetés
A „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére rádiós közönségmérések teljes körű lebonyolítása” tárgyú, 2018-tól 2020-ig, majd a hasonló, 2021-től 2023-ig, illetve 2024-től 2026-ig terjedő ciklust felölelő közbeszerzési eljárásokat is a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium nyerte.
Jelen dolgozat a tenderkiírásban foglalt kötelezettség teljesítése. A dokumentum kizárólag a tenderkiírás, illetőleg az azon alapuló rádiós hallgatottságmérés I. A. komponensének rádióit, azaz az országos és/vagy fővárosi illetőségű rádiók hallgatottsági eredményeit taglalja.
Az összefoglalóban közölt adatok a Megrendelő által előírt grafikonokat, diagramokat tartalmazzák egy logikai struktúra szerint tagolva, rövid szöveges kiegészítésekkel arra vonatkozóan, hogyan kell értelmezni a közölt ábrákat.
Ha másképp nem jelöljük, az ábrázolt adatok országosan a 15 éves és idősebb sokaságra értendők.
A mérés módszertana
A tenderkiírás műszaki leírása alapján az egyes adatfelvételi hullámok az alábbi számú, komplett lekérdezést/ kitöltött naplót tartalmazzák:
- Budapest: legalább 2.000 db,
- Megyei jogú városok és a 100 ezer főt meghaladó hálózatok: 31× legalább 500 db = 15.500 db,
- Országos minta vidék (nem Budapest és nem megyei jogú város): legalább 4.000 db.
A kutatás reprezentatív a magyarországi 15 éves és idősebb lakosságra életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint. A mintavétel során a fenti kritériumok (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) szerinti kvótázást alkalmaztunk. Az adatvételből adódó hibákat korrekciós eljárással, utólagos rétegzéssel (súlyozással) korrigáltuk.
A minta súlyozását iterációs módszerrel végeztük szükség szerint egy-, két- vagy háromdimenziós peremeloszlások figyelembevételével. A súlyozást elvégeztük országos és adott esetben vételkörzeti szinten egyaránt mindegyik vételkörzetre. A (projektálás előtti) átlag súly nem haladja meg az 1,01-os értéket. A havi minta 90 százalékának esetében a súlyérték nem esik kívül a 0,2–5,0 közötti intervallumon, és a maximális súly nem haladja meg az 6,0-t.
Hallgatottsági adatok
Országos napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2026. I.) (Reach N, ezer fő, N=8.253)
| Negyedév | Napi hallgatottság | Heti hallgatottság |
|---|---|---|
| 2018. okt.–dec. | 5.813 | 7.089 |
| 2019. jan.–márc. | 5.787 | 7.271 |
| 2019. ápr.–jún. | 5.778 | 7.180 |
| 2019. júl.–szept. | 5.538 | 7.125 |
| 2019. okt.–dec. | 5.528 | 7.222 |
| 2020. jan.–márc. | 5.455 | 7.117 |
| 2020. ápr.–jún. | 5.181 | 7.324 |
| 2020. júl.–szept. | 5.250 | 7.335 |
| 2020. okt.–dec. | 5.591 | 7.482 |
| 2021. jan.–márc. | 5.648 | 7.607 |
| 2021. ápr.–jún. | 5.499 | 7.567 |
| 2021. júl.–szept. | 5.425 | 7.582 |
| 2021. okt.–dec. | 5.451 | 7.705 |
| 2022. jan.–márc. | 5.373 | 7.695 |
| 2022. ápr.-jún. | 5.352 | 7.644 |
| 2022. júl.–szept. | 5.218 | 7.549 |
| 2022. okt.–dec. | 5.223 | 7.486 |
| 2023. jan.–márc. | 5.452 | 7.387 |
| 2023. ápr.–jún. | 5.551 | 7.380 |
| 2023. júl.–szept. | 5.515 | 7.304 |
| 2023. okt.–dec. | 5.567 | 7.321 |
| 2024. jan.–márc. | 5.491 | 7.266 |
| 2024. ápr.–jún. | 5.478 | 7.287 |
| 2024. júl.–szept. | 5.454 | 7.305 |
| 2024. okt.–dec. | 5.436 | 7.331 |
| 2025. jan.–márc. | 5.453 | 7.421 |
| 2025. ápr.–jún. | 5.496 | 7.500 |
| 2025. júl.–szept. | 5.718 | 7.604 |
| 2025. okt.–dec. | 5.749 | 7.562 |
| 2026. jan.–márc. | 5.872 | 7.610 |
Jelen negyedéves mérés eredményei alapján a rádiókat napi szinten 5,8, míg hetente 7,6 millióan hallgatják a legalább 15 évesek körében. Eszerint országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság 70 százaléka napi szinten, míg 92 százaléka heti rendszerességgel hallgat rádiót.
Budapesti napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2026. I.) (Reach N, ezer fő, N=2.322)
| Negyedév | Napi hallgatottság | Heti hallgatottság |
|---|---|---|
| 2018. okt.–dec. | 897 | 1.200 |
| 2019. jan.–márc. | 935 | 1.276 |
| 2019. ápr.–jún. | 875 | 1.231 |
| 2019. júl.–szept. | 843 | 1.212 |
| 2019. okt.–dec. | 869 | 1.261 |
| 2020. jan.–márc. | 879 | 1.251 |
| 2020. ápr.– jún. | 846 | 1.256 |
| 2020. júl.–szept. | 895 | 1.347 |
| 2020. okt.–dec. | 996 | 1.372 |
| 2021. jan.–márc. | 1.068 | 1.410 |
| 2021. ápr.–jún. | 1.001 | 1.398 |
| 2021. júl.–szept. | 964 | 1.409 |
| 2021. okt.–dec. | 959 | 1.429 |
| 2022. jan.–márc. | 920 | 1.415 |
| 2022. ápr.- jún. | 891 | 1.373 |
| 2022. júl.–szept. | 873 | 1.365 |
| 2022. okt.–dec. | 858 | 1.344 |
| 2023. jan.–márc. | 923 | 1.353 |
| 2023. ápr.–jún. | 958 | 1.333 |
| 2023. júl.–szept. | 941 | 1.312 |
| 2023. okt.–dec. | 965 | 1.355 |
| 2024. jan.–márc. | 940 | 1.310 |
| 2024. ápr.–jún. | 926 | 1.309 |
| 2024. júl.–szept. | 898 | 1.284 |
| 2024. okt.–dec. | 915 | 1.314 |
| 2025. jan.–márc. | 965 | 1.355 |
| 2025. ápr.–jún. | 940 | 1.337 |
| 2025. júl.–szept. | 923 | 1.335 |
| 2025. okt.–dec. | 991 | 1.372 |
| 2026. jan.–márcc. | 994 | 1.351 |
Budapesten a 15 éves vagy annál idősebb lakosság közel 43 százaléka (994 ezer fő) naponta, míg 58 százaléka (1,3 millió fő) heti rendszerességgel hallgat valamilyen rádiót.
A napi, illetve heti rendszerességgel rádiót hallgatók aránya a fővárosban kis mértékben eltér az országos napi és heti hallgatottság arányától.
Országos napi hallgatottság 2026. I. negyedévében – toplista (Reach N, ezer fő)
| Rádió neve | Elérés (ezer fő) |
|---|---|
| Retro Rádió | 1950 |
| Rádió 1 | 1696 |
| Kossuth Rádió | 1068 |
| Petőfi Rádió | 487 |
| Dankó Rádió | 373 |
| Best FM | 245 |
| Sláger FM | 188 |
| Bartók Rádió | 134 |
| Hír FM | 91 |
| Rock FM | 65 |
Országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság körében – egy átlagos napot alapul véve – a Retro Rádió (2 millió fő) a leghallgatottabb rádió, melyet a Rádió 1 (1,7 millió fő),
a Kossuth Rádió (1,1 millió fő), majd a Petőfi Rádió (487 ezer fő) követ a sorban. Ezután következik a Dankó Rádió 373 ezer főnyi hallgatóval. A Best FM 245 ezer fő, a Sláger FM pedig 188 ezer napi követővel rendelkezik. Utánuk a Bartók Rádió következik 134 ezres, valamint a Hír FM 91 ezres napi hallgatótáborral. A Rock FM 65 ezer főhöz ér el napi szinten országosan.
Budapesti napi hallgatottság 2026. I. negyedévében – toplista (Reach N, ezer fő)
| Rádió neve | Elérés (ezer fő) |
|---|---|
| Rádió 1 | 356 |
| Retro Rádió | 283 |
| Kossuth Rádió | 145 |
| Sláger FM | 87 |
| Rock FM | 65 |
| Petőfi Rádió | 49 |
| Best FM | 32 |
| Dankó Rádió | 27 |
| Bartók Rádió | 20 |
| Hír FM | 18 |
A fővárosban az átlagos napi hallgatószám tekintetében vezető adó a Rádió 1 (356 ezer hallgató naponta), majd a Retro Rádió (283 ezer) és a Kossuth Rádió 145 ezer fős hallgatótáborral következik a sorban. A Sláger FM-et 87, a Rock FM-et 65, a Petőfi Rádiót 49 ezer fő hallgatja. A Best FM 32 ezres, a Dankó Rádió 27 ezer fős eléréssel rendelkezik. A Bartók Rádió 20, a Hír FM pedig 18 ezer embert ér el napi szinten a fővárosban.
Kereskedelmi rádiók országos napi hallgatottsága 2026. I. negyedévében (Reach N, ezer fő)
| Rádió neve | Elérés (ezer fő) |
|---|---|
| Retro Rádió | 1950 |
| Rádió 1 | 1696 |
| Best FM | 245 |
| Sláger FM | 188 |
| Rock FM | 65 |
A kereskedelmi rádiók rangsorát az országos Retro Rádió vezeti. A Rádió 1 csaknem kétszáz településen fogható a szűkebb, folyamatosan sztereó vételi lehetőségeket tartalmazó lista szerint is. Előbbi 2 millió fős, utóbbi pedig 1,7 millió körüli napi hallgatószámmal rendelkezik. A Best FM napi szinten 245 ezer hallgatót tudhat magáénak, a Sláger FM 188 ezer főt, a Rock FM pedig 65 ezer főt.
Közszolgálati rádiók országos napi hallgatottsága 2026. I. negyedévében (Reach N, ezer fő)
| Rádió neve | Elérés (ezer fő) |
|---|---|
| Kossuth Rádió | 1068 |
| Petőfi Rádió | 487 |
| Dankó Rádió | 373 |
| Bartók Rádió | 134 |
| Nemzetiségi rádiók | 9 |
| Parlamenti Rádió | 6 |
A négy vezető közszolgálati rádió között nincsenek nagyságrendi lefedettségbeli különbségek, eltérő napi hallgatótáborukat alapvetően az eltérő profiljuknak és műsorstruktúrájuknak tudhatjuk be.
A Kossuth Rádió hallgatótábora meghaladja a napi 1 millió főt. A Petőfi Rádió tábora 487 ezer fő, a Dankó Rádióé 373 ezer fő körül alakul, a Bartók Rádióé pedig 134 ezer fő.
A Nemzetiségi rádiók és a Parlamenti Rádió esetében a közszolgálatiság önmagában való célkitűzés, és ebben a formájában sokkal előbbre való, mint a hallgatottsági mutatók üldözése; így nincs is igazán értelme érdemben interpretálni a számaikat ebben a kontextusban.
Közösségi rádiók országos napi hallgatottsága 2026. I. negyedévében (Reach N, ezer fő)
| Rádió neve | Elérés (ezer fő) |
|---|---|
| Hír FM | 91 |
| InfoRádió | 26 |
| Jazzy | 20 |
| Klasszik Rádió | 18 |
| radiocafé | 12 |
| Spirit FM | 8 |
| Manna FM | 7 |
| Tilos Rádió | 7 |
| Első Pesti Egyetemi Rádió | 1 |
A közösségi rádiók körében a nagyobb, itt is ábrázolt hallgatottsági értékeket a fővárosi és a hálózatosként működő adók tudhatják magukénak; megkockáztathatjuk, hogy az élmezőny a lefedettség szempontjából is ezekből az adókból áll össze.
A közösségi rádiók hallgatottsági listáját a Hír FM (91 ezer fő) vezeti ebben a negyedéves periódusban, az InfoRádió (26 ezer fő), Jazzy (20 ezer fő) és a Klasszik Rádió (18 ezer fő) előtt. A radiocafét ebben a hullámban 12, a Spirit FM-et 8, a Manna FM-et pedig 7 ezren hallgatták. A Tilos Rádió 7 ezer fős napi hallgatótábort tudhat magáénak, míg a sort az Első Pesti Egyetemi Rádió zárja majdnem 100 fős hallgatottsággal.
Napi rádióhallgatási görbék 2026. I. negyedévben
A következő ábrák helyes értelmezéséhez fontos tisztázni, hogy pontosan mit mutatnak be és milyen módon.
A napi rádióhallgatási görbék – a hétköznap/hétvége bontás kivételével, ahol épp e szempont szerint aggregált eredmények szerepelnek – az ún. „átlag napi” rádióhallgatási adatokat jelenítik meg.
Kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2026. I. negyedévében (Reach N, ezer fő)
| Idősáv | Hétköznap | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 73 | 23 | 27 |
| 01:00-02:00 | 47 | 15 | 15 |
| 02:00:03:00 | 36 | 14 | 11 |
| 03:00-04:00 | 50 | 17 | 13 |
| 04:00-05:00 | 107 | 38 | 19 |
| 05:00-06:00 | 166 | 67 | 31 |
| 06:00-07:00 | 2646 | 778 | 675 |
| 07:00-08:00 | 3203 | 1019 | 918 |
| 08:00-09:00 | 2766 | 1013 | 877 |
| 09:00-10:00 | 2235 | 824 | 728 |
| 10:00-11:00 | 2121 | 1176 | 1028 |
| 11:00-12:00 | 2053 | 1217 | 1079 |
| 12:00-13:00 | 1808 | 978 | 868 |
| 13:00-14:00 | 1645 | 742 | 572 |
| 14:00-15:00 | 1622 | 631 | 597 |
| 15:00-16:00 | 1653 | 705 | 644 |
| 16:00-17:00 | 1371 | 578 | 531 |
| 17:00-18:00 | 1103 | 438 | 388 |
| 18:00-19:00 | 834 | 340 | 315 |
| 19:00-20:00 | 773 | 323 | 304 |
| 20:00-21:00 | 556 | 243 | 239 |
| 21:00-22:00 | 363 | 185 | 148 |
| 22:00-23:00 | 191 | 67 | 48 |
| 23:00-00:00 | 145 | 50 | 41 |
Közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje 2026. I. negyedévében (Reach N, ezer fő)
| Idősáv | Hétköznap | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 51 | 25 | 26 |
| 01:00-02:00 | 35 | 17 | 17 |
| 02:00:03:00 | 26 | 12 | 7 |
| 03:00-04:00 | 25 | 16 | 11 |
| 04:00-05:00 | 53 | 21 | 22 |
| 05:00-06:00 | 87 | 48 | 40 |
| 06:00-07:00 | 1072 | 536 | 486 |
| 07:00-08:00 | 1368 | 595 | 569 |
| 08:00-09:00 | 1212 | 572 | 550 |
| 09:00-10:00 | 885 | 375 | 374 |
| 10:00-11:00 | 1143 | 667 | 644 |
| 11:00-12:00 | 1222 | 818 | 765 |
| 12:00-13:00 | 1223 | 849 | 801 |
| 13:00-14:00 | 658 | 326 | 330 |
| 14:00-15:00 | 685 | 345 | 314 |
| 15:00-16:00 | 680 | 302 | 312 |
| 16:00-17:00 | 535 | 212 | 229 |
| 17:00-18:00 | 396 | 150 | 154 |
| 18:00-19:00 | 307 | 107 | 108 |
| 19:00-20:00 | 284 | 88 | 112 |
| 20:00-21:00 | 168 | 54 | 65 |
| 21:00-22:00 | 116 | 48 | 51 |
| 22:00-23:00 | 113 | 44 | 42 |
| 23:00-00:00 | 79 | 38 | 24 |
Közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2026. I. negyedévében (Reach N, ezer fő)
| Idősáv | Hétköznap | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 9 | 2 | 3 |
| 01:00-02:00 | 12 | 3 | 1 |
| 02:00:03:00 | 5 | 4 | 0 |
| 03:00-04:00 | 11 | 2 | 3 |
| 04:00-05:00 | 13 | 6 | 2 |
| 05:00-06:00 | 16 | 10 | 2 |
| 06:00-07:00 | 106 | 30 | 35 |
| 07:00-08:00 | 118 | 29 | 42 |
| 08:00-09:00 | 87 | 29 | 31 |
| 09:00-10:00 | 66 | 26 | 18 |
| 10:00-11:00 | 80 | 27 | 33 |
| 11:00-12:00 | 76 | 25 | 20 |
| 12:00-13:00 | 53 | 14 | 21 |
| 13:00-14:00 | 34 | 8 | 16 |
| 14:00-15:00 | 79 | 15 | 29 |
| 15:00-16:00 | 93 | 23 | 32 |
| 16:00-17:00 | 65 | 23 | 29 |
| 17:00-18:00 | 46 | 17 | 19 |
| 18:00-19:00 | 68 | 16 | 21 |
| 19:00-20:00 | 62 | 17 | 17 |
| 20:00-21:00 | 36 | 9 | 6 |
| 21:00-22:00 | 22 | 5 | 3 |
| 22:00-23:00 | 25 | 5 | 9 |
| 23:00-00:00 | 21 | 5 | 4 |
A kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéit hétköznap/szombat/vasárnap bontásban, óránkénti osztásközökkel közöljük, a tendenciák így jól kivehetők az órán belüli kilengések nélkül.
A reggeli csúcsidőszak a kereskedelmi és a közszolgálati rádiók tekintetében sokkal markánsabb, mint a közösségi rádióknál. A déli hírek kiugró hallgatottsága a közszolgálati csatornákon jelentkezik, a kereskedelmi adóknál nem; de a délutáni visszaesés is az állami finanszírozású rádiókat érinti leginkább, a kereskedelmieket kevésbé, a közösségi rádiók pedig már-már stagnáló hallgatottságot produkálnak a délután folyamán egészen az esti visszaesésig, amikor a rádiók szerepe visszaszorul.Napi hallgatottság negyedórás bontásban hétköznap és hétvégén, 2026. I. negyedévében (Reach N, ezer fő)
Hallgatók száma (Reach N, ezer fő) hétköznap és hétvégén
| Idősáv | Hétköznap | Hétvége |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 45 | 50 |
| 00:15-00:30 | 45 | 49 |
| 00:30-00:45 | 41 | 44 |
| 00:45-01:00 | 41 | 45 |
| 01:00-01:15 | 39 | 38 |
| 01:15-01:30 | 38 | 36 |
| 01:30-01:45 | 33 | 31 |
| 01:45-02:00 | 30 | 32 |
| 02:00-02:15 | 29 | 28 |
| 02:15-02:30 | 28 | 28 |
| 02:30-02:45 | 29 | 26 |
| 02:45-03:00 | 29 | 26 |
| 03:00-03:15 | 32 | 28 |
| 03:15-03:30 | 33 | 33 |
| 03:30-03:45 | 38 | 35 |
| 03:45-04:00 | 42 | 37 |
| 04:00-04:15 | 58 | 40 |
| 04:15-04:30 | 61 | 47 |
| 04:30-04:45 | 78 | 58 |
| 04:45-05:00 | 85 | 62 |
| 05:00-05:15 | 109 | 92 |
| 05:15-05:30 | 114 | 101 |
| 05:30-05:45 | 113 | 102 |
| 05:45-06:00 | 119 | 95 |
| 06:00-06:15 | 1670 | 1010 |
| 06:15-06:30 | 1756 | 1014 |
| 06:30-06:45 | 1974 | 1115 |
| 06:45-07:00 | 2233 | 1156 |
| 07:00-07:15 | 2545 | 1409 |
| 07:15-07:30 | 2576 | 1430 |
| 07:30-07:45 | 2598 | 1476 |
| 07:45-08:00 | 2634 | 1498 |
| 08:00-08:15 | 2424 | 1456 |
| 08:15-08:30 | 2385 | 1431 |
| 08:30-08:45 | 2263 | 1388 |
| 08:45-09:00 | 2233 | 1395 |
| 09:00-09:15 | 1854 | 1185 |
| 09:15-09:30 | 1794 | 1139 |
| 09:30-09:45 | 1689 | 1082 |
| 09:45-10:00 | 1620 | 1066 |
| 10:00-10:15 | 1591 | 1436 |
| 10:15-10:30 | 1654 | 1575 |
| 10:30-10:45 | 1743 | 1724 |
| 10:45-11:00 | 1761 | 1747 |
| 11:00-11:15 | 1917 | 1918 |
| 11:15-11:30 | 1888 | 1870 |
| 11:30-11:45 | 1857 | 1849 |
| 11:45-12:00 | 1838 | 1838 |
| 12:00-12:15 | 1836 | 1775 |
| 12:15-12:30 | 1748 | 1666 |
| 12:30-12:45 | 1624 | 1493 |
| 12:45-13:00 | 1562 | 1400 |
| 13:00-13:15 | 1287 | 1008 |
| 13:15-13:30 | 1263 | 975 |
| 13:30-13:45 | 1172 | 878 |
| 13:45-14:00 | 1152 | 848 |
| 14:00-14:15 | 1052 | 837 |
| 14:15-14:30 | 1099 | 883 |
| 14:30-14:45 | 1141 | 930 |
| 14:45-15:00 | 1163 | 954 |
| 15:00-15:15 | 1130 | 985 |
| 15:15-15:30 | 1123 | 965 |
| 15:30-15:45 | 1105 | 955 |
| 15:45-16:00 | 1084 | 933 |
| 16:00-16:15 | 897 | 798 |
| 16:15-16:30 | 849 | 774 |
| 16:30-16:45 | 795 | 730 |
| 16:45-17:00 | 779 | 727 |
| 17:00-17:15 | 709 | 597 |
| 17:15-17:30 | 687 | 579 |
| 17:30-17:45 | 636 | 515 |
| 17:45-18:00 | 601 | 476 |
| 18:00-18:15 | 393 | 381 |
| 18:15-18:30 | 417 | 401 |
| 18:30-18:45 | 429 | 411 |
| 18:45-19:00 | 425 | 401 |
| 19:00-19:15 | 402 | 392 |
| 19:15-19:30 | 378 | 378 |
| 19:30-19:45 | 340 | 352 |
| 19:45-20:00 | 320 | 330 |
| 20:00-20:15 | 299 | 281 |
| 20:15-20:30 | 276 | 260 |
| 20:30-20:45 | 253 | 253 |
| 20:45-21:00 | 241 | 246 |
| 21:00-21:15 | 189 | 214 |
| 21:15-21:30 | 184 | 209 |
| 21:30-21:45 | 170 | 190 |
| 21:45-22:00 | 157 | 180 |
| 22:00-22:15 | 97 | 98 |
| 22:15-22:30 | 99 | 98 |
| 22:30-22:45 | 95 | 86 |
| 22:45-23:00 | 89 | 86 |
| 23:00-23:15 | 78 | 79 |
| 23:15-23:30 | 69 | 77 |
| 23:30-23:45 | 65 | 75 |
| 23:45-24:00 | 60 | 65 |
Elérési százalékok (Reach %) hétköznap és hétvégén
| Idősáv | Hétköznapi Reach % | Hétvégi Reach % |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 1% | 1% |
| 00:15-00:30 | 1% | 1% |
| 00:30-00:45 | 1% | 1% |
| 00:45-01:00 | 1% | 1% |
| 01:00-01:15 | 0% | 0% |
| 01:15-01:30 | 0% | 0% |
| 01:30-01:45 | 0% | 0% |
| 01:45-02:00 | 0% | 0% |
| 02:00-02:15 | 0% | 0% |
| 02:15-02:30 | 0% | 0% |
| 02:30-02:45 | 0% | 0% |
| 02:45-03:00 | 0% | 0% |
| 03:00-03:15 | 0% | 0% |
| 03:15-03:30 | 0% | 0% |
| 03:30-03:45 | 0% | 0% |
| 03:45-04:00 | 1% | 0% |
| 04:00-04:15 | 1% | 0% |
| 04:15-04:30 | 1% | 1% |
| 04:30-04:45 | 1% | 1% |
| 04:45-05:00 | 1% | 1% |
| 05:00-05:15 | 1% | 1% |
| 05:15-05:30 | 1% | 1% |
| 05:30-05:45 | 1% | 1% |
| 05:45-06:00 | 1% | 1% |
| 06:00-06:15 | 20% | 12% |
| 06:15-06:30 | 21% | 12% |
| 06:30-06:45 | 24% | 14% |
| 06:45-07:00 | 27% | 14% |
| 07:00-07:15 | 31% | 17% |
| 07:15-07:30 | 32% | 18% |
| 07:30-07:45 | 32% | 18% |
| 07:45-08:00 | 32% | 18% |
| 08:00-08:15 | 30% | 18% |
| 08:15-08:30 | 29% | 18% |
| 08:30-08:45 | 28% | 17% |
| 08:45-09:00 | 27% | 17% |
| 09:00-09:15 | 23% | 15% |
| 09:15-09:30 | 22% | 14% |
| 09:30-09:45 | 21% | 13% |
| 09:45-10:00 | 20% | 13% |
| 10:00-10:15 | 19% | 18% |
| 10:15-10:30 | 20% | 19% |
| 10:30-10:45 | 21% | 21% |
| 10:45-11:00 | 22% | 21% |
| 11:00-11:15 | 23% | 23% |
| 11:15-11:30 | 23% | 23% |
| 11:30-11:45 | 23% | 23% |
| 11:45-12:00 | 22% | 22% |
| 12:00-12:15 | 22% | 22% |
| 12:15-12:30 | 21% | 20% |
| 12:30-12:45 | 20% | 18% |
| 12:45-13:00 | 19% | 17% |
| 13:00-13:15 | 16% | 12% |
| 13:15-13:30 | 15% | 12% |
| 13:30-13:45 | 14% | 11% |
| 13:45-14:00 | 14% | 10% |
| 14:00-14:15 | 13% | 10% |
| 14:15-14:30 | 13% | 11% |
| 14:30-14:45 | 14% | 11% |
| 14:45-15:00 | 14% | 12% |
| 15:00-15:15 | 14% | 12% |
| 15:15-15:30 | 14% | 12% |
| 15:30-15:45 | 14% | 12% |
| 15:45-16:00 | 13% | 11% |
| 16:00-16:15 | 11% | 10% |
| 16:15-16:30 | 10% | 9% |
| 16:30-16:45 | 10% | 9% |
| 16:45-17:00 | 10% | 9% |
| 17:00-17:15 | 9% | 7% |
| 17:15-17:30 | 8% | 7% |
| 17:30-17:45 | 8% | 6% |
| 17:45-18:00 | 7% | 6% |
| 18:00-18:15 | 5% | 5% |
| 18:15-18:30 | 5% | 5% |
| 18:30-18:45 | 5% | 5% |
| 18:45-19:00 | 5% | 5% |
| 19:00-19:15 | 5% | 5% |
| 19:15-19:30 | 5% | 5% |
| 19:30-19:45 | 4% | 4% |
| 19:45-20:00 | 4% | 4% |
| 20:00-20:15 | 4% | 3% |
| 20:15-20:30 | 3% | 3% |
| 20:30-20:45 | 3% | 3% |
| 20:45-21:00 | 3% | 3% |
| 21:00-21:15 | 2% | 3% |
| 21:15-21:30 | 2% | 3% |
| 21:30-21:45 | 2% | 2% |
| 21:45-22:00 | 2% | 2% |
| 22:00-22:15 | 1% | 1% |
| 22:15-22:30 | 1% | 1% |
| 22:30-22:45 | 1% | 1% |
| 22:45-23:00 | 1% | 1% |
| 23:00-23:15 | 1% | 1% |
| 23:15-23:30 | 1% | 1% |
| 23:30-23:45 | 1% | 1% |
| 23:45-24:00 | 1% | 1% |
Az ábrán jól látható, hogy hétvégén az emberek később kelnek fel és kevesebben kapcsolják be a készüléket. Ugyanakkor a déli hírek hétvégén is kiemelkednek a hallgatottsági görbén.
Napi hallgatottság negyedórás bontásban nemek szerint 2026. I. negyedévében
Hallgatók száma (Reach N, ezer fő) nemek szerint
| Idősáv | Férfi | Nő |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 26 | 21 |
| 00:15–00:30 | 26 | 20 |
| 00:30–00:45 | 25 | 17 |
| 00:45–01:00 | 24 | 18 |
| 01:00–01:15 | 21 | 17 |
| 01:15–01:30 | 20 | 17 |
| 01:30–01:45 | 17 | 15 |
| 01:45–02:00 | 16 | 15 |
| 02:00–02:15 | 15 | 14 |
| 02:15–02:30 | 15 | 13 |
| 02:30–02:45 | 15 | 13 |
| 02:45–03:00 | 15 | 13 |
| 03:00–03:15 | 15 | 15 |
| 03:15–03:30 | 16 | 18 |
| 03:30–03:45 | 17 | 20 |
| 03:45–04:00 | 20 | 20 |
| 04:00–04:15 | 25 | 28 |
| 04:15–04:30 | 26 | 31 |
| 04:30–04:45 | 35 | 38 |
| 04:45–05:00 | 38 | 41 |
| 05:00–05:15 | 57 | 47 |
| 05:15–05:30 | 63 | 48 |
| 05:30–05:45 | 62 | 48 |
| 05:45–06:00 | 60 | 52 |
| 06:00–06:15 | 894 | 588 |
| 06:15–06:30 | 922 | 622 |
| 06:30–06:45 | 1030 | 698 |
| 06:45–07:00 | 1117 | 809 |
| 07:00–07:15 | 1248 | 973 |
| 07:15–07:30 | 1252 | 997 |
| 07:30–07:45 | 1257 | 1020 |
| 07:45–08:00 | 1271 | 1038 |
| 08:00–08:15 | 1145 | 1002 |
| 08:15–08:30 | 1127 | 986 |
| 08:30–08:45 | 1072 | 941 |
| 08:45–09:00 | 1063 | 931 |
| 09:00–09:15 | 861 | 802 |
| 09:15–09:30 | 834 | 773 |
| 09:30–09:45 | 791 | 725 |
| 09:45–10:00 | 775 | 687 |
| 10:00–10:15 | 784 | 763 |
| 10:15–10:30 | 798 | 834 |
| 10:30–10:45 | 842 | 896 |
| 10:45–11:00 | 844 | 913 |
| 11:00–11:15 | 940 | 977 |
| 11:15–11:30 | 920 | 964 |
| 11:30–11:45 | 911 | 943 |
| 11:45–12:00 | 903 | 935 |
| 12:00–12:15 | 922 | 897 |
| 12:15–12:30 | 901 | 823 |
| 12:30–12:45 | 838 | 748 |
| 12:45–13:00 | 810 | 705 |
| 13:00–13:15 | 630 | 577 |
| 13:15–13:30 | 618 | 563 |
| 13:30–13:45 | 567 | 521 |
| 13:45–14:00 | 558 | 507 |
| 14:00–14:15 | 518 | 472 |
| 14:15–14:30 | 535 | 502 |
| 14:30–14:45 | 555 | 525 |
| 14:45–15:00 | 562 | 541 |
| 15:00–15:15 | 538 | 551 |
| 15:15–15:30 | 535 | 543 |
| 15:30–15:45 | 536 | 527 |
| 15:45–16:00 | 529 | 512 |
| 16:00–16:15 | 444 | 425 |
| 16:15–16:30 | 422 | 406 |
| 16:30–16:45 | 398 | 378 |
| 16:45–17:00 | 392 | 372 |
