A Médiatanács 808/2013. (V. 14.) számú döntése
A 317/2013. (II. 27.) számú döntéssel meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2013 pályázati eljárásban beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról
null1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 317/2013. (II. 27.) számú döntésével a televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket – az alábbi pályázatokat támogatásban részesíti:
| MA-FEHÉR GYÖRGY 2013-…/2013. | a pályázó neve  | a TV-film  tervezett címe | epizódok száma | a rendező neve | a bemutatást  vállaló médiaszolgáltató | a megítélt  támogatás (Ft) | 
| 1 | KinoFilm  Studió Kft. | A rajzoló | 1 | Mattyasovszky- Zsolnay Bálint | Magyar  Televízió Zrt. | 44 969 000 | 
| 3 | FahrtFilm Kft. | Hargitai  vadászkalandok | 1 | András Ferenc | Magyar  Televízió Zrt. | 118 000 000 | 
| 7 | FILM-ART  STUDIO Kft. | Fekete krónika  (A tüzes bíróság, A louduni ördöghajsza | 2 | Pajer Róbert | Magyar  Televízió Zrt. | 70 000 000 | 
| 9 | CEMG Kft. | A látogató | 1 | Fonyó Gergely | Magyar  Televízió Zrt. | 30 006 000 | 
| 20 | SERVICE FILM  POSITIVE Kft. | Utolsó órák | 1 | Vecsernyés János | Magyar  Televízió Zrt. | 79 840 000 | 
| 22 | FILM POSITIVE  Productions Kft. | A berni követ | 1 | Szász Attila | Magyar  Televízió Zrt. | 120 000 000 | 
| 23 | MEGA FILM Kft. | A galamb papné | 1 | Vitézy László | Magyar  Televízió Zrt. | 120 000 000 | 
| 27 | Debrecen Városi  Televízió Kft. | A rögöcsei csoda | 1 | Dánielfy Zsolt | Magyar  Televízió Zrt. | 11 980 000 | 
| a megítélt támogatás összesen: | 594.795.000 Ft  | |||||
 2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 317/2013. (II. 27.) számú döntésével a televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:
| MA-FEHÉR GYÖRGY 2013-…/2013. | a pályázó neve  | a TV-film  tervezett címe | epizódok  száma | a rendező neve | a bemutatást vállaló  médiaszolgáltató | 
| 2 | UJ NEUROPA 2010 Kft. | ÁLMATLANSÁG | 1 | Horváth Csaba | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 5 | Krea-TV Kft. | A Parancsnok | 1 | Ordódy György | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 6 | MYTHBERG FILMS Kft. | Savaria Expressz | 3 | Szabó Simon | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 8 | CAFÉ FILM Kft. | Kedves közellenségek | 3 | Simonyi Balázs,  Tóth Barnabás | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 10 | CINEMART Kft. | Láthatatlan kéz | 2 | Czencz József | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 11 | ABSOLUT FILM Kft. | Cyber Cyrano | 1 | Dér András | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 12 | 56films Bt. | Magyarcok | 3 | Pigniczky Réka | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 14 | Pápa VTV | Itthon idegen | 1 | Bozsogi János | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 15 | TITÁNIA-MASTER  PRO Kft. | Bettina és Anni | 1 | Molnár György | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 16 | MEC Hungary Kft. | Nyár a szigeten | 1 | Szabó Szonja | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 17 | Budapest Film  Produkciós Kft. | RE-MIXáth:Beszterce  ostroma | 3 | Mátyássy Áron | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 18 | LAUREUS Kft. | A háremőr | 1 | Báthory Orsolya | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 19 | SKYFILM  STUDIÓ Kft. | "Ördöggörcs" | 1 | Herendi Gábor | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 21 | SZUPERMODERN  STÚDIÓ Kft. | Göre Gábor Budapesten | 1 | Fazakas Péter | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 24 | One Film Kft. | Napsugár, barátom  a leopárdcápa | 1 | Lakos Nóra | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 25 | NORIEN-CLAMATEL  FILM Kft. | Elnémulás | 1 | Koltay Gábor | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 26 | CINEMA-FILM Kft. | A sátán fattya | 1 | Zsigmond Dezső | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 28 | K.M.H. Film Kft. | Balatoni tengeralattjáró | 1 | Nagypál Orsi | Magyar  Televízió Zrt. | 
| 29 | K.K.TV Média Kft. | Szeretve mind a vérpadig | 1 | Nagy Viktor Oszkár | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 30 | World Média Kft. | Háború | 1 | Bagota Béla | Duna Televízió  Nonprofit Zrt. | 
| 31 | CinemaStar Kft. | Janus | 1 | Kabay Barna,  Gyöngyössy Bence | Magyar  Televízió Zrt. | 
 3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 317/2013. (II. 27.) számú döntésével a televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja. 
4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 317/2013. (II. 27.) számú döntésével a televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban fennmaradó összeggel, 5.205.000 Ft-tal megemeli a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárás első fordulójában kiosztható keretösszeget.
A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy
a) döntéséről 3 munkanapon belül értesítse a pályázatok benyújtóit,
 b) 2 munkanapon belül az eljárás eredményéről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
 c) a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF VIII. 20.2.a) pontjának megfelelően – a pályázati díj 75%-ának visszautalásáról 15 munkanapon belül intézkedjen,
 d) a pályázati eljárásban az adott pályázat tárgyában meghozott Médiatanács döntését követő 15 munkanapon belül a befizetett összeg és az érvényes pályázati díj különbözete 100 forintnál nagyobb túlfizetési részének – az ÁPF VIII. 20.2.b) pontja szerinti – visszatérítéséről (amennyiben szükséges) intézkedjen,
 e) a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
 f) a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről,
 g) a bírálóbizottság tagjai megbízási díjának átutalásáról határidőben intézkedjék.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2013. május 7-én kelt ajánlása