Az online médiatér közönsége (2025. szeptember)
A dokumentum letöltése (pdf)Adatok és mérési módszer
Az Egységes Digitális Mérésért Egyesület (EDME) egy auditálást végző piaci szerv, melynek célja a magyarországi online médiafelületek látogatottságának mérésére és kiértékelésére szolgáló egységes, hiteles, transzparens, a piaci szereplők részére használható mérés kiválasztása és fejlesztése, illetve a mérés egységes használatának elősegítése. Együttműködő partnerének, a Gemius-nak szolgáltatása a magyarországi digitális médiumok 16 és 75 év közötti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.
Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő
- Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
- Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
- Idő: 2020. október 1-jétől tetszőleges időszakokra vizsgálhatók a kumulált adatok (napi, heti, havi, tetszőleges)
Havi szinten megközelítőleg 700 website-ról, 70 applikációról, 50 streaming platformról és 30 médiatulajdonosról adnak információt.
Tematikus csoportosítások
Tíz különböző csoportot határoz meg az EDME:
- magazin,
- híroldal,
- szórakozás,
- közhasznú/információ/linkgyűjtemény,
- közösségi média,
- e-kereskedelem,
- levelező,
- keresők,
- felnőtt tartalom,
- egyéb.
A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát (nem kötelező).
Havi szinten a 16 és 75 év közötti lakosság mintegy 90 százalékát éri el az internet hazánkban. Leginkább mobiltelefonon szörfölnek a felhasználók, azon belül is az applikációk a legnépszerűbbek. A telefonos alkalmazások érik el a legtöbb embert, ezeken töltik el a legtöbb időt és itt mutatják a felhasználók a legmagasabb aktivitást is.
Használt mérőszámok
- Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
- Eltöltött idő: a vizsgált tartalmat meglátogató felhasználók által a felületen eltöltött összes idő
- ATS (Average Time Spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
- Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
- Views/Real user: a Real user átlagos Views száma
- Eltöltött idő/View: egy View során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
- Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
- Eltöltött idő/Visit: egy Visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
A mintavétel módszertana
A Gemius kutatási tevékenysége során részletes információkra tesz szert a weboldalak, a mobilapplikációk, valamint a videó- és audiostreaming-tartalmak fogyasztásának mértékéről, melyet közönségösszetételi mutatókkal egészít ki. Az internetezési szokásokat és a különböző demográfiai jellemzőket magukba foglaló adatokat szoftveres és hardveres úton gyűjti. Mérésének alapja egy hibrid módszertan, ami mérőkódos adatgyűjtésből és több, véletlenszerű kiválasztással toborzott online fúziós panelből áll.
Szoftveres mérés
Az összes olyan hazai tartalmat, melynek előállítója megrendeli a szolgáltatást, mérőkóddal figyelik, így az adatgyűjtésben részt vevő tartalmak és a látogatók interakciói rögzíthetők, ezzel részletes képet adva az oldalmegtekintésekről, az oldalakon eltöltött időről és a látogatások számáról.
Böngészőpanel
A mérésben részt vevő weboldalak látogatóinak véletlenszerűen kiválasztott tagjai számára egy kérdőív ugrik fel, melynek kitöltésével a felhasználók demográfiai jellemzőiről generálódnak adatok. A PC esetében a paneltagok minimális száma húszezer, a mobil eszközökön (mobilon és tableten együtt) pedig minimum tizenötezer fő.
Szoftverpanel
A legalább négyezer főt számláló szoftverpanel tagjait olyan személyek alkotják, akik a böngészőjük bővítményeként engedélyezik a NetPanel Light nevű kiegészítést. A szoftver telepítésének lehetősége a kérdőíves PC-panel tagjai számára érhetők el. A böngészőbővítmény monitorozza és tárolja a browser-en keresztül megtekintett weboldalak listáját és paramétereit.
Mobil hardverpanel
2023 tavaszától - az eddigieket kiegészítve - a mobiltelefonos internethasználati szokásokat egy kb. ezer fős mobilpanel közreműködésével követik nyomon. Az ebben résztvevők vállalják, hogy a kutatás céljából kapott csúcskategóriás okostelefont a sajátjukként használják, mely rögzíti az internetfogyasztási szokásaikat, mint például a böngészőkből megnyitott online tartalmak látogatását vagy a különböző applikációk, alkalmazások használatát.
A panel súlyozásával érik el, hogy tagjainak szocio-demográfiai összetétele megfelelően tükrözze a hazai 16 év feletti internetezők összetételét. A közönségmérést megelőzi egy alapozó kutatás, melynek segítségével megállapításra kerülnek a pontosságot növelő súlyozási változók. Ezek használatával a mérésből származó adatok szocio-demográfiai szempontból is megfelelően tükrözik a 16 és 75 év közötti internetezők összetételét.
Forrás: Gemius Audience (új ablakban nyílik)
Hazai weboldalak (kb. 700 vizsgált weblap)
Tematikus tartalmak látogatottsága
A magyar tartalmak közül a legtöbb internetezőt a híroldalak érik el, a leghosszabb időt azonban a közösségi média, szórakozás oldalakon (pl. Blog.hu vagy Rtlmost.hu) töltik.
Tematikus csoport | Példák | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|---|
Híroldal | Blikk.hu, Portfolio.hu, Hirstart.hu | 2 347 877 | 0:13:23 |
Magazin | Femcafe.hu, Nosalty.hu, Totalcar.hu |
1 784 166 | 0:07:40 |
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény | Nemzeticegtar.hu, Idokep.hu, Menetrendek.hu | 920 400 | 0:03:19 |
E-kereskedelem | Profession.hu, Jofogas.hu, Bookline.hu | 809 461 | 0:08:16 |
Közösségi média | Blog.hu, Kepfeltoltes.eu, Videa.hu | 374 732 | 0:36:56 |
Szórakozás | Rtlmost.hu, Mozicsillag.cc, Kvizpart.hu | 369 007 | 0:58:07 |
Levelező | Freemail.hu, Gmail.hu, Onbox.hu | 238 517 | 0:05:37 |
Egyéb | Evomedia.hu, Retroradio.hu, Agroinform.hu | 64 446 | 0:08:03 |
Felnőtt tartalom | Randivonal.hu, Parom.hu, Startrandi.hu | 34 945 | 0:11:15 |
Keresők | Szoftverbazis.hu, Ceginfo.hu, Ok.hu | 1 528 | 0:02:23 |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
A Gov.hu, a Mindmegette.hu, a Nosalty.hu vagy az Origo.hu oldalakat ugyan kevesebb magyar olvassa naponta, mégis a havi elérésük (legalább havi egyszeri felkeresés) alapján bekerülnének a top tízbe.
Weboldal | Átlagos napi real users | Havi real users |
---|---|---|
Index.hu | 662 973 | 2 823 360 |
24.hu | 582 304 | 2 840 156 |
Origo.hu (↑2) | 516 877 | 2 501 856 |
Telex.hu (↓1) | 490 244 | 2 201 432 |
Idokep.hu (↓1) | 487 408 | 1 729 648 |
Blikk.hu | 418 739 | 2 485 536 |
Hvg.hu | 365 974 | 1 923 040 |
444.hu | 330 686 | 1 691 704 |
Borsonline.hu (↑3) | 321 647 | 2 375 444 |
Portfolio.hu (↓1) | 299 844 | 1 746 648 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal demográfiai mutatók szerint
Helyezés | Férfi | Nő |
---|---|---|
1. | index.hu | blikk.hu |
2. | 24.hu (↑1) | 24.hu |
3. | telex.hu (↓1) | index.hu |
4. | origo.hu | idokep.hu |
5. | idokep.hu | origo.hu (↑1) |
6. | hvg.hu | borsonline.hu (↑4) |
7. | 444.hu | gov.hu (↑5) |
8. | portfolio.hu (↑1) | telex.hu (↓3) |
9. | hasznaltauto.hu (↓1) | nosalty.hu (↓2) |
10. | blikk.hu | femina.hu (↓1) |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
Helyezés | 16–29 év | 30–39 év | 40–49 év | 50~59 év | 60–75 év |
---|---|---|---|---|---|
1. | menetrendek.hu (↑1) | telex.hu | index.hu | index.hu | origo.hu (↑3) |
2. | videa.hu (↓1) | idokep.hu | idokep.hu (↑1) | origo.hu (↑1) | index.hu (↓1) |
3. | idokep.hu | index.hu | telex.hu (↓1) | 24.hu (↓1) | 24.hu (↓1) |
4. | telex.hu | 24.hu | 24.hu | blikk.hu | blikk.hu (↓1) |
5. | index.hu | 444.hu | origo.hu | idokep.hu (↑1) | borsonline.hu (↑4) |
6. | hasznaltauto.hu | hasznaltauto.hu (↑2) | gov.hu (↑4) | telex.hu (↓1) | hvg.hu (↑2) |
7. | 24.hu | hvg.hu | hvg.hu (↓1) | hvg.hu | kiskegyed.hu (↓2) |
8. | gov.hu | gov.hu (↑2) | 444.hu (↓1) | portfolio.hu | startlap.hu (↓2) |
9. | 444.hu | origo.hu | hasznaltauto.hu | borsonline.hu (↑4) | portfolio.hu (↑4) |
10. | origo.hu (↑2) | videa.hu (↓4) | blikk.hu (↓2) | gov.hu (↑4) | telex.hu (↓3) |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
Helyezés | Max. 8 általános | Szakközépiskola | Gimnázium | Felsőfok |
---|---|---|---|---|
1. | videa.hu | origo.hu (↑1) | index.hu | index.hu (↑1) |
2. | menetrendek.hu | index.hu (↓1) | 24.hu | telex.hu (↓1) |
3. | idokep.hu (↑2) | 24.hu | origo.hu (↑1) | 24.hu |
4. | origo.hu (↑3) | idokep.hu | idokep.hu (↓1) | 444.hu (↑2) |
5. | blikk.hu (↓2) | blikk.hu | blikk.hu | hvg.hu |
6. | index.hu (↓2) | videa.hu | telex.hu | idokep.hu (↓2) |
7. | 24.hu (↓1) | freemail.hu | hvg.hu | origo.hu |
8. | borsonline.hu (↑4) | borsonline.hu (↑2) | borsonline.hu (↑2) | blikk.hu |
9. | hasznaltauto.hu | hasznaltauto.hu (↓1) | portfolio.hu (↑2) | portfolio.hu |
10. | gov.hu (↑3) | gov.hu (↑5) | 444.hu (↓1) | gov.hu (↑1) |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
Az oldalon töltött idő alatt azt az időmennyiséget értjük, amit az oda látogató felhasználók generálnak együttesen egy átlagos nap alatt. Így akár egy szűkebb nagyságú látogatói közönség is képes több tíz évnek megfelelő időt eltölteni a film- vagy sorozatnézése során, ahogyan az a Videa.hu esetében megfigyelhető.
Az oldal neve | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Videa.hu | 35,7 | 1:12:05 |
Jobbmintatv.pro | 16,1 | 1:50:50 |
Index.hu | 10,0 | 0:07:53 |
Telex.hu | 6,6 | 0:07:03 |
Tv2play.hu (↑10+) | 6,1 | 0:59:01 |
24.hu (↓1) | 5,7 | 0:05:08 |
Rtlplusz.hu (↑10+) | 5,6 | 0:53:03 |
Ncore.pro (↓1) | 4,6 | 0:25:25 |
Gov.hu (↑1) | 4,5 | 0:07:16 |
Hasznaltauto.hu (↓2) | 4,4 | 0:08:41 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
Egyes oldalak viszonylag alacsony létszámú látogatói bázissal rendelkeznek, akik a nap során sokszor felkeresik a website-ot. Ezzel szemben vannak lapok, amelyek sok felhasználót érnek el, akik azonban kevés alkalommal böngésznek a kínált tartalmak között. Mindkét esetben magas Visits érték generálódik.
Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Index.hu | 1 326 611 | 0:03:57 |
24.hu | 1 085 514 | 0:02:45 |
Telex.hu | 960 054 | 0:03:36 |
Idokep.hu | 915 746 | 0:01:36 |
Origo.hu | 860 297 | 0:02:23 |
Blikk.hu | 645 360 | 0:02:07 |
Hvg.hu (↑1) | 609 772 | 0:02:30 |
Startlap.hu (↑1) | 569 962 | 0:03:26 |
444.hu (↑1) | 522 982 | 0:01:36 |
Videa.hu (↓3) | 501 481 | 0:37:24 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó oldal
Egyes weboldalak esetében magas a napi oldalletöltések száma, ennek ellenére egy átlagos oldalt kevesebb, mint másfél percig böngésznek a felhasználók.
A leghosszabb ideig a Videa.hu-n tartanak a látogatások.
Az oldal neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
---|---|---|
Gov.hu (↑2) | 4 385 028 | 0:00:32 |
Hasznaltauto.hu (↓1) | 4 053 348 | 0:00:34 |
Index.hu (↓1) | 3 989 336 | 0:01:19 |
24.hu | 2 502 530 | 0:01:12 |
Telex.hu | 2 235 796 | 0:01:33 |
Origo.hu (↑1) | 2 108 805 | 0:00:58 |
Idokep.hu (↓1) | 1 972 610 | 0:00:46 |
Eredmenyek.com | 1 830 356 | 0:00:59 |
Ncore.pro (↑2) | 1 370 964 | 0:01:51 |
Videa.hu | 1 245 000 | 0:15:05 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
Hírportálok címlapjai
A tartalmak valós fogyasztási mintázatairól többet árulnak el a hírportálok nyitólapjai. Sokan tévednek az oldalakra a közösségi médiában megjelenő, kifinomult algoritmusok által személyre szabott, célzott hírekre kattintva, azonban aki a főoldalt nyitja meg, az sokkal nagyobb valószínűséggel keresi fel az oldalt szándékosan.
A tudatos hírfogyasztók között több a férfi, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, továbbá leginkább a 30-49 éves korosztály tagjaira jellemző.
A listán csak azon oldalak szerepelnek, melyek publikussá tették nyitólapjuk látogatottsági adatait és kellő mennyiségű felhasználó fordult meg oldalukon, hogy havi elemzés készülhessen róluk. Az ábrán a tíz leglátogatottabb oldal szerepel, azonban többek közt hiányzik a 444.hu és a regionális, vidéki híroldalak.
Az oldal neve | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Index .hu | 253 717 | 0:07:20 |
Telex.hu | 232 778 | 0:05:14 |
24.hu | 105 405 | 0:05:30 |
Nemzetisport.hu | 80 503 | 0:03:45 |
Hvg.hu | 62 773 | 0:04:15 |
Portfolio.hu | 41 922 | 0:04:01 |
Origo.hu (↑1) | 6 632 | 0:01:58 |
M4sport.hu (↑1) | 3 912 | 0:03:30 |
Hang.hu (↑1) | 1 698 | 0:06:27 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A magyar híroldalak látogatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
Hétvégéken kevesebben és rövidebb időtartamban olvasnak híreket, mint hétköznapokon.
A magyar híroldalak forgalmi adatainak vizsgálata során közel 120 hírportál statisztikáit vettük figyelembe.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2025.09.01 | 2 366 060 | 0:13:20 |
2025.09.02 | 2 437 868 | 0:13:33 |
2025.09.03 | 2 363 544 | 0:13:20 |
2025.09.04 | 2 411 144 | 0:13:28 |
2025.09.05 | 2 348 720 | 0:13:11 |
2025.09.06 | 2 180 284 | 0:12:22 |
2025.09.07 | 2 463 708 | 0:12:46 |
2025.09.08 | 2 469 624 | 0:13:52 |
2025.09.09 | 2 485 536 | 0:13:35 |
2025.09.10 | 2 495 736 | 0:14:07 |
2025.09.11 | 2 463 096 | 0:13:56 |
2025.09.12 | 2 390 472 | 0:13:08 |
2025.09.13 | 2 151 928 | 0:11:54 |
2025.09.14 | 2 285 820 | 0:12:58 |
2025.09.15 | 2 379 184 | 0:13:11 |
2025.09.16 | 2 423 724 | 0:14:32 |
2025.09.17 | 2 387 276 | 0:13:45 |
2025.09.18 | 2 385 440 | 0:13:12 |
2025.09.19 | 2 284 732 | 0:12:57 |
2025.09.20 | 2 049 520 | 0:12:20 |
2025.09.21 | 2 184 772 | 0:12:43 |
2025.09.22 | 2 411 756 | 0:13:19 |
2025.09.23 | 2 394 348 | 0:13:53 |
2025.09.24 | 2 348 924 | 0:15:09 |
2025.09.25 | 2 377 348 | 0:14:53 |
2025.09.26 | 2 269 432 | 0:14:01 |
2025.09.27 | 2 056 796 | 0:12:40 |
2025.09.28 | 2 342 260 | 0:12:11 |
2025.09.29 | 2 459 968 | 0:13:40 |
2025.09.30 | 2 367 284 | 0:13:32 |
Gov.hu
Az emberek hivatalos ügyeiket inkább munkanapokon végzik. Hétvégén és ünnepek alatt a felhasználók töredéke jelenik csak meg a Gov.hu oldalain.
Időintervallum | Real Users |
---|---|
havi | 2 674 032 |
heti | 1 329 944 |
napi | 299 302 |
Ncore.pro
Oldalinformációk:
- Felhasználók száma: 390.950 (-267)
- Torrentek száma: 724.160 (+10.190)
- Torrentek mérete: 2,39 PB (+0,02)
Az oldal zárt, regisztrációhoz kötött. Meghívóval lehet csak bejutni a felhasználók közé, amit nehéz szerezni. Egy hónap alatt több ember látogatta meg az Ncore.pro-t, mint ahány felhasználója van. Ez annak köszönhető, hogy sok esetben több ember használja ugyanazt a felhasználónevet.
Az oldalt használók között többségben vannak a férfiak, a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a középkorúak, főként a 30–39 éves korosztályba tartozók.
Időintervallum | Real Users |
---|---|
havi | 499 460 |
heti | 307 819 |
napi | 95 014 |
Tartalomtípus | Torrentek száma |
---|---|
Film | 128 388 |
Sorozat | 76 753 |
Zene | 140 756 |
Felnőtt tartalom | 196 820 |
Játék | 32 830 |
Program | 29 557 |
Könyv | 108 943 |
Nemzetközi weboldalak (kb. 30 vizsgált weblap)
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
A leglátogatottabb külföldi weboldalaknál minimális különbségek mutatkoznak a demográfiai jellemzők – mint a nem, a kor vagy az iskolai végzettség – alapján.
Weboldal | Napi Real users | Havi Real users |
---|---|---|
Google.com | 2 888 846 | 6 406 348 |
Facebook.com | 1 128 009 | 4 159 764 |
Youtube.com | 871 905 | 4 088 772 |
Wikipedia.org | 313 915 | 3 034 092 |
Instagram.com | 173 924 | 1 820 564 |
Reddit.com (↑1) | 108 471 | 1 447 176 |
Netflix.com (↓1) | 100 348 | 668 236 |
Tiktok.com | 89 400 | 1 324 028 |
Messenger.com (↑1) | 76 194 | 462 468 |
Pinterest.com (↓1) | 73 780 | 956 488 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
A Netflix vagy a Disney+ oldalain egy átlagos napon a hazai internetezők jóval több mint öt évnek megfelelő időt töltenek el, ami ugyanakkor még mindig csak töredéke a hatalmas napi látogatószámmal rendelkező Facebook és YouTube értékeinek.
Ennek ellenére ezen streamingszolgáltatásokat nézik nap mint nap legtovább a magyarok, egy átlagos felhasználó bőven több mint egy órán keresztül.
Eltöltött idő: a vizsgált tartalmat meglátogató felhasználók által a felületen eltöltött összes idő.
ATS (átlagosan eltöltött idő): a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban.
Az oldal neve | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
Facebook.com | 113,6 | 0:53:23 |
Youtube.com | 108,9 | 1:06:24 |
Google.com | 79,6 | 0:14:16 |
Netflix.com | 16,8 | 1:29:08 |
Disneyplus.com | 4,7 | 1:01:24 |
Instagram.com | 2,6 | 0:07:43 |
Messenger.com (↑1) | 2,2 | 0:15:01 |
Wikipedia.org (↓1) | 1,7 | 0:02:49 |
Tiktok.com (↑1) | 1,2 | 0:07:55 |
Pinterest.com (↓1) | 0,9 | 0:06:13 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leglátogatottabb oldal és a látogatásonként eltöltött idő
Visits: a vizsgált tartalomnál a folytonos látogatások teljes száma (30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik).
Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Google.com | 8 236 568 | 0:04:59 |
Facebook.com | 2 542 357 | 0:23:42 |
Youtube.com | 1 375 370 | 0:42:01 |
Wikipedia.org | 396 678 | 0:02:13 |
Instagram.com | 246 262 | 0:05:26 |
Reddit.com (↑1) | 134 431 | 0:02:50 |
Netflix.com (↓1) | 121 609 | 1:14:39 |
Messenger.com (↑2) | 108 240 | 0:10:45 |
Tiktok.com (↓1) | 104 251 | 0:06:53 |
Pinterest.com (↓1) | 86 154 | 0:05:16 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb |
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó oldal és az oldalmegtekintésekre jutó idő
Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldal megnyitása)
Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Google.com | 32 499 861 | 0:01:16 |
Facebook.com | 8 618 694 | 0:06:58 |
Youtube.com | 2 709 820 | 0:21:20 |
Wikipedia.org | 968 703 | 0:00:56 |
Instagram.com | 398 423 | 0:03:21 |
Reddit.com | 218 915 | 0:01:44 |
Netflix.com | 212 010 | 0:44:55 |
Messenger.com (↑2) | 159 437 | 0:07:16 |
Tiktok.com | 158 377 | 0:04:32 |
Disneyplus.com (↑4) | 145 200 | 0:22:20 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb |
A külföldi oldalak látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A vizsgált külföldi oldalakat leginkább hétköznapokon látogatják a magyarok, hétvégéken kevesebb felhasználó átlagosan rövidebb időre fordul meg rajtuk. Az adatok közel 30 oldal értékeit veszik figyelembe.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2025.09.01 | 3 571 156 | 0:51:14 |
2025.09.02 | 3 479 560 | 0:53:11 |
2025.09.03 | 3 395 648 | 0:55:16 |
2025.09.04 | 3 479 900 | 0:54:38 |
2025.09.05 | 3 351 788 | 0:54:53 |
2025.09.06 | 3 045 584 | 0:51:37 |
2025.09.07 | 3 099 236 | 0:54:42 |
2025.09.08 | 3 576 392 | 0:49:49 |
2025.09.09 | 3 564 424 | 0:52:02 |
2025.09.10 | 3 567 076 | 0:53:51 |
2025.09.11 | 3 545 656 | 0:55:02 |
2025.09.12 | 3 302 692 | 0:52:40 |
2025.09.13 | 3 021 104 | 0:50:29 |
2025.09.14 | 3 220 344 | 0:49:54 |
2025.09.15 | 3 623 584 | 0:51:19 |
2025.09.16 | 3 449 776 | 0:52:34 |
2025.09.17 | 3 341 384 | 0:57:25 |
2025.09.18 | 3 407 548 | 0:52:43 |
2025.09.19 | 3 354 712 | 0:49:48 |
2025.09.20 | 2 831 044 | 0:55:11 |
2025.09.21 | 3 220 208 | 0:52:41 |
2025.09.22 | 3 418 564 | 0:57:23 |
2025.09.23 | 3 458 072 | 0:55:14 |
2025.09.24 | 3 444 268 | 0:59:04 |
2025.09.25 | 3 667 580 | 0:50:29 |
2025.09.26 | 3 440 324 | 0:52:40 |
2025.09.27 | 3 067 004 | 0:55:46 |
2025.09.28 | 2 975 952 | 0:57:39 |
2025.09.29 | 3 516 212 | 0:55:05 |
2025.09.30 | 3 493 636 | 0:54:00 |
Applikációk (kb. 70 vizsgált alkalmazás)
A tíz legtöbb internetezőt elérő applikáció
Vannak alkalmazások, mint például a Netflix vagy a Spotify, melyeket ugyan kevesebb magyar használ napi szinten, mégis a havi elérésük (legalább havi egyszeri felkeresés) alapján bekerülnének a top tízbe.
Applikáció neve | Napi Real users | Havi Real users |
---|---|---|
Messenger | 3 763 499 | 4 980 320 |
3 469 392 | 4 909 464 | |
Gmail | 2 422 947 | 4 767 344 |
YouTube | 1 604 891 | 4 295 220 |
TikTok | 1 184 061 | 2 200 752 |
906 658 | 1 980 976 | |
Viber | 823 478 | 2 108 884 |
Időkép | 482 573 | 911 132 |
Spotify (↑1) | 298 785 | 1 164 092 |
Duolingo (↑1) | 290 138 | 742 832 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leghosszabb ideig látogatott applikáció
Az applikáció neve | Átlagos napi összidő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
398,4 | 1:00:22 | |
YouTube (↑1) | 219,9 | 1:11:50 |
TikTok (↓1) | 188,5 | 1:23:43 |
Messenger | 162,6 | 0:22:42 |
38,0 | 0:22:03 | |
Gmail | 31,2 | 0:06:40 |
Netflix | 15,4 | 0:55:44 |
Viber | 14,0 | 0:08:53 |
Waze (↑1) | 10,9 | 0:42:39 |
Spotify (↑1) | 9,4 | 0:17:07 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz leglátogatottabb applikáció és a látogatásonként eltöltött idő
Az app neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
---|---|---|
Messenger | 19 030 831 | 0:04:29 |
17 279 258 | 0:12:08 | |
Gmail | 8 306 449 | 0:01:56 |
TikTok | 4 215 213 | 0:23:32 |
YouTube | 3 755 878 | 0:30:43 |
3 080 869 | 0:06:29 | |
Viber | 2 474 597 | 0:02:58 |
Időkép | 1 017 380 | 0:01:14 |
WhatsApp Messenger | 847 434 | 0:04:02 |
Spotify | 816 866 | 0:06:12 |
A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb. |
A tíz legtöbb interakciót kiváltó applikáció és a kontaktusonként eltöltött idő
Az app neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
---|---|---|
224 483 214 | 0:00:56 | |
Messenger | 119 580 788 | 0:00:43 |
TikTok | 63 019 918 | 0:01:35 |
28 554 719 | 0:00:42 | |
Gmail | 21 628 035 | 0:00:45 |
Viber | 17 118 504 | 0:00:26 |
YouTube | 12 080 005 | 0:09:36 |
Spotify (↑1) | 7 760 681 | 0:00:39 |
WhatsApp Messenger (↓1) | 7 588 211 | 0:00:27 |
Duolingo | 3 938 909 | 0:00:45 |
A applikáció látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A magyar internetezők az átlagoshoz képest kevesebbszer, de hosszabb ideig használnak applikációkat a hétvégi napokon. Az adatok közel 70 alkalmazás értékeit veszik figyelembe.
Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
---|---|---|
2025.09.01 | 4 927 348 | 2:03:31 |
2025.09.02 | 4 878 184 | 1:57:12 |
2025.09.03 | 4 949 380 | 1:53:33 |
2025.09.04 | 4 762 720 | 2:03:13 |
2025.09.05 | 4 823 308 | 2:06:29 |
2025.09.06 | 4 716 888 | 2:14:21 |
2025.09.07 | 4 713 488 | 2:16:24 |
2025.09.08 | 4 784 004 | 1:54:00 |
2025.09.09 | 4 877 572 | 1:55:37 |
2025.09.10 | 4 902 052 | 1:59:24 |
2025.09.11 | 4 823 172 | 1:56:05 |
2025.09.12 | 4 848 264 | 2:00:22 |
2025.09.13 | 4 691 116 | 2:00:27 |
2025.09.14 | 4 782 644 | 2:18:39 |
2025.09.15 | 4 940 200 | 1:58:01 |
2025.09.16 | 4 778 836 | 2:08:19 |
2025.09.17 | 4 754 832 | 1:57:00 |
2025.09.18 | 4 729 944 | 2:02:53 |
