Az online médiatér közönsége (2026. március)
A dokumentum letöltése (pdf)Adatok és mérési módszer
Az Egységes Digitális Mérésért Egyesület (EDME) egy auditálást végző piaci szerv, melynek célja a magyarországi online médiafelületek látogatottságának mérésére és kiértékelésére szolgáló egységes, hiteles, transzparens, a piaci szereplők részére használható mérés kiválasztása és fejlesztése, illetve a mérés egységes használatának elősegítése. Együttműködő partnerének, a Gemiusnak szolgáltatása a magyarországi digitális médiumok 16 és 75 év közötti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.
Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő.
- Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
- Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
- Idő: 2020. október 1-jétől tetszőleges időszakokra vizsgálhatók a kumulált adatok (napi, heti, havi, tetszőleges)
Havi szinten megközelítőleg 600 website-ról, 70 applikációról, 20 streaming platformról és 30 médiatulajdonosról adnak információt.
Tematikus csoportosítások
Tíz különböző csoportot határoz meg az EDME:
- magazin;
- híroldal;
- szórakozás;
- közhasznú/információ/linkgyűjtemény;
- közösségi média;
- e-kereskedelem;
- levelező;
- keresők;
- felnőtt tartalom;
- egyéb.
A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát (nem kötelező).
Havi szinten a 16 és 75 év közötti lakosság mintegy 90 százalékát éri el az internet hazánkban. Leginkább mobiltelefonon szörfölnek a felhasználók, azon belül is az applikációk a legnépszerűbbek. A telefonos alkalmazások érik el a legtöbb embert, ezeken töltik el a legtöbb időt és itt mutatják a felhasználók a legmagasabb aktivitást is.
Használt mérőszámok
- Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
- Eltöltött idő: a vizsgált tartalmat meglátogató felhasználók által a felületen eltöltött összes idő
- ATS (Average Time Spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
- Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
- Views/Real user: a Real user átlagos Views száma
- Eltöltött idő/View: egy View során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
- Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
- Eltöltött idő/Visit: egy Visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
A mintavétel módszertana
A Gemius kutatási tevékenysége során részletes információkra tesz szert a weboldalak, a mobilapplikációk, valamint a videó- és audiostreaming-tartalmak fogyasztásának mértékéről, melyet közönségösszetételi mutatókkal egészít ki. Az internetezési szokásokat és a különböző demográfiai jellemzőket magukba foglaló adatokat szoftveres és hardveres úton gyűjti. Mérésének alapja egy hibrid módszertan, ami mérőkódos adatgyűjtésből és több, véletlenszerű kiválasztással toborzott online fúziós panelből áll.
Szoftveres mérés
Az összes olyan hazai tartalmat, melynek előállítója megrendeli a szolgáltatást, mérőkóddal figyelik, így az adatgyűjtésben részt vevő tartalmak és a látogatók interakciói rögzíthetők, ezzel részletes képet adva az oldalmegtekintésekről, az oldalakon eltöltött időről és a látogatások számáról.
Böngészőpanel
A mérésben részt vevő weboldalak látogatóinak véletlenszerűen kiválasztott tagjai számára egy kérdőív ugrik fel, melynek kitöltésével a felhasználók demográfiai jellemzőiről generálódnak adatok. A PC esetében a paneltagok minimális száma húszezer, a mobil eszközökön (mobilon és tableten együtt) pedig minimum tizenötezer fő.
Szoftverpanel
A legalább négyezer főt számláló szoftverpanel tagjait olyan személyek alkotják, akik a böngészőjük bővítményeként engedélyezik a NetPanel Light nevű kiegészítést. A szoftver telepítésének lehetősége a kérdőíves PC-panel tagjai számára érhetők el. A böngészőbővítmény monitorozza és tárolja a browser-en keresztül megtekintett weboldalak listáját és paramétereit.
Mobil hardverpanel
2023 tavaszától - az eddigieket kiegészítve - a mobiltelefonos internethasználati szokásokat egy kb. ezer fős mobilpanel közreműködésével követik nyomon. Az ebben résztvevők vállalják, hogy a kutatás céljából kapott csúcskategóriás okostelefont a sajátjukként használják, mely rögzíti az internetfogyasztási szokásaikat, mint például a böngészőkből megnyitott online tartalmak látogatását vagy a különböző applikációk, alkalmazások használatát.
A panel súlyozásával érik el, hogy tagjainak szocio-demográfiai összetétele megfelelően tükrözze a hazai 16 év feletti internetezők összetételét. A közönségmérést megelőzi egy alapozó kutatás, melynek segítségével megállapításra kerülnek a pontosságot növelő súlyozási változók. Ezek használatával a mérésből származó adatok szocio-demográfiai szempontból is megfelelően tükrözik a 16 és 75 év közötti internetezők összetételét.
Forrás: Gemius Audience
Hazai weboldalak (kb. 600 vizsgált weblap)
Tematikus tartalmak látogatottsága
A magyar tartalmak közül a legtöbb internetezőt a híroldalak érik el, a leghosszabb időt azonban a közösségi média, szórakozás oldalakon (pl. Blog.hu vagy Rtlmost.hu) töltik a felhasználók.
| Tematikus csoport | Példák | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|---|
| Híroldal | Blikk.hu, Portfolio.hu, Hirstart.hu | 2 394 471 | 0:14:51 |
| Magazin | Femcafe.hu, Nosalty.hu, Totalcar.hu |
1 732 074 | 0:07:33 |
| Közhasznú / információ / linkgyűjtemény | Nemzeticegtar.hu, Idokep.hu, Menetrendek.hu | 819 203 | 0:03:26 |
| E-kereskedelem | Profession.hu, Jofogas.hu, Bookline.hu | 680 573 | 0:08:29 |
| Közösségi média | Blog.hu, Kepfeltoltes.eu, Videa.hu | 406 945 | 1:09:12 |
| Szórakozás | Rtlmost.hu, Mozicsillag.cc, Kvizpart.hu | 302 666 | 0:32:52 |
| Levelező | Freemail.hu, Gmail.hu, Onbox.hu | 239 950 | 0:05:48 |
| Egyéb | Evomedia.hu, Retroradio.hu, Agroinform.hu | 58 504 | 0:08:42 |
| Felnőtt tartalom | Randivonal.hu, Parom.hu, Startrandi.hu | 35 373 | 0:10:17 |
| Keresők | Szoftverbazis.hu, Ceginfo.hu, Ok.hu | 726 | 0:00:50 |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
A Mindmegette.hu vagy a Nosalty.hu oldalakat ugyan kevesebb magyar olvassa naponta, mégis a havi elérésük (legalább havi egyszeri felkeresés) alapján bekerülnének a top tízbe.
| Weboldal | Átlagos napi real users | Havi real users |
|---|---|---|
| Index.hu | 666 369 | 2 719 660 |
| Telex.hu (↑1) | 661 302 | 2 624 664 |
| 24.hu (↑1) | 531 955 | 2 708 032 |
| Hvg.hu (↑2) | 510 261 | 2 242 368 |
| Origo.hu (↓3) | 502 217 | 2 443 988 |
| Portfolio.hu (↑2) | 476 042 | 2 124 048 |
| Blikk.hu (↓2) | 435 112 | 2 379 252 |
| Idokep.hu (↓1) | 405 023 | 1 636 692 |
| Gov.hu | 399 397 | 3 207 424 |
| 444.hu | 398 414 | 1 946 432 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal demográfiai mutatók szerint
| Helyezés | Férfi | Nő |
|---|---|---|
| 1. | Telex.hu (↑1) | Index.hu (↑1) |
| 2. | Index.hu (↓1) | Blikk.hu (↓1) |
| 3. | Portfolio.hu (↑3) | Telex.hu (↑2) |
| 4. | Hvg.hu (↑1) | 24.hu |
| 5. | 24.hu (↓1) | Gov.hu (↑1) |
| 6. | Origo.hu (↓3) | Origo.hu (↓3) |
| 7. | 444.hu (↑2) | Hvg.hu (↑1) |
| 8. | Hasznaltauto.hu | Idokep.hu (↓1) |
| 9. | Idokep.hu (↓2) | Portfolio.hu (↑7) |
| 10. | Blikk.hu | Nosalty.hu (↓1) |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||
| Helyezés | 16–29 év | 30–39 év | 40–49 év | 50–59 év | 60–75 év |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Videa.hu | Telex.hu | Telex.hu (↑1) | Index.hu | Index.hu (↑1) |
| 2. | Menetrendek.hu | Index.hu | Index.hu (↓1) | Origo.hu | Origo.hu (↓1) |
| 3. | Gov.hu | 24.hu (↑1) | Idokep.hu | Telex.hu (↑3) | Blikk.hu |
| 4. | Telex.hu | Idokep.hu (↓1) | 24.hu | Portfolio.hu (↑3) | Hvg.hu (↑1) |
| 5. | Hasznaltauto.hu (↑1) | 444.hu (↑1) | Hvg.hu (↑1) | Hvg.hu | 24.hu (↓1) |
| 6. | Idokep.hu (↓1) | Gov.hu (↓1) | Origo.hu (↓1) | 24.hu (↓2) | Portfolio.hu |
| 7. | Index.hu | Hvg.hu (↑2) | Portfolio.hu (↑4) | Blikk.hu (↓4) | Telex.hu |
| 8. | 24.hu | Hasznaltauto.hu | Gov.hu | Gov.hu (↑1) | Mandiner.hu |
| 9. | 444.hu | Videa.hu (↓2) | 444.hu (↑1) | 444.hu (↑2) | 444.hu |
| 10. | Hvg.hu (↑1) | Portfolio.hu (↑3) | Hasznaltauto.hu (↓1) | Idokep.hu (↓2) | Vg.hu |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | |||||
| Helyezés | Max. 8 általános | Szakközépiskola | Gimnázium | Felsőfok |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Videa.hu | Origo.hu | Index.hu | Telex.hu |
| 2. | Menetrendek.hu | Index.hu | Telex.hu (↑3) | Index.hu |
| 3. | Idokep.hu | Portfolio.hu (↑4) | Origo.hu (↓1) | 24.hu |
| 4. | Gov.hu (↑4) | Blikk.hu (↓1) | 24.hu | Hvg.hu |
| 5. | Origo.hu (↓1) | 24.hu (↑1) | Hvg.hu (↑1) | 444.hu (↑1) |
| 6. | Index.hu | Idokep.hu (↓2) | Portfolio.hu (↑2) | Portfolio.hu (↑3) |
| 7. | Blikk.hu (↓2) | Videa.hu (↓2) | Blikk.hu (↓4) | Origo.hu (↓2) |
| 8. | Nosalty.hu (↑2) | Hvg.hu (↑3) | Idokep.hu (↓1) | Gov.hu (↑2) |
| 9. | Hasznaltauto.hu (↓2) | Gov.hu | 444.hu (↑1) | Blikk.hu (↓2) |
| 10. | 24.hu (↓1) | Telex.hu (↑2) | Gov.hu (↓1) | Idokep.hu (↓2) |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||||
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
Az oldalon töltött idő alatt azt az időmennyiséget értjük, amit az oda látogató felhasználók generálnak együttesen egy átlagos nap alatt. Így akár egy kisebb nagyságú látogatói közönség is képes több tíz évnek megfelelő időt eltölteni a film- vagy sorozatnézése során, ahogyan ez például a Videa.hu esetében megfigyelhető.
| Az oldal neve | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Videa.hu | 49,1 | 1:27:05 |
| Jobbmintatv.pro | 12,4 | 1:19:20 |
| Index.hu | 10,2 | 0:07:59 |
| Telex.hu | 9,2 | 0:07:14 |
| Gov.hu | 6,5 | 0:08:18 |
| 24.hu | 5,4 | 0:05:19 |
| Hvg.hu (↑7) | 5,1 | 0:05:11 |
| Telekomtvgo.hu (↑3) | 4,7 | 2:15:24 |
| Hasznaltauto.hu (↓2) | 4,6 | 0:08:24 |
| Portfolio.hu (↑7) | 4,5 | 0:04:56 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||
A tíz leglátogatottabb oldal
Egyes oldalak viszonylag alacsony létszámú látogatói bázissal rendelkeznek, akik a nap során sokszor felkeresik a website-ot. Ezzel szemben vannak lapok, amelyek sok felhasználót érnek el, akik azonban kevés alkalommal böngésznek a kínált tartalmak között. Mindkét esetben magas Visits érték generálódik.
| Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Index.hu | 1 390 361 | 0:03:50 |
| Telex.hu | 1 286 280 | 0:03:44 |
| 24.hu (↑1) | 994 316 | 0:02:51 |
| Hvg.hu (↑3) | 902 410 | 0:02:57 |
| Portfolio.hu (↑4) | 865 320 | 0:02:43 |
| Origo.hu (↓3) | 849 614 | 0:02:34 |
| Idokep.hu (↓2) | 723 419 | 0:01:51 |
| Blikk.hu (↓2) | 695 929 | 0:02:15 |
| 444.hu (↑1) | 648 721 | 0:02:45 |
| Videa.hu (↓2) | 618 395 | 0:41:38 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó oldal
Egyes weboldalak esetében magas a napi oldalletöltések száma, ennek ellenére egy átlagos oldalt kevesebb, mint másfél percig böngésznek a felhasználók.
| Az oldal neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Gov.hu | 6 150 657 | 0:00:33 |
| Hasznaltauto.hu | 4 139 752 | 0:00:35 |
| Index.hu | 4 130 324 | 0:01:18 |
| Telex.hu | 2 920 133 | 0:01:39 |
| 24.hu | 2 434 212 | 0:01:10 |
| Portfolio.hu (↑5) | 2 144 573 | 0:01:07 |
| Origo.hu (↓1) | 1 940 677 | 0:01:07 |
| Hvg.hu (↑2) | 1 877 099 | 0:01:25 |
| Eredmenyek.com (↓2) | 1 761 538 | 0:01:04 |
| Idokep.hu (↓2) | 1 516 244 | 0:00:55 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||
Hírportálok címlapjai
A tartalmak valós fogyasztási mintázatairól többet árulnak el a hírportálok nyitólapjai. Sokan tévednek az oldalakra a közösségi médiában megjelenő, kifinomult algoritmusok által személyre szabott, célzott hírekre kattintva, azonban aki a főoldalt nyitja meg, az sokkal nagyobb valószínűséggel keresi fel az oldalt szándékosan.
A tudatos hírfogyasztók között több a férfi, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, továbbá leginkább a 30-49 éves korosztály tagjaira jellemző.
A listán csak azon oldalak szerepelnek, melyek publikussá tették nyitólapjuk látogatottsági adatait és kellő mennyiségű felhasználó fordult meg oldalukon, hogy havi elemzés készülhessen róluk. Az ábrán a leglátogatottabb oldalak szerepelnek, azonban többek közt hiányzik a 444.hu és a regionális, vidéki híroldalak.
| Az oldal neve | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Telex.hu (↑1) | 259 124 | 0:05:43 |
| Index.hu (↓1) | 251 411 | 0:07:52 |
| 24.hu | 111 713 | 0:05:55 |
| Nemzetisport.hu | 74 394 | 0:04:05 |
| Hvg.hu | 70 441 | 0:04:39 |
| Portfolio.hu | 50 436 | 0:04:22 |
| Origo.hu | 8 669 | 0:05:55 |
| M4sport.hu | 2 948 | 0:05:16 |
| Hang.hu | 2 163 | 0:05:48 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||
A magyar híroldalak látogatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
Hétvégenként kevesebben és rövidebb időtartamban olvasnak híreket, mint hétköznapokon. A magyar híroldalak forgalmi adatainak vizsgálata során közel 120 hírportál statisztikáit vettük figyelembe.
| Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 2026.03.01 | 2 287 180 | 0:15:04 |
| 2026.03.02 | 2 548 096 | 0:15:48 |
| 2026.03.03 | 2 535 312 | 0:15:31 |
| 2026.03.04 | 2 457 928 | 0:15:27 |
| 2026.03.05 | 2 435 284 | 0:14:52 |
| 2026.03.06 | 2 424 540 | 0:15:32 |
| 2026.03.07 | 2 193 476 | 0:13:50 |
| 2026.03.08 | 2 184 296 | 0:13:21 |
| 2026.03.09 | 2 483 360 | 0:15:03 |
| 2026.03.10 | 2 419 576 | 0:15:00 |
| 2026.03.11 | 2 449 360 | 0:15:13 |
| 2026.03.12 | 2 415 224 | 0:14:52 |
| 2026.03.13 | 2 372 792 | 0:14:08 |
| 2026.03.14 | 2 165 120 | 0:13:49 |
| 2026.03.15 | 2 410 192 | 0:15:24 |
| 2026.03.16 | 2 467 312 | 0:15:11 |
| 2026.03.17 | 2 408 220 | 0:15:00 |
| 2026.03.18 | 2 414 476 | 0:14:32 |
| 2026.03.19 | 2 432 972 | 0:15:10 |
| 2026.03.20 | 2 504 304 | 0:14:28 |
| 2026.03.21 | 2 202 180 | 0:13:19 |
| 2026.03.22 | 2 201 228 | 0:12:54 |
| 2026.03.23 | 2 453 440 | 0:14:54 |
| 2026.03.24 | 2 431 272 | 0:14:54 |
| 2026.03.25 | 2 451 808 | 0:15:28 |
| 2026.03.26 | 2 521 100 | 0:15:31 |
| 2026.03.27 | 2 444 804 | 0:15:32 |
| 2026.03.28 | 2 280 652 | 0:15:04 |
| 2026.03.29 | 2 295 748 | 0:14:04 |
| 2026.03.30 | 2 488 732 | 0:16:00 |
| 2026.03.31 | 2 448 612 | 0:15:34 |
Gov.hu
Az emberek hivatalos ügyeiket inkább munkanapokon végzik. Hétvégén és ünnepek alatt a felhasználók töredéke jelenik csak meg a Gov.hu oldalain.
| Időintervallum | Real Users |
|---|---|
| havi | 3 207 424 |
| heti | 1 589 663 |
| napi | 399 397 |
Ncore.pro
Oldalinformációk:
- Felhasználók száma: 400 891 (- 5 114)
- Torrentek száma: 756 644 (+8 429)
- Torrentek mérete: 2,54 PB (+0,03)
Az oldal zárt, regisztrációhoz kötött. Meghívóval lehet csak bejutni a felhasználók közé, amit nehéz szerezni. Egy hónap alatt több ember látogatta meg az Ncore.pro-t, mint ahány felhasználója van. Ez annak köszönhető, hogy sok esetben több ember használja ugyanazt a felhasználónevet.
Az oldalt használók között többségben vannak a férfiak, a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a középkorúak, főként a 30-39 éves korosztályba tartozók.
| Időintervallum | Real Users |
|---|---|
| havi | 512 516 |
| heti | 321 191 |
| napi | 102 265 |
| Tartalomtípus | Torrentek száma |
|---|---|
| Film | 129 364 |
| Sorozat | 80 187 |
| Zene | 144 374 |
| Felnőtt tartalom | 208 519 |
| Játék | 35 509 |
| Program | 32 287 |
| Könyv | 114 479 |
Nemzetközi weboldalak (kb. 30 vizsgált weblap)
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
A napi látogatások alapján nem, de a havi felhasználók számát figyelembe véve a Linkedin.com is bekerülne a top10-be. A leglátogatottabb külföldi weboldalaknál minimális különbségek mutatkoznak a demográfiai jellemzők – mint a nem, a kor vagy az iskolai végzettség – alapján.
| Weboldal | Napi Real users | Havi Real users |
|---|---|---|
| Google.com | 3 084 794 | 6 496 856 |
| Facebook.com | 1 132 946 | 4 047 360 |
| Youtube.com | 992 438 | 4 469 980 |
| Wikipedia.org | 290 110 | 2 871 096 |
| Chatgpt.com | 272 123 | 1 484 168 |
| Instagram.com | 160 561 | 1 821 924 |
| Reddit.com | 122 834 | 1 617 108 |
| Netflix.com | 92 311 | 610 572 |
| Tiktok.com | 81 012 | 1 345 448 |
| Pinterest.com | 72 043 | 1 018 368 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb | ||
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
A Netflix oldalán egy átlagos napon a hazai internetezők körülbelül húsz évnek megfelelő időt töltenek el, ami ugyanakkor még mindig csak töredéke a hatalmas napi látogatószámmal rendelkező Facebook és YouTube értékeinek.
Ennek ellenére a filmes streamingszolgáltatásokat nézik nap mint nap legtovább a magyarok, egy átlagos felhasználó több mint egy órán keresztül.
| Az oldal neve | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Youtube.com | 142,9 | 1:16:22 |
| Facebook.com | 128,5 | 1:00:13 |
| Google.com | 95,1 | 0:16:00 |
| Netflix.com | 15,7 | 1:29:46 |
| Chatgpt.com | 11,2 | 0:22:00 |
| Disneyplus.com (↑1) | 3,8 | 1:14:17 |
| Gemini.google.com (↑1) | 3,3 | 0:25:55 |
| Instagram.com (↑3) | 1,6 | 0:05:07 |
| Wikipedia.org | 1,4 | 0:02:34 |
| Tiktok.com | 1,4 | 0:09:59 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||
A tíz leglátogatottabb oldal
| Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Google.com | 9 051 522 | 0:05:26 |
| Facebook.com | 2 545 576 | 0:26:49 |
| Youtube.com | 1 558 253 | 0:48:31 |
| Chatgpt.com | 392 834 | 0:15:23 |
| Wikipedia.org | 365 899 | 0:02:03 |
| Instagram.com | 209 795 | 0:03:52 |
| Reddit.com | 158 271 | 0:04:12 |
| Netflix.com | 103 158 | 1:21:13 |
| Tiktok.com | 96 415 | 0:08:14 |
| Gemini.google.com (↑1) | 88 628 | 0:20:44 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb | ||
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó oldal
| Az oldal neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Google.com | 35 682 127 | 0:01:23 |
| Facebook.com | 8 427 133 | 0:08:04 |
| Youtube.com | 3 085 496 | 0:24:27 |
| Wikipedia.org | 856 243 | 0:00:54 |
| Chatgpt.com | 581 178 | 0:10:21 |
| Instagram.com | 332 772 | 0:02:27 |
| Reddit.com | 277 214 | 0:02:21 |
| Yahoo.com (↑3) | 203 522 | 0:00:47 |
| Linkedin.com (↑1) | 182 576 | 0:01:59 |
| Indeed.com (↑2) | 173 146 | 0:00:30 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb | ||
A külföldi oldalak látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A vizsgált külföldi oldalakat leginkább hétköznapokon látogatják a magyarok, hétvégéken kevesebb felhasználó átlagosan rövidebb időre fordul meg rajtuk. Az adatok közel 30 oldal értékeit veszik figyelembe.
| Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 2026.03.01 | 3 103 384 | 1:13:50 |
| 2026.03.02 | 3 766 860 | 1:09:21 |
| 2026.03.03 | 3 480 852 | 1:09:15 |
| 2026.03.04 | 3 613 452 | 1:02:25 |
| 2026.03.05 | 3 567 756 | 1:00:31 |
| 2026.03.06 | 3 391 976 | 1:01:16 |
| 2026.03.07 | 3 115 420 | 1:02:24 |
| 2026.03.08 | 3 160 640 | 1:05:58 |
| 2026.03.09 | 3 699 880 | 0:58:53 |
| 2026.03.10 | 3 786 716 | 1:01:33 |
| 2026.03.11 | 3 744 896 | 0:59:34 |
| 2026.03.12 | 3 675 672 | 0:59:17 |
| 2026.03.13 | 3 639 360 | 0:56:27 |
| 2026.03.14 | 3 168 936 | 1:00:38 |
| 2026.03.15 | 3 369 536 | 1:02:12 |
| 2026.03.16 | 3 638 816 | 1:05:04 |
| 2026.03.17 | 3 715 656 | 1:04:02 |
| 2026.03.18 | 3 730 344 | 0:56:23 |
| 2026.03.19 | 3 694 848 | 1:02:03 |
| 2026.03.20 | 3 496 764 | 1:05:55 |
| 2026.03.21 | 3 287 596 | 1:02:47 |
| 2026.03.22 | 3 312 824 | 1:03:18 |
| 2026.03.23 | 3 792 836 | 0:59:24 |
| 2026.03.24 | 3 668 804 | 1:02:32 |
| 2026.03.25 | 3 659 828 | 1:00:24 |
| 2026.03.26 | 3 704 300 | 1:01:25 |
| 2026.03.27 | 3 720 144 | 1:03:02 |
| 2026.03.28 | 3 419 040 | 0:59:49 |
| 2026.03.29 | 3 527 568 | 0:57:40 |
| 2026.03.30 | 3 778 760 | 1:00:40 |
| 2026.03.31 | 3 795 352 | 0:55:30 |
Applikációk (kb. 70 vizsgált alkalmazás)
A tíz legtöbb internetezőt elérő applikáció
A WhatsApp Messenger vagy a Netflix alkalmazását ugyan kevesebb magyar használja napi szinten, mégis a havi elérése (legalább havi egyszeri felkeresés) alapján bekerülne a top tízbe.
| Applikáció neve | Napi Real users | Havi Real users |
|---|---|---|
| Messenger | 3 753 815 | 5 044 104 |
| 3 650 698 | 5 174 732 | |
| Gmail | 2 548 221 | 4 970 664 |
| YouTube | 1 589 654 | 4 086 528 |
| TikTok | 1 470 654 | 2 442 764 |
| 1 040 097 | 2 060 944 | |
| Viber | 856 570 | 2 256 376 |
| ChatGPT (↑1) | 471 023 | 1 467 644 |
| Időkép (↓1) | 410 246 | 863 600 |
| Spotify | 326 606 | 1 404 268 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb/hátrébb | ||
A tíz leghosszabb ideig látogatott applikáció
| Az applikáció neve | Átlagos napi összidő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 426,9 | 1:01:19 | |
| TikTok | 222,7 | 1:19:52 |
| YouTube | 205,2 | 1:07:48 |
| Messenger | 197,8 | 0:27:41 |
| 46,0 | 0:23:12 | |
| Gmail | 30,4 | 0:06:11 |
| Snapchat (↑4) | 17,1 | 0:40:18 |
| Viber | 14,8 | 0:09:06 |
| ChatGPT | 12,2 | 0:13:42 |
| Waze | 10,3 | 0:46:13 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb | ||
A tíz leglátogatottabb applikáció
| Az app neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Messenger | 20 103 520 | 0:05:10 |
| 18 171 276 | 0:12:20 | |
| Gmail | 8 720 447 | 0:01:47 |
| TikTok | 5 450 457 | 0:21:28 |
| YouTube | 3 764 934 | 0:28:39 |
| 3 649 961 | 0:06:36 | |
| Viber | 2 648 808 | 0:02:56 |
| Spotify | 924 965 | 0:02:56 |
| ChatGPT (↑2) | 897 707 | 0:07:12 |
| Snapchat (↑2) | 788 039 | 0:11:42 |
| A zárójelben szereplő nyíl és szám azt jelzi, hogy a weboldal az előző havi rangsorhoz képest hány hellyel került előrébb | ||
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó applikáció és a kontaktusonként eltöltött idő
| Az app neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 248 743 057 | 0:00:54 | |
| Messenger | 148 968 622 | 0:00:42 |
| TikTok | 72 709 035 | 0:01:37 |
| 42 893 549 | 0:00:34 | |
| Gmail | 22 461 477 | 0:00:41 |
| Viber | 18 347 595 | 0:00:26 |
| YouTube | 13 895 491 | 0:07:51 |
| WhatsApp Messenger | 7 611 802 | 0:00:35 |
| Spotify | 6 049 023 | 0:00:28 |
| Duolingo | 4 645 069 | 0:00:52 |
A applikáció látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
