Országos rádiós hallgatottságmérési eredmények, 2026. második negyedév

Bevezetés

A „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére rádiós közönségmérések teljes körű lebonyolítása” tárgyú, 2018-tól 2020-ig, majd a hasonló, 2021-től 2023-ig, illetve 2024-től 2026-ig terjedő ciklust felölelő közbeszerzési eljárásokat is a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium nyerte.

Jelen dolgozat a tenderkiírásban foglalt kötelezettség teljesítése. A dokumentum kizárólag a tenderkiírás, illetőleg az azon alapuló rádiós hallgatottságmérés I. A. komponensének rádióit, azaz az országos és/vagy fővárosi illetőségű rádiók hallgatottsági eredményeit taglalja.

Az összefoglalóban közölt adatok a Megrendelő által előírt grafikonokat, diagramokat tartalmazzák egy logikai struktúra szerint tagolva, rövid szöveges kiegészítésekkel arra vonatkozóan, hogyan kell értelmezni a közölt ábrákat.

Ha másképp nem jelöljük, az ábrázolt adatok országosan a 15 éves és idősebb sokaságra értendők.

A mérés módszertana

A tenderkiírás műszaki leírása alapján az egyes adatfelvételi hullámok az alábbi számú, komplett lekérdezést/ kitöltött naplót tartalmazzák:

  • Budapest: legalább 2.000 db,
  • Megyei jogú városok és a 100 ezer főt meghaladó hálózatok: 31× legalább 500 db = 15.500 db,
  • Országos minta vidék (nem Budapest és nem megyei jogú város): legalább 4.000 db.

A kutatás reprezentatív a magyarországi 15 éves és idősebb lakosságra életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint. A mintavétel során a fenti kritériumok (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) szerinti kvótázást alkalmaztunk. Az adatvételből adódó hibákat korrekciós eljárással, utólagos rétegzéssel (súlyozással) korrigáltuk.

A minta súlyozását iterációs módszerrel végeztük szükség szerint egy-, két- vagy háromdimenziós peremeloszlások figyelembevételével. A súlyozást elvégeztük országos és adott esetben vételkörzeti szinten egyaránt mindegyik vételkörzetre. A (projektálás előtti) átlag súly nem haladja meg az 1,01-os értéket. A havi minta 90 százalékának esetében a súlyérték nem esik kívül a 0,2–5,0 közötti intervallumon, és a maximális súly nem haladja meg az 6,0-t.

Hallgatottsági adatok

Országos napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2026. II.) (Reach N, ezer fő, N=8.253)

1. táblázat: országos rádióhallgatottság 2018 negyedik negyedévétől 2026 második negyedévéig (ezer fő)
Negyedév Napi hallgatottság Heti hallgatottság
2018. okt.–dec. 5.813 7.089
2019. jan.–márc. 5.787 7.271
2019. ápr.–jún. 5.778 7.180
2019. júl.–szept. 5.538 7.125
2019. okt.–dec. 5.528 7.222
2020. jan.–márc. 5.455 7.117
2020. ápr.–jún. 5.181 7.324
2020. júl.–szept. 5.250 7.335
2020. okt.–dec. 5.591 7.482
2021. jan.–márc. 5.648 7.607
2021. ápr.–jún. 5.499 7.567
2021. júl.–szept. 5.425 7.582
2021. okt.–dec. 5.451 7.705
2022. jan.–márc. 5.373 7.695
2022. ápr.–jún. 5.352 7.644
2022. júl.–szept. 5.218 7.549
2022. okt.–dec. 5.223 7.486
2023. jan.–márc. 5.452 7.387
2023. ápr.–jún. 5.551 7.380
2023. júl.–szept. 5.515 7.304
2023. okt.–dec. 5.567 7.321
2024. jan.–márc. 5.491 7.266
2024. ápr.–jún. 5.478 7.287
2024. júl.–szept. 5.454 7.305
2024. okt.–dec. 5.436 7.331
2025. jan.–márc. 5.453 7.421
2025. ápr.–jún. 5.496 7.500
2025. júl.–szept. 5.718 7.604
2025. okt.–dec. 5.749 7.562
2026. jan.–márc. 5.872 7.610
2026. ápr.–jún. 5.949 7.712

Jelen negyedéves mérés eredményei alapján a rádiókat napi szinten 5,9, míg hetente 7,7 millióan hallgatják a legalább 15 évesek körében. Eszerint országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság 73 százaléka napi szinten, míg 94 százaléka heti rendszerességgel hallgat rádiót.

Budapesti napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2026. II.) (Reach N, ezer fő, N=2.322)

2. táblázat: budapesti rádióhallgatottság 2018 negyedik negyedévétől 2026 második negyedévéig (ezer fő)
Negyedév Napi hallgatottság Heti hallgatottság
2018. okt.–dec. 897 1.200
2019. jan.–márc. 935 1.276
2019. ápr.–jún. 875 1.231
2019. júl.–szept. 843 1.212
2019. okt.–dec. 869 1.261
2020. jan.–márc. 879 1.251
2020. ápr.– jún. 846 1.256
2020. júl.–szept. 895 1.347
2020. okt.–dec. 996 1.372
2021. jan.–márc. 1.068 1.410
2021. ápr.–jún. 1.001 1.398
2021. júl.–szept. 964 1.409
2021. okt.–dec. 959 1.429
2022. jan.–márc. 920 1.415
2022. ápr.- jún. 891 1.373
2022. júl.–szept. 873 1.365
2022. okt.–dec. 858 1.344
2023. jan.–márc. 923 1.353
2023. ápr.–jún. 958 1.333
2023. júl.–szept. 941 1.312
2023. okt.–dec. 965 1.355
2024. jan.–márc. 940 1.310
2024. ápr.–jún. 926 1.309
2024. júl.–szept. 898 1.284
2024. okt.–dec. 915 1.314
2025. jan.–márc. 965 1.355
2025. ápr.–jún. 940 1.337
2025. júl.–szept. 923 1.335
2025. okt.–dec. 991 1.372
2026. jan.–márc. 994 1.351
2026. ápr.–jún. 983 1.356

Budapesten a 15 éves vagy annál idősebb lakosság közel 42 százaléka (983 ezer fő) naponta, míg 58 százaléka (1,3 millió fő) heti rendszerességgel hallgat valamilyen rádiót.

A napi, illetve heti rendszerességgel rádiót hallgatók aránya a fővárosban kis mértékben eltér az országos napi és heti hallgatottság arányától.

Országos napi hallgatottság 2026. II. negyedévében – toplista (Reach N, ezer fő)

3. táblázat: országos napi hallgatottsági adatok 2026. április–június között
Rádió neve Elérés (ezer fő)
Retro Rádió 1902
Rádió 1 1748
Kossuth Rádió 961
Petőfi Rádió 489
Dankó Rádió 388
Best FM 251
Bartók Rádió 137
Hír FM 106
Rock FM 63
InfoRádió 28

Országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság körében – egy átlagos napot alapul véve – a Retro Rádió (1,9 millió fő) a leghallgatottabb rádió, melyet a Rádió 1 (1,7 millió fő), a Kossuth Rádió (961 ezer fő), majd a Petőfi Rádió (489 ezer fő) követ a sorban. Ezután következik a Dankó Rádió 388 ezer főnyi hallgatóval. A Best FM 251 ezer fő, a Bartók Rádió pedig 137 ezer napi követővel rendelkezik. Utánuk a Hír FM következik 106 ezres, valamint a Rock FM 63 ezres napi hallgatótáborral. Az InfoRádió 28 ezer főhöz ér el napi szinten országosan.

Budapesti napi hallgatottság 2026. II. negyedévében – toplista (Reach N, ezer fő)

4. táblázat: budapesti napi hallgatottság 2026. április–június között
Rádió neve Elérés (ezer fő)
Rádió 1 337
Retro Rádió 243
Kossuth Rádió 150
Rock FM 63
Petőfi Rádió 54
Dankó Rádió 40
Best FM 31
Bartók Rádió 28
InfoRádió 22
Hír FM 20

A fővárosban az átlagos napi hallgatószám tekintetében vezető adó a Rádió 1 (337 ezer hallgató naponta), majd a Retro Rádió (243 ezer) és a Kossuth Rádió 150 ezer fős hallgatótáborral következik a sorban. A Rock FM-et 63, a Petőfi Rádiót 54, Dankó Rádiót 40 ezer fő hallgatja. A Best FM 31 ezres, a Bartók Rádió 28 ezer fős eléréssel rendelkezik. Az InfoRádió 22, a Hír FM pedig 20 ezer embert ér el napi szinten a fővárosban.

Kereskedelmi rádiók országos napi hallgatottsága 2026. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

5. táblázat: A Retro Rádió, a Rádió 1, a Best FM/Rádió M és a Rock FM kereskedelmi rádió hallgatottsága (elérés ezer főben)
Rádió neve Elérés (ezer fő)
Retro Rádió 1902
Rádió 1 1748
Best FM 251
Rock FM 63

A kereskedelmi rádiók rangsorát az országos Retro Rádió vezeti. A Rádió 1 csaknem kétszáz településen fogható a szűkebb, folyamatosan sztereó vételi lehetőségeket tartalmazó lista szerint is. Előbbi 1,9 millió fős, utóbbi pedig 1,7 millió körüli napi hallgatószámmal rendelkezik. A Best FM napi szinten 251 ezer hallgatót tudhat magáénak, a Rock FM pedig 63 ezer főt.

Közszolgálati rádiók országos napi hallgatottsága 2026. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

6. táblázat: A közszolgálati rádiók hallgatottsága (elérés ezer főben)
Rádió neve Elérés (ezer fő)
Kossuth Rádió 961
Petőfi Rádió 489
Dankó Rádió 388
Bartók Rádió 137
Nemzetiségi rádiók 10
Parlamenti Rádió 7

A négy vezető közszolgálati rádió között nincsenek nagyságrendi lefedettségbeli különbségek, eltérő napi hallgatótáborukat alapvetően az eltérő profiljuknak és műsorstruktúrájuknak tudhatjuk be.

A Kossuth Rádió hallgatótábora megközelíti a napi 1 millió főt, a Petőfi Rádió pedig a 489 ezer főt. A Dankó Rádió tábora 388 ezer fő körül alakul, a Bartók Rádióé pedig 137 ezer fő.

A Nemzetiségi rádiók és a Parlamenti Rádió esetében a közszolgálatiság önmagában való célkitűzés, és ebben a formájában sokkal előbbre való, mint a hallgatottsági mutatók üldözése; így nincs is igazán értelme érdemben interpretálni a számaikat ebben a kontextusban.

Közösségi rádiók országos napi hallgatottsága 2026. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

7. táblázat: A közösségi rádiók hallgatottsága (elérés ezer főben)
Rádió neve Elérés (ezer fő)
Hír FM 106
InfoRádió 28
Jazzy 22
radiocafé 19
Klasszik Rádió 16
Manna FM 11
Spirit FM 11
Tilos Rádió 10
Első Pesti Egyetemi Rádió 2

A közösségi rádiók körében a nagyobb, itt is ábrázolt hallgatottsági értékeket a fővárosi és a hálózatosként működő adók tudhatják magukénak; megkockáztathatjuk, hogy az élmezőny a lefedettség szempontjából is ezekből az adókból áll össze.

A közösségi rádiók hallgatottsági listáját a Hír FM (106 ezer fő) vezeti ebben a negyedéves periódusban, az InfoRádió (28 ezer fő), Jazzy (22 ezer fő) és a radiocafé (19 ezer fő) előtt. A Klasszik Rádiót ebben a hullámban 16, a Manna FM-et és a Spirit FM-et pedig 11 ezren hallgatták. A Tilos Rádió 10 ezer fős napi hallgatótábort tudhat magáénak, míg a sort az Első Pesti Egyetemi Rádió zárja majdnem kettő ezer fős hallgatottsággal.

Napi rádióhallgatási görbék 2026. II. negyedévben

A következő ábrák helyes értelmezéséhez fontos tisztázni, hogy pontosan mit mutatnak be és milyen módon.

A napi rádióhallgatási görbék – a hétköznap/hétvége bontás kivételével, ahol épp e szempont szerint aggregált eredmények szerepelnek – az ún. „átlag napi” rádióhallgatási adatokat jelenítik meg.

Kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2026. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

8. táblázat: kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 78 35 33
01:00-02:00 52 14 24
02:00:03:00 49 23 17
03:00-04:00 59 21 16
04:00-05:00 90 33 16
05:00-06:00 166 70 26
06:00-07:00 2734 834 735
07:00-08:00 3255 984 914
08:00-09:00 2974 1014 903
09:00-10:00 2315 838 767
10:00-11:00 2186 1141 970
11:00-12:00 2110 1122 1020
12:00-13:00 1897 960 813
13:00-14:00 1713 737 559
14:00-15:00 1667 577 519
15:00-16:00 1585 625 530
16:00-17:00 1322 512 480
17:00-18:00 1137 440 393
18:00-19:00 842 273 292
19:00-20:00 770 308 270
20:00-21:00 557 247 224
21:00-22:00 363 177 137
22:00-23:00 159 69 66
23:00-00:00 148 60 40

Közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje 2026. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

9. táblázat: a közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 41 14 20
01:00-02:00 32 14 14
02:00:03:00 28 11 5
03:00-04:00 26 14 6
04:00-05:00 32 18 12
05:00-06:00 54 28 28
06:00-07:00 1137 518 551
07:00-08:00 1335 562 614
08:00-09:00 1189 505 569
09:00-10:00 882 328 338
10:00-11:00 1299 664 667
11:00-12:00 1361 736 796
12:00-13:00 1293 744 760
13:00-14:00 777 355 366
14:00-15:00 616 253 221
15:00-16:00 562 206 227
16:00-17:00 458 161 157
17:00-18:00 385 120 138
18:00-19:00 306 90 124
19:00-20:00 285 106 83
20:00-21:00 180 43 57
21:00-22:00 104 42 40
22:00-23:00 99 47 35
23:00-00:00 78 34 26

Közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2026. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

10. táblázat: a közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 5 2 2
01:00-02:00 7 1 3
02:00:03:00 9 0 1
03:00-04:00 7 1 2
04:00-05:00 6 4 1
05:00-06:00 13 1 3
06:00-07:00 142 45 30
07:00-08:00 153 46 38
08:00-09:00 116 47 30
09:00-10:00 114 43 21
10:00-11:00 92 37 26
11:00-12:00 98 44 25
12:00-13:00 70 22 29
13:00-14:00 52 14 18
14:00-15:00 80 23 30
15:00-16:00 115 29 27
16:00-17:00 90 27 28
17:00-18:00 63 23 23
18:00-19:00 64 23 21
19:00-20:00 56 20 13
20:00-21:00 35 7 13
21:00-22:00 18 7 9
22:00-23:00 20 7 19
23:00-00:00 18 5 6

A kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéit hétköznap/szombat/vasárnap bontásban, óránkénti osztásközökkel közöljük, a tendenciák így jól kivehetők az órán belüli kilengések nélkül.

A reggeli csúcsidőszak a kereskedelmi és a közszolgálati rádiók tekintetében sokkal markánsabb, mint a közösségi rádióknál. A déli hírek kiugró hallgatottsága a közszolgálati csatornákon jelentkezik, a kereskedelmi adóknál nem; de a délutáni visszaesés is az állami finanszírozású rádiókat érinti leginkább, a kereskedelmieket kevésbé, a közösségi rádiók pedig már-már stagnáló hallgatottságot produkálnak a délután folyamán egészen az esti visszaesésig, amikor a rádiók szerepe visszaszorul.

Napi hallgatottság negyedórás bontásban hétköznap és hétvégén, 2026. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

Hallgatók száma (Reach N, ezer fő) hétköznap és hétvégén

11/A táblázat: napi rádióhallgatottsági adatok hétköznap és hétvégén, negyedóránkénti idősávokban (hallgatók száma az adott negyedórában)
Idősáv Hétköznap Hétvége
00:00-00:15 59 65
00:15-00:30 49 54
00:30-00:45 44 53
00:45-01:00 44 44
01:00-01:15 41 42
01:15-01:30 41 38
01:30-01:45 37 35
01:45-02:00 38 37
02:00-02:15 39 36
02:15-02:30 39 33
02:30-02:45 39 33
02:45-03:00 37 38
03:00-03:15 35 34
03:15-03:30 36 35
03:30-03:45 46 36
03:45-04:00 52 38
04:00-04:15 56 37
04:15-04:30 61 41
04:30-04:45 67 47
04:45-05:00 73 53
05:00-05:15 99 76
05:15-05:30 97 72
05:30-05:45 106 75
05:45-06:00 104 77
06:00-06:15 1768 1091
06:15-06:30 1862 1111
06:30-06:45 2088 1224
06:45-07:00 2357 1255
07:00-07:15 2649 1435
07:15-07:30 2673 1437
07:30-07:45 2701 1486
07:45-08:00 2746 1510
08:00-08:15 2561 1520
08:15-08:30 2480 1487
08:30-08:45 2354 1413
08:45-09:00 2309 1378
09:00-09:15 1861 1190
09:15-09:30 1804 1146
09:30-09:45 1728 1090
09:45-10:00 1666 1069
10:00-10:15 1712 1477
10:15-10:30 1782 1618
10:30-10:45 1836 1694
10:45-11:00 1860 1729
11:00-11:15 1997 1862
11:15-11:30 1976 1833
11:30-11:45 1950 1799
11:45-12:00 1925 1773
12:00-12:15 1883 1711
12:15-12:30 1791 1609
12:30-12:45 1673 1475
12:45-13:00 1587 1380
13:00-13:15 1318 1058
13:15-13:30 1274 1011
13:30-13:45 1199 938
13:45-14:00 1172 896
14:00-14:15 994 728
14:15-14:30 1024 780
14:30-14:45 1041 809
14:45-15:00 1072 833
15:00-15:15 1028 832
15:15-15:30 1006 799
15:30-15:45 995 785
15:45-16:00 966 769
16:00-16:15 828 711
16:15-16:30 798 684
16:30-16:45 736 646
16:45-17:00 715 641
17:00-17:15 746 612
17:15-17:30 721 583
17:30-17:45 672 543
17:45-18:00 636 509
18:00-18:15 404 378
18:15-18:30 426 380
18:30-18:45 431 388
18:45-19:00 423 381
19:00-19:15 386 372
19:15-19:30 364 360
19:30-19:45 336 330
19:45-20:00 316 309
20:00-20:15 296 280
20:15-20:30 277 269
20:30-20:45 263 258
20:45-21:00 245 249
21:00-21:15 187 206
21:15-21:30 180 203
21:30-21:45 171 179
21:45-22:00 161 170
22:00-22:15 110 108
22:15-22:30 114 114
22:30-22:45 112 110
22:45-23:00 108 100
23:00-23:15 91 97
23:15-23:30 83 90
23:30-23:45 76 78
23:45-24:00 74 77

Elérési százalékok (Reach %) hétköznap és hétvégén

12/A táblázat: : napi rádióhallgatottsági adatok hétköznap és hétvégén negyedóránkénti idősávokban (elérési százalékok az adott negyedórában)
Idősáv Hétköznapi Reach % Hétvégi Reach %
00:00-00:15 1% 1%
00:15-00:30 1% 1%
00:30-00:45 1% 1%
00:45-01:00 1% 1%
01:00-01:15 1% 1%
01:15-01:30 1% 0%
01:30-01:45 0% 0%
01:45-02:00 0% 0%
02:00-02:15 0% 0%
02:15-02:30 0% 0%
02:30-02:45 0% 0%
02:45-03:00 0% 0%
03:00-03:15 0% 0%
03:15-03:30 0% 0%
03:30-03:45 1% 0%
03:45-04:00 1% 0%
04:00-04:15 1% 0%
04:15-04:30 1% 1%
04:30-04:45 1% 1%
04:45-05:00 1% 1%
05:00-05:15 1% 1%
05:15-05:30 1% 1%
05:30-05:45 1% 1%
05:45-06:00 1% 1%
06:00-06:15 22% 13%
06:15-06:30 23% 14%
06:30-06:45 26% 15%
06:45-07:00 29% 15%
07:00-07:15 32% 18%
07:15-07:30 33% 18%
07:30-07:45 33% 18%
07:45-08:00 34% 18%
08:00-08:15 31% 19%
08:15-08:30 30% 18%
08:30-08:45 29% 17%
08:45-09:00 28% 17%
09:00-09:15 23% 15%
09:15-09:30 22% 14%
09:30-09:45 21% 13%
09:45-10:00 20% 13%
10:00-10:15 21% 18%
10:15-10:30 22% 20%
10:30-10:45 22% 21%
10:45-11:00 23% 21%
11:00-11:15 24% 23%
11:15-11:30 24% 22%
11:30-11:45 24% 22%
11:45-12:00 24% 22%
12:00-12:15 23% 21%
12:15-12:30 22% 20%
12:30-12:45 20% 18%
12:45-13:00 19% 17%
13:00-13:15 16% 13%
13:15-13:30 16% 12%
13:30-13:45 15% 11%
13:45-14:00 14% 11%
14:00-14:15 12% 9%
14:15-14:30 13% 10%
14:30-14:45 13% 10%
14:45-15:00 13% 10%
15:00-15:15 13% 10%
15:15-15:30 12% 10%
15:30-15:45 12% 10%
15:45-16:00 12% 9%
16:00-16:15 10% 9%
16:15-16:30 10% 8%
16:30-16:45 9% 8%
16:45-17:00 9% 8%
17:00-17:15 9% 7%
17:15-17:30 9% 7%
17:30-17:45 8% 7%
17:45-18:00 8% 6%
18:00-18:15 5% 5%
18:15-18:30 5% 5%
18:30-18:45 5% 5%
18:45-19:00 5% 5%
19:00-19:15 5% 5%
19:15-19:30 4% 4%
19:30-19:45 4% 4%
19:45-20:00 4% 4%
20:00-20:15 4% 3%
20:15-20:30 3% 3%
20:30-20:45 3% 3%
20:45-21:00 3% 3%
21:00-21:15 2% 3%
21:15-21:30 2% 2%
21:30-21:45 2% 2%
21:45-22:00 2% 2%
22:00-22:15 1% 1%
22:15-22:30 1% 1%
22:30-22:45 1% 1%
22:45-23:00 1% 1%
23:00-23:15 1% 1%
23:15-23:30 1% 1%
23:30-23:45 1% 1%
23:45-24:00 1% 1%

Az ábrán jól látható, hogy hétvégén az emberek később kelnek fel és kevesebben kapcsolják be a készüléket. Ugyanakkor a déli hírek hétvégén is kiemelkednek a hallgatottsági görbén.

Napi hallgatottság negyedórás bontásban nemek szerint 2026. II. negyedévében

Hallgatók száma (Reach N, ezer fő) nemek szerint

11/B táblázat: hallgatók száma (ezer fő) az adott negyedórában nemek szerint negyedóránkénti idősávokban
Idősáv Férfi
00:00–00:15 32 29
00:15–00:30 29 21
00:30–00:45 28 18
00:45–01:00 27 17
01:00–01:15 25 17
01:15–01:30 24 17
01:30–01:45 21 16
01:45–02:00 21 16
02:00–02:15 23 16
02:15–02:30 22 15
02:30–02:45 22 15
02:45–03:00 23 15
03:00–03:15 20 15
03:15–03:30 20 15
03:30–03:45 21 22
03:45–04:00 24 24
04:00–04:15 29 22
04:15–04:30 31 24
04:30–04:45 34 28
04:45–05:00 35 32
05:00–05:15 55 37
05:15–05:30 54 36
05:30–05:45 60 37
05:45–06:00 55 42
06:00–06:15 955 619
06:15–06:30 970 677
06:30–06:45 1064 778
06:45–07:00 1167 876
07:00–07:15 1292 1011
07:15–07:30 1288 1032
07:30–07:45 1301 1052
07:45–08:00 1317 1076
08:00–08:15 1203 1061
08:15–08:30 1172 1024
08:30–08:45 1106 979
08:45–09:00 1089 954
09:00–09:15 844 825
09:15–09:30 815 801
09:30–09:45 774 772
09:45–10:00 756 739
10:00–10:15 831 814
10:15–10:30 854 881
10:30–10:45 872 923
10:45–11:00 880 943
11:00–11:15 945 1014
11:15–11:30 931 1004
11:30–11:45 917 989
11:45–12:00 909 973
12:00–12:15 896 938
12:15–12:30 874 865
12:30–12:45 835 782
12:45–13:00 800 728
13:00–13:15 627 616
13:15–13:30 612 587
13:30–13:45 574 550
13:45–14:00 565 528
14:00–14:15 465 453
14:15–14:30 482 473
14:30–14:45 485 490
14:45–15:00 505 499
15:00–15:15 475 496
15:15–15:30 461 487
15:30–15:45 458 478
15:45–16:00 445 464
16:00–16:15 395 399
16:15–16:30 384 381
16:30–16:45 361 350
16:45–17:00 353 340
17:00–17:15 363 345
17:15–17:30 344 338
17:30–17:45 324 311
17:45–18:00 307 293
18:00–18:15 205 191
18:15–18:30 211 201
18:30–18:45 213 205
18:45–19:00 210 201
19:00–19:15 203 179
19:15–19:30 194 169
19:30–19:45 181 154
19:45–20:00 172 142
20:00–20:15 177 114
20:15–20:30 169 106
20:30–20:45 158 104
20:45–21:00 151 95
21:00–21:15 115 78
21:15–21:30 109 78
21:30–21:45 99 74
21:45–22:00 94 70
22:00–22:15 57 53
22:15–22:30 60 54
22:30–22:45 53 58
22:45–23:00 48 57
23:00–23:15 50 43
23:15–23:30 44 41
23:30–23:45 40 36
23:45–24:00 39 35

Elérési százalékok (Reach %) a férfiak és a nők körében

12/B táblázat: elérési százalékok az adott negyedórában a férfiaknál és a nőknél negyedóránkénti idősávokban
Idősáv Reach % a férfiak körében Reach % a nők körében
00:00–00:15 1% 1%
00:15–00:30 1% 1%
00:30–00:45 1% 0%
00:45–01:00 1% 0%
01:00–01:15 1% 0%
01:15–01:30 1% 0%
01:30–01:45 1% 0%
01:45–02:00 1% 0%
02:00–02:15 1% 0%
02:15–02:30 1% 0%
02:30–02:45 1% 0%
02:45–03:00 1% 0%
03:00–03:15 1% 0%
03:15–03:30 1% 0%
03:30–03:45 1% 1%
03:45–04:00 1% 1%
04:00–04:15 1% 1%
04:15–04:30 1% 1%
04:30–04:45 1% 1%
04:45–05:00 1% 1%
05:00–05:15 1% 1%
05:15–05:30 1% 1%
05:30–05:45 2% 1%
05:45–06:00 1% 1%
06:00–06:15 24% 14%
06:15–06:30 25% 16%
06:30–06:45 27% 18%
06:45–07:00 30% 21%
07:00–07:15 33% 24%
07:15–07:30 33% 24%
07:30–07:45 33% 25%
07:45–08:00 34% 25%
08:00–08:15 31% 25%
08:15–08:30 30% 24%
08:30–08:45 28% 23%
08:45–09:00 28% 22%
09:00–09:15 22% 19%
09:15–09:30 21% 19%
09:30–09:45 20% 18%
09:45–10:00 19% 17%
10:00–10:15 21% 19%
10:15–10:30 22% 21%
10:30–10:45 22% 22%
10:45–11:00 23% 22%
11:00–11:15 24% 24%
11:15–11:30 24% 24%
11:30–11:45 24% 23%
11:45–12:00 23% 23%
12:00–12:15 23% 22%
12:15–12:30 22% 20%
12:30–12:45 21% 18%
12:45–13:00 21% 17%
13:00–13:15 16% 14%
13:15–13:30 16% 14%
13:30–13:45 15% 13%
13:45–14:00 14% 12%
14:00–14:15 12% 11%
14:15–14:30 12% 11%
14:30–14:45 12% 11%
14:45–15:00 13% 12%
15:00–15:15 12% 12%
15:15–15:30 12% 11%
15:30–15:45 12% 11%
15:45–16:00 11% 11%
16:00–16:15 10% 9%
16:15–16:30 10% 9%
16:30–16:45 9% 8%
16:45–17:00 9% 8%
17:00–17:15 9% 8%
17:15–17:30 9% 8%
17:30–17:45 8% 7%
17:45–18:00 8% 7%
18:00–18:15 5% 4%
18:15–18:30 5% 5%
18:30–18:45 5% 5%
18:45–19:00 5% 5%
19:00–19:15 5% 4%
19:15–19:30 5% 4%
19:30–19:45 5% 4%
19:45–20:00 4% 3%
20:00–20:15 5% 3%
20:15–20:30 4% 2%
20:30–20:45 4% 2%
20:45–21:00 4% 2%
21:00–21:15 3% 2%
21:15–21:30 3% 2%
21:30–21:45 3% 2%
21:45–22:00 2% 2%
22:00–22:15 1% 1%
22:15–22:30 2% 1%
22:30–22:45 1% 1%
22:45–23:00 1% 1%
23:00–23:15 1% 1%
23:15–23:30 1% 1%
23:30–23:45 1% 1%
23:45–24:00 1% 1%

Az ábrán a napi rádióhallgatottsági görbe nemek szerinti bontása követhető. Az eltérések nem nagyok, főleg a délelőtti órákra jellemzők. Összességében megállapítható, hogy a rádiózás napi íve nagyon hasonló a férfiak és a nők körében.

Napi hallgatottság negyedórás bontásban korcsoportok szerint 2026. II. negyedévében

Hallgatók száma (Reach N, ezer fő) korcsoportok szerint

11/C táblázat: hallgatók száma (ezer fő) az adott negyedórában korcsoportok szerint negyedóránkénti idősávokban
Idősáv 15–17 év 18–29 év 30–39 év 40–49 év 50–59 év 60–69 év 70+
00:00–00:15 0 5 6 10 14 21 5
00:15–00:30 0 4 5 7 13 16 6
00:30–00:45 0 4 6 6 11 15 4
00:45–01:00 0 4 4 6 11 14 5
01:00–01:15 0 5 4 6 11 13 3
01:15–01:30 0 4 3 6 11 13 3
01:30–01:45 0 3 3 4 11 13 2
01:45–02:00 0 4 5 5 10 13 1
02:00–02:15 0 5 4 8 10 11 0
02:15–02:30 0 5 3 8 10 11 0
02:30–02:45 0 5 2 8 11 11 0
02:45–03:00 0 4 3 8 11 11 0
03:00–03:15 0 4 2 8 9 11 0
03:15–03:30 0 4 3 8 9 11 0
03:30–03:45 0 5 3 8 8 13 7
03:45–04:00 0 4 6 7 10 13 7
04:00–04:15 0 4 8 6 11 15 8
04:15–04:30 0 5 8 8 12 15 8
04:30–04:45 0 4 9 10 14 16 7
04:45–05:00 0 7 11 11 15 16 7
05:00–05:15 0 9 15 13 21 27 8
05:15–05:30 0 9 15 13 20 26 7
05:30–05:45 0 9 15 12 26 27 8
05:45–06:00 0 11 14 12 23 27 8
06:00–06:15 7 155 179 279 279 295 380
06:15–06:30 7 162 182 294 295 315 394
