A magyar rádiók zenei repertoárja és a zenei toplisták 2024-ben a médiaszolgáltatók adatai alapján
Jelen összegzés célja annak bemutatása – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára megküldött dokumentációk alapján –, hogy milyen zenei szerkesztési megoldások jellemezték a hazai rádiózást 2024-ben, valamint feltárni, hogy a kínálatban mely előadók és zeneszámok voltak a legnépszerűbbek.
Az elemzés 144 rádió önbevalláson alapuló műsortükrét dolgozta fel különböző változók alapján. Az első rész igyekszik átfogó képet nyújtani a rádiók zenei repertoárjáról, a második rávilágít a rádiók közti műsorszerkesztési különbségekre és hasonlóságokra, míg a harmadik blokk a legtöbbször játszott magyar és külföldi előadókat, zeneszámokat foglalja össze.
Felhasznált adatbázisok
Rádiós műsortükrök
Az NMHH számára a lineáris rádiós médiaszolgáltatóknak kötelező megküldeniük a jegyzőkönyveiket, amelyek másodperc pontossággal részletezik az általuk közzétett tartalmakat. Ennek során fel kell tüntetniük minden műsorszám kezdő és befejező időpontját, címét és típusát (reklám, zene, műsorszám, társadalmi célú hirdetés, közérdekű közlemény, műsorajánló, önpromóció, szignál, politikai hirdetés stb.), valamint a zeneművek esetén információt szükséges szolgáltatniuk az előadóról, a mű kiadási évéről, illetve származási helyéről (külföldi, magyar).
Az elsődleges adattisztítást követően néhány rádió lemorzsolódott az összesítésből, 144 adó esetében azonban sikerült megteremteni az analízis feltételeit, melynek segítségével egy 23,3 millió soros adattábla állt elő. Ebből kiválogatásra került a majdnem nyolcmillió elemet tartalmazó zenei „szövet”, ti. ennyi zenei művet játszottak le 2024-ben a minta tagjai.
Mivel az adatok önbevalláson alapulnak és sok esetben kézzel töltik fel a jegyzőkönyveket, ezért előfordulhatnak hibák. A másodlagos adattisztítás során körülbelül 165 ezer elemet kellett törölnünk, a zenei tételek két százalékát. Ennek legnagyobb része hiányosan/tévesen kitöltött adatsor volt. Azokat az elemeket, amelyek két és fél óránál hosszabbak voltak, szintén mellőztük a feldolgozás során. Ezeknél vagy az időpontok voltak pontatlanul rögzítve, vagy zenei mixek, esetleg DJ-k által komponált, hosszúra nyúlt szegmensek voltak.
Végül egységesítettük a különböző formátumú, sok helyről beérkező adatokat annak érdekében, hogy az elemzést minél pontosabbá tegyük – olyan műveleteket hajtottunk végre, melyek a kis- és nagybetűk, az ékezetek és a különleges karakterek használata okozta eltéréseket küszöbölték ki.
A sokat ismételt előadókat és zeneszámokat újra ellenőriztük, és ahol az elnevezésükben eltéréseket fedeztünk fel, javítottuk. Mivel a világ első mikrobarázdás hanglemeze 1948-ban jelent meg, ezért az ennél korábbi kiadást feltüntető zeneszámok szintén törlésre kerültek. E műveletek, adattisztítások révén vált lehetővé – többek között – a magyar/külföldi zenearány kiszámolása, a toplisták előállítása a legnépszerűbb zeneszámokról és előadókról, valamint a zenék keletkezési idejére vonatkozó statisztikák elkészítése.
VOX zenei adatbázis
A VOX zenei adatbázist 2015-ben hozta létre az NMHH, amelyet azóta is folyamatosan bővít. Jelenleg közel háromszázezer zeneszámot tartalmaz a gyűjtemény. Azon felül, hogy mindegyik alkotás meghallgatható, rengeteg információ szerepel az adatbázisban a művekről, melyek nagyban segítették az elemzés elkészítését. Innen nyertük ki a toplistákban szereplő számok származási országát, kiadási évét, a zene nyelvét, vagy éppen a zenekar/előadó nemzetiségét.
1. rész: a rádiós műsortükrök átfogó elemzése
Műsortípusok aránya
A rádiók 2024. január 1-jétől december 31-ig összesen 102 év és egy hónapnyi adást sugároztak (nem minden csatorna sugároz 24 órában), ami a közel húsz éve elhunyt, a világ legidősebb állatának korához képest eltörpül. 2007-ben a kutatók alapos vizsgálat alá vetettek egy sellőkagylót, születési dátumát évre pontosan sikerült meghatározniuk: II. Ulászló uralkodásának idején, hét évvel Amerika felfedezése után, 1499-ben látta meg a napvilágot Izland közelében.
A kormeghatározás sikeres volt, az alany azonban elpusztult. A Ming névre keresztelt állat életének egyötödét sem venné igénybe végighallgatni a teljes éves magyar műsort mind a 144 adón. Majdnem öt évnyi adást le lehetne játszani neki, bár lehet, a sokszor ismétlődő zenék miatt hamarabb jobblétre szenderülne.
A kérészeknek nincs ilyen szerencséjük. Felnőtt életük cirka 2,5 óra. A lárvák egyszerre bukkannak fel a folyó medréből, pár perc alatt átváltoznak, kirepülnek, eljárják tömeges násztáncukat, majd jön a párzás, a peterakás és a pusztulás. Rövid létük során evésre sincs idejük, nemhogy rádióhallgatásra, de ha egész kérészéletüket a magyar műsorkínálat hallgatásával töltenék, akkor 358 ezer tiszavirágnak kéne felsorakoznia, hogy az éves adás végére érjenek.
Legutóbb 2024-ben volt egymilliónál is több résztvevője a tiszai násztáncnak. Be kellett volna fogni több mint a harmadukat, hogy összegyűljön a hallgatósereg. Szerencsére a médiahatóság az adások többségét rögzíti és sok évre visszamenőleg tárolja is, így, ha a zene állatokra gyakorolt hatását szeretné vizsgálni valaki, bőven van hozzá alapanyag.
A jegyzőkönyvek által használt műsorkategóriák közül a két legjelentősebb a zene és a műsorszám. A zene kategória 52 évet tett ki (a teljes idő 51,2%-a), míg a műsorszámé 42 évet (41,7%). Ezen kívül hallható volt két és fél évnyi műsorajánló (2,3%) és két és fél évnyi reklám és önpromóció. Ha az összes szignált egymás mellé vágnánk, majdnem két éven keresztül hallgathatnánk őket. A rádiók bevallásai alapján tavaly mindent egybevéve három órányi politikai hirdetés volt hallható a 144 csatornán.
Műsortípus | Idő (év:hónap:nap) | Műsorarány |
---|---|---|
Ajánló | 2:07:08 | 2,60% |
Közérdekű közlemény | 0:01:03 | 0,10% |
Műsorszám | 42:07:05 | 41,70% |
Önpromóció | 1:04:08 | 1,30% |
Politikai hirdetés | 0:00:00 | 0,00% |
Reklám | 1:02:30 | 1,20% |
Szignál | 1:10:03 | 1,80% |
TCR (társadalmi célú hirdetés) | 0:00:15 | 0,00% |
Zene | 52:03:22 | 51,20% |
Összesen | 102:01:03 | 100,00% |
Zenei repertoár
7 millió 818 ezer 405 alkalommal szerkesztettek adásba az év során zenei tételt a vizsgált rádiókban. Ebből az elemzés során 7.653.746 művet dolgoztunk fel. A különbség az adattisztítási folyamatból adódik.
Egyes elemzésekből további 199 ezer dal kimaradt, mert hibásan lett kitöltve a származási ország, az előadó neve, vagy a dal címe.
A teljes zenei repertoár 158.890 különböző zeneszámból tevődött össze, melynek 46,3 százaléka külföldi, 53,7 százaléka magyar alkotás volt. 125.212 mű egynél több alkalommal volt hallható (43,7% külföldi, 56,3% magyar), 70.266 pedig ötnél is többször került adásba (45,1% külföldi, 54,9% magyar).
Több mint négyezer (4.371) olyan zenét regisztráltunk az év során, amelyet legalább 365-ször, azaz átlagosan naponta egyszer műsorba szerkesztettek és amelyeknek 56,6 százaléka külhoni, 43,4 százaléka pedig magyar eredetű volt. A hazai repertoár ugyan nagyobb volt, mégis a sokszor játszott dalok közé jóval magasabb arányban kerültek be nem magyarországi számok.
A zeneszám eredete | Teljes paletta | Egynél többször játszott | Legalább ötször játszott | Legalább 365-ször játszott |
---|---|---|---|---|
Külföldi zeneszám | 73 564 | 54 745 | 31 656 | 2 476 |
Magyar zeneszám | 85 326 | 70 467 | 38 610 | 1 895 |
A zeneszám eredete | Teljes paletta | Egynél többször játszott | Legalább ötször játszott | Legalább 365-ször játszott |
---|---|---|---|---|
Külföldi zeneszám | 46,3% | 43,7% | 45,1% | 56,6% |
Magyar zeneszám | 53,7% | 56,3% | 54,9% | 43,4% |
Zenék hossza
A zenék hosszát tekintve eltérések mutatkoztak a külföldi és a magyar zeneszámok között. Átlagosan 3 perc 34 másodpercesek voltak (külföldi: 3:28, magyar: 3:40), a módusz, a leggyakrabban előforduló hosszúság pedig 3:09 perc volt a külföldi és 2:30 perc a magyar dalok esetén. A teljes repertoár felének 2:52 és 3:51 perc között alakult a hosszúsága (külföldi: 2:54-3:51, magyar: 2:49-3:51).
A zeneművek származása
Az adatszolgáltatás keretében kétféle válasz adható a származásra: külföldi vagy magyar. A közel hét és fél millió lejátszott zeneszám pontosan ötven százaléka (3 millió 722 ezer 247) külhoni, ötven százaléka (3 millió 724 ezer 116) pedig hazai „termés” volt.
Zenék életkora
A kiadás évéből egyszerűen kiszámítható a műsorba szerkesztett zenék életkora, ami átlagosan 11,6 évet tett ki (külföldi: 13,2, magyar: 10,1). Ez azt jelenti, hogy egy átlagos rádióban játszott dalnál Magyarországon 1,1 millió gyermek később született – a KSH számai szerint ennyi 12 évesnél fiatalabb él hazánkban.
Az alábbi ábrán az összes adásba került zenemű kiadásának megoszlása látható 1979-től. Habár 1948-tól szerepelnek dalok a feldolgozott adatbázisban, az alacsony esetszám miatt kizártuk az ábrából az 1979 előtt publikált alkotásokat, mivel egyik évben sem érték el a fél százalékos gyakoriságot.
A 2024-ban hallható szerzemények hatoda (16,4%) két évnél fiatalabb volt, míg a másik hatoda (16,7%) 27 évnél idősebb. A legnépszerűbb kereskedelmi rádiók (pl.: Retro Rádió, Sláger FM, Best FM) inkább oldies kínálattal szóltak a közönségükhöz.
A rádiókban játszott zenék kiadási év szerinti eloszlása
A kiadás éve | Zeneszámok aránya az összeshez | Zeneszámok száma |
---|---|---|
2024 | 6,4% | 471 763 |
2023 | 10,1% | 746 509 |
2022 | 6,2% | 457 164 |
2021 | 10,4% | 770 224 |
2020 | 4,7% | 345 562 |
2019 | 3,9% | 291 930 |
2018 | 3,0% | 221 929 |
2017 | 2,9% | 217 456 |
2016 | 5,0% | 370 305 |
2015 | 3,0% | 221 378 |
2014 | 2,8% | 209 395 |
2013 | 2,9% | 217 941 |
2012 | 1,7% | 129 139 |
2011 | 1,8% | 130 945 |
2010 | 1,7% | 124 073 |
2009 | 1,4% | 103 452 |
2008 | 1,3% | 98 473 |
2007 | 1,5% | 114 593 |
2006 | 1,5% | 110 389 |
2005 | 1,3% | 94 671 |
2004 | 1,2% | 85 902 |
2003 | 1,3% | 94 355 |
2002 | 1,2% | 86 402 |
2001 | 1,3% | 97 470 |
2000 | 1,6% | 117 767 |
1999 | 1,9% | 140 204 |
1998 | 1,5% | 108 241 |
1997 | 1,4% | 102 202 |
1996 | 1,3% | 94 939 |
1995 | 1,0% | 75 757 |
1994 | 1,0% | 76 081 |
1993 | 0,8% | 59 015 |
1992 | 1,2% | 87 081 |
1991 | 1,1% | 79 873 |
1990 | 0,7% | 48 949 |
1989 | 0,7% | 53 923 |
1988 | 0,6% | 44 454 |
1987 | 0,7% | 50 853 |
1986 | 0,7% | 49 812 |
1985 | 0,6% | 45 104 |
1984 | 0,7% | 49 189 |
1983 | 0,5% | 40 088 |
1982 | 0,4% | 27 812 |
1981 | 0,4% | 29 926 |
1980 | 0,4% | 26 479 |
1979 | 0,6% | 42 922 |
1979 előtt | 2,0% | 151 714 |
Nem meglepő, hogy tavaly kiemelkedően sok 2023-ban „piacra került” zenét (10,1%) játszottak a rádiók, melyek több mint fele (56,8%) külföldi eredetű volt. Az már inkább feltűnő, hogy a 2021-ben született alkotásokat játszották a legtöbbször (10,4%) és az aktuális esztendő alkotásai (6,4%) csak a harmadik helyre kerültek.
A rádiókban játszott zenék száma kiadási év és származás szerint
A kiadás éve | Külföldi zeneszám | Magyar zeneszám |
---|---|---|
2024 | 283 234 | 188 456 |
2023 | 423 643 | 322 609 |
2022 | 175 378 | 281 786 |
2021 | 398 766 | 371 457 |
2020 | 106 184 | 239 378 |
2019 | 83 107 | 208 795 |
2018 | 72 754 | 149 173 |
2017 | 81 665 | 135 779 |
2016 | 170 831 | 199 469 |
2015 | 85 408 | 135 969 |
2014 | 85 840 | 123 554 |
2013 | 109 971 | 107 969 |
2012 | 58 260 | 70 875 |
2011 | 62 820 | 68 116 |
2010 | 57 013 | 67 059 |
2009 | 53 753 | 49 695 |
2008 | 51 889 | 46 583 |
2007 | 51 459 | 63 133 |
2006 | 46 226 | 64 162 |
2005 | 49 542 | 45 127 |
2004 | 49 087 | 36 813 |
2003 | 46 925 | 47 428 |
2002 | 52 250 | 34 151 |
2001 | 59 439 | 37 980 |
2000 | 73 524 | 44 242 |
1999 | 76 566 | 63 637 |
1998 | 56 269 | 51 971 |
1997 | 56 766 | 45 436 |
1996 | 54 446 | 40 493 |
1995 | 46 543 | 29 214 |
1994 | 37 100 | 38 980 |
1993 | 43 020 | 15 995 |
1992 | 62 887 | 24 194 |
1991 | 43 980 | 35 893 |
1990 | 36 885 | 12 064 |
1989 | 38 086 | 15 837 |
1988 | 29 864 | 14 590 |
1987 | 40 450 | 10 403 |
1986 | 33 656 | 16 156 |
1985 | 28 403 | 16 700 |
1984 | 38 498 | 10 691 |
1983 | 30 209 | 9 879 |
1982 | 20 100 | 7 712 |
1981 | 18 129 | 11 797 |
1980 | 12 565 | 13 914 |
1979 | 33 869 | 9 053 |
1979 előtt | 78 407 | 73 307 |
2. rész: Az elemzett rádiók műsortükre (műsorszerkesztési különbségek és hasonlóságok)
A következőkben a rádiók kínálati oldalát mutatjuk be a lejátszott zenék szemszögéből. Egy adónak a teljes műsortükre átlagosan 162 ezer soros. Mivel a tanulmány önbevallás alapján előállított adatokon nyugszik, melyek teljeskörű felülvizsgálatára nem kerülhet sor, kisebb-nagyobb pontatlanságok előfordulhatnak egyes rádióknál, azonban a rendszerszinten felfedezett hibák és a nyilvánvaló helytelenségek javításra kerültek.
A közzétett zeneművek frekvenciája
Számos rádió esetében a zene teszi ki a műsorfolyam gerincét (zenei rádiók), azonban olyan adók is működnek, amelyeknél ez a tematika háttérbe szorul. Öt olyan rádió volt, melynek a teljes éves műsortükre a rendelkezésünkre állt és kevesebb, mint tízezer számot játszott le 2024-ben – a legkevésbé muzsikacentrikusnak a Hegyvidék Rádió (2.560 zeneszám, napi szinten hét zenemű hangzott el) és a Tilos Rádió (3.029, napi nyolc zenemű) bizonyult. Ezzel ellentétben két médiaszolgáltató 140 ezernél is több zenei tételt tett közzé: a Dankó rádió (163.615, napi 448 zenei mű) és a Körmend FM (144.994, napi 397 zenei mű). A beszédközpontú adók így napi egy óránál kevesebb, a zenecentrikusak pedig húsz óránál is több tételt szerkesztettek a műsorukba.
A közzétett zeneművek származása
A Rádió Monoster (szlovén nemzetiségi rádió) esetében az Mttv. szerint be kell fogadni a magyar kvótába a szlovén nyelven előadott szerzeményeket, csakúgy, mint a Nemzetiségi Adásoknál a hazai kisebbségek nyelvén előadottakat – itt a naponta és hetente sugárzott adásokban szerepelnek bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, cigány, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán tételek.
A jegyzőkönyvekben ezeket az egyszerűség kedvéért magyarként tüntetik fel és mi is így kezeltük őket.
Kilenc csatorna az év során kevesebb, mint tízezer dalt szerkesztett műsorba, 12 pedig több mint 125 ezret.
A rádió neve | Külföldi zeneszám | Magyar zeneszám | Összesen |
---|---|---|---|
99,4 Sunshine FM | 83 371 | 47 495 | 130 866 |
Alpha Rádió | 30 360 | 35 127 | 65 487 |
Bajai Rádió | 70 344 | 43 777 | 114 121 |
Balaton Rádió | 40 144 | 51 889 | 92 033 |
Bartók rádió | 33 189 | 22 523 | 55 712 |
Base FM | 91 178 | 46 250 | 137 428 |
Best FM Budapest | 83 492 | 49 826 | 133 318 |
Best FM Debrecen | 85 053 | 44 661 | 129 714 |
Best FM Dunaújváros | 12 045 | 9 839 | 21 884 |
Best FM Eger | 10 744 | 10 280 | 21 024 |
Best FM Nyíregyháza | 80 194 | 45 123 | 125 317 |
Best FM Pécs | 8 747 | 8 710 | 17 457 |
Best FM Székesfehérvár-Velence | 11 257 | 9 553 | 20 810 |
Best FM Szolnok | 10 576 | 9 041 | 19 617 |
Best FM Zalaegerszeg | 12 334 | 10 262 | 22 596 |
Budaörs Rádió | 55 043 | 30 557 | 85 600 |
Cegléd Rádió | 57 132 | 51 143 | 108 275 |
Csillagpont Rádió | 15 321 | 40 046 | 55 367 |
Dankó rádió | 10 910 | 152 705 | 163 615 |
Egerszeg Rádió | 111 682 | 22 161 | 133 843 |
Európa Rádió Debrecen | 907 | 7 343 | 8 250 |
Európa Rádió Miskolc | 12 498 | 32 629 | 45 127 |
Európa Rádió Nyíregyháza | 954 | 7 677 | 8 631 |
Európa Rádió Sátoraljaújhely | 576 | 3 488 | 4 064 |
FM90 Campus Rádió | 7 992 | 31 847 | 39 839 |
Forrás Rádió | 68 427 | 44 634 | 113 061 |
Friss FM | 57 543 | 60 850 | 118 393 |
Győr Plusz Rádió | 34 080 | 38 714 | 72 794 |
Halas Rádió | 38 688 | 48 853 | 87 541 |
Hegyvidék Rádió | 751 | 1 809 | 2 560 |
Híd Rádió Telkibánya | 5 737 | 15 634 | 21 371 |
Hír FM Békéscsaba | 30 464 | 28 273 | 58 737 |
Hír FM Budapest | 15 535 | 15 858 | 31 393 |
Hír FM Debrecen | 30 476 | 28 361 | 58 837 |
Hír FM Eger | 30 293 | 28 188 | 58 481 |
Hír FM Kecskemét | 30 409 | 28 282 | 58 691 |
Hír FM Miskolc | 30 432 | 28 358 | 58 790 |
Hír FM Mosonmagyaróvár | 30 420 | 28 310 | 58 730 |
Hír FM Nyíregyháza | 30 401 | 28 328 | 58 729 |
Hír FM Pécs-Siklós | 30 407 | 28 282 | 58 689 |
Hír FM Salgótarján | 30 355 | 28 295 | 58 650 |
Hír FM Szeged-Szentes | 30 345 | 28 285 | 58 630 |
Hír FM Székesfehérvár-Dunaújváros | 30 314 | 28 223 | 58 537 |
Hír FM Szekszárd | 30 422 | 28 232 | 58 654 |
Hír FM Szigetvár-Kaposvár | 30 325 | 28 168 | 58 493 |
Hír FM Szolnok | 30 445 | 28 285 | 58 730 |
Hír FM Szombathely | 30 512 | 28 110 | 58 622 |
Hír FM Tatabánya | 30 440 | 28 211 | 58 651 |
Hír FM Veszprém-Balatonfüred | 30 358 | 28 196 | 58 554 |
Hír FM Zalaegerszeg | 30 369 | 28 106 | 58 475 |
Jazzy | 34 027 | 53 927 | 87 954 |
Karcag FM | 5 099 | 19 241 | 24 340 |
Klasszik Rádió | 23 541 | 48 703 | 72 244 |
Korona FM 100 | 66 911 | 45 781 | 112 692 |
Kossuth rádió | 10 297 | 16 420 | 26 717 |
Körmend FM | 97 865 | 47 129 | 144 994 |
Lakihegy Rádió | 55 152 | 52 507 | 107 659 |
Magyar Katolikus Rádió Budapest | 11 223 | 23 164 | 34 387 |
Magyar Katolikus Rádió Debrecen | 11 606 | 23 181 | 34 787 |
Magyar Katolikus Rádió Kaposvár | 11 337 | 21 887 | 33 224 |
Magyar Katolikus Rádió Orosháza | 11 682 | 22 810 | 34 492 |
Manna FM | 32 522 | 40 716 | 73 238 |
Mária Rádió Ajka | 3 797 | 10 653 | 14 450 |
Mária Rádió Budapest | 4 956 | 15 398 | 20 354 |
Mária Rádió Cegléd | 4 512 | 14 663 | 19 175 |
Mária Rádió Celldömölk | 3 797 | 10 653 | 14 450 |
Mária Rádió Dabas | 4 060 | 10 504 | 14 564 |
Mária Rádió Dömös | 4 049 | 10 491 | 14 540 |
Mária Rádió Esztergom | 4 058 | 10 535 | 14 593 |
Mária Rádió Gyál | 4 049 | 10 491 | 14 540 |
Mária Rádió Kaposvár | 4 460 | 15 545 | 20 005 |
Mária Rádió Keszthely | 4 447 | 14 903 | 19 350 |
Mária Rádió Komárom | 5 437 | 16 148 | 21 585 |
Mária Rádió Monor | 4 049 | 10 491 | 14 540 |
Mária Rádió Mór | 3 801 | 10 678 | 14 479 |
Mária Rádió Nyíregyháza | 4 447 | 15 064 | 19 511 |
Mária Rádió Pápa | 3 801 | 10 673 | 14 474 |
Mária Rádió Pécel | 4 049 | 10 491 | 14 540 |
Mária Rádió Piliscsaba | 4 049 | 10 491 | 14 540 |
Mária Rádió Sárvár | 3 801 | 10 681 | 14 482 |
Mária Rádió Szombathely | 3 449 | 10 216 | 13 665 |
Mária Rádió Várpalota | 3 803 | 10 694 | 14 497 |
Mária Rádió Veszprém | 3 725 | 10 686 | 14 411 |
Mária Rádió Zalaegerszeg | 4 663 | 15 528 | 20 191 |
Megafon Rádió | 74 246 | 43 017 | 117 263 |
Mustár Rádió | 13 359 | 39 851 | 53 210 |
Nemzetiségi rádió | 86 | 81 657 | 81 743 |
Petőfi rádió | 3 914 | 116 615 | 120 529 |
Pont Rádió | 14 646 | 36 898 | 51 544 |
Rádió 1 Békéscsaba | 9 806 | 740 | 10 546 |
Rádió 1 Budapest | 84 865 | 9 072 | 93 937 |
Rádió 1 Debrecen | 8 415 | 575 | 8 990 |
Rádió 1 Dunaföldvár | 10 394 | 879 | 11 273 |
Rádió 1 Eger | 9 638 | 557 | 10 195 |
Rádió 1 Gyöngyös | 10 329 | 768 | 11 097 |
Rádió 1 Győr | 9 003 | 722 | 9 725 |
Rádió 1 Hajdúböszörmény | 12 573 | 991 | 13 564 |
Rádió 1 Heves | 11 237 | 971 | 12 208 |
Rádió 1 Kaposvár | 11 497 | 799 | 12 296 |
Rádió 1 Kazincbarcika | 9 467 | 837 | 10 304 |
Rádió 1 Keszthely | 11 421 | 994 | 12 415 |
Rádió 1 Komló | 9 749 | 738 | 10 487 |
Rádió 1 Miskolc | 10 911 | 800 | 11 711 |
Rádió 1 Mohács | 1 196 | 16 | 1 212 |
Rádió 1 Nyíregyháza | 10 648 | 693 | 11 341 |
Rádió 1 Paks | 10 141 | 859 | 11 000 |
Rádió 1 Pécs | 8 910 | 715 | 9 625 |
Rádió 1 Salgótarján | 12 307 | 796 | 13 103 |
Rádió 1 Szeged | 9 396 | 732 | 10 128 |
Rádió 1 Szekszárd | 9 570 | 764 | 10 334 |
Rádió 1 Szolnok | 10 892 | 793 | 11 685 |
Rádió 1 Szombathely | 11 509 | 982 | 12 491 |
Rádió 1 Veszprém | 10 282 | 789 | 11 071 |
Rádió 1 Zalaegerszeg | 11 968 | 984 | 12 952 |
Rádió 24 | 53 534 | 57 255 | 110 789 |
Rádió 7 | 61 478 | 39 532 | 101 010 |
Rádió Antritt | 66 725 | 47 316 | 114 041 |
Rádió Dikh | 7 454 | 79 115 | 86 569 |
Rádió M | 77 773 | 54 042 | 131 815 |
Rádió Monoster | 2 557 | 10 693 | 13 250 |
Rádió Pápa | 79 488 | 40 879 | 120 367 |
Rádió Smile | 52 066 | 56 063 | 108 129 |
Rádió Szarvas | 30 513 | 64 974 | 95 487 |
Rádió Szentendre | 33 528 | 40 238 | 73 766 |
Rádió Törökszentmiklós | 20 079 | 42 629 | 62 708 |
Radiocafé | 20 031 | 27 209 | 47 240 |
Retro Rádió | 61 899 | 43 366 | 105 265 |
Rock FM | 71 965 | 49 855 | 121 820 |
Sláger FM | 56 213 | 52 076 | 108 289 |
Sláger FM Veszprém | 6 176 | 6 258 | 12 434 |
Sola Rádió | 1 532 | 8 593 | 10 125 |
Spirit FM | 19 859 | 37 453 | 57 312 |
Sport Rádió | 10 640 | 11 776 | 22 416 |
Szakcsi rádió | 25 690 | 40 204 | 65 894 |
Szent István Rádió Eger | 9 087 | 30 615 | 39 702 |
Szent István Rádió Kisújszállás | 5 239 | 16 961 | 22 200 |
Szent István Rádió Tokaj | 3 406 | 11 725 | 15 131 |
Tamási Rádió | 38 133 | 12 761 | 50 894 |
Táska Rádió | 63 635 | 62 666 | 126 301 |
Tilos Rádió | 339 | 2 690 | 3 029 |
Trend FM | 34 105 | 44 804 | 78 909 |
Unique Rádió | 90 468 | 36 676 | 127 144 |
Vörösmarty Rádió | 23 451 | 51 742 | 75 193 |
Zemplén FM 104,9 | 91 584 | 47 048 | 138 632 |
Trend FM | 32 263 | 45 102 | 77 365 |
Vörösmarty Rádió | 23 851 | 45 878 | 69 729 |
Zemplén FM 104,9 | 52 418 | 37 591 | 90 009 |
Rádiók zenei repertoárja
A különböző alkotások száma
Nem csak az szolgálhat fontos információval, hogy egy rádió összesen mennyi zeneművet tesz elérhetővé, hanem az is, hogy összesen hány különböző alkotást közvetít a hallgatók felé. A repertoár eltérő képet rajzol ki a vizsgált 144 csatornánál. Annak érdekében, hogy a koncertfelvételek, élő közvetítések, az elvétve adásba került zenék és az egyedi adatfelvételi hibák kiszűrésre kerüljenek, a következőkben csak azon számokra koncentrálunk, amelyeket az év során egynél többször szerkesztettek adásba.
Három adó kiemelkedően sokszínűnek bizonyult: a Dankó rádió 16.385 különböző, legalább kétszer játszott zeneszámmal szolgálta ki a közönségét, melyből 1.526 külföldi és 14.859 magyar volt.
A Nemzetiségi rádiónál is hasonló az arány (15.520 dalból csupán 34 „külföldi”), ám itt a „magyar” a magyarországi nemzetiségek nyelvén játszott dalok számát jelöli.
A harmadik, tízezernél több különböző dalt játszó adón, a Bartók rádión fordított az arány: a 11.235 műből 6.736 külföldi és 4.499 magyar.
A rádió neve | Egynél többször játszott külföldi zeneszámok | Egynél többször játszott magyar zeneszámok | Az összes, egynél többször játszott zeneszám |
---|---|---|---|
99,4 Sunshine FM | 1 228 | 810 | 2 038 |
Alpha Rádió | 3 248 | 2 642 | 5 890 |
Bajai Rádió | 4 658 | 2 021 | 6 679 |
Balaton Rádió | 731 | 297 | 1 028 |
Bartók rádió | 6 736 | 4 499 | 11 235 |
Base FM | 1 373 | 255 | 1 628 |
Best FM Budapest | 2 977 | 317 | 3 294 |
Best FM Debrecen | 2 425 | 1 137 | 3 562 |
Best FM Dunaújváros | 635 | 301 | 936 |
Best FM Eger | 647 | 349 | 996 |
Best FM Nyíregyháza | 3 226 | 312 | 3 538 |
Best FM Pécs | 611 | 300 | 911 |
Best FM Székesfehérvár-Velence | 637 | 302 | 939 |
Best FM Szolnok | 631 | 302 | 933 |
Best FM Zalaegerszeg | 638 | 301 | 939 |
Budaörs Rádió | 2 012 | 903 | 2 915 |
Cegléd Rádió | 1 329 | 1 109 | 2 438 |
Csillagpont Rádió | 931 | 979 | 1 910 |
Dankó rádió | 1 526 | 14 859 | 16 385 |
Egerszeg Rádió | 3 028 | 955 | 3 983 |
Európa Rádió Debrecen | 83 | 328 | 411 |
Európa Rádió Miskolc | 879 | 1 532 | 2 411 |
Európa Rádió Nyíregyháza | 80 | 342 | 422 |
Európa Rádió Sátoraljaújhely | 55 | 317 | 372 |
FM90 Campus Rádió | 732 | 1 427 | 2 159 |
