Az online médiatér közönsége (2026. július)
az Egységes Digitális Mérésért Egyesület adatai alapján
Adatok és mérési módszer
Az Egységes Digitális Mérésért Egyesület (EDME) egy auditálást végző piaci szerv, melynek célja a magyarországi online médiafelületek látogatottságának mérésére és kiértékelésére szolgáló egységes, hiteles, transzparens, a piaci szereplők részére használható mérés kiválasztása és fejlesztése, illetve a mérés egységes használatának elősegítése. Együttműködő partnerének, a Gemiusnak szolgáltatása a magyarországi digitális médiumok 16 és 75 év közötti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.
Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő.
- Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
- Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
- Idő: 2020. október 1-jétől tetszőleges időszakokra vizsgálhatók a kumulált adatok (napi, heti, havi, tetszőleges)
Havi szinten megközelítőleg 600 website-ról, 70 applikációról, 20 streaming platformról és 30 médiatulajdonosról adnak információt.
Tematikus csoportosítások
Tíz különböző csoportot határoz meg az EDME:
- magazin;
- híroldal;
- szórakozás;
- közhasznú/információ/linkgyűjtemény;
- közösségi média;
- e-kereskedelem;
- levelező;
- keresők;
- felnőtt tartalom;
- egyéb.
A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát (nem kötelező).
Havi szinten a 16 és 75 év közötti lakosság mintegy 90 százalékát éri el az internet hazánkban. Leginkább mobiltelefonon szörfölnek a felhasználók, azon belül is az applikációk a legnépszerűbbek. A telefonos alkalmazások érik el a legtöbb embert, ezeken töltik el a legtöbb időt és itt mutatják a felhasználók a legmagasabb aktivitást is.
Használt mérőszámok
- Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
- Eltöltött idő: a vizsgált tartalmat meglátogató felhasználók által a felületen eltöltött összes idő
- ATS (Average Time Spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
- Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
- Views/Real user: a Real user átlagos Views száma
- Eltöltött idő/View: egy View során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
- Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
- Eltöltött idő/Visit: egy Visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
A mintavétel módszertana
A Gemius kutatási tevékenysége során részletes információkra tesz szert a weboldalak, a mobilapplikációk, valamint a videó- és audiostreaming-tartalmak fogyasztásának mértékéről, melyet közönségösszetételi mutatókkal egészít ki. Az internetezési szokásokat és a különböző demográfiai jellemzőket magukba foglaló adatokat szoftveres és hardveres úton gyűjti. Mérésének alapja egy hibrid módszertan, ami mérőkódos adatgyűjtésből és több, véletlenszerű kiválasztással toborzott online fúziós panelből áll.
Szoftveres mérés
Az összes olyan hazai tartalmat, melynek előállítója megrendeli a szolgáltatást, mérőkóddal figyelik, így az adatgyűjtésben részt vevő tartalmak és a látogatók interakciói rögzíthetők, ezzel részletes képet adva az oldalmegtekintésekről, az oldalakon eltöltött időről és a látogatások számáról.
Böngészőpanel
A mérésben részt vevő weboldalak látogatóinak véletlenszerűen kiválasztott tagjai számára egy kérdőív ugrik fel, melynek kitöltésével a felhasználók demográfiai jellemzőiről generálódnak adatok. A PC esetében a paneltagok minimális száma húszezer, a mobil eszközökön (mobilon és tableten együtt) pedig minimum tizenötezer fő.
Szoftverpanel
A legalább négyezer főt számláló szoftverpanel tagjait olyan személyek alkotják, akik a böngészőjük bővítményeként engedélyezik a NetPanel Light nevű kiegészítést. A szoftver telepítésének lehetősége a kérdőíves PC-panel tagjai számára érhetők el. A böngészőbővítmény monitorozza és tárolja a browser-en keresztül megtekintett weboldalak listáját és paramétereit.
Mobil hardverpanel
2023 tavaszától - az eddigieket kiegészítve - a mobiltelefonos internethasználati szokásokat egy kb. ezer fős mobilpanel közreműködésével követik nyomon. Az ebben résztvevők vállalják, hogy a kutatás céljából kapott csúcskategóriás okostelefont a sajátjukként használják, mely rögzíti az internetfogyasztási szokásaikat, mint például a böngészőkből megnyitott online tartalmak látogatását vagy a különböző applikációk, alkalmazások használatát.
A panel súlyozásával érik el, hogy tagjainak szocio-demográfiai összetétele megfelelően tükrözze a hazai 16 év feletti internetezők összetételét. A közönségmérést megelőzi egy alapozó kutatás, melynek segítségével megállapításra kerülnek a pontosságot növelő súlyozási változók. Ezek használatával a mérésből származó adatok szocio-demográfiai szempontból is megfelelően tükrözik a 16 és 75 év közötti internetezők összetételét.
Forrás: Gemius Audience (új ablakban nyílik meg)
Hazai weboldalak (kb. 600 vizsgált weblap)
Tematikus tartalmak látogatottsága
A magyar nyelvű tartalmak közül a legtöbb internetezőt a híroldalak érik el, a leghosszabb időt azonban a közösségi média felületein, valamint a különböző szórakoztató oldalakon (például a Blog.hu-n vagy az RTL+-on) töltik a felhasználók.
| Tematikus csoport | Példák | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|---|
| Híroldal | Blikk.hu, Portfolio.hu, Hirstart.hu | 2 187 270 | 0:13:29 |
| Magazin | Femcafe.hu, Nosalty.hu, Totalcar.hu |
1 798 990 | 0:08:54 |
| Közhasznú / információ / linkgyűjtemény | Nemzeticegtar.hu, Idokep.hu, Menetrendek.hu | 950 886 | 0:03:45 |
| E-kereskedelem | Profession.hu, Jofogas.hu, Bookline.hu | 630 860 | 0:07:52 |
| Közösségi média | Blog.hu, Kepfeltoltes.eu, Videa.hu | 386 644 | 1:07:39 |
| Levelező | Freemail.hu, Gmail.hu, Onbox.hu | 217 361 | 0:05:19 |
| Szórakozás | Rtlplusz.hu, Mozicsillag.cc, Kvizpart.hu | 201 385 | 0:13:29 |
| Egyéb | Evomedia.hu, Retroradio.hu, Agroinform.hu | 73 071 | 0:06:35 |
| Felnőtt tartalom | Randivonal.hu, Parom.hu, Startrandi.hu | 34 197 | 0:11:09 |
| Keresők | Szoftverbazis.hu, Ceginfo.hu, Ok.hu | 625 | 0:00:45 |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
A Nosalty és a Mindmegette oldalait ugyan kevesebb magyar olvassa naponta, a havi elérésük alapján (legalább havi egyszeri látogatással számolva) mégis bekerülnének a top 10-be.
| Weboldal*1792* | Átlagos napi real users | Havi real users |
|---|---|---|
| 24.hu | 652 227 | 2 933 044 |
| Index.hu | 641 242 | 2 710 344 |
| Telex.hu | 616 045 | 2 390 064 |
| Idokep.hu | 534 342 | 2 043 876 |
| Hvg.hu (↑2) | 464 526 | 2 390 268 |
| Blikk.hu | 446 938 | 2 609 908 |
| 444.hu (↓2) | 348 395 | 1 807 168 |
| Portfolio.hu (↑1) | 340 307 | 2 036 532 |
| Gov.hu*1795* (↓1) | 283 126 | 2 715 852 |
| Videa.hu | 277 526 | 1 397 264 |
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal demográfiai mutatók szerint
| Helyezés | Férfi*1792* | Nő*1792* |
|---|---|---|
| 1. | Telex.hu | 24.hu |
| 2. | Index.hu | Blikk.hu (↑2) |
| 3. | 24.hu | Idokep.hu (↓1) |
| 4. | Idokep.hu | Index.hu (↓1) |
| 5. | Hvg.hu (↑1) | Telex.hu |
| 6. | 444.hu (↓1) | Hvg.hu (↑5) |
| 7. | Portfolio.hu (↑1) | Videa.hu |
| 8. | Hasznaltauto.hu (↓1) | Gov.hu (↓2) |
| 9. | Blikk.hu | Nosalty.hu (↓1) |
| 10. | Origo.hu (↑1) | Kiskegyed.hu (↑3) |
| Helyezés | 16–29 év*1792* | 30–39 év*1792* | 40–49 év*1792* | 50–59 év*1792* | 60–75 év*1792* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Videa.hu (↑1) | Telex.hu | Telex.hu | Index.hu | 24.hu |
| 2. | Menetrendek.hu (↓1) | Idokep.hu | Idokep.hu | 24.hu | Index.hu |
| 3. | Idokep.hu | 24.hu | Index.hu | Telex.hu | Blikk.hu (↑1) |
| 4. | Gov.hu (↑1) | Index.hu | 24.hu | Hvg.hu (↑1) | Hvg.hu (↑1) |
| 5. | Telex.hu (↓1) | 444.hu | Gov.hu | Blikk.hu (↑1) | Telex.hu (↓2) |
| 6. | 24.hu | Videa.hu | Hvg.hu (↑2) | Idokep.hu (↓2) | Portfolio.hu (↑1) |
| 7. | M4sport.hu (↑2) | Gov.hu | 444.hu (↓1) | Portfolio.hu | Idokep.hu (↓1) |
| 8. | Hasznaltauto.hu (↓1) | Hvg.hu (↑2) | Blikk.hu (↑2) | 444.hu | Femina.hu (↑1) |
| 9. | Index.hu (↓1) | Hasznaltauto.hu (↓1) | Portfolio.hu | Origo.hu (↑1) | Kiskegyed.hu (↑2) |
| 10. | Nosalty.hu (↑1) | Freemail.hu (↓1) | Hasznaltauto.hu (↓3) | Hasznaltauto.hu (↓1) | 444.hu (↓2) |
| Helyezés | Max. 8 általános*1792* | Szakközépiskola*1792* | Gimnázium*1792* | Felsőfok*1792* |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Videa.hu | 24.hu (↑1) | 24.hu | Telex.hu |
| 2. | Menetrendek.hu | Idokep.hu (↓1) | Index.hu | Index.hu |
| 3. | Idokep.hu | Blikk.hu (↑1) | Telex.hu (↑1) | 24.hu |
| 4. | 24.hu | Index.hu (↓1) | Idokep.hu (↓1) | Hvg.hu (↑2) |
| 5. | Blikk.hu (↑4) | Videa.hu | Blikk.hu | 444.hu (↓1) |
| 6. | Gov.hu (↓1) | Hvg.hu (↑5) | Hvg.hu | Idokep.hu (↓1) |
| 7. | Index.hu (↓1) | Freemail.hu (↓1) | Portfolio.hu (↑1) | Portfolio.hu |
| 8. | Hasznaltauto.hu (↓1) | Telex.hu (↓1) | 444.hu (↓1) | Blikk.hu (↑1) |
| 9. | Freemail.hu (↓1) | Portfolio.hu (↑1) | Hasznaltauto.hu (↑1) | Gov.hu (↓1) |
| 10. | Nosalty.hu | Hasznaltauto.hu (↓2) | Origo.hu (↑4) | Origo.hu |
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
Az oldalon töltött idő alatt azt az összegzett időtartamot értjük, amelyet az odalátogató felhasználók egy átlagos napon együttesen töltenek el. Így egy kisebb elérésű platform esetében is felhalmozódhat több évtizednyi kumulált tartalomfogyasztási idő, ahogyan ez például a Videa esetében is megfigyelhető.
| Az oldal neve*1792* | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Videa.hu | 44,5 | 1:24:04 |
| M4sport.hu (↑2) | 10,2 | 0:25:24 |
| Index.hu (↓1) | 9,7 | 0:07:57 |
| Telex.hu (↓1) | 8,0 | 0:06:50 |
| 24.hu | 5,8 | 0:04:39 |
| Indavideo.hu (↑1) | 4,7 | 0:48:08 |
| Gov.hu (↑1) | 4,2 | 0:07:30 |
| Idokep.hu (↑2) | 4,0 | 0:03:47 |
| Hasznaltauto.hu (↑2) | 4,0 | 0:08:21 |
| Ncore.pro (↓1) | 3,8 | 0:23:31 |
A tíz leglátogatottabb oldal
Bizonyos weboldalak viszonylag szűk látogatóbázissal rendelkeznek, ám e felhasználók a nap folyamán rendkívül gyakran keresik fel a felületet. Ezzel szemben más portálok széles közönséget érnek el, de a látogatóik alkalmanként kevesebb időt töltenek ott, vagy ritkábban térnek vissza a kínált tartalmakhoz. Végeredményben mindkét látogatási mintázat magas látogatásszámot (Visits) eredményez.
| Az oldal neve*1792* | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Index.hu | 1 270 170 | 0:04:01 |
| Telex.hu | 1 211 599 | 0:03:29 |
| 24.hu (↑1) | 1 170 513 | 0:02:36 |
| Idokep.hu (↓1) | 1 130 806 | 0:01:50 |
| Hvg.hu (↑3) | 715 248 | 0:02:40 |
| Blikk.hu (↑1) | 650 948 | 0:02:22 |
| Videa.hu (↓1) | 577 771 | 0:40:25 |
| 444.hu (↓3) | 563 580 | 0:02:45 |
| Portfolio.hu (↑1) | 516 431 | 0:02:37 |
| Startlap.hu (↓1) | 457 116 | 0:03:49 |
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó oldal
A weboldalak túlnyomó többségénél a napi oldalmegtekintések magas száma ellenére az egy látogatásra jutó időtartam rövid, mindössze egy perc körül alakul.
| Az oldal neve*1792* | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Gov.hu | 4 079 908 | 0:00:33 |
| Index.hu | 3 909 435 | 0:01:18 |
| Hasznaltauto.hu | 3 448 900 | 0:00:36 |
| 24.hu | 2 900 630 | 0:01:03 |
| Telex.hu | 2 749 544 | 0:01:32 |
| Idokep.hu | 2 642 188 | 0:00:49 |
| Videa.hu (↑1) | 1 437 567 | 0:16:19 |
| Hvg.hu (↑2) | 1 426 920 | 0:01:21 |
| Blikk.hu (↑2) | 1 336 226 | 0:01:13 |
| Eredmenyek.com (↓3) | 1 289 590 | 0:01:00 |
Hírportálok címlapjai
A tartalomfogyasztás valós mintázatairól a hírportálok nyitólapjainak látogatottsága nyújtja a legpontosabb képet.
Sokan ugyanis a közösségi média személyre szabott algoritmusai által felkínált, célzott hírekre kattintva – mintegy „véletlenszerűen” – érkeznek meg egy-egy aloldalra, míg a főoldalt közvetlenül megnyitó felhasználók sokkal tudatosabban keresik fel a felületet. A tudatos hírfogyasztók körében felülreprezentáltak a férfiak, a magasabb iskolai végzettségűek, valamint a 30 és 49 év közöttiek.
A listán csak azon oldalak szerepelnek, melyek publikussá tették nyitólapjuk látogatottsági adatait és kellő mennyiségű felhasználó fordult meg oldalukon, hogy havi elemzés készülhessen róluk. Az ábrán a leglátogatottabb oldalak szerepelnek, azonban többek közt hiányzik a 444.hu és a regionális, vidéki híroldalak.
| Az oldal neve | Napi Real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Telex.hu | 235 183 | 0:06:16 |
| Index.hu | 218 817 | 0:08:14 |
| 24.hu | 96 722 | 0:06:18 |
| Nemzetisport.hu | 81 328 | 0:04:07 |
| Hvg.hu | 63 984 | 0:04:49 |
| Portfolio.hu | 39 249 | 0:04:19 |
| M4sport.hu | 34 943 | 0:14:26 |
| Hang.hu | 2 689 | 0:05:29 |
A magyar híroldalak látogatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
Hétvégenként visszaesik a hírportálok látogatottsága, és a felhasználók kevesebb időt töltenek hírolvasással. A magyar online sajtó forgalmi adatainak elemzése során közel 120 hírportál statisztikáit vettük figyelembe.
| Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 2026. 07. 01. | 2 246 584 | 0:13:28 |
| 2026. 07. 02. | 2 265 488 | 0:13:15 |
| 2026. 07. 03. | 2 141 728 | 0:13:02 |
| 2026. 07. 04. | 1 934 260 | 0:12:22 |
| 2026. 07. 05. | 2 001 240 | 0:12:25 |
| 2026. 07. 06. | 2 206 532 | 0:13:36 |
| 2026. 07. 07. | 2 264 672 | 0:13:30 |
| 2026. 07. 08. | 2 273 376 | 0:13:58 |
| 2026. 07. 09. | 2 215 032 | 0:13:55 |
| 2026. 07. 10. | 2 131 460 | 0:13:16 |
| 2026. 07. 11. | 1 935 416 | 0:12:09 |
| 2026. 07. 12. | 2 203 200 | 0:12:04 |
| 2026. 07. 13. | 2 293 708 | 0:14:48 |
| 2026. 07. 14. | 2 329 408 | 0:13:55 |
| 2026. 07. 15. | 2 308 804 | 0:14:30 |
| 2026. 07. 16. | 2 246 312 | 0:14:09 |
| 2026. 07. 17. | 2 228 156 | 0:13:31 |
| 2026. 07. 18. | 2 026 468 | 0:12:48 |
| 2026. 07. 19. | 2 119 016 | 0:13:03 |
| 2026. 07. 20. | 2 287 044 | 0:14:08 |
| 2026. 07. 21. | 2 260 048 | 0:14:14 |
| 2026. 07. 22. | 2 286 024 | 0:14:16 |
| 2026. 07. 23. | 2 236 248 | 0:14:19 |
| 2026. 07. 24. | 2 158 932 | 0:14:06 |
| 2026. 07. 25. | 1 967 920 | 0:13:13 |
| 2026. 07. 26. | 2 030 276 | 0:12:28 |
| 2026. 07. 27. | 2 261 136 | 0:13:25 |
| 2026. 07. 28. | 2 271 540 | 0:13:21 |
| 2026. 07. 29. | 2 217 004 | 0:13:11 |
| 2026. 07. 30. | 2 238 220 | 0:13:30 |
| 2026. 07. 31. | 2 220 132 | 0:13:52 |
Gov.hu
Az állampolgárok az adminisztratív és hivatalos ügyeiket elsősorban munkanapokon intézik. Hétvégenként és ünnepnapokon az online ügyintézési felületek látogatottsága drasztikusan visszaesik, így a felhasználóknak csupán a töredéke jelenik meg a megújult állami platform gov.hu végződésű oldalain, mint például a nav.gov.hu, a dap.gov.hu stb.
| Időintervallum | Real Users |
|---|---|
| havi | 2 715 852 |
| heti | 1 262 539 |
| napi | 283 126 |
Ncore.pro
Oldalinformációk:
- Felhasználók száma: 386 932 (-4 637)
- Torrentek száma: 758 670 (-1 959)
- Torrentek mérete: 2,63 PB (+0,02)
Az oldal zárt, regisztrációhoz kötött. Meghívóval lehet csak bejutni a felhasználók közé, amit nehéz szerezni. Egy hónap alatt több ember látogatta meg az Ncore.pro-t, mint ahány felhasználója van. Ez annak köszönhető, hogy sok esetben több ember használja ugyanazt a felhasználónevet.
Az nCore felhasználói között többségben vannak a férfiak, a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, valamint a középkorúak – főként a 30–39 éves korosztályba tartozók.
| Időintervallum | Real Users |
|---|---|
| havi | 478 584 |
| heti | 289 884 |
| napi | 85 719 |
| Tartalomtípus | Torrentek száma |
|---|---|
| Film | 130 123 |
| Sorozat | 80 258 |
| Zene | 136 293 |
| Felnőtt tartalom | 214 921 |
| Játék | 36 277 |
| Program | 32 855 |
| Könyv | 115 464 |
Nemzetközi weboldalak (kb. 30 vizsgált weblap)
A tíz legtöbb internetezőt elérő oldal
A napi látogatásszám alapján ugyan nem, de a havi felhasználói bázis méretét tekintve a Pinterest.com is bekerülne a tíz leglátogatottabb felület közé. A legnépszerűbb külföldi weboldalak esetében mindössze minimális különbségek mutatkoznak az olyan demográfiai jellemzők mentén, mint a nem, az életkor vagy az iskolai végzettség.
| Weboldal*1792* | Napi Real users | Havi Real users |
|---|---|---|
| Google.com | 2 836 738 | 6 329 440 |
| Facebook.com | 964 830 | 3 988 676 |
| Youtube.com | 788 181 | 3 849 004 |
| Wikipedia.org | 277 091 | 2 776 576 |
| Chatgpt.com | 237 153 | 1 504 772 |
| Instagram.com | 168 427 | 1 776 364 |
| Tiktok.com | 106 920 | 1 486 820 |
| Netflix.com (↑2) | 94 621 | 827 832 |
| Reddit.com (↓1) | 94 090 | 1 338 376 |
| Gemini.google.com (↓1) | 77 467 | 525 640 |
A tíz leghosszabb ideig látogatott oldal
A Netflix felületén egy átlagos napon a hazai internetezők együttesen körülbelül tizenöt évnyi kumulált időt töltenek el, ami még mindig csak töredéke a hatalmas napi látogatásszámmal rendelkező Facebook és YouTube értékeinek.
Ennek ellenére a YouTube mellett a filmes streamingszolgáltatók platformjait használják nap mint nap a leghosszabb ideig a magyarok: egy átlagos felhasználó több mint egy órán keresztül követi a tartalmakat.
| Az oldal neve*1792* | Eltöltött idő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Youtube.com | 127,2 | 1:25:00 |
| Facebook.com | 102,6 | 0:56:19 |
| Google.com | 78,1 | 0:14:18 |
| Netflix.com | 13,2 | 1:14:13 |
| Chatgpt.com | 10,0 | 0:22:01 |
| Gemini.google.com | 3,6 | 0:24:37 |
| Disneyplus.com | 3,2 | 0:48:19 |
| Instagram.com (↑2) | 2,5 | 0:08:03 |
| Tiktok.com | 2,2 | 0:10:57 |
| Messenger.com (↓2) | 1,4 | 0:13:46 |
A tíz leglátogatottabb oldal
| Az oldal neve*1792* | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Google.com | 8 167 226 | 0:04:57 |
| Facebook.com | 2 113 034 | 0:25:47 |
| Youtube.com | 1 278 617 | 0:52:24 |
| Wikipedia.org (↑1) | 366 123 | 0:01:43 |
| Chatgpt.com (↓1) | 345 852 | 0:15:08 |
| Instagram.com | 270 679 | 0:04:57 |
| Tiktok.com (↑2) | 133 236 | 0:08:40 |
| Reddit.com | 120 994 | 0:03:39 |
| Netflix.com (↑2) | 105 512 | 1:07:26 |
| Gemini.google.com (↓3) | 105 205 | 0:18:09 |
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó oldal
| Az oldal neve*1792* | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Google.com | 33 248 258 | 0:01:13 |
| Facebook.com | 7 005 961 | 0:07:45 |
| Youtube.com | 2 646 382 | 0:25:24 |
| Wikipedia.org | 785 260 | 0:00:49 |
| Chatgpt.com | 544 917 | 0:09:40 |
| Instagram.com | 433 879 | 0:03:04 |
| Tiktok.com | 249 659 | 0:04:45 |
| Reddit.com (↑1) | 195 215 | 0:02:15 |
| Linkedin.com (↓1) | 184 561 | 0:01:30 |
| Netflix.com (↑1) | 170 961 | 0:41:38 |
A külföldi oldalak látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A vizsgált külföldi oldalakat leginkább hétköznapokon látogatják a magyarok. Az elemzés közel 30 platform forgalmi adatait veszi alapul.
| Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 2026. 07. 01. | 3 511 452 | 0:57:21 |
| 2026. 07. 02. | 3 377 764 | 0:58:38 |
| 2026. 07. 03. | 3 398 708 | 0:51:09 |
| 2026. 07. 04. | 3 027 292 | 0:49:19 |
| 2026. 07. 05. | 3 057 620 | 0:55:04 |
| 2026. 07. 06. | 3 498 056 | 0:58:25 |
| 2026. 07. 07. | 3 421 488 | 0:58:23 |
| 2026. 07. 08. | 3 477 656 | 0:59:10 |
| 2026. 07. 09. | 3 516 824 | 0:56:38 |
| 2026. 07. 10. | 3 340 568 | 0:54:02 |
| 2026. 07. 11. | 3 000 772 | 0:50:36 |
| 2026. 07. 12. | 3 067 140 | 0:53:32 |
| 2026. 07. 13. | 3 396 940 | 0:58:42 |
| 2026. 07. 14. | 3 489 760 | 0:58:57 |
| 2026. 07. 15. | 3 346 280 | 0:58:32 |
| 2026. 07. 16. | 3 312 824 | 0:57:00 |
| 2026. 07. 17. | 3 305 344 | 0:52:09 |
| 2026. 07. 18. | 3 067 548 | 0:49:45 |
| 2026. 07. 19. | 3 299 836 | 0:48:17 |
| 2026. 07. 20. | 3 550 892 | 0:54:52 |
| 2026. 07. 21. | 3 425 636 | 0:57:53 |
| 2026. 07. 22. | 3 464 260 | 1:01:16 |
| 2026. 07. 23. | 3 392 996 | 1:05:07 |
| 2026. 07. 24. | 3 159 280 | 1:06:22 |
| 2026. 07. 25. | 2 982 140 | 0:53:45 |
| 2026. 07. 26. | 3 051 160 | 0:53:14 |
| 2026. 07. 27. | 3 424 072 | 1:00:05 |
| 2026. 07. 28. | 3 494 316 | 0:57:13 |
| 2026. 07. 29. | 3 424 140 | 0:54:58 |
| 2026. 07. 30. | 3 463 580 | 0:57:17 |
| 2026. 07. 31. | 3 285 148 | 0:56:20 |
Applikációk (kb. 70 vizsgált alkalmazás)
A tíz legtöbb internetezőt elérő applikáció
Léteznek olyan platformok – mint például a Netflix és a Spotify –, amelyeket ugyan kevesebb magyar internetező használ napi szinten, a havi elérésük alapján (legalább havi egyszeri látogatással számolva) mégis bekerülnének a tíz legnépszerűbb felület közé.
| Applikáció neve | Napi Real users | Havi Real users |
|---|---|---|
| Messenger | 4 192 540 | 5 365 880 |
| 3 966 942 | 5 290 808 | |
| Gmail | 2 722 099 | 5 267 688 |
| YouTube | 1 890 540 | 4 380 900 |
| TikTok | 1 866 370 | 2 844 916 |
| 1 114 606 | 2 240 124 | |
| Viber | 877 518 | 2 175 796 |
| ChatGPT | 592 651 | 1 907 876 |
| Időkép | 488 863 | 942 616 |
| WhatsApp Messenger | 379 122 | 1 403 316 |
A tíz leghosszabb ideig látogatott applikáció
| Az applikáció neve*1792* | Átlagos napi összidő (év) | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 506,9 | 1:07:10 | |
| TikTok | 305,3 | 1:26:03 |
| Messenger | 243,7 | 0:30:33 |
| YouTube | 242,7 | 1:07:33 |
| 55,2 | 0:26:03 | |
| Gmail (↑1) | 21,7 | 0:04:11 |
| Netflix (↓1) | 18,7 | 0:54:25 |
| HBO Max (↑2) | 16,5 | 2:31:14 |
| ChatGPT (↑2) | 15,2 | 0:13:24 |
| Viber (↓2) | 13,9 | 0:08:22 |
A tíz leglátogatottabb applikáció
| Az app neve | Napi Visits | Eltöltött idő/Visit [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| Messenger | 23 258 055 | 0:05:30 |
| 21 287 246 | 0:12:31 | |
| Gmail | 9 176 791 | 0:01:15 |
| TikTok | 7 274 756 | 0:22:04 |
| YouTube | 4 935 523 | 0:25:50 |
| 4 083 858 | 0:07:06 | |
| Viber | 2 929 109 | 0:02:31 |
| WhatsApp Messenger | 1 179 122 | 0:04:20 |
| Időkép | 1 144 878 | 0:01:35 |
| ChatGPT | 1 138 724 | 0:06:59 |
A tíz legtöbb oldalletöltést kiváltó applikáció és a kontaktusonként eltöltött idő
| Az app neve | Napi Views | Eltöltött idő/View [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 283 969 603 | 0:00:56 | |
| Messenger | 182 546 842 | 0:00:42 |
| TikTok | 110 031 243 | 0:01:28 |
| 52 714 096 | 0:00:33 | |
| Gmail | 23 547 112 | 0:00:29 |
| Viber | 20 484 320 | 0:00:21 |
| YouTube | 19 071 649 | 0:06:53 |
| WhatsApp Messenger | 12 077 546 | 0:00:25 |
| Spotify | 5 969 075 | 0:00:26 |
| Snapchat | 5 200 120 | 0:01:09 |
A applikáció látógatószámának és a rajtuk eltöltött idő hosszának alakulása
A magyar internetezők a hétköznapokhoz képest ritkábban, ám alkalmanként hosszabb ideig használnak mobilalkalmazásokat a hétvégi napokon. Az elemzés közel 70 applikáció forgalmi adatait veszi alapul.
| Dátum | Napi real users | Napi ATS [ó:p:mp] |
|---|---|---|
| 2026. 07. 01. | 5 128 764 | 2:42:27 |
| 2026. 07. 02. | 5 083 748 | 2:34:43 |
| 2026. 07. 03. | 5 245 180 | 2:25:56 |
| 2026. 07. 04. | 5 075 384 | 2:31:52 |
| 2026. 07. 05. | 5 145 900 | 2:40:47 |
| 2026. 07. 06. | 5 237 224 | 2:32:06 |
| 2026. 07. 07. | 5 202 476 | 2:28:19 |
| 2026. 07. 08. | 5 031 660 | 2:30:15 |
| 2026. 07. 09. | 5 199 144 | 2:32:56 |
| 2026. 07. 10. | 5 040 432 | 2:29:12 |
| 2026. 07. 11. | 5 004 392 | 2:28:04 |
| 2026. 07. 12. | 5 108 160 | 2:40:03 |
| 2026. 07. 13. | 5 066 544 | 2:34:20 |
| 2026. 07. 14. | 5 264 084 | 2:32:22 |
| 2026. 07. 15. | 5 162 560 | 2:38:52 |
| 2026. 07. 16. | 5 010 988 | 2:38:37 |
| 2026. 07. 17. | 5 139 100 | 2:32:28 |
| 2026. 07. 18. | 5 234 708 | 2:30:10 |
| 2026. 07. 19. | 5 186 768 | 2:45:22 |
| 2026. 07. 20. | 5 108 908 | 2:45:10 |
| 2026. 07. 21. | 5 086 672 | 2:39:56 |
| 2026. 07. 22. | 5 074 908 | 2:34:30 |
| 2026. 07. 23. | 5 121 080 | 2:41:03 |
| 2026. 07. 24. | 5 039 548 | 2:34:02 |
