Médiapiaci Jelentés 2025 11. oldal
Audiovizuális piac

A legnépszerűbb mozifilmek
A mozikban vetített filmek kínálata 2024-ben nyolc százalékkal, 1003 filmre nőtt, és minden harmadik alkotás (335 db) premierfilmként jelent meg. A 2024-ben bemutatott 48 magyar gyártású premierjátékfilm 12 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest.
A magyar nézők hagyományosan az amerikai produkciókat kedvelik leginkább: tízből legalább hét esetben ezekre váltottak jegyet. Az európai gyártású filmek részesedése ezzel szemben uniós összevetésben továbbra is alacsony (13 százalék). A Filmforgalmazók Egyesületének adatai alapján a magyar mozik 2024-es bevételeinek nagyjából a felét adták az amerikai játékfilmek, ötödét az amerikai animációs filmek, több mint tizedét a magyar vagy hazai részvétellel készített játékfilmek.
A Nemzeti Filmiroda adatközlése szerint a magyar filmeket látogatók aránya – elsősorban az említett két hazai blockbuster kiugró nézettségének köszönhetően ‒ a sokéves átlag duplájára emelkedett (14,1 százalék), ami közel 1,5 milliós együttes nézőszámot jelent. Ez az arány európai összevetésben még mindig alacsonynak számít, bár Szlovéniát (12 százalék), Ausztriát (5 százalék) és Horvátországot (4 százalék) megelőzi, viszont jóval elmarad a hazai alkotások magas cseh (31 százalék), olasz (26 százalék), lengyel (23 százalék) és legfőképp francia (44 százalék) nézettségi arányától.
Nem csak a magyar filmkészítők könyvelhettek el jelentős sikereket 2024-ben: 2,4 milliós nézőszámmal az animációs műfaj is rekordot döntött a hazai mozikban, és egyedülálló módon két családi rajzfilm is túlszárnyalta a félmilliós nézőszámot (Agymanók 2, Gru 4). Az év során minden hónapban debütált legalább egy animációs játékfilm, ami szerepet játszhatott abban, hogy megnőtt a gyermekes családok mozilátogatási kedve. A Kantar*20* szerint 11 százalékkal emelkedett a havonta több alkalommal és hat százalékkal a legalább havi egyszer moziba járó családok aránya.
Az előző évhez képest jelentősen átalakult a jegyárbevétel megoszlása: a teljes értékesítés 37 százalékát a blockbusterek tették ki, ezen belül hét százalékot hozott a két hazai gyártású kasszasiker. Egyharmadot meghaladó arányt képviseltek a közepes és magas nézettségű amerikai filmek, míg a nagyobbrészt az alacsony nézettségű kategóriába tartozó európai alkotások részesedése 8-ról 13 százalékra bővült.
15. ábra: A mozikban bemutatott filmek gyártási hely és bevételi potenciál szerint (2023‒2024)
Gyártási hely | Bevételi potenciál | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
magyar | alacsony bevétel | 1,3% | 1,5% |
magyar | közepes bevétel | 2,4% | 2,6% |
magyar | magas bevétel | 1,9% | 1,5% |
magyar | blockbuster | 6,9% | |
európai | alacsony bevétel | 5,8% | 7,5% |
európai | közepes bevétel | 2,1% | 3,3% |
európai | magas bevétel | 2,0% | |
USA | alacsony bevétel | 5,3% | 5,7% |
USA | közepes bevétel | 31,2% | 18,0% |
USA | magas bevétel | 33,1% | 18,7% |
USA | blockbuster | 15,9% | 29,8% |
egyéb | alacsony és közepes bevétel | 1,0% | 2,5% |
Az összesített nézettségi és bevételi lista 2024-ben sem esett teljesen egybe: bár 635 ezres nézőtáborával az Agymanók 2 volt a legnézettebb film Magyarországon, a bevételi listán mégis a Deadpool & Rozsomák mögé szorult.
#Top10_2024 | #AllTimeTop*22* | Filmcím | Műfaj | Bemutató | Bevétel (millió Ft) | Látogató (ezer fő) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Deadpool & Rozsomák | játékfilm | 2024. 07. 25. | 1 516 | 614 |
2 | 5 | Agymanók 2. | animációs film | 2024. 06. 13. | 1 441 | 635 |
3 | 11 | Gru 4 | animációs film | 2024. 07. 04. | 1 150 | 514 |
4 | 13 | Dűne: Második rész | játékfilm | 2024. 02. 29. | 1 066 | 420 |
5 | 19 | Futni mentem | játékfilm | 2024. 11. 21. | 901 | 364 |
6 | 22 | Imádlak utálni | játékfilm | 2024. 01. 18. | 857 | 366 |
7 | 33 | Bad Boys – Mindent vagy többet | játékfilm | 2024. 06. 06. | 724 | 294 |
8 | 40 | Hogyan tudnék élni nélküled? | játékfilm | 2024. 12. 12. | 671 | 276 |
9 | 51 | Venom ‒ Az utolsó menet | játékfilm | 2024. 10. 24. | 616 | 255 |
10 | 58 | Vaiana 2. | animációs film | 2024. 11. 28. | 596 | 252 |
A magyar filmalkotások nézettségi listáját a már említett Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled? vezette 2024-ben. A harmadik helyre a Most vagy soha! került, ezenfelül csak a Fekete pont című film lépte át a 100 ezres nézettséget.
# Magyar toplista 2024 | # Toplista 2024 | Filmcím | Bemutató | Bevétel (millió Ft) | Látogató (ezer fő) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Futni mentem | 2024. 11. 21. | 901 | 364 |
2 | 8 | Hogyan tudnék élni nélküled? | 2024. 12. 12. | 671 | 276 |
3 | 16 | Most vagy soha! | 2024. 03. 14. | 334 | 165 |
4 | 22 | Fekete pont | 2024. 09. 19. | 279 | 120 |
5 | 39 | Mi vagyunk Azahriah | 2024. 11. 28. | 129 | 53 |
6 | 42 | Ma este gyilkolunk | 2024. 10. 31. | 105 | 49 |
7 | 56 | Lefkovicsék gyászolnak | 2024. 02. 22. | 78 | 37 |
8 | 65 | Bogyó és Babóca 6. ‒ Csengettyűk | 2024. 03. 28. | 62 | 29 |
9 | 71 | És mi van Tomival? | 2024. 10. 31. | 57 | 26 |
10 | 72 | Kék Pelikan | 2024. 04. 04. | 52 | 26 |
[A nyitókép forrása: NMHH-fotó]