Médiapiaci Jelentés 2025 7. oldal
Audiovizuális piac

A legnézettebb csatornák és műsorok
Jelentősen, több mint öt százalékkal csökkent a piacvezető kereskedelmi csatorna nézettsége a négy évnél idősebb lakosság körében 2024-ben az egy percre jutó átlagos nézőszám (AMRnum) alapján. Ilyen mértékű csökkenéssel legutóbb 2016-ban szembesült a TV2. A gyengülés hátterében a közönségmérés adatai szerint elsősorban az 50 évnél fiatalabbak elpártolása húzódik meg; ezzel párhuzamosan gyakorlatilag megállt a fő rivális RTL évek óta tartó nézettségvesztése.
A 2024-es év változásainak nyertese az M4Sport volt, amely az olimpiai játékok és a labdarúgó-Európa-bajnokság közvetítéseinek köszönhetően 41 százalékkal, csaknem 50 ezerre növelte egy percre jutó átlagos nézőszámát, amivel felkerült a top 10 listára. Az alacsonyabb nézettségű csatornák közül a Duna TV (+13 százalék), a toplistán új szereplőként megjelenő Cool (+10 százalék), valamint a Mozi+ (+4 százalék), ATV (+3 százalék), Super TV2 (+2 százalék) közönsége bővült, a Prime (‒3 százalék) és az M1 (‒3 százalék) nézőszáma csökkent az előző évihez képest.
5. ábra: A tíz legnézettebb csatorna 2021–2024 között
Tévécsatorna | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
TV2 | 193 506 | 197 624 | 207 719 | 196 892 |
RTL | 150 226 | 126 657 | 113 846 | 113 020 |
Duna TV | 53 230 | 52 360 | 47 535 | 53 505 |
ATV | 54 866 | 55 454 | 47 733 | 48 973 |
Mozi+ | 48 432 | 47 091 | 46 819 | 48 701 |
M4 Sport | 44 514 | 46 978 | 34 394 | 48 560 |
M1 | 49 714 | 52 853 | 46 905 | 45 401 |
Prime | 42 867 | 40 194 | 40 289 | 39 072 |
Super TV2 | 41 070 | 35 678 | 35 146 | 35 923 |
Cool | 42 057 | 35 835 | 31 158 | 34 143 |
A legtöbb nézőt (1,2 millió fő) a labdarúgó-Európa-bajnokság német‒magyar csoportmérkőzése vonzotta 2024-ben. Ezenfelül azonban folytatódott a zenei és reality show-k sikersorozata: a második és harmadik helyen zenei produkció (Megasztár, Sztárban Sztár All Stars), a negyedik és hetedik helyen reality (Házasság első látásra, Ázsia Expressz) végzett. A hagyományosan sok nézőt vonzó augusztus 20-i tűzijáték ezúttal az 5. helyen végzett, a top 10-be ezenfelül két híradó és egy kvízműsor (Legyen Ön is milliomos!) fért be. A tíz legnézettebb műsor közül hatot a TV2, kettőt-kettőt az RTL és a közmédia tűzött műsorra.
Helyezés | Műsor | Csatorna | Dátum | Nézőszám (AMR) | AMR% | SHR% |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Németország‒Magyarország (labdarúgó-Eb) | M4 Sport | 2024. 06. 19. | 1.193.000 | 14,1 | 35,7 |
2. | Megasztár (show-műsor) | TV2 | 2024. 09. 22. | 1.027.000 | 12,1 | 25,3 |
3. | Sztárban Sztár All Stars (show-műsor) | TV2 | 2024. 10. 19. | 968.000 | 11,5 | 26,3 |
4. | Házasság első látásra (reality) | TV2 | 2024. 11. 21. | 909.000 | 10,7 | 23,4 |
5. | Tűz és fények játéka | Duna TV | 2024. 08. 20. | 876.000 | 10,4 | 25,8 |
6. | Tények | TV2 | 2024. 03. 01. | 851.000 | 10 | 23,1 |
7. | Ázsia Expressz (reality) | TV2 | 2024. 09. 24. | 820.000 | 9,7 | 21,6 |
8. | Híradó | RTL | 2024. 07. 01. | 791.700 | 9,3 | 19,5 |
9. | Legyen Ön is milliomos! (kvízműsor) | TV2 | 2024. 11. 22. | 789.000 | 9,3 | 24,5 |
10. | Tények Plusz (magazinműsor) | RTL | 2024. 01. 02 | 783.000 | 9,2 | 19,2 |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/2491712133 (új ablakban nyílik)]