Médiapiaci Jelentés 2025 24. oldal
Audiopiac
Csekély az átfedés a rádiók, illetve a Spotify és a YouTube toplistái között
Az előző évekhez hasonlóan a rádiós toplisták és az internetes zenemegosztók népszerűségi rangsorai között 2024-ben is csekély átfedés mutatkozott a hazai zeneszámok esetében. Ebben a hagyományos rádiók hallgatóinak és az online platformok felhasználóinak eltérő demográfiai összetétele mellett feltehetően az is szerepet játszik, hogy a zenemegosztókon a tartalmuk vagy nyelvezetük miatt a rádiókban kevésbé „szalonképes” felvételek is megjelenhetnek.
A rádiós műsorszerkesztők kedvencei közül sokakat alig hallgatnak online; a rádiókban legtöbbször játszott dalok közül csak kettő került be az év során legalább egyszer a Spotify top 200-ba vagy a YouTube top 100-ba. A Follow the Flow Szélcsend című dala évről évre mindegyik platformon népszerűnek bizonyult, ugyanakkor az online térben jócskán visszaszorult a ValMar és Szikora Robi Úristen című, 2022-ben minden platformon taroló ‒ és a rádiókban még mindig a 9. leggyakrabban játszott ‒ slágere.
| Helyezés | A rádiók legnépszerűbb magyar zeneszámai | Rádió (lejátszás) | Spotify (stream) | YouTube (megtekintés) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laudate Kórus ‒ Boldogasszony Anyánk | 6 723 | nincs adat | nincs adat |
| 2. | Curtis & Charlie ‒ Maradunk Végig | 5 263 | nincs adat | nincs adat |
| 3. | Bon Bon ‒ Valami Amerika | 4 483 | nincs adat | nincs adat |
| 4. | Machine Mouse ‒ Fenn A Csúcson | 4 363 | nincs adat | nincs adat |
| 5. | Margaret Island ‒ Eső | 4 350 | nincs adat | nincs adat |
| 6. | Follow The Flow ‒ Szélcsend | 4 299 | 3 435 591 | 2 139 604 |
| 7. | Mester Tamás ‒ Szabadítsd Fel | 4 299 | nincs adat | nincs adat |
| 8. | Soulwave & Marsalkó Dávid ‒ Valaki Mondta | 4 275 | nincs adat | nincs adat |
| 9. | ValMar & Szikora Robi ‒ Úristen | 4 242 | 85 399 | 521 323 |
| 10. | Regan Lili & Sara ‒ Dreamin | 4 099 | nincs adat | nincs adat |
Ha az év során egy dal egyetlen héten sem került be a Spotify top 200-ba vagy a YouTube top 100-ba, akkor nincsenek hivatalos adatok a hallgatottságáról.
A rádiós lejátszások gyakoriságából tehát nem lehet következtetni az online platformok népszerűségi listáira, ugyanakkor az összefüggés fordítva is fennáll: a különböző formációkban a Spotifyon összesen 151 milliószor streamelt és a YouTube-on 305 milliószor megtekintett DESH különböző számait a rádiókban mindössze 22 ezerszer sugározták.
A Spotify felhasználói körében a hazai előadók közül 2024-ben DESH bizonyult a legkeresettebbnek, aki szólóban és társelőadóként összesen hat dallal szerepel a tízes toplistán.
| Helyezés | A Spotify legnépszerűbb magyar zeneszámai | Spotify (stream) | YouTube (megtekintés) | Rádió (lejátszás) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESH, Young Fly, Azahriah – PANNONIA | 11 325 692 | 24 074 969 | 614 |
| 2. | DESH, Young Fly, Azahriah, Lord Panamo – Rampapapam | 9 522 073 | 8 009 592 | 1 502 |
| 3. | Pogány Induló – Úgy Hiszem | 9 114 453 | 11 710 314 | 103 |
| 4. | DESH, Young Fly, Azahriah – BAKPAKK | 9 040 834 | 16 557 803 | 1 440 |
| 5. | Azahriah – introvertált dal | 8 921 950 | 2 876 901 | 3 962 |
| 6. | DESH – Strawberry | 8 854 089 | 22 918 744 | 420 |
| 7. | DESH, Young Fly – SUV | 8 367 530 | 15 126 651 | 678 |
| 8. | DESH, Young Fly – MOKKA | 7 820 770 | 14 792 857 | 137 |
| 9. | Pogány Induló – Mámor | 7 561 542 | 9 218 957 | 537 |
| 10. | Manuel – Tiara | 7 419 656 | 15 549 720 | 266 |
A YouTube magyar zenei toplistáján is tarolt 2024-ben DESH, aki összesen öt számmal szerepelt az éllovasok között. Noha a streaming- és a videós toplistán szereplő számok között 2024-ben nem volt olyan, amelyet a rádiók egyszer sem sugároztak volna, a platformokon legnépszerűbb előadók több, explicit szövegeket tartalmazó zeneszámát ezúttal is mellőzték a rádiós szerkesztők.
| Helyezés | A YouTube legnépszerűbb magyar zeneszámai | Spotify (stream) | YouTube (megtekintés) | Rádió (lejátszás) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESH & Young Fly & Azahriah ‒ PANNONIA | 24 074 969 | 11 325 692 | 614 |
| 2. | DESH ‒ Strawberry | 22 918 744 | 8 854 089 | 420 |
| 3. | HENN ‒ Sandela | 22 192 876 | 5 859 439 | 532 |
| 4. | Fehér Krisztián ‒ Gyere Kislány (feat. Burai) | 19 804 418 | 3 887 713 | 447 |
| 5. | Manuel ‒ Voodoo Baba (feat. Moriones) | 19 750 679 | 7 274 503 | 670 |
| 6. | T. Danny ‒ No Woman No Cry (feat. Young Fly) | 19 201 981 | 5 699 930 | 1 219 |
| 7. | DESH, Young Fly, Azahriah – BAKPAKK | 16 557 803 | 9 040 834 | 1 440 |
| 8. | Manuel ‒ Tiara | 15 549 720 | 7 419 656 | 266 |
| 9. | DESH & Young Fly ‒ SUV | 15 126 651 | 8 367 530 | 678 |
| 10. | DESH & Young Fly ‒ MOKKA | 14 792 857 | 7 820 770 | 137 |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/1918543991 (új ablakban nyílik)]