Médiapiaci Jelentés 2025 32. oldal

Sajtópiac

Mire kattintottak a magyar internetezők 2024-ben?

A magyar oldalakat*68* 2024-ben naponta átlagosan 3,81 millió felhasználó kereste fel, összesen átlagosan napi 61 millió letöltést generálva, ami csekély mértékű visszaesést jelent az előző évek adataihoz képest (2022: napi 4,2 millió fő, 2023: napi 3,9 millió fő). Az applikációk és a nemzetközi oldalak forgalmát is figyelembe véve ugyanakkor emelkedett a teljes online forgalom, elérve a napi 5,7 millió főt és a közel egymilliárd oldalletöltést. A jelek szerint tehát folytatódott az „átvándorlás”: míg a közösségimédia-platformok és a mobilalkalmazások látogatottsága bővült, a magyar híroldalakról tíz százalékkal kevesebb alkalommal informálódtak az internetezők.

A Gemius adatai*69* szerint a belföldi események esetében a napi 2,2 millió átlagos oldalletöltés először február 2. és 16. között ugrott meg jelentősen az úgynevezett „kegyelmi ügyhöz” kapcsolódó eseménysor hatására (a köztársasági elnök és az igazságügy-miniszter lemondása, az influenszerek tüntetése, Magyar Péter színre lépése). Ennek az időszaknak a csúcspontján a vizsgált híroldalak a napi 5,8 milliós oldalletöltést is elérték.

A következő kiugrást március 26-án annak a hangfelvételnek a bemutatása jelentette, amelyen Magyar Péter korábbi felesége, Varga Judit igazságügy-miniszter beszél az úgynevezett Völner‒Schadl-ügy kapcsán az ügyészség állítólagos befolyásolására tett kísérletről. A legnagyobb mértékben a június 9-i európai parlamenti és a magyarországi önkormányzati választások „robbantották fel az internetet”, melyek másnapján közel 9,3 milliószor nyitották meg a híroldalakat. Szeptember közepén a dunai árvízhelyzet került a híradások középpontjába, amely bár elmaradt a 2013-as év rekordjától, 830 centiméteres tetőzéssel így is rengeteg kárt okozott.

A külföldi események az előző évekhez képest kissé háttérbe szorultak, azonban két merénylet híre jól láthatóan megrázta az olvasókat: előbb május 15-én a szlovák miniszterelnökre, Robert Ficóra lőttek rá többször közvetlen közelről, majd július 13-án az Egyesült Államok republikánus elnökjelöltje, Donald Trump került célkeresztbe. Az éves csúcsot november 6-án, a Trump győzelmét hozó amerikai elnökválasztás másnapján érte el a külpolitikai rovatok látogatottsága.

A sportesemények közül elsősorban a labdarúgó-Európa-bajnokság és a nyári párizsi olimpia tartotta lázban az olvasókat, június közepétől augusztus első feléig az éves átlag többszörösére emelve az oldallátogatások számát. Az Eb eseményei közül kiemelkedett június 23-án a magyar válogatott skótok ellen vívott mérkőzése, melynek tétje a csoportból való továbbjutás volt. Az olimpiai játékok idején, július 26-tól augusztus 11-ig folyamatosan kétmillió feletti oldalmegnyitást értek el a sportrovatok, jóval felülmúlva a belföldi és külföldi hírek iránti érdeklődést.

60. ábra: Oldalletöltések számának hétnapos mozgóátlaga*70* rovatszinten 2024-ben

Oldalletöltések számának hétnapos mozgóátlaga rovatszinten (2024)
Forrás: Gemius-EDME 2024 (16‒75, hazai közönség)
A kiugróan magas értékeknél a hivatkozásra kattintva érthető el a magas oldalletöltésekhez kapcsolódó esemény
Dátum Belföld Külföld Sport
jan. 1. 1 439 221 1 463 873 670 435
jan. 2. 1 444 487 1 422 125 657 828
jan. 3. 1 439 613 1 377 949 645 704
jan. 4. 1 401 179 1 365 178 633 298
jan. 5. 1 398 295 1 337 279 670 462
jan. 6. 1 446 875 1 341 842 680 854
jan. 7. 1 480 036 1 343 063 681 521
jan. 8. 1 564 100 1 309 565 702 829
jan. 9. 1 594 246 1 341 756 711 085
jan. 10. 1 559 450 1 378 096 731 283
jan. 11. 1 528 178 1 363 612 782 555
jan. 12. 1 487 681 1 405 646 749 385
jan. 13. 1 451 780 1 445 080 803 661
jan. 14. 1 511 728 1 383 311 840 741
jan. 15. 1 493 148 1 414 355 850 174
jan. 16. 1 444 358 1 401 486 841 113
jan. 17. 1 428 194 1 373 457 842 413
jan. 18. 1 426 867 1 426 036 842 239
jan. 19. 1 452 183 1 421 177 893 847
jan. 20. 1 514 863 1 363 922 843 867
jan. 21. 1 540 146 1 433 904 833 481
jan. 22. 1 615 694 1 513 676 820 215
jan. 23. 1 684 733 1 556 508 863 302
jan. 24. 1 705 833 1 584 874 865 972
jan. 25. 1 758 019 1 619 216 836 428
jan. 26. 1 781 857 1 605 821 834 221
jan. 27. 1 779 578 1 605 383 804 200
jan. 28. 1 775 765 1 565 405 764 569
jan. 29. 1 775 938 1 514 761 814 101
jan. 30. 1 790 577 1 473 920 784 933
jan. 31. 1 825 418 1 457 928 767 202
febr. 1. 1 821 529 1 345 933 793 203
febr. 2. 1 891 925 1 299 365 741 308
febr. 3. 1 937 576 1 310 595 759 363
febr. 4. 1 973 164 1 304 902 787 025
febr. 5. 2 054 277 1 255 711 734 062
febr. 6. 2 285 034 1 258 484 711 463
febr. 7. 2 751 915 1 209 045 692 774
febr. 8. 3 167 506 1 208 209 637 163
febr. 9. 3 623 073 1 139 558 624 669
febr. 10. 4 118 456*239* 1 038 623 604 700
febr. 11. 4 452 858 1 008 670 588 820
febr. 12. 4 586 874 950 450 626 385
febr. 13. 4 917 323 906 803 656 651
febr. 14. 4 834 664 890 475 675 956
febr. 15. 4 560 851 904 906 703 291
febr. 16. 4 182 268 990 424 697 306
febr. 17. 3 774 088 1 066 527 703 976
febr. 18. 3 495 384 1 073 763 714 649
febr. 19. 3 439 552 1 038 497 690 981
febr. 20. 2 995 292 1 024 466 682 926
febr. 21. 2 669 034 1 060 063 675 635
febr. 22. 2 631 075 1 074 690 667 549
febr. 23. 2 653 372 1 028 389 679 473
febr. 24. 2 661 315 1 002 257 667 404
febr. 25. 2 570 018 998 230 680 912
febr. 26. 2 396 618 1 022 825 668 860
febr. 27. 2 339 775 1 062 258 654 602
febr. 28. 2 329 492 1 052 440 642 877
febr. 29. 2 255 288 1 025 618 642 199
márc. 1. 2 073 029 1 060 690 626 710
márc. 2. 1 908 038 1 137 000 622 666
márc. 3. 1 913 868 1 133 117 599 166
márc. 4. 1 888 130 1 161 558 606 179
márc. 5. 1 782 587 1 159 478 620 617
márc. 6. 1 858 715 1 152 373 629 779
márc. 7. 1 957 077 1 168 685 621 707
márc. 8. 2 068 883 1 154 202 625 052
márc. 9. 2 169 554 1 125 526 630 760
márc. 10. 2 193 417 1 179 354 637 613
márc. 11. 2 251 884 1 174 571 614 546
márc. 12. 2 485 016 1 109 854 608 696
márc. 13. 2 515 792 1 110 410 604 013
márc. 14. 2 445 378 1 124 798 601 334
márc. 15. 2 532 227 1 140 186 642 335
márc. 16. 2 605 983 1 088 372 635 944
márc. 17. 2 650 580 1 016 510 604 060
márc. 18. 2 638 013 1 033 538 591 221
márc. 19. 2 532 823 1 167 377 581 306
márc. 20. 2 405 678 1 430 893 618 657
márc. 21. 2 486 193 1 525 820 675 003
márc. 22. 2 506 845 1 589 216 654 078
márc. 23. 2 869 892 1 687 856 662 323
márc. 24. 3 156 596 1 755 357 746 951
márc. 25. 3 497 646 1 725 564 766 976
márc. 26. 3 611 457*240* 1 616 315 767 410
márc. 27. 3 695 249 1 376 669 742 407
márc. 28. 3 609 984 1 267 064 718 117
márc. 29. 3 415 422 1 243 887 727 071
márc. 30. 2 976 670 1 274 590 749 206
márc. 31. 2 638 620 1 274 011 665 409
ápr. 1. 2 289 430 1 310 519 661 397
ápr. 2. 2 051 155 1 312 794 671 822
ápr. 3. 2 185 915 1 304 335 639 549
ápr. 4. 2 250 609 1 289 420 599 378
ápr. 5. 2 338 164 1 207 522 569 370
ápr. 6. 2 368 408 1 086 000 581 192
ápr. 7. 2 461 496 1 038 994 661 756
ápr. 8. 2 535 096 1 038 796 685 794
ápr. 9. 2 586 123 1 037 573 717 923
ápr. 10. 2 343 852 1 039 562 744 235
ápr. 11. 2 287 208 1 112 666 771 440
ápr. 12. 2 311 684 1 143 656 766 375
ápr. 13. 2 315 052 1 193 949 729 418
ápr. 14. 2 186 108 1 303 467 676 495
ápr. 15. 2 178 410 1 267 905 671 306
ápr. 16. 2 311 651 1 256 291 632 143
ápr. 17. 2 366 036 1 218 724 632 306
ápr. 18. 2 326 293 1 153 992 614 693
ápr. 19. 2 287 861 1 132 123 622 691
ápr. 20. 2 229 132 1 077 726 636 183
ápr. 21. 2 303 569 946 922 623 855
ápr. 22. 2 267 333 970 702 629 501
ápr. 23. 2 188 812 971 855 657 280
ápr. 24. 2 174 996 985 746 671 472
ápr. 25. 2 185 747 990 858 690 523
ápr. 26. 2 208 076 1 047 573 706 195
ápr. 27. 2 193 444 1 043 650 718 083
ápr. 28. 2 099 883 1 076 218 763 296
ápr. 29. 2 058 233 1 077 410 773 866
ápr. 30. 2 096 862 1 080 532 758 171
máj. 1. 2 109 217 1 054 502 756 055
máj. 2. 2 274 531 1 057 180 748 160
máj. 3. 2 402 430 1 034 221 739 406
máj. 4. 2 484 404 1 066 397 739 409
máj. 5. 2 589 664 1 029 040 731 830
máj. 6. 2 786 256 989 595 739 665
máj. 7. 2 765 011 992 888 745 034
máj. 8. 2 732 886 1 003 827 744 262
máj. 9. 2 558 221 960 789 779 425
máj. 10. 2 403 332 931 741 809 720
máj. 11. 2 264 852 931 582 843 650
máj. 12. 2 128 536 1 356 565 864 217
máj. 13. 1 865 517 1 616 801 874 121
máj. 14. 1 741 143 1 688 974 899 981
máj. 15. 1 710 221 1 749 021*241* 917 199
máj. 16. 1 766 239 1 810 962 899 418
máj. 17. 1 754 987 1 865 933 877 419
máj. 18. 1 931 170 1 865 340 864 897
máj. 19. 2 110 381 1 472 299 839 199
máj. 20. 2 241 582 1 243 067 837 739
máj. 21. 2 396 431 1 222 348 801 386
máj. 22. 2 435 996 1 181 129 789 100
máj. 23. 2 387 882 1 137 884 800 495
máj. 24. 2 362 922 1 120 733 845 823
máj. 25. 2 280 581 1 118 432 874 740
máj. 26. 2 102 949 1 195 158 886 880
máj. 27. 2 122 518 1 216 704 885 886
máj. 28. 2 136 743 1 212 932 894 237
máj. 29. 2 320 467 1 182 089 897 964
máj. 30. 2 411 590 1 208 783 941 139
máj. 31. 2 465 269 1 229 215 910 304
jún. 1. 2 430 259 1 249 075 882 024
jún. 2. 2 447 617 1 197 798 890 544
jún. 3. 2 347 608 1 210 869 868 076
jún. 4. 2 459 854 1 186 210 874 386
jún. 5. 2 529 755 1 214 922 898 838
jún. 6. 3 208 763 1 253 556 842 535
jún. 7. 4 202 155 1 306 072 828 805
jún. 8. 4 531 329 1 279 062 870 841
jún. 9. 4 742 231*242* 1 257 318 850 501
jún. 10. 5 029 732 1 160 434 892 950
jún. 11. 5 189 408 1 139 408 917 979
jún. 12. 4 967 655 1 135 749 1 022 403
jún. 13. 4 178 342 1 047 969 1 150 295
jún. 14. 3 141 093 933 038 1 294 392
jún. 15. 2 763 744 977 096 1 339 070
jún. 16. 2 537 891 1 005 709 1 471 886
jún. 17. 2 173 953 1 043 899 1 624 696
jún. 18. 1 742 972 1 024 802 1 709 394
jún. 19. 1 718 089 1 008 717 1 717 407
jún. 20. 1 713 488 1 003 146 1 851 544
jún. 21. 1 649 761 1 039 908 2 349 269
jún. 22. 1 623 918 987 290 2 519 346
jún. 23. 1 705 260 939 184 2 594 933*243*
jún. 24. 1 758 930 991 921 2 528 631
jún. 25. 1 741 658 1 119 595 2 501 396
jún. 26. 1 683 421 1 159 619 2 423 939
jún. 27. 1 698 031 1 207 968 2 246 696
jún. 28. 1 750 670 1 224 103 1 651 398
jún. 29. 1 742 417 1 300 335 1 430 898
jún. 30. 1 595 842 1 382 957 1 276 591
júl. 1. 1 675 053 1 388 630 1 171 858
júl. 2. 1 732 959 1 330 963 1 130 261
júl. 3. 1 744 169 1 342 943 1 153 558
júl. 4. 1 763 329 1 359 597 1 153 464
júl. 5. 1 778 437 1 412 157 1 155 975
júl. 6. 1 777 796 1 388 287 1 146 368
júl. 7. 1 814 889 1 358 408 1 162 720
júl. 8. 1 734 666 1 327 369 1 182 825
júl. 9. 1 713 031 1 311 904 1 146 345
júl. 10. 1 712 424 1 326 344 1 069 180
júl. 11. 1 700 114 1 652 759 1 017 569
júl. 12. 1 629 648 1 694 339 1 086 088
júl. 13. 1 652 543 1 715 721*244* 1 050 918
júl. 14. 1 739 239 1 743 182 965 704
júl. 15. 1 786 566 1 805 185 938 255
júl. 16. 1 838 779 1 792 711 942 739
júl. 17. 1 968 192 1 743 956 948 289
júl. 18. 2 028 380 1 471 556 970 452
júl. 19. 2 085 902 1 401 572 936 825
júl. 20. 2 091 939 1 365 547 974 318
júl. 21. 2 020 055 1 381 718 1 035 203
júl. 22. 1 929 133 1 329 518 1 064 146
júl. 23. 1 866 067 1 301 194 1 158 502
júl. 24. 1 713 112 1 273 962 1 421 419
júl. 25. 1 626 886 1 156 401 1 614 960
júl. 26. 1 572 856 1 122 692 1 737 699
júl. 27. 1 482 101 1 072 831 2 038 716
júl. 28. 1 429 418 988 125 2 331 112
júl. 29. 1 561 322 942 714 2 724 834
júl. 30. 1 610 023 896 281 3 139 824
júl. 31. 1 578 059 900 271 3 357 233
aug. 1. 1 520 036 927 234 3 571 349
aug. 2. 1 505 774 885 755 3 758 315*245*
aug. 3. 1 524 024 901 822 3 699 866
aug. 4. 1 566 984 868 522 3 635 968
aug. 5. 1 401 618 904 158 3 517 783
aug. 6. 1 329 337 982 475 3 308 872
aug. 7. 1 322 426 997 937 3 138 464
aug. 8. 1 373 637 985 275 2 976 759
aug. 9. 1 394 925 998 148 2 774 881
aug. 10. 1 422 893 978 797 2 583 616
aug. 11. 1 432 214 1 017 206 2 344 980
aug. 12. 1 530 366 1 032 232 2 026 625
aug. 13. 1 586 655 959 239 1 771 745
aug. 14. 1 708 800 943 364 1 461 334
aug. 15. 1 782 522 999 606 1 196 165
aug. 16. 1 739 467 1 002 561 1 009 915
aug. 17. 2 149 443 1 030 080 953 828
aug. 18. 2 315 083 1 037 448 911 054
aug. 19. 2 332 601 1 015 457 884 652
aug. 20. 2 393 689 1 089 621 843 105
aug. 21. 2 410 464 1 160 713 844 008
aug. 22. 2 480 812 1 144 116 819 464
aug. 23. 2 739 230 1 125 085 824 101
aug. 24. 2 500 814 1 079 142 803 726
aug. 25. 2 471 253 1 022 816 830 358
aug. 26. 2 503 371 1 028 130 870 097
aug. 27. 2 428 392 1 026 496 890 439
aug. 28. 2 400 727 995 939 898 925
aug. 29. 2 286 301 984 227 900 513
aug. 30. 2 150 555 989 866 957 818
aug. 31. 2 081 642 1 044 033 982 606
szept. 1. 2 029 905 1 121 923 967 771
szept. 2. 1 965 237 1 133 305 990 123
szept. 3. 2 029 824 1 097 600 944 398
szept. 4. 2 229 615 1 082 029 929 346
szept. 5. 2 338 771 1 065 089 940 437
szept. 6. 2 385 911 1 053 941 918 386
szept. 7. 2 364 934 1 037 816 899 291
szept. 8. 2 306 111 1 050 423 885 180
szept. 9. 2 369 108 1 043 911 829 767
szept. 10. 2 311 448 1 115 768 874 279
szept. 11. 2 107 866 1 196 265 901 418
szept. 12. 2 153 711 1 318 128 880 719
szept. 13. 2 275 875 1 465 941 817 013
szept. 14. 2 499 298 1 529 286 773 095
szept. 15. 2 860 769 1 512 456 814 790
szept. 16. 3 245 125 1 515 332 807 630
szept. 17. 3 568 236 1 448 435 798 140
szept. 18. 3 796 818*246* 1 316 088 761 404
szept. 19. 3 692 609 1 148 507 761 261
szept. 20. 3 477 960 977 077 798 569
szept. 21. 3 340 118 867 296 807 919
szept. 22. 3 149 240 775 277 771 065
szept. 23. 2 837 250 697 893 803 137
szept. 24. 2 591 379 652 305 782 761
szept. 25. 2 355 234 717 549 797 569
szept. 26. 2 383 451 789 483 769 775
szept. 27. 2 420 720 845 275 732 154
szept. 28. 2 360 487 927 472 698 741
szept. 29. 2 241 680 1 032 540 728 884
szept. 30. 2 147 465 1 113 882 750 945
okt. 1. 2 160 929 1 165 609 768 016
okt. 2. 2 274 482 1 149 799 759 560
okt. 3. 2 237 690 1 134 998 809 407
okt. 4. 2 255 176 1 134 176 839 265
okt. 5. 2 268 433 1 163 165 845 796
okt. 6. 2 258 195 1 232 722 787 454
okt. 7. 2 181 668 1 350 597 729 131
okt. 8. 2 117 822 1 400 898 709 243
okt. 9. 1 998 594 1 447 535 718 575
okt. 10. 2 022 396 1 479 757 676 563
okt. 11. 1 901 874 1 446 420 651 827
okt. 12. 1 837 828 1 368 792 677 266
okt. 13. 1 891 968 1 226 855 698 928
okt. 14. 1 950 402 1 110 062 739 298
okt. 15. 1 919 823 1 083 397 740 847
okt. 16. 1 908 604 1 024 699 720 769
okt. 17. 1 815 239 1 008 085 752 462
okt. 18. 1 903 926 1 023 826 766 903
okt. 19. 1 916 750 1 014 572 733 869
okt. 20. 1 956 632 1 035 469 707 472
okt. 21. 2 003 922 1 005 983 686 430
okt. 22. 1 951 127 950 896 659 002
okt. 23. 1 844 128 1 004 371 653 869
okt. 24. 1 856 976 966 509 664 790
okt. 25. 1 800 617 956 996 675 516
okt. 26. 1 757 009 972 241 727 016
okt. 27. 1 626 464 987 952 740 881
okt. 28. 1 544 722 1 074 684 744 336
okt. 29. 1 573 394 1 147 171 738 180
okt. 30. 1 648 277 1 168 281 733 594
okt. 31. 1 720 145 1 241 680 703 951
nov. 1. 1 786 040 1 348 628 671 007
nov. 2. 1 846 429 1 595 838 657 603
nov. 3. 1 892 632 1 998 412 689 480
nov. 4. 2 081 205 2 119 246 705 760
nov. 5. 2 216 874 2 116 563*248* 730 803
nov. 6. 2 310 729 2 101 565 738 748
nov. 7. 2 602 523 2 035 586 717 859
nov. 8. 2 844 817 1 931 548 720 939
nov. 9. 2 911 097 1 668 122 698 501
nov. 10. 2 931 145 1 255 243 666 535
nov. 11. 2 784 105 1 050 972 645 997
nov. 12. 2 682 225 1 004 410 649 597
nov. 13. 2 628 562 933 567 775 417
nov. 14. 2 279 813 932 810 881 751
nov. 15. 2 028 575 971 517 931 899
nov. 16. 1 965 319 1 049 633 985 630
nov. 17. 1 976 295 1 112 918 1 032 167
nov. 18. 2 038 887 1 172 032 1 038 598
nov. 19. 2 187 017 1 186 421 1 045 683
nov. 20. 2 183 432 1 233 327 906 172
nov. 21. 2 187 016 1 274 437 808 072
nov. 22. 2 194 942 1 267 331 762 663
nov. 23. 2 196 325 1 190 331 709 439
nov. 24. 2 156 283 1 103 688 665 900
nov. 25. 2 112 321 1 027 099 655 774
nov. 26. 2 032 868 984 130 631 921
nov. 27. 2 056 100 975 759 641 479
nov. 28. 2 040 191 944 113 646 698
nov. 29. 1 996 855 920 765 671 641
nov. 30. 2 123 137 955 313 678 408
dec. 1. 2 174 783 954 420 676 625
dec. 2. 2 165 397 959 251 683 660
dec. 3. 2 121 743 976 622 696 409
dec. 4. 2 130 233 989 998 711 332
dec. 5. 2 114 679 1 148 540 707 619
dec. 6. 2 056 544 1 274 850 688 767
dec. 7. 1 904 988 1 283 358 734 925
dec. 8. 1 824 779 1 277 297 780 822
dec. 9. 1 843 044 1 280 326 808 490
dec. 10. 1 872 866 1 251 350 818 302
dec. 11. 1 837 197 1 206 278 838 317
dec. 12. 1 829 195 1 063 269 855 463
dec. 13. 1 857 484 912 780 886 378
dec. 14. 1 845 192 928 232 846 219
dec. 15. 1 853 347 955 201 810 179
dec. 16. 1 777 995 929 329 786 361
dec. 17. 1 778 236 979 422 768 271
dec. 18. 1 787 053 1 086 424 748 094
dec. 19. 1 833 507 1 083 907 770 801
dec. 20. 1 941 317 1 088 691 755 985
dec. 21. 1 843 957 1 045 227 741 121
dec. 22. 1 689 582 1 042 895 721 932
dec. 23. 1 539 738 1 148 048 686 168
dec. 24. 1 331 890 1 175 806 701 484
dec. 25. 1 307 593 1 126 712 708 258
dec. 26. 1 225 822 1 308 395 681 824
dec. 27. 1 048 992 1 398 259 659 939
dec. 28. 1 018 044 1 468 376 671 570
dec. 29. 1 033 820 1 559 789 690 763
dec. 30. 1 101 002 1 571 709 738 169
dec. 31. 1 166 363 1 494 089 687 119

A nyomtatott és online sajtótermékek, televíziók és rádiók Facebook-oldalain az év során közzétett száz-száz legnépszerűbb poszt szövegelemzéséből jól kirajzolódik, milyen szavakat használtak előszeretettel az újságírók 2024-ben, illetve hol helyezkednek el a közéleti témák súlypontjai. A magyar szó 511-szer fordult elő, másfélszer sűrűbben, mint 2023-ban, amit a válogatott követett 198 megjelenéssel. A legtöbbször említett név a Péter volt, ami 162 alkalommal bukkant fel a posztokban.

61. ábra: A népszerű Facebook-bejegyzésekben leggyakrabban használt szavak szófelhője (2024)

A népszerű Facebook-bejegyzésekben leggyakrabban használt szavak szófelhője (2024) – forrás: Forrás: Neticle/NMHH
Kulcsszó Súly
Magyar 511
Válogatott 198
Cím 162
Péter 160
Olimpiai 142
Bajnok 131
Férfi 115
Gól 93
Legyőz 87
Dal 81
Szoboszlai 80
Nyer 79
Európa 76
Döntő 73
Varga 73
Győzelem 72
Női 69
Műsor 68
Nap 68
Eb 64
Kristóf 63
Csapat 62
Hely 59
Szerez 58
Óriási 58
Elhuny 57
Szép 57
Úszik 56
Magyarország 55
Elképesztő 53
Ezüstérmes 52
Milák 52
Élet 52
Retro 51
Fesztivál 50
Duna 49
Rádió 49
Sport 49
Meccs 48
Párizs 48
Kézilabda 45
Perc 44
Gábor 43
Színész 43
Film 42
Fiú 40
Hall 40
Lát 40
Ír 40
Születésnap 39
Beszél 37
Győztes 37
Bajnokság 36
Dönt 36
Kossuth 36
Siker 36
Vízilabda 36
Előadás 35
Francia 35
István 35
Judit 35
Marco 35
Néz 35
Este 34
Könnyűzene 34
Rossi 34
Attila 33
Díjas 33
Nemzeti 33
Párizsi 33
Jön 32
Kör 32
László 32
Madrid 32
Nemzet 32
Világ 32
Ádám 32
Áll 32
Él 32
Bronzérmes 31
Méter 31
Tamás 31
Tv 31
Vb 31
Hír 30
Játszik 30
Meghal 30
Vasárnap 30
Ferenc 29
Élő 29
Örökzöld 29
Hétfő 28
Lány 28
Sláger 28
Szerzemény 28
Érem 28
Barnabás 27
Budapest 27
Gyors 27
Hivatalos 27
Liga 27
Mérkőzés 27
Óra 27
Hatalmas 26
Pálya 26
Arany 25
János 25
Kriszta 25
Rendszeres 25
Szalai 25
Válik 25
Zene 25
Bajnoki 24
Balázs 24
Bence 24
Ferencváros 24
Hosszú 24
Küzd 24
Miklós 24
Márton 24
Országos 24
Pillanat 24
Pillangó 24
Születik 24
Énekel 24
Dávid 23
Díj 23
Isten 23
Megnyer 23
Oldal 23
Ország 23
Péntek 23
Szeret 23
Szombat 23
Televízió 23
Tibor 23
Zsolt 23
Elődöntő 22
Facebook 22
Máté 22
Színpad 22
Tag 22
Vezet 22
Világbajnok 22
Zenekar 22
Fiatal 21
Fotó 21
Német 21
Tart 21
Tér 21
Biztos 20
Boldog 20
Béke 20
Család 20
Együttes 20
Emlékezik 20
Eszter 20
Helyezett 20
Kovács 20
Március 20
Online 20
Recept 20
Édesapa 20
Aranyérmes 19
Belföld 19
Benedek 19
Családi 19
Felvétel 19
Fontos 19
Győz 19
Hazai 19
Hétköznap 19
Hős 19
Imre 19
Interjú 19
Kórház 19
Remek 19
Zár 19
Adás 18
Eredmény 18
Gyerek 18
Könnyű 18
Közös 18
Manchester 18
Műsorvezető 18
Népszerű 18
Puska 18
Sallai 18
Tisza 18
Fidesz 17
Forint 17
Idéz 17
Ismer 17
József 17
Kapitány 17
Kétszeres 17
Labdarúgó 17
Millió 17
Nép 17
Szív 17

[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/2503343483 (új ablakban nyílik)]

Lábjegyzetek

  1. Az adatok a Gemius által mért 520 magyar weboldal forgalmát tükrözik, amelyek közé a hazai online piac legismertebb és leglátogatottabb hír-, közéleti, sport- és szórakoztató oldalai tartoznak.

  2. NMHH.hu: Online kalendárium – avagy mire kattintottunk 2024-ben?

  3. A mozgóátlag szerepeltetése miatt az egyes dátumoknál megjelenő letöltésszám nem egyezik meg a szövegben kiemelt napi csúcsértékekkel.

  4. Novák Katalin kegyelmi ügye

  5. Magyar Péter hangfelvétele

  6. Merénylet Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen

  7. Európai parlamenti és magyarországi önkormányzati választások

  8. Labdarúgó Európa-bajnokság
  9. Merénylet Donald Trump amerikai elnökjelölt ellen

  10. A párizsi olimpiai játékokon augusztus 2-án aranyérmet szerez a magyar férfi párbajtőrcsapat, Milák Kristóf pedig a legjobb idővel jut be a 100 méteres pillangóúszás döntőjébe. Másnap, augusztus 3-án Milák Kristóf olimpiai bajnoki címet nyer a 100 méteres pillangóúszás fináléjában.

  11. Minden idők harmadik legnagyobb árhulláma a Dunán.

  12. Donald Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson.