Médiapiaci Jelentés 2025 56. oldal
A hírfogyasztás sokszínűsége

Online tájékozódás
Az NMHH internetkutatása szerint ‒ az előző évhez hasonlóan – az adatfelvétel időpontját megelőzően az internetezők csaknem harmada a közösségi médiából tájékozódott utoljára politikai vagy gazdasági kérdésekben, ugyanakkor csökkent az online híroldalakon való tájékozódás aránya.
113. ábra: A legutóbb olvasott/nézett/hallgatott online politikai vagy gazdasági tartalom forrása 2023–2024-ben
A tartalom forrása | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Egy közösségi oldal hírfolyamában jelent meg | 29% | 28% |
Egy gyakran látogatott online híroldalon, magazinban jelent meg | 18% | 16% |
Egy ismerősöm ajánlotta, küldte át emailben vagy cseten | 9% | 9% |
Egy keresőoldalon kerestem rá valamire, és a találatok között volt | 8% | 9% |
Egy hirdetésre kattintva jelent meg | 7% | 8% |
Egy videómegosztó oldal ajánlotta | 7% | 8% |
Egy hírgyűjtő, hírajánló alkalmazás ajánlotta | 8% | 7% |
Korábban találtam, és szerepelt a megjelölt vagy előzmény oldalak közt | 4% | 5% |
Egyéb | 1% | 1% |
Nem tudom, nem válaszolok | 9% | 8% |
Az eredményeket alátámasztotta a hírfogyasztás sokszínűségéről szóló kutatás is, amelyben a válaszadók az öt leggyakoribb online hírforrás között legnagyobb arányban a Facebookot (50 százalék), a YouTube-ot (32 százalék), illetve az index.hu (23 százalék), a telex.hu (21 százalék) és a 24.hu híroldalt említették.
114. ábra: A legtöbb hír forrásaként említett online felületek 2025. januárban
Online webhely | Fontosság |
---|---|
facebook.com | 50% |
youtube.com | 32% |
index.hu | 23% |
telex.hu | 21% |
24.hu | 19% |
19% | |
444.hu | 18% |
hvg.hu | 17% |
origo.hu | 17% |
rtl.hu | 13% |
tenyek.hu | 12% |
portfolio.hu | 11% |
blikk.hu | 10% |
penzcentrum.hu | 9% |
startlap.hu | 8% |
atv.hu | 8% |
A legtöbben (az összes válaszadó több mint hetven százaléka) a Facebookot keresik fel tájékozódási céllal legalább hetente egyszer, a YouTube-ot hatvan, az Instagramot valamivel több mint negyven százalék használja legalább hetente. Az online hírportálok közül a legtöbben az index.hu, a telex.hu és a 24.hu felületeiről tájékozódnak a hírekről legalább heti rendszerességgel.
115. ábra: Az online tájékozódás forrásai a 16‒75 év közötti internethasználók körében 2025. januárban
Weboldalak | Naponta többször | Naponta | Hetente többször | Hetente | Ritkábban |
---|---|---|---|---|---|
hirkereso/kapu | 3% | 4% | 5% | 4% | 80% |
startlap.hu | 4% | 6% | 6% | 5% | 76% |
hirado.hu | 3% | 6% | 6% | 6% | 71% |
tenyek.hu | 3% | 7% | 7% | 6% | 74% |
portfolio.hu | 3% | 6% | 8% | 7% | 72% |
origo.hu | 3% | 6% | 8% | 8% | 72% |
444.hu | 4% | 6% | 9% | 8% | 70% |
rtl.hu | 4% | 8% | 9% | 8% | 68% |
24.hu | 5% | 7% | 10% | 8% | 67% |
hvg.hu | 4% | 7% | 11% | 8% | 67% |
telex.hu | 6% | 9% | 10% | 8% | 63% |
index.hu | 5% | 9% | 11% | 9% | 63% |
13% | 12% | 10% | 7% | 56% | |
youtube.com | 19% | 17% | 16% | 8% | 38% |
facebook.com | 35% | 21% | 10% | 6% | 28% |
Az összes megkérdezett 54 százaléka, ezen belül a 16‒29 évesek 72 százaléka rendszeresen fogyaszt online videót vagy podcastot, de még a 60 feletti korosztályban is eléri a 44 százalékot az ilyen tartalmak rendszeres fogyasztása, így ezek a médiatípusok egyre közelebb kerülnek a tömegmédiummá váláshoz.
116. ábra: Videók és podcastok fogyasztási gyakorisága a 16‒75 év közötti internethasználók körében nem, kor, végzettség és lakhely szerint 2025. januárban
Demográfiai csoport | Legalább egyet naponta | Rendszeresen | Legfeljebb havonta egyet | Soha egyet sem |
---|---|---|---|---|
Teljes minta | 20% | 34% | 14% | 32% |
Férfi | 23% | 33% | 12% | 33% |
Nő | 16% | 35% | 17% | 31% |
16–29 éves | 33% | 39% | 12% | 16% |
30–39 éves | 22% | 36% | 17% | 25% |
40–49 éves | 17% | 34% | 16% | 34% |
50–59 éves | 12% | 34% | 16% | 38% |
60–75 éves | 15% | 29% | 11% | 45% |
Alapfokú | 23% | 34% | 12% | 31% |
Középfokú | 18% | 34% | 15% | 32% |
Felsőfokú | 15% | 35% | 17% | 33% |
Budapest | 21% | 33% | 14% | 32% |
Megyei jogú város | 17% | 35% | 15% | 33% |
Egyéb város | 18% | 34% | 16% | 31% |
Község | 22% | 33% | 12% | 33% |
A kutatás résztvevőinek csaknem hatvan százaléka legalább havonta egyszer fogyaszt a YouTube-on tartalomgyártók és influenszerek által készített videókat is. A közéleti YouTube-csatornák közül legtöbben (a teljes alapsokaság 17 százaléka) a telex.hu csatornáját keresik fel legalább heti rendszerességgel, a második helyen a Partizán és a 24.hu csatornája osztozik egyaránt 15 százalékos aránnyal.
117. ábra: Közéleti YouTube-csatornák követése a 16‒75 év közötti internethasználók körében 2025. januárban
Youtube-csatorna neve | Naponta többször | Naponta | Hetente többször | Hetente | Ritkábban |
---|---|---|---|---|---|
Telex.hu YouTube-csatorna | 3% | 3% | 6% | 5% | 87% |
24.hu YouTube-csatorna | 2% | 3% | 5% | 5% | 82% |
Partizán | 2% | 3% | 5% | 5% | 82% |
444.hu YouTube-csatorna | 2% | 3% | 5% | 4% | 84% |
Index YouTube-csatorna | 2% | 3% | 4% | 5% | 84% |
Somogyi András | 2% | 2% | 5% | 5% | 83% |
Jólvanezígy | 2% | 3% | 4% | 4% | 86% |
Pottyondy Edina | 2% | 2% | 4% | 5% | 85% |
Fókuszcsoport (Kókuszcsoport) | 2% | 3% | 4% | 4% | 85% |
HVG YouTube-csatorna | 2% | 3% | 3% | 4% | 86% |
Puzsér Róbert | 2% | 2% | 3% | 4% | 86% |
ZSHOWTime (Osváth Zsolt) | 2% | 2% | 3% | 4% | 87% |
Patrióta | 2% | 2% | 3% | 4% | 87% |
Friderikusz Sándor | 1% | 2% | 3% | 5% | 78% |
Dave Világa | 1% | 2% | 3% | 3% | 80% |
Nemakarokbeleszólni | 1% | 1% | 3% | 3% | 82% |
Megafon | 1% | 2% | 2% | 3% | 81% |
Politikai Hobbista (Jeszenszky Zsolt) | 1% | 1% | 3% | 3% | 81% |
Fair Right | 1% | 2% | 2% | 3% | 80% |
A kopasz oszt | 1% | 1% | 2% | 3% | 82% |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/2278193579 (új ablakban nyílik)]