Médiapiaci Jelentés 2025 28. oldal
Sajtópiac
A nyomtatott sajtótermékek olvasói
A 16 évnél idősebb magyar polgárok 41,6 százaléka olvas rendszeresen újságot a Nemzeti Olvasottságkutatás (NOK)*60* szerint. A demográfiai jellemzők közül az életkor a legfontosabb differenciáló tényező: míg például a 16‒29 évesek körében szűk egyharmad, addig a 60‒75 éves korcsoportban a 60 százalékot közelíti a rendszeres újságolvasók aránya. Minden más végzettségi csoportnál több újságolvasó található a felsőfokú végzettségűek körében. A pandémia miatti lezárások előtti időszakhoz képest mintegy tíz százalékponttal kevesebben olvasnak rendszeresen újságot.
48. ábra: Rendszeres újságolvasók aránya demográfiai csoportok szerint 2022–2024 között
| Demográfiai csoport | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Teljes népesség | 44,2% | 43,3% | 41,6% |
| Férfi | 42,7% | 42,3% | 41,9% |
| Nő | 45,6% | 44,2% | 41,3% |
| 16-29 | 34,8% | 34,5% | 30,9% |
| 30-59 | 39,6% | 39,5% | 38,1% |
| 60-75 | 62,0% | 59,0% | 58,2% |
| 8 általános | 46,2% | 43,2% | 40,9% |
| Szakmunkásképző | 45,2% | 41,6% | 40,0% |
| Középiskola | 41,8% | 43,4% | 40,9% |
| Főiskola, egyetem | 44,8% | 45,0% | 44,6% |
| Budapest | 36,9% | 39,8% | 40,9% |
| Megyeszékhely | 44,9% | 42,6% | 40,6% |
| Egyéb város | 45,2% | 44,5% | 41,9% |
| Község | 46,9% | 44,2% | 42,2% |
A legtöbb olvasóhoz a házhoz kivitt, ingyenesen terjesztett lapok jutnak el, a 16 évnél idősebb emberek hatoda fogyaszt ilyen jellegű nyomtatott sajtót Magyarországon. A női lapok ugyancsak népszerűek: minden nyolcadik válaszadó (és a felmérés szerint nem csak a nők) kézbe vette valamelyik női magazin legfrissebb lapszámát a felmérést megelőző időszakban.
49. ábra: Rendszeres olvasók aránya tematika szerint (2022‒2024)
| Tematika | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Lakóhelyén terjesztett, házhoz kivitt ingyenes lapok | 18,2% | 17,9% | 17,0% |
| Női lapok | 16,0% | 14,5% | 12,5% |
| Regionális napilapok | 13,2% | 12,2% | 11,4% |
| Országos napilapok | 12,9% | 11,8% | 10,4% |
| Egyéb magazinok | 11,3% | 10,8% | 8,6% |
| Egészség, életmód, fitnesz lapok | 9,4% | 8,8% | 7,5% |
| Műsorújságok | 8,8% | 8,5% | 7,4% |
| Hétvégén megjelenő és egyéb lapok | 9,3% | 7,9% | 7,3% |
| Sztármagazinok | 8,4% | 7,1% | 6,5% |
| Gazdasági, politikai, közéleti lapok | 7,9% | 6,9% | 4,7% |
[A nyitókép forrása: NMHH-fotó]