Médiapiaci Jelentés 2025 34. oldal
Sajtópiac

Geopolitikai térségek a hírekben (1979 vs. 2024)
1979 – a hidegháború csúcspontja. Az év nagy horderejű eseménye volt a Szovjetunió afganisztáni bevonulása, az iráni forradalom győzelme, a hatalmas olajárdrágulás és a hazánkban hirtelen megugró infláció. Az UNESCO ebben az évben készített átfogó felmérést arról, hogy milyen gyakorisággal jelentek meg a világ egyes geopolitikai régiói a magyar média tudósításaiban. Az elemzés fő kérdése az volt, hogy mely régiók a leginkább felül- vagy alulreprezentáltak a híradásokban. A világszervezet két héten át vizsgálta a magyar médiában megjelent tudósításokat, kielemezve több mint tízezer hírt.
Ezt a 45 évvel ezelőtti felmérést ismételte meg azonos módszertannal, de az online hírportálokkal is kiegészítve az NMHH 2024 januárjában. A tanulmány*76* célja annak bemutatása volt, hogy miként változtak a média preferenciái, hangsúlyai (és nyilván lehetőségei) az aktuális geopolitikai események bemutatásában az 1979 óta eltelt 45 évben.
Az 1979-es 31 százalékról 2024-re 35 százalékra nőtt a külfölddel foglalkozó hírek részaránya a magyar híradásokban. Ezzel párhuzamosan a Magyar Távirati Iroda (MTI) jelentősége visszaszorult: az állami hírügynökség 1979-ben még a külföldi hírek 16 százalékának volt a forrása, ez az arány 2024-re megfeleződött (a hírügynökségek szerepének visszaszorulása általános világtendencia az alternatív hírforrások megjelenése következtében).
Negyvenöt éve Magyarország még a szovjet blokkhoz tartozott, így a tudósítások csaknem fele is ehhez a régióhoz kötődött. 2024-ben az országot a politikai, gazdasági és katonai szövetségesi kapcsolatok egyaránt a Nyugathoz kötik, és a híradások fókusza is ennek megfelelően változott. A volt szovjet blokkról szóló hírek csaknem kizárólag az orosz‒ukrán háborúra és a konfliktus különböző vetületeire koncentráltak.
A külföldi hírek leggyakoribb témái ugyanakkor nem sokat változtak: ahogy negyvenöt éve, úgy 2024-ben is a belpolitika és a fegyveres konfliktusok szerepeltek a legtöbb híradásban, ugyanakkor négyszeresére (12 százalékra) nőtt a katasztrófákról, természeti csapásokról és környezetszennyezésekről szóló hírek aránya. Mindeközben a szociális viszonyokról szóló híradások szinte teljesen eltűntek, és az államok közötti diplomáciai kapcsolatok témája is háttérbe szorult.
A Föld népessége 1979 óta csaknem megduplázódott, elsősorban a fejlődő országok lélekszámának bővülése miatt. Az NMHH 2024-es elemzése szerint a gyarapodó népességű harmadik világról ennek ellenére egyre kevesebbet, míg a fogyatkozó lakosságú nyugati régiókról egyre többet tudósítanak a hazai híradások: 1979-ben a hírek 71 százaléka szólt fejlettebb régiókról, 2024-re ez 81 százalékra nőtt. A leglátványosabban az észak-amerikai vonatkozású hírek aránya ugrott meg: míg 1979-ben csupán a magyar geopolitikai tudósítások 6 százaléka kapcsolódott a régióhoz, 2024-ben már 20 százalékuk ezzel a területtel foglalkozott.
Év | Régió | Említési arány |
---|---|---|
1979 | Kelet-Európa, Szovjetunió | 47% |
Nyugat-Európa | 18% | |
Ázsia | 9% | |
Közel-Kelet | 7% | |
Észak-Amerika | 6% | |
Afrika | 5% | |
Latin-Amerika | 4% | |
Egyéb helyszín | 4% | |
2024 | Kelet-Európa, a Szovjetunió utódállamai | 36% |
Nyugat-Európa | 22% | |
Észak-Amerika | 20% | |
Ázsia | 7% | |
Közel-Kelet | 7% | |
Egyéb helyszín | 4% | |
Latin-Amerika | 3% | |
Afrika | 1% |
Az Amerikai Egyesült Államok 2024 januárjában a vizsgált két héten összesen 720 tudósításban szerepelt, a második leggyakrabban előforduló szereplő az Európai Unió volt. A tíz legtöbbet említett szereplő között szerepelt Németország (203), Ukrajna (182), az Egyesült Királyság (177), Lengyelország (151), Izrael és Palesztina (129), valamint Oroszország 103 említéssel. Eközben például a kutatás készítésekor háború dúlta Szudánról semmilyen híradás nem jelent meg. Általánosságban is elmondható, hogy a legtöbb afrikai országról egyáltalán nem, vagy csak elvétve olvashattak, láthattak vagy hallhattak tudósításokat a magyarok.
63. ábra: A Föld országainak említettsége a magyar hírekben 2024-ben
Ország | Említések száma |
---|---|
Egyesült Államok | 720 |
Magyarország | 613 |
Európai Unió | 254 |
Németország | 203 |
Ukrajna | 182 |
Egyesült Királyság | 177 |
Lengyelország | 151 |
Izrael, Palesztina | 129 |
Oroszország | 103 |
Románia | 87 |
Világ | 60 |
Franciaország | 59 |
Olaszország | 56 |
Kína | 53 |
Svájc | 51 |
Ausztria | 49 |
Szlovákia | 45 |
Jemen | 42 |
Japán | 35 |
Ecuador | 33 |
Észak-Korea | 31 |
Spanyolország | 30 |
Szerbia | 24 |
Hollandia | 23 |
Európa | 22 |
Ausztrália | 21 |
Dél-Korea | 21 |
Vörös-tenger | 21 |
Belgium | 20 |
Tajvan | 19 |
Görögország | 18 |
Dánia | 17 |
Horvátország | 17 |
Törökország | 17 |
Norvégia | 16 |
Egyiptom | 15 |
Irán | 15 |
Csehország | 14 |
India | 14 |
Izland | 14 |
Brazília | 13 |
Szlovénia | 13 |
Mexikó | 12 |
Svédország | 11 |
Közel-Kelet | 10 |
Libanon | 10 |
Pakisztán | 10 |
Thaiföld | 10 |
Antarktisz | 9 |
Irak | 9 |
Niger | 9 |
Vatikán | 9 |
Finnország | 8 |
Indonézia | 8 |
Nigéria | 8 |
Bosznia-Hercegovina | 7 |
Egyesült Arab Emírségek | 7 |
Afrika | 6 |
Fülöp-szigetek | 6 |
Írország | 6 |
Kanada | 6 |
Kolumbia | 6 |
több kontinens | 6 |
Észak-Amerika | 5 |
Fehéroroszország | 5 |
Litvánia | 5 |
Pápua Új-Guinea | 5 |
Peru | 5 |
Azerbajdzsán | 4 |
Banglades | 4 |
Chile | 4 |
Észtország | 4 |
Guatemala | 4 |
Kirgizisztán | 4 |
Mianmar | 4 |
Montenegró | 4 |
Dél-Afrikai Köztársaság | 3 |
Dominikai Köztársaság | 3 |
Grúzia | 3 |
Jordánia | 3 |
Kongó | 3 |
Luxemburg | 3 |
Mars | 3 |
Portugália | 3 |
Új-Zéland | 3 |
világ | 3 |
világűr | 3 |
Afganisztán | 2 |
Bering-tenger | 2 |
Brunei | 2 |
Bulgária | 2 |
Csád | 2 |
Csendes-óceán | 2 |
Hold | 2 |
Indiai-óceán | 2 |
Kazahsztán | 2 |
Koszovó | 2 |
Kuba | 2 |
Lettország | 2 |
Malajzia | 2 |
meghatározhatatlan | 2 |
Nyugat-Afrika | 2 |
Ománi-öböl | 2 |
Szaúd-Arábia | 2 |
Szíria | 2 |
természeti egységek (tengerek, óceánok stb.) | 2 |
Argentína | 1 |
Atlanti-óceán | 1 |
Bahama-szigetek | 1 |
Bengáli-öböl | 1 |
Costa Rica | 1 |
Dél-Amerika | 1 |
Észak-Arábia | 1 |
Észak-Macedónia | 1 |
Etiópia | 1 |
Gambia | 1 |
Grönland | 1 |
Jugoszlávia | 1 |
Karib-térség | 1 |
Katar | 1 |
Közép-Kelet-Európa | 1 |
Kuvait | 1 |
Maldív-szigetek | 1 |
Málta | 1 |
Marokkó | 1 |
Mauritius | 1 |
Monaco | 1 |
Nepál | 1 |
Nyugat-Európa | 1 |
Omán | 1 |
Panama | 1 |
Perzsa-öböl | 1 |
Srí Lanka | 1 |
Szingapúr | 1 |
Szovjetunió | 1 |
Tanzánia | 1 |
Új-Guinea | 1 |
Venezuela | 1 |
Vietnám | 1 |
Világűr | 1 |
Zambia | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Zöld-foki Köztársaság | 1 |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/2629962907 (új ablakban nyílik)]