Médiapiaci Jelentés 2025 52. oldal
A hírfogyasztás sokszínűsége

Hírtémák iránti érdeklődés
A mintegy harminc kategóriába sorolt hírtematika közül a kutatás résztvevői körében a legnagyobb érdeklődés az időjárás, a „lakás, otthon, kert”, illetve az „állat és növényvilág” tematikát övezte. A „belföldi, közéleti hírek” tematika a hetedik helyre került: a válaszadók negyedét nagyon, további felét pedig inkább érdeklik az ilyen témájú hírek.
107. ábra: A hírtematikák iránti érdeklődés a 16‒75 év közötti internethasználók körében 2025. januárban
A hír témája | Egyáltalán nem érdekel | Inkább nem érdekel | Inkább érdekel | Nagyon érdekel |
---|---|---|---|---|
Időjárás | -3% | -11% | 51% | 36% |
Lakás, otthon, kert | -4% | -15% | 51% | 30% |
Állat- és növényvilág (háziállatok is) | -5% | -16% | 50% | 29% |
Egészségügy/orvoslás/gyógyászat | -5% | -18% | 52% | 24% |
„Csináld magad” tevékenységek | -8% | -19% | 44% | 28% |
Történelmi témák, tudományos ismeretterjesztés | -7% | -20% | 47% | 26% |
Belföldi, közéleti hírek | -7% | -20% | 49% | 24% |
Egészséges életmód, diéta, wellness, fitnesz | -8% | -21% | 47% | 24% |
Személyes pénzügyek, beruházások | -7% | -23% | 45% | 24% |
Gyermekvédelem | -9% | -21% | 44% | 26% |
Környezetvédelem, zöld ügyek | -7% | -22% | 51% | 20% |
Oktatás | -8% | -25% | 48% | 19% |
Külföldi hírek | -8% | -24% | 50% | 18% |
Természeti katasztrófák | -7% | -27% | 49% | 17% |
Hétköznapi emberi történetek | -8% | -25% | 51% | 16% |
A hírtematikákat két fő csoportba soroltuk: a közéleti témák közé kerültek a belföldi közéleti hírek, a helyi/városi események, az általános közéleti, vidéki, illetve a hazai gazdasági témák, valamint a külföldi hírek. A bulvár és szórakoztató tematikájú tartalmak közé került minden egyéb téma. Az elemzés alapján a bulvártémák iránti érdeklődés csekély mértékben valamennyi platformon felülmúlta a közéleti témák irántit.
108. ábra: Hírek iránti érdeklődés és médiatípusok alapján kialakított hírfogyasztási csoportok a 16‒75 év közötti internethasználók körében 2025. januárban
A hírcsatorna típusa | Inkább bulvártémák érdeklik | Inkább közéleti témák érdeklik |
---|---|---|
Televízió | 60% | 49% |
Online híroldalak | 58% | 53% |
Videó/podcast | 31% | 18% |
Rádió | 47% | 41% |
Napilap | 15% | 10% |
Hetilap | 11% | 10% |
Médiatípus | Csatorna/média neve | Azok aránya, akik az adott médiatípus fogyasztói közül innen szereznek bulvár típusú híreket |
---|---|---|
Televíziók | RTL | 30% |
TV2 | 20% | |
ATV | 7% | |
Online hírportálok | index.hu | 21% |
24.hu | 18% | |
origo.hu | 16% | |
rtl.hu | 16% | |
blikk.hu | 16% | |
Közösségi média | 83% | |
YouTube | 76% | |
TikTok | 61% | |
YouTube-csatornák | telex.hu | 25% |
24.hu | 25% | |
index.hu | 24% | |
Rádió | Rádió1 | 42% |
Retró Rádió | 40% | |
Sláger FM | 31% | |
Napilapok | Blikk | 17% |
Bors | 14% | |
Metropol | 14% | |
Hetilapok | helyi lapok | 14% |
HVG | 13% | |
Magyar Narancs | 10% |
Médiatípus | Csatorna/média neve | Azok aránya, akik az adott médiatípus fogyasztói közül innen szereznek közéleti jellegű híreket |
---|---|---|
Televíziók | RTL | 27% |
TV2 | 11% | |
ATV | 14% | |
Online hírportálok | telex.hu | 25% |
24.hu | 21% | |
hvg.hu | 22% | |
444.hu | 20% | |
origo.hu | 16% | |
Közösségi média | 79% | |
YouTube | 74% | |
TikTok | 40% | |
YouTube-csatornák | telex.hu | 22% |
24.hu | 21% | |
index.hu | 20% | |
Rádió | Retro Rádió | 35% |
Rádió 1 | 32% | |
Sláger FM | 21% | |
Napilapok | Nemzeti Sport | 8% |
Vármegyei napilapok | 8% | |
Blikk | 8% | |
Hetilapok | helyi lapok | 11% |
HVG | 9% | |
Mandiner | 4% |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/2490949847 (új ablakban nyílik)]