Médiapiaci Jelentés 2025 61. oldal
A hírfogyasztás sokszínűsége
Európai fiatalok médiafogyasztása
A fiatalok közéleti tartalomfogyasztási szokásait vizsgálta az Eurobarometer Európai Parlament számára készített 2024-es reprezentatív felmérése*188*. A kutatás magyarországi válaszadóinak 38 százaléka számára a közösségi média volt a politikai és társadalmi kérdések területén az első számú információforrás, a második helyen (32 százalék) az online híroldalak, a harmadikon (27 százalék) a videómegosztó platformok szerepeltek.
126. ábra: Politikai és társadalmi kérdésekben leginkább használt információforrások a 16‒30 évesek körében 2024-ben
| Információforrás | Az Európai Unió 27 országa | Magyarország |
|---|---|---|
| Közösségimédia-platformok (pl. Instagram, TikTok) | 42% | 38% |
| Online sajtó vagy hírplatform | 26% | 32% |
| Videómegosztó platformok (pl. YouTube) | 23% | 27% |
| Televízió | 39% | 26% |
| Barátok, család, kollégák | 25% | 21% |
| Podcastok | 11% | 15% |
| Rádió | 16% | 14% |
| Hirdetések vagy egyéb, politikai pártok által közzétett információk | 9% | 10% |
| Tanárok, egyetemi oktatók | 11% | 9% |
| Ifjúsági szervezetek, diákmunkások és nem hivatalos nevelők | 8% | 8% |
| Nyomtatott sajtó, magazinok | 12% | 8% |
| Nem tudom | 2% | 4% |
| Nem tájékozódom ilyen jellegű kérdésekben. | 2% | 3% |
| Egyéb | 2% | 2% |
Az Eurobarometer kutatása szerint az európai fiatalok közel fele (47 százalék) az Instagramot jelölte meg az egyik legfontosabb hírforrásként, a magyar fiatalok több mint fele (55 százalék) viszont elsősorban a Facebookon tájékozódik. A hazai fiatalok jóval nagyobb arányban jelölték meg a TikTokot hírforrásként (49 százalék), mint az uniós átlag (39 százalék), az X viszont sokkal kevésbé népszerű hírforrás hazánkban a fiatalok körében (10 százalék), mint az unióban (21 százalék).
127. ábra: A politikai és társadalmi kérdésekben való tájékozódáshoz használt legfontosabb platformok, alkalmazások a 16‒30 évesek körében 2024-ben
| Platform | Európai Unió 27 országa | Magyarország |
|---|---|---|
| 27% | 55% | |
| TikTok | 39% | 49% |
| YouTube | 37% | 41% |
| 47% | 32% | |
| Messenger | 6% | 18% |
| X (Twitter) | 21% | 10% |
| Snapchat | 9% | 6% |
| Nem használom a közösségi médiát erre a célra | 8% | 5% |
| Discord | 4% | 5% |
| Egyéb | 3% | 4% |
| Telegram | 7% | 4% |
| 16% | 3% | |
| Viber | 2% | 3% |
| Nem tudom | 1% | 3% |
| 5% | 2% | |
| Egyáltalán nem használok közösségi médiát | 1% | 1% |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/1614667213 (új ablakban nyílik) és Shutterstock.com/1467605984 (új ablakban nyílik)]